30.10.2024, 3427 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking OÌsterreich DE000LS9BHW2:wikifolio Stockpicking OÌsterreich DE000LS9BHW2:-0.12% vs. last #gabb, wikifolio Stockpicking OÌsterreich DE000LS9BHW2: +0.18% vs. last #gabb, -3.96% ytd, +67.20% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio), Aus 10.000 Euro wurden 111.592 Euro. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .
Das Depot bei dad.at mit den 40 börsenotierten PIR-Partnern, alle zu rund 1000 Investment per Jahresstart. Kumuliert ytd ein Minus von 6,38 Prozent.
| BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 36.982,99 € | -6,38% / -2.521,57 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 74Stk. | 19,3250 EUR | 1.430,05 € | +44,76 % / +442,15 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 70Stk. | 10,3250 EUR | 722,75 € | -26,77 % / -264,25 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 111Stk. | 14,4500 EUR | 1.603,95 € | +61,45 % / +610,50 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 37Stk. | 24,7000 EUR | 913,90 € | -7,49 % / -74,00 € |
| AT&S | AT0000969985 | 38Stk. | 17,4000 EUR | 661,20 € | -33,84 % / -338,20 € |
| Bawag | AT0000BAWAG2 | 20Stk. | 71,1000 EUR | 1.422,00 € | +48,19 % / +462,40 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 30Stk. | 23,5900 EUR | 707,70 € | -27,30 % / -265,80 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 7Stk. | 144,0000 EUR | 1.008,00 € | +7,14 % / +67,20 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 27Stk. | 49,2350 EUR | 1.329,35 € | +34,05 % / +337,64 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 171Stk. | 6,2650 EUR | 1.071,32 € | +7,46 % / +74,39 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 19Stk. | 53,2000 EUR | 1.010,80 € | +4,52 % / +43,70 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 36Stk. | 25,4500 EUR | 916,20 € | -6,78 % / -66,60 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 47Stk. | 15,9800 EUR | 751,06 € | -24,09 % / -238,29 € |
| Kapsch TrafficCom | AT000KAPSCH9 | 111Stk. | 7,5700 EUR | 840,27 € | -15,51 % / -154,29 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 61Stk. | 16,1350 EUR | 984,24 € | -0,28 % / -2,75 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 34Stk. | 8,6000 EUR | 292,40 € | -70,55 % / -700,40 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 56Stk. | 15,7000 EUR | 879,20 € | -11,10 % / -109,76 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 30Stk. | 29,0250 EUR | 870,75 € | -11,24 % / -110,25 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 39Stk. | 20,7000 EUR | 807,30 € | -17,86 % / -175,50 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 20Stk. | 13,3000 EUR | 266,00 € | -73,24 % / -728,00 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 285Stk. | 2,5300 EUR | 721,05 € | -27,82 % / -277,88 € |
| Porr | AT0000609607 | 78Stk. | 14,7900 EUR | 1.153,62 € | +16,46 % / +163,02 € |
| RBI | AT0000606306 | 53Stk. | 18,1150 EUR | 960,10 € | -2,97 % / -29,42 € |
| RWT AG | AT00RWTRACE1 | 250Stk. | 3,7000 EUR | 925,00 € | -7,50 % / -75,00 € |
| Semperit | AT0000785555 | 70Stk. | 11,5600 EUR | 809,20 € | -18,36 % / -182,00 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 22,1500 EUR | 1.772,00 € | +77,20 % / +772,00 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 100Stk. | 12,1000 EUR | 1.210,00 € | +22,04 % / +218,50 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 55Stk. | 18,4000 EUR | 1.012,00 € | +1,66 % / +16,50 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 24Stk. | 37,1000 EUR | 890,40 € | -10,39 % / -103,20 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 130Stk. | 7,7300 EUR | 1.004,90 € | +1,05 % / +10,40 € |
| UBM | AT0000815402 | 47Stk. | 19,2500 EUR | 904,75 € | -8,77 % / -86,95 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 134Stk. | 7,2700 EUR | 974,18 € | -2,55 % / -25,46 € |
| Valneva | FR0004056851 | 211Stk. | 2,7480 EUR | 579,83 € | -41,78 % / -416,09 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 48Stk. | 3,3450 EUR | 160,56 € | -83,88 % / -835,44 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 112Stk. | 7,5000 EUR | 840,00 € | -15,73 % / -156,80 € |
| Verbund | AT0000746409 | 11Stk. | 77,9500 EUR | 857,45 € | -7,26 % / -67,10 € |
| VIG | AT0000908504 | 37Stk. | 29,6000 EUR | 1.095,20 € | +11,70 % / +114,70 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1342Stk. | 0,6200 EUR | 832,04 € | -16,78 % / -167,75 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 33Stk. | 27,8600 EUR | 919,38 € | -7,81 % / -77,88 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 159Stk. | 5,4900 EUR | 872,91 € | -12,58 % / -125,61 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 30.10.)
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Anastasia Potapova ist für Flashscore und Live-Tennis schon (AUT), auf der WTA-Site noch nicht
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:FACC, VIG, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, Rosgix, Andritz, SBO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Strabag, salesforce.com, Volkswagen Vz., Siemens, Fresenius Medical Care, HeidelbergCement, MTU Aero Engines, DAIMLER TRUCK HLD..., BMW, Deutsche Post, Porsche Automobil Holding, CPI Europe AG, AT&S.
Random Partner
Uniqa
Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» LinkedIn-NL: Spotify Wrapped 2025 - für 899 Leute ist audio-cd.at der me...
» Wiener Börse Party #1049: ATX mit neuem Verlaufshoch, aber Korrektur am ...
» Österreich-Depots: Gute Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 5.12.: Bitte wieder so ein Krampus wie 2007 (Börse Gesch...
» Nachlese: Katharina Hader BCR Freisinger Holding, Glacier, Birgit Puck F...
» PIR-News: News zu Porr, FACC, Research zu Verbund, Warimpex, UBM (Christ...
» Ausgabe 1995, im Jahr 1995 waren die starken Stahl IPOs (Christian Drastil)
» Wiener Börse zu Mittag nochmal stärker: Strabag, VIG und Porr gesucht
» Börsepeople im Podcast S22/09: Katharina Hader
» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- 21st Austria weekly - Porr (05/12/2025)
- 21st Austria weekly - VIG (04/12/2025)
- 21st Austria weekly - Verbund, Agrana (03/12/2025)
- 21st Austria weekly - Austrian Post (02/12/2025)
- 21st Austria weekly - Uniqa (01/12/2025)
- 21st Austria weekly - ATX TR at 12394.1 - FACC, P...
Featured Partner Video
171. Laufheld Online Workout für Läufer
0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...
Books josefchladek.com
Daniele Torriglia
Il senso della presenza
2025
Self published
Nikola Mihov
The Last Gift
2025
Self published
Pieter Hugo
The Hyena & Other Men
2007
Prestel
