02.06.25 Close bis 02.06.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/at/12months)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » month to date | » Drei Monate | » Sechs Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 | » 2025 | » 2026 |
| Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 02.06.25 |
SK 02.06.26 |
Last day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 31 | -9.42% | 43 | -45.65% | Heid AG | HED | 1.38 (22.04.) | 1.25 | 66.67% |
| ↑ | 10 | 29.14% | 28 | -3.97% | Reploid Group AG | HRX5 | 1510.00 (04.07.) | 1950.00 | 34.48% |
| ↔ | 42 | -37.06% | 42 | -41.18% | Marinomed Biotech | MARI | 17.00 | 10.70 | 7.00% |
| ↑ | 17 | 10.50% | 18 | 4.97% | SW Umwelttechnik | SWUT | 36.20 (28.05.) |
40.00 (01.06.) |
5.26% |
| ↔ | 40 | -26.67% | 40 | -29.74% | Wolford | WOL | 3.90 (28.05.) | 2.86 | 4.38% |
| ↑ | 6 | 43.59% | 7 | 38.46% | Addiko Bank | ADKO | 19.50 | 28.00 | 3.70% |
| ↔ | 1 | 157.19% | 1 | 148.50% | FACC | FACC | 6.68 | 17.18 | 3.49% |
| ↔ | 38 | -23.12% | 38 | -25.62% | Zumtobel | ZAG | 4.80 | 3.69 | 3.36% |
| ↑ | 30 | -9.39% | 32 | -11.88% | EuroTeleSites AG | ETS | 5.22 | 4.73 | 2.83% |
| ↑ | 45 | -71.33% | 46 | -72.00% | Wolftank-Adisa | WOLF | 15.00 (28.04.) |
4.30 (29.05.) |
2.38% |
| ↑ | 32 | -12.07% | 34 | -13.79% | Josef Manner & Comp. AG | MAN | 116.00 (30.05.) |
102.00 (01.06.) |
2.00% |
| ↔ | 25 | 0.88% | 25 | -0.88% | Frauenthal | FKA | 22.80 (30.05.) | 23.00 | 1.77% |
| ↑ | 4 | 53.46% | 5 | 50.94% | Wiener Privatbank | WPB | 7.95 (28.05.) |
12.20 (01.06.) |
1.67% |
| ↔ | 20 | 5.53% | 20 | 3.82% | Mayr-Melnhof | MMK | 76.00 | 80.20 | 1.65% |
| ↔ | 26 | -0.84% | 26 | -2.09% | Agrana | AGR | 11.95 | 11.85 | 1.28% |
| ↓ | 22 | 3.62% | 21 | 2.38% | Kontron | SANT | 22.66 | 23.48 | 1.21% |
| ↔ | 23 | 2.69% | 23 | 1.50% | RHI Magnesita | RHIM | 33.40 | 34.30 | 1.18% |
| ↔ | 11 | 22.99% | 11 | 21.84% | BKS Bank Stamm | BKS | 17.40 | 21.40 | 0.94% |
| ↑ | 8 | 34.27% | 9 | 33.15% | Polytec Group | PYT | 3.56 | 4.78 |
Umsatz Alert
0.84% |
| ↔ | 3 | 62.45% | 3 | 61.22% | Frequentis | FQT | 49.00 | 79.60 | 0.76% |
| ↔ | 29 | -7.75% | 29 | -8.12% | Flughafen Wien | FLU | 54.20 | 50.00 | 0.40% |
| ↓ | 37 | -22.93% | 36 | -23.20% | Kapsch TrafficCom | KTCG | 7.24 | 5.58 | 0.36% |
| ↓ | 7 | 40.88% | 6 | 40.88% | Petro Welt Technologies | CAT | 1.59 (03.08.) |
2.24 (03.08.) |
0.00% |
| ↓ | 9 | 33.33% | 8 | 33.33% | BTV AG | BTS | 63.00 (28.05.) |
84.00 (01.06.) |
0.00% |
| ↓ | 13 | 16.06% | 12 | 16.06% | Oberbank AG Stamm | OBS | 71.00 | 82.40 | 0.00% |
| ↓ | 14 | 13.01% | 13 | 13.01% | Amag | AMAG | 24.60 | 27.80 | 0.00% |
| ↓ | 16 | 10.95% | 15 | 10.95% | Semperit | SEM | 13.88 | 15.40 | 0.00% |
| ↓ | 18 | 8.97% | 16 | 8.97% | Gurktaler AG Stamm | GAGS | 15.60 (22.05.) |
17.00 (26.05.) |
0.00% |
| ↓ | 19 | 6.60% | 17 | 6.60% | Stadlauer Malzfabrik AG | STM | 53.00 (29.05.) | 56.50 | 0.00% |
| ↓ | 21 | 4.17% | 19 | 4.17% | Rath AG | RAT | 24.00 (18.03.) |
25.00 (01.06.) |
0.00% |
| ↓ | 36 | -20.61% | 35 | -20.61% | Cyan AG | CYR | 2.62 | 2.08 | 0.00% |
| ↓ | 39 | -25.00% | 37 | -25.00% | RWT AG | RWT | 3.20 (28.03.) |
2.40 (13.04.) |
0.00% |
| ↔ | 44 | -50.00% | 44 | -50.00% | VAS AG | VAS | 4.00 (31.03.) |
2.00 (01.06.) |
0.00% |
| ↔ | 47 | -81.28% | 47 | -81.28% | Kostad | KES | 3.90 (09.05.) |
0.73 (21.05.) |
0.00% |
| ↔ | 48 | -86.21% | 48 | -84.47% | Cleen Energy | CLEN | 1.61 (26.02.) |
0.22 (25.02.) |
0.00% |
| ↔ | 2 | 82.66% | 2 | 82.84% | Austriacard Holdings AG | ACAG | 5.42 | 9.90 | -0.10% |
| ↓ | 33 | -12.12% | 31 | -11.87% | UBM | UBM | 19.80 | 17.40 | -0.29% |
| ↓ | 15 | 12.01% | 14 | 12.57% | Bajaj Mobility AG | PMAG | 17.90 | 20.05 |
Umsatz Alert
-0.50% |
| ↓ | 24 | 1.03% | 22 | 1.54% | Telekom Austria | TKA | 9.73 | 9.83 | -0.51% |
| ↓ | 5 | 51.47% | 4 | 52.94% | Rosenbauer | ROS | 40.80 | 61.80 | -0.96% |
| ↓ | 43 | -40.00% | 41 | -39.29% | Linz Textil Holding | LTH | 280.00 (16.05.) | 168.00 |
Umsatz Alert
-1.18% |
| ↓ | 34 | -14.48% | 33 | -13.02% | CPI Europe AG | IIA | 17.82 | 15.24 | -1.68% |
| ↓ | 41 | -29.41% | 39 | -27.94% | Fabasoft | FAA | 17.00 | 12.00 | -2.04% |
| ↓ | 27 | -2.62% | 24 | 0.44% | Athos Immobilien | ATH | 45.80 | 44.60 | -3.04% |
| ↓ | 28 | -7.17% | 27 | -3.40% | Warimpex | WXF | 0.53 | 0.49 | -3.91% |
| ↓ | 35 | -14.83% | 30 | -10.85% | Valneva | VLA | 2.81 | 2.40 | -4.47% |
| ↓ | 12 | 17.73% | 10 | 24.08% | bet-at-home.com | BAH | 2.99 | 3.52 |
Umsatz Alert
-5.12% |