15.03.2022, 3973 Zeichen
So liegt unser wikifolio Stockpicking Ãsterreich DE000LS9BHW2: -1.27% vs. last #gabb, -5.04% ytd, +71.40% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 113.222 Euro, ein Plus von 1032,22 Prozent nach Spesen. Ich habe zuletzt die Cashquote wieder deutlich erhöht, alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer 12 Prozent Alpha vs. ATX TR. Für das wikifolio wurde heute eine Startposition Semperit gekauft.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 42 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 41.383 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 36.211 € Euro aus, ein ytd-Minus von 12,50 Prozent.
| BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 36.212,79 € | -12,50% / -5.172,71 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 11,5750 EUR | 844,98 € | -15,20 % / -151,48 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 16,1200 EUR | 934,96 € | -6,28 % / -62,64 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 14,8300 EUR | 815,65 € | -17,15 % / -168,85 € |
| Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 40,7300 EUR | 896,06 € | -10,25 % / -102,30 € |
| AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 43,2000 EUR | 993,60 € | -0,23 % / -2,30 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 11,0000 EUR | 1.045,00 € | +4,76 % / +47,50 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 75,1000 EUR | 976,30 € | +1,35 % / +13,00 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 29,4600 EUR | 707,04 € | -28,75 % / -285,36 € |
| Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 25,0750 EUR | 576,73 € | -41,00 % / -400,78 € |
| Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 23,5000 EUR | 658,00 € | -33,05 % / -324,80 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 7,6500 EUR | 1.078,65 € | +8,51 % / +84,60 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 25,8750 EUR | 957,38 € | -2,73 % / -26,83 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 26,1000 EUR | 965,70 € | -2,25 % / -22,20 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 22,9100 EUR | 1.008,04 € | +1,64 % / +16,28 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 42,0500 EUR | 756,90 € | -23,96 % / -238,50 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 10,0000 EUR | 1.000,00 € | 0,00 % / 0,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 81,3000 EUR | 894,30 € | -7,61 % / -73,70 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 155,6000 EUR | 778,00 € | -11,89 % / -105,00 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 15,0500 EUR | 602,00 € | -38,75 % / -380,80 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 32,2750 EUR | 839,15 € | -14,62 % / -143,65 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 26,1500 EUR | 758,35 € | -23,98 % / -239,25 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 78,9000 EUR | 867,90 € | -11,94 % / -117,70 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 6,7300 EUR | 975,85 € | -2,04 % / -20,30 € |
| Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 11,0800 EUR | 797,76 € | -19,36 % / -191,52 € |
| RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 12,9550 EUR | 492,29 € | -49,94 % / -491,15 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 38,8000 EUR | 814,80 € | -16,38 % / -159,60 € |
| S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 21,2250 EUR | 955,13 € | -2,41 % / -23,62 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 11,4000 EUR | 706,80 € | -28,75 % / -285,20 € |
| S&T | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 14,5800 EUR | 991,44 € | 0,00 % / 0,00 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 36,2750 EUR | 979,43 € | -1,02 % / -10,13 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 7,0250 EUR | 920,28 € | -7,81 % / -77,94 € |
| UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 41,6000 EUR | 956,80 € | -3,93 % / -39,10 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 6,9300 EUR | 852,39 € | -14,13 % / -140,22 € |
| Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 16,5150 EUR | 660,60 € | -33,08 % / -326,60 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 87,6400 EUR | 964,04 € | +1,91 % / +18,04 € |
| Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 89,7000 EUR | 897,00 € | -9,30 % / -92,00 € |
| VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 22,4250 EUR | 897,00 € | -9,94 % / -99,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 43,0000 EUR | 946,00 € | -4,44 % / -44,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,7840 EUR | 699,33 € | -30,00 % / -299,71 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 27,8600 EUR | 835,80 € | -13,85 % / -134,40 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 17,9000 EUR | 966,60 € | -2,72 % / -27,00 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 7,3550 EUR | 948,80 € | -4,48 % / -44,51 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.03.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Liebe Wiener Börsebubble - am 29.12. rufen wir an - nicht so überrascht sein wie Wolfgang Matejka jetzt
Bildnachweis
Aktien auf dem Radar:VIG, Austriacard Holdings AG, Amag, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Palfinger, CPI Europe AG, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, DO&CO, Erste Group, Uniqa, Frequentis, UBM, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Warimpex, AT&S, EVN, FACC, Österreichische Post.
Random Partner
Semperit
Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Kleine Korrektur (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 17.12.: Extremes zu Lenzing (Börse Geschichte) (BörseGes...
» Nachlese: Franz Tretter hello again, ATX Five Aufholpotenzial? (audio cd...
» PIR-News: Research zu VIG, Porr, Flughafen Wien, News zu Strabag, Freque...
» Wiener Börse Party #1057: ATX weiter leicht nach oben und wieder die Ver...
» Wiener Börse zu Mittag fester: VIG, EVN und Uniqa gesucht
» ATX-Trends: RBI, Bawag, wienerberger ....
» Börsepeople im Podcast S22/14: Franz Tretter
» Wiener Börse Party #1056: ATX minimalistisch zu neuem Rekord, Wienerberg...
» Österreich-Depots: Knapp unter High (Depot Kommentar)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX am Mittwoch knapp im Plus
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Manner am besten
- Wie Frequentis, Josef Manner & Comp. AG, Pierer M...
- Wie VIG, AT&S, Strabag, Porr, Uniqa und EVN für G...
- RBI - Michael Höllerer übernimmt Mitte 2026 Posit...
- Österreich-Depots: Kleine Korrektur (Depot Kommen...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Und was ist mit dem guten alten WBI-Index?
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Den ATX, ATX TR, ATX Five, ATX Prime haben wir zuletzt, was Rekorde oder auch Noch-Nicht-Rekorde betrifft, ausführlich besprochen. Aber wie sieht...
Books josefchladek.com
Daniele Torriglia
Il senso della presenza
2025
Self published
Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
So lebt man heute in Rußland
1957
Blüchert
