25.08.2022, 4614 Zeichen
So liegt unser wikifolio Stockpicking Ãsterreich DE000LS9BHW2: +0.58% vs. last #gabb, -4.65% ytd, +72.10% seit Start 2013. Aktueller Stand: 113.534 Euro, ein Plus von 1035,34 Prozent nach Spesen.Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer weiterhin rund 13,5 Prozent Alpha, aber vom Höchstwert von 15 Prozentpunkten etwas verloren. Zuletzt habe ich Lenzing weiter aufgestockt.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 44 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 43.322 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 35.914 Euro aus, ein ytd-Minus von 17,10 Prozent. Dazu kommen die Dividenden von Palfinger, Andritz, Wienerberger, Pierer Mobility, Post, Lenzing, Mayr-Melnhof, Verbund, UBM, Rosenbauer, VIG, Erste Group, Kontron, Knaus Tabbert, Uniqa, S Immo, Frequentis, Porr, Strabag, Telekom Austria, Polytec, Fabasoft, Agrana und neu AT&S mit 24,79 Euro netto. Kumuliert sind das 665,59 Euro nach KESt, was die Gesamtperformance um 1,54 Prozentpunkte auf -15,56 Prozent verbessert. Der beste Zahler war bisher die Uniqa mit 63,00 Euro netto. Dieser Tage habe ich bei dad.at einen Sparplan mit einem Zertifikat eröffnet, erste Durchführung dann Anfang September und dann gibts die Info dazu.
| BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 35.914,08 € | -17,10% / -7.408,22 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 10,6250 EUR | 775,63 € | -22,16 % / -220,83 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 16,4500 EUR | 954,10 € | -4,36 % / -43,50 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 19,0200 EUR | 1.046,10 € | +6,26 % / +61,60 € |
| Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 47,5400 EUR | 1.045,88 € | +4,76 % / +47,52 € |
| AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 46,8000 EUR | 1.076,40 € | +8,08 % / +80,50 € |
| BörseGo | DE000A0S9QZ8 | 4Stk. | 208,0000 EUR | 832,00 € | -13,33 % / -128,00 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 33Stk. | 32,0500 EUR | 1.057,65 € | +8,28 % / +80,85 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 8,0500 EUR | 764,75 € | -23,33 % / -232,75 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 77,9000 EUR | 1.012,70 € | +5,13 % / +49,40 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 22,5600 EUR | 541,44 € | -45,44 % / -450,96 € |
| Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 23,6500 EUR | 543,95 € | -44,35 % / -433,55 € |
| Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 22,3500 EUR | 625,80 € | -36,32 % / -357,00 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 7,1700 EUR | 1.010,97 € | +1,70 % / +16,92 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 32,9000 EUR | 1.217,30 € | +23,68 % / +233,10 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 31,2500 EUR | 1.156,25 € | +17,04 % / +168,35 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 15,1300 EUR | 665,72 € | -32,87 % / -326,04 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 32,8000 EUR | 590,40 € | -40,69 % / -405,00 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 15,1700 EUR | 1.031,56 € | +4,05 % / +40,12 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 7,2500 EUR | 725,00 € | -27,50 % / -275,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 61,5000 EUR | 676,50 € | -30,11 % / -291,50 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 154,4000 EUR | 772,00 € | -12,57 % / -111,00 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 15,0000 EUR | 600,00 € | -38,95 % / -382,80 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 27,8000 EUR | 722,80 € | -26,46 % / -260,00 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 25,5500 EUR | 740,95 € | -25,73 % / -256,65 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 60,0500 EUR | 660,55 € | -32,98 % / -325,05 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 5,6950 EUR | 825,78 € | -17,10 % / -170,38 € |
| Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 11,9700 EUR | 861,84 € | -12,88 % / -127,44 € |
| RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 13,0000 EUR | 494,00 € | -49,77 % / -489,44 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 35,6500 EUR | 748,65 € | -23,17 % / -225,75 € |
| S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 22,7750 EUR | 1.024,88 € | +4,71 % / +46,13 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 11,4000 EUR | 706,80 € | -28,75 % / -285,20 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 39,4000 EUR | 1.063,80 € | +7,50 % / +74,25 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 6,3500 EUR | 831,85 € | -16,67 % / -166,37 € |
| UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 33,4000 EUR | 768,20 € | -22,86 % / -227,70 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 6,6200 EUR | 814,26 € | -17,97 % / -178,35 € |
| Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 9,4510 EUR | 378,04 € | -61,71 % / -609,16 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 73,0800 EUR | 803,88 € | -15,02 % / -142,12 € |
| Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 114,9000 EUR | 1.149,00 € | +16,18 % / +160,00 € |
| VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 22,7750 EUR | 911,00 € | -8,53 % / -85,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 23,0000 EUR | 506,00 € | -48,89 % / -484,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,7710 EUR | 687,73 € | -31,16 % / -311,31 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 23,1400 EUR | 694,20 € | -28,45 % / -276,00 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 17,0000 EUR | 918,00 € | -7,61 % / -75,60 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 6,8200 EUR | 879,78 € | -11,43 % / -113,52 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.08.)
Wiener Börse Party #1052: ATX TR nach Rekord 50 heute etwas leichter, gute Phase für RBI, VIG und Uniqa, Opening Bell Petra Heindl
Bildnachweis
1.
Ausblick, Fernrohr, Himmel
>> Öffnen auf photaq.com
Aktien auf dem Radar:VIG, UBM, RBI, Pierer Mobility, OMV, RHI Magnesita, DO&CO, Kapsch TrafficCom, FACC, AT&S, CA Immo, Lenzing, Austriacard Holdings AG, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, Deutsche Bank, BMW, Porsche Automobil Holding, Fresenius Medical Care, Deutsche Boerse, Vonovia SE, Allianz, Bayer, Beiersdorf, Rheinmetall.
Random Partner
Marinomed
Marinomed hat die Vision, das Leben von Patienten, die an Krankheiten mit unzureichenden Behandlungsmöglichkeiten leiden, in zwei wichtigen therapeutischen Bereichen nachhaltig zu verbessern: Virologie und Immunologie.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Die Opening Bell läutet heute Petra Heindl (Kinstellar) und sie nennt ih...
» Wiener Börse Party #1052: ATX TR nach Rekord 50 heute etwas leichter, gu...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequentis, UBM und RBI gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Strabag, Bernhard Heinzle, EZB, Znüni, ...
» Börsepeople im Podcast S22/11: Martina Draper
» ATX-Trends: Erste Group, wienerberger, VIG ...
» Österreich-Depots: Knapp unter High (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 9.12.: Extremes zu SBO (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Aktienferne Stiftungsvorstände, Ina Sabitzer PIR (audio cd.at)
» PIR-News: Research zu EVN, VIG, Aktienkäufe bei AT&S, Uniqa feiert (Chri...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Die Opening Bell läutet heute Petra Heindl (Kinst...
- Wiener Börse Party #1052: ATX TR nach Rekord 50 h...
- Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequentis, UBM...
- Frisches Reserch zu DO & CO, Porr und Polytec
- Palfinger etabliert Global Development Center in ...
- SBO: Judit Helenyi übernimmt IR-Agenden
Featured Partner Video
ABC Audio Business Chart #148: Globaler Wirtschaftsausblick und ein schwächelnder Riese (Josef Obergantschnig)
Der Herbst ist die Zeit der großen Ausblicke. Institutionen weltweit legen ihre Prognosen für 2026 auf den Tisch. Für mich bleibt der World Economic Outlook des IWF der solide Referenzpunkt. In die...
Books josefchladek.com
Robert Delford Brown
First Class Portraits
1973
First National Church of the Exquisite Panic Press,
Regina Anzenberger
The Australian Journey
2025
AnzenbergerEdition
Bernhard Fuchs
Heustock
2025
Verlag der Buchhandlung Walther König
Daniele Torriglia
Il senso della presenza
2025
Self published
