31.10.2022, 4398 Zeichen
So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.69% vs. last #gabb, -11.63% ytd, +59.50% seit Start 2013. Aktueller Stand: 105.874 ein Plus von 958,74 Prozent nach Spesen. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer nun 10,0 Prozent Alpha.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 44 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 43.322 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 32.691 Euro aus, ein ytd-Minus von 26,21 Prozent. Dazu kommen die Dividenden von Palfinger, Andritz, Wienerberger, Pierer Mobility, Post, Lenzing, Mayr-Melnhof, Verbund, UBM, Rosenbauer, VIG, Erste Group, Kontron, Knaus Tabbert, Uniqa, S Immo, Frequentis, Porr, Strabag, Telekom Austria, Polytec, Fabasoft, Agrana und neu AT&S mit 24,79 Euro netto. Kumuliert sind das 665,59 Euro nach KESt, was die Gesamtperformance um 1,54 Prozentpunkte auf -24,67 Prozent verbessert. Der beste Zahler war bisher die Uniqa mit 63,00 Euro netto.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 32.691,87 € | -26,21% / -11.614,43 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 10,7250 EUR | 782,93 € | -21,43 % / -213,53 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 13,9500 EUR | 809,10 € | -18,90 % / -188,50 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 16,0000 EUR | 880,00 € | -10,61 % / -104,50 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 24Stk. | 30,1000 EUR | 722,40 € | -26,59 % / -261,60 € |
| Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 47,2200 EUR | 1.038,84 € | +4,05 % / +40,48 € |
| AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 31,3500 EUR | 721,05 € | -27,60 % / -274,85 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 33Stk. | 31,7500 EUR | 1.047,75 € | +7,26 % / +70,95 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 9,0000 EUR | 855,00 € | -14,29 % / -142,50 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 79,1500 EUR | 1.028,95 € | +6,82 % / +65,65 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 25,1550 EUR | 603,72 € | -39,17 % / -388,68 € |
| Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 19,2000 EUR | 441,60 € | -54,82 % / -535,90 € |
| Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 18,2800 EUR | 511,84 € | -47,92 % / -470,96 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 6,5850 EUR | 928,49 € | -6,60 % / -65,56 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 32,8500 EUR | 1.215,45 € | +23,50 % / +231,25 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 27,0500 EUR | 1.000,85 € | +1,31 % / +12,95 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 11,9550 EUR | 526,02 € | -46,96 % / -465,74 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 27,8500 EUR | 501,30 € | -49,64 % / -494,10 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 14,7400 EUR | 1.002,32 € | +1,10 % / +10,88 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 9,0000 EUR | 900,00 € | -10,00 % / -100,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 51,9000 EUR | 570,90 € | -41,02 % / -397,10 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 143,7000 EUR | 718,50 € | -18,63 % / -164,50 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 11,0000 EUR | 440,00 € | -55,23 % / -542,80 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 28,3500 EUR | 737,10 € | -25,00 % / -245,70 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 23,1750 EUR | 672,08 € | -32,63 % / -325,52 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 58,7500 EUR | 646,25 € | -34,43 % / -339,35 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 4,7775 EUR | 692,74 € | -30,46 % / -303,41 € |
| Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 10,4500 EUR | 752,40 € | -23,94 % / -236,88 € |
| RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 13,9600 EUR | 530,48 € | -46,06 % / -452,96 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 33,0500 EUR | 694,05 € | -28,77 % / -280,35 € |
| S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 22,7500 EUR | 1.023,75 € | +4,60 % / +45,00 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 8,9000 EUR | 551,80 € | -44,38 % / -440,20 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 4Stk. | 20,5500 EUR | 82,20 € | -91,44 % / -877,80 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 39,0500 EUR | 1.054,35 € | +6,55 % / +64,80 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 5,9100 EUR | 774,21 € | -22,44 % / -224,01 € |
| UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 27,9000 EUR | 641,70 € | -35,57 % / -354,20 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 6,5850 EUR | 809,96 € | -18,40 % / -182,66 € |
| Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 6,6710 EUR | 266,84 € | -72,97 % / -720,36 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 27,2050 EUR | 299,26 € | -68,37 % / -646,75 € |
| Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 77,8250 EUR | 778,25 € | -21,31 % / -210,75 € |
| VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 22,8250 EUR | 913,00 € | -8,33 % / -83,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 30,0000 EUR | 660,00 € | -33,33 % / -330,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,7000 EUR | 624,40 € | -37,50 % / -374,64 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 23,1100 EUR | 693,30 € | -28,54 % / -276,90 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 14,0000 EUR | 756,00 € | -23,91 % / -237,60 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 6,1300 EUR | 790,77 € | -20,39 % / -202,53 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 31.10.)
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner und Joel Schwärzler holen Turniersiege und wir haben damit Rekordwerte 2026
Bildnachweis
1.
boerse-social.com yes rot-weiss-rot
, (© https://de.depositphotos.com) >> Öffnen auf photaq.com
Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.
Random Partner
UBM
Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX-Trends: DO & CO, Porr, wienerberger ...
» Kognitive Reserve: Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Fin...
» Edx Medical Aktie: Diagnose-Offensive ( Finanztrends)
» Tubacex Aktie: Strategie im Fokus ( Finanztrends)
» Senf und Essiggurken: Wie Küchenzutaten Sportkrämpfe besiegen ( Finanztr...
» Mount Pleasant droht Achtelfinal-Ausfall durch Visa-Chaos ( Finanztrends)
» Aserbaidschanische Box-Jugend greift in Bangkok nach Olympia-Tickets ( F...
» Ecstelecom Aktie: Kapitalrückführung forciert ( Finanztrends)
» Strabag Real Estate im Fokus: Vertriebsexpertin gibt Einblicke in Wohnba...
» Galaxy Digital Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Aussichten vielversprechend - Bestätigtes 'Buy' f...
- DAX-Frühmover: Siemens Energy, Continental, MTU A...
- ATX TR-Frühmover: voestalpine, AT&S, Wienerberger...
- Salzgitter, Lufthansa büßen am stärksten ein (Pee...
- Wiener Börse: global market wird um mehr als 30 T...
- Fear of missing out bei wikifolio 09.03.26: Micro...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1102: ATX deutlich erholt, heute FACC-Day an der Wiener Börse, spannende News bei cyan, Aufschlag Erich Hampel
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Man Ray
Photographie n'est pas L'Art
1937
GLM
Lisette Model
Lisette Model
1979
Aperture
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
