14.11.2022, 4405 Zeichen
So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.59% vs. last #gabb, -4.93% ytd, +71.60% seit Start 2013. Aktueller Stand: 113.005 Euro ein Plus von 1030,05 Prozent nach Spesen. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer nun 10 Prozent Alpha.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 44 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 43.322 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 34.513 Euro aus, ein ytd-Minus von 22,10 Prozent. Dazu kommen die Dividenden von Palfinger, Andritz, Wienerberger, Pierer Mobility, Post, Lenzing, Mayr-Melnhof, Verbund, UBM, Rosenbauer, VIG, Erste Group, Kontron, Knaus Tabbert, Uniqa, S Immo, Frequentis, Porr, Strabag, Telekom Austria, Polytec, Fabasoft, Agrana und neu AT&S mit 24,79 Euro netto. Kumuliert sind das 665,59 Euro nach KESt, was die Gesamtperformance um 1,54 Prozentpunkte auf -20,56 Prozent verbessert. Der beste Zahler war bisher die Uniqa mit 63,00 Euro netto.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 34.513,74 € | -22,10% / -9.792,56 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 10,9500 EUR | 799,35 € | -19,78 % / -197,10 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 15,4750 EUR | 897,55 € | -10,03 % / -100,05 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 17,3600 EUR | 954,80 € | -3,02 % / -29,70 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 24Stk. | 33,0000 EUR | 792,00 € | -19,51 % / -192,00 € |
| Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 50,6750 EUR | 1.114,85 € | +11,67 % / +116,49 € |
| AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 36,4750 EUR | 838,93 € | -15,76 % / -156,98 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 33Stk. | 33,6250 EUR | 1.109,63 € | +13,60 % / +132,82 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 9,1500 EUR | 869,25 € | -12,86 % / -128,25 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 81,9000 EUR | 1.064,70 € | +10,53 % / +101,40 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 28,4650 EUR | 683,16 € | -31,16 % / -309,24 € |
| Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 18,9950 EUR | 436,89 € | -55,31 % / -540,62 € |
| Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 19,1600 EUR | 536,48 € | -45,41 % / -446,32 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 6,4950 EUR | 915,80 € | -7,87 % / -78,26 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 32,1750 EUR | 1.190,47 € | +20,96 % / +206,28 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 26,8000 EUR | 991,60 € | +0,37 % / +3,70 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 13,1950 EUR | 580,58 € | -41,46 % / -411,18 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 26,7000 EUR | 480,60 € | -51,72 % / -514,80 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 15,3650 EUR | 1.044,82 € | +5,38 % / +53,38 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 9,0000 EUR | 900,00 € | -10,00 % / -100,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 62,7000 EUR | 689,70 € | -28,75 % / -278,30 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 155,6000 EUR | 778,00 € | -11,89 % / -105,00 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 12,0000 EUR | 480,00 € | -51,16 % / -502,80 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 32,5500 EUR | 846,30 € | -13,89 % / -136,50 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 25,6500 EUR | 743,85 € | -25,44 % / -253,75 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 66,2500 EUR | 728,75 € | -26,06 % / -256,85 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 4,9775 EUR | 721,74 € | -27,55 % / -274,41 € |
| Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 11,2500 EUR | 810,00 € | -18,12 % / -179,28 € |
| RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 15,1050 EUR | 573,99 € | -41,63 % / -409,45 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 32,4500 EUR | 681,45 € | -30,06 % / -292,95 € |
| S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 22,8750 EUR | 1.029,38 € | +5,17 % / +50,63 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 9,1000 EUR | 564,20 € | -43,13 % / -427,80 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 4Stk. | 22,6000 EUR | 90,40 € | -90,58 % / -869,60 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 38,8500 EUR | 1.048,95 € | +6,00 % / +59,40 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 5,9350 EUR | 777,49 € | -22,11 % / -220,74 € |
| UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 29,9500 EUR | 688,85 € | -30,83 % / -307,05 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 7,1250 EUR | 876,38 € | -11,71 % / -116,24 € |
| Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 7,0950 EUR | 283,80 € | -71,25 % / -703,40 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 33,1450 EUR | 364,60 € | -61,46 % / -581,41 € |
| Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 83,5000 EUR | 835,00 € | -15,57 % / -154,00 € |
| VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 23,0500 EUR | 922,00 € | -7,43 % / -74,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 30,0000 EUR | 660,00 € | -33,33 % / -330,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,8640 EUR | 770,69 € | -22,86 % / -228,35 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 25,3300 EUR | 759,90 € | -21,68 % / -210,30 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 13,2500 EUR | 715,50 € | -27,99 % / -278,10 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 6,7550 EUR | 871,40 € | -12,27 % / -121,91 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.11.)
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Lilli Tagger, jüngste WTA Finalistin 2025, mit Victoria Mboko und Janice Tjen ausgezeichnet
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:VIG, UBM, FACC, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Frequentis, AT&S, Porr, Amag, Uniqa, DO&CO, Erste Group, VAS AG, Wolftank-Adisa, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Österreichische Post, Rosenbauer, Strabag, Telekom Austria, Continental, Münchener Rück, Hannover Rück, Fresenius Medical Care, adidas.
Random Partner
Austriacard Holdings
AUSTRIACARD HOLDINGS AG nutzt über 130 Jahre Erfahrung in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Produkten und Dienstleistungen, darunter Zahlungslösungen, Identifikationslösungen, Chipkarten, Kartenpersonalisierung, Digitalisierungslösungen und sicheres Datenmanagement.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 12.12.: KTM, Immoeast, Robert Kastil, Michael Pistauer, ...
» Nachlese: Birgit Puck, Richard Dobetsberger, Martina Geisler, Karin Pühr...
» PIR-News: Uniqa bei Investoren, Roadshows 2026, News zu UBM, Semperit, K...
» Heute Ausgabe 2000 des #gabb, danke an Polytec! (Christian Drastil)
» Wiener Börse Party #1054: ATX erneut fester, Erste Group nur noch minima...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester und heute Ausgabe 2000 des #gabb: Pi...
» LinkedIn-NL: Heute Ausgabe 2000: Den täglichen Börsenbrief zur Wiener Bö...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Birgit Puck FMA; Karin Pühringer TUDC, ...
» ATX-Trends: RBI, Erste Group, Bawag, Mayr-Melnhof ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- voestalpine und Palfinger vs. Andritz und RHI – k...
- VIG und Münchener Rück vs. Swiss Re und Uniqa – k...
- Tele Columbus und Telekom Austria vs. O2 und Dril...
- Salzgitter und ArcelorMittal vs. ThyssenKrupp und...
- Puma und Nike vs. World Wrestling Entertainment u...
- Silver Standard Resources und Royal Dutch Shell v...
Featured Partner Video
173. Laufheld Online Workout für Läufer
0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...
Books josefchladek.com
Jan Holkup
Posedy / Hunting Stands
2025
PositiF
Robert Delford Brown
First Class Portraits
1973
First National Church of the Exquisite Panic Press,
Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
So lebt man heute in Rußland
1957
Blüchert
