26.06.2023, 4086 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2:Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 112.980 Euro , ein Plus von 1029,80 Prozent. -0.17% vs. last #gabb, +6.67% ytd, +72.60% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Aktuell berechene ich den Preis des wikis nach wie vor selbst, da Warimpex, obwohl an der Wiener Börse ganz normal gehandelt wird, für wikifolio-Partner L&S ein Problem darstellt. Jetzt schon 3 Wochen.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +4,24 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 46.273,68 € | +4,24% / +1.880,63 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,4000 EUR | 979,60 € | -1,98 % / -19,75 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 17,5250 EUR | 1.156,65 € | +17,22 % / +169,95 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 16,0400 EUR | 898,24 € | -9,17 % / -90,72 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 33,1000 EUR | 926,80 € | -4,61 % / -44,80 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 49,0300 EUR | 882,54 € | -8,44 % / -81,36 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 32,2400 EUR | 999,44 € | +0,75 % / +7,44 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 25,1250 EUR | 879,38 € | -11,38 % / -112,88 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 3,9600 EUR | 439,56 € | -56,00 % / -559,44 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 129,6000 EUR | 1.425,60 € | +46,28 % / +451,00 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 30,1450 EUR | 994,79 € | +0,82 % / +8,09 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 20,9700 EUR | 1.363,05 € | +37,42 % / +371,15 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,1500 EUR | 1.082,40 € | +8,47 % / +84,48 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 47,5750 EUR | 1.427,25 € | +47,06 % / +456,75 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 28,6000 EUR | 1.001,00 € | +0,35 % / +3,50 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 16,1300 EUR | 1.387,18 € | +38,81 % / +387,86 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 56,4500 EUR | 1.749,95 € | +76,41 % / +757,95 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 18,1800 EUR | 1.181,70 € | +18,21 % / +182,00 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,9000 EUR | 573,30 € | -42,35 % / -421,20 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 38,9000 EUR | 661,30 € | -31,03 % / -297,50 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 130,8000 EUR | 784,80 € | -13,49 % / -122,40 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 13,0000 EUR | 897,00 € | -9,34 % / -92,46 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 32,2250 EUR | 1.095,65 € | +9,61 % / +96,05 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 27,1000 EUR | 1.138,20 € | +14,59 % / +144,90 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 73,9000 EUR | 1.034,60 € | +9,16 % / +86,80 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,7250 EUR | 1.025,33 € | +2,72 % / +27,12 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 13,0000 EUR | 1.105,00 € | +10,54 % / +105,40 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 13,4400 EUR | 873,60 € | -12,44 % / -124,15 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 29,4500 EUR | 971,85 € | -2,16 % / -21,45 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,4100 EUR | 992,80 € | -0,56 % / -5,60 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 10,9000 EUR | 1.231,70 € | +23,86 % / +237,30 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 17,8000 EUR | 747,60 € | -24,26 % / -239,40 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 37,4750 EUR | 936,88 € | -4,16 % / -40,63 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 6,7650 EUR | 1.170,35 € | +17,04 % / +170,41 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 27,2500 EUR | 1.171,75 € | +19,52 % / +191,35 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,1900 EUR | 1.020,98 € | +2,71 % / +26,98 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 7,0960 EUR | 1.135,36 € | +14,01 % / +139,52 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 17,3150 EUR | 761,86 € | -23,18 % / -229,90 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 8,2000 EUR | 1.361,20 € | +36,67 % / +365,20 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 69,9000 EUR | 838,80 € | -11,13 % / -105,00 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 23,8500 EUR | 1.049,40 € | +6,71 % / +66,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 15,0000 EUR | 495,00 € | -50,00 % / -495,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,8000 EUR | 1.230,40 € | +23,08 % / +230,70 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 26,3700 EUR | 1.160,28 € | +16,89 % / +167,64 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,1000 EUR | 1.021,80 € | +3,15 % / +31,20 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 6,9300 EUR | 1.011,78 € | +1,76 % / +17,52 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.06.)
Wiener Börse Party #1130: ATX zu Mittag 3,7 Prozent fester, Do&Co und FACC zweistellig im Plus, Porr 157, Hallo zu einem neuen PIR-Partner
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:AT&S, Palfinger, DO&CO, CPI Europe AG, Mayr-Melnhof, EuroTeleSites AG, Rosenbauer, Athos Immobilien, Lenzing, Marinomed Biotech, Austriacard Holdings AG, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, Wiener Privatbank, Zumtobel, BKS Bank Stamm, BTV AG, Oberbank AG Stamm, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria, Bajaj Mobility AG, UnitedHealth, Fresenius Medical Care, Allianz, Münchener Rück, Henkel.
Random Partner
Addiko Group
Die Addiko Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit Sitz in Wien (Österreich), die an der Wiener Börse notiert und sechs Tochterbanken, die in fünf CSEE-Ländern registriert, konzessioniert und tätig sind: Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina (wo die Addiko Gruppe zwei Banken betreibt), Serbien und Montenegro.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börsegeschichte 8.4.: Porr, Amag, Bajaj Mobility (Börse Geschichte) (Bör...
» Nachlese: Eva Reuter, Nina Higatzberger-Schwarz (audio cd.at)
» ATX springt um 3,7 Prozent nach oben – Do&Co und FACC mit zweistelligen ...
» PIR-News: News zu BKS, Erste Group, Andritz, Strabag, ASTA Energy, Post,...
» Wiener Börse Party #1130: ATX zu Mittag 3,7 Prozent fester, Do&Co und FA...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich fester: Do&Co, FACC und Wienerberger ges...
» ATX-Trends: Amag, Austriacard, OMV, RBI, Bawag ...
» Börsepeople im Podcast S24/11: Eva Reuter
» Österreich-Depots: Fester aus den Osterferien (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 7.4.: Extremes zu OMV (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Börsegeschichte 8.4.: Porr, Amag, Bajaj Mobility ...
- Nachlese: Eva Reuter, Nina Higatzberger-Schwarz (...
- Unser Volumensrobot sagt: AT&S, Palfinger, Do&Co ...
- ATX springt um 3,7 Prozent nach oben – Do&Co und ...
- PIR-News: News zu BKS, Erste Group, Andritz, Stra...
- 20 Jahre Investor Relations für Small- und Micro-...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S24/06: Susanne Bickel
Susanne Bickel ist Finanzjournalistin im Wirtschaftsressort bei Die Presse. Die Vorarlbergerin ist gelernte Bankerin und war bei der Hypo Vorarlberg für einen wichtigen Bereich zuständig, ähnlich ...
Books josefchladek.com
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
Lisette Model
Lisette Model
1979
Aperture
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
