10.11.2023, 3991 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): Aus 10.000 Euro wurden 109.507 Euro.- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.85% vs. last #gabb, +2.90% ytd, +66.50% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 46 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Minus von -2,57 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 44.225,21 € | -2,57% / -1.165,98 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,9000 EUR | 1.019,10 € | +1,98 % / +19,75 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 14,9250 EUR | 985,05 € | -0,17 % / -1,65 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -988,96 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 27,7500 EUR | 777,00 € | -20,03 % / -194,60 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 47,5200 EUR | 855,36 € | -11,26 % / -108,54 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 28,1500 EUR | 872,65 € | -12,03 % / -119,35 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 32,4250 EUR | 1.134,88 € | +14,37 % / +142,63 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 2,5000 EUR | 277,50 € | -72,22 % / -721,50 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 120,4000 EUR | 1.324,40 € | +35,89 % / +349,80 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 33,7300 EUR | 1.113,09 € | +12,81 % / +126,39 € |
| EuroTeleSites AG | AT000000ETS9 | 224Stk. | 5,3600 EUR | 1.200,64 € | +20,18 % / +201,60 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 17,7325 EUR | 1.152,61 € | +16,20 % / +160,71 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,1000 EUR | 1.073,60 € | +7,58 % / +75,68 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 50,0250 EUR | 1.500,75 € | +54,64 % / +530,25 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 28,7000 EUR | 1.004,50 € | +0,70 % / +7,00 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 18,3700 EUR | 1.579,82 € | +58,09 % / +580,50 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 40,4750 EUR | 1.254,72 € | +26,48 % / +262,73 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 21,4800 EUR | 1.396,20 € | +39,66 % / +396,50 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 5,0000 EUR | 585,00 € | -41,18 % / -409,50 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 36,5500 EUR | 621,35 € | -35,20 % / -337,45 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 118,0000 EUR | 708,00 € | -21,96 % / -199,20 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -989,46 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 30,8250 EUR | 1.048,05 € | +4,85 % / +48,45 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 22,0500 EUR | 926,10 € | -6,77 % / -67,20 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 54,9000 EUR | 768,60 € | -18,91 % / -179,20 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 3,9175 EUR | 850,10 € | -14,84 % / -148,10 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 11,5600 EUR | 982,60 € | -1,70 % / -17,00 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 15,2700 EUR | 992,55 € | -0,52 % / -5,20 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 30,4500 EUR | 1.004,85 € | +1,16 % / +11,55 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,9200 EUR | 1.033,60 € | +3,53 % / +35,20 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 8,7850 EUR | 992,71 € | -0,17 % / -1,70 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,3000 EUR | 768,60 € | -22,13 % / -218,40 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 38,7750 EUR | 969,38 € | -0,83 % / -8,12 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 224Stk. | 6,8000 EUR | 1.523,20 € | +52,47 % / +524,16 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 20,6500 EUR | 887,95 € | -9,43 % / -92,45 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,7950 EUR | 1.106,89 € | +11,36 % / +112,89 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 6,8330 EUR | 1.093,28 € | +9,78 % / +97,44 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 21,7650 EUR | 957,66 € | -3,44 % / -34,10 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 8,1000 EUR | 1.344,60 € | +35,00 % / +348,60 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 83,5250 EUR | 1.002,30 € | +6,20 % / +58,50 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 25,6750 EUR | 1.129,70 € | +14,88 % / +146,30 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,7000 EUR | 1.076,60 € | +7,69 % / +76,90 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 24,4300 EUR | 1.074,92 € | +8,29 % / +82,28 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 12,0000 EUR | 936,00 € | -5,51 % / -54,60 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 5,7100 EUR | 833,66 € | -16,15 % / -160,60 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.11.)
ABC Audio Business Chart #150: Ein turbulentes Jahr und ein leises DANKE (Josef Obergantschnig)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:VIG, Austriacard Holdings AG, Amag, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, DO&CO, Erste Group, Rosgix, EVN, voestalpine, Agrana, FACC, Frequentis, Kapsch TrafficCom, Palfinger, Semperit, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Mayr-Melnhof, AT&S, CPI Europe AG, Österreichische Post, RHI Magnesita, Telekom Austria, Hannover Rück, Nike.
Random Partner
wikifolio
wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Wochenend-Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 19.12.: Kapsch TrafficCo, S Immo, UBM (Börse Geschichte)...
» Nachlese: Peter Bösenberg, credi2, Andreas Babler vs. Javier Milei (audi...
» PIR-News: Erste Group, RBI, EVN (Christine Petzwinkler)
» Wiener Börse Party #1059: ATX über 5200, Erste Group-Aktie mit Windenerg...
» Wiener Börse zu Mittag fester: RBI, Frequentis, Verbund gesucht
» Börsepeople im Podcast S22/15: Peter Bösenberg
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Andreas Babler vs. Javier Milei, Gunter...
» ATX-Trends: Erste Group, RBI, EVN, VIG, AT&S ...
» Österreich-Depots: Immer wieder am All-time-High gescheitert (Depot Komm...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- 21st Austria weekly - Austrian Markets on a Highw...
- Andritz und Mayr-Melnhof vs. Palfinger und RHI – ...
- VIG und Generali Assicuraz. vs. Münchener Rück un...
- Drillisch und Vodafone vs. Tele Columbus und AT&T...
- ArcelorMittal und ThyssenKrupp vs. voestalpine un...
- Callaway Golf und Puma vs. Nike und World Wrestli...
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Anastasia Potapova ist für Flashscore und Live-Tennis schon (AUT), auf der WTA-Site noch nicht
Ende Woche 49/2025: Paukenschlag - der Österreichische Tennisverband bestätigte, dass die Anastasia Potapova, die aktuelle Nummer 50 der WTA-Weltrangliste mit Career High 21, die österreichische St...
Books josefchladek.com
Nikola Mihov
The Last Gift
2025
Self published
Marjolein Martinot
Riverland
2025
Stanley / Barker
Robert Frank
Os Americanos (first Brazilian edition)
2017
Instituto Moreira Salles
Eliška Klimešová
Women Readers
2025
Self published
Regina Anzenberger
The Australian Journey
2025
AnzenbergerEdition
