20.06.2024, 3347 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.39% vs. last #gabb, +4.42% ytd, +81.80% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio)., Aus 10.000 Euro wurden 120.048 Euro. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Ich habe heute die Position bei Pierer Mobility verdoppelt. Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at mit den 39 börsenotierten PIR-Partnern, alle zu rund 1000 Investment per Jahresstart. Kumuliert ytd ein Plus von 1,76 Prozent.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 39.193,81 € | +1,76% / +676,24 € | ||||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 74Stk. | 19,9500 EUR | 1.476,30 € | +49,44 % / +488,40 € | |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 70Stk. | 13,9250 EUR | 974,75 € | -1,24 % / -12,25 € | |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 111Stk. | 14,6000 EUR | 1.620,60 € | +63,13 % / +627,15 € | |
| Amag | AT00000AMAG3 | 37Stk. | 26,0500 EUR | 963,85 € | -2,43 % / -24,05 € | |
| AT&S | AT0000969985 | 38Stk. | 21,7500 EUR | 826,50 € | -17,30 % / -172,90 € | |
| Bawag | AT0000BAWAG2 | 20Stk. | 59,2500 EUR | 1.185,00 € | +23,49 % / +225,40 € | |
| CA Immo | AT0000641352 | 30Stk. | 29,1500 EUR | 874,50 € | -10,17 % / -99,00 € | |
| DO&CO | AT0000818802 | 7Stk. | 161,0000 EUR | 1.127,00 € | +19,79 % / +186,20 € | |
| Erste Group | AT0000652011 | 27Stk. | 43,5350 EUR | 1.175,45 € | +18,53 % / +183,74 € | |
| FACC | AT00000FACC2 | 171Stk. | 7,9550 EUR | 1.360,31 € | +36,45 % / +363,38 € | |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 19Stk. | 48,7500 EUR | 926,25 € | -4,22 % / -40,85 € | |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 36Stk. | 29,5500 EUR | 1.063,80 € | +8,24 % / +81,00 € | |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 47Stk. | 23,9000 EUR | 1.123,30 € | +13,54 % / +133,95 € | |
| Kapsch TrafficCom | AT000KAPSCH9 | 111Stk. | 8,9400 EUR | 992,34 € | -0,22 % / -2,22 € | |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 34Stk. | 12,7500 EUR | 433,50 € | -56,34 % / -559,30 € | |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 56Stk. | 19,3400 EUR | 1.083,04 € | +9,51 % / +94,08 € | |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 30Stk. | 30,1000 EUR | 903,00 € | -7,95 % / -78,00 € | |
| Palfinger | AT0000758305 | 39Stk. | 24,0500 EUR | 937,95 € | -4,56 % / -44,85 € | |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 20Stk. | 29,2500 EUR | 585,00 € | -41,15 % / -409,00 € | |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 285Stk. | 3,4450 EUR | 981,83 € | -1,71 % / -17,10 € | |
| Porr | AT0000609607 | 78Stk. | 14,1000 EUR | 1.099,80 € | +11,02 % / +109,20 € | |
| RBI | AT0000606306 | 53Stk. | 16,8300 EUR | 891,99 € | -9,86 % / -97,52 € | |
| RWT AG | AT00RWTRACE1 | 250Stk. | 3,4600 EUR | 865,00 € | -13,50 % / -135,00 € | |
| Semperit | AT0000785555 | 70Stk. | 11,4600 EUR | 802,20 € | -19,07 % / -189,00 € | |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 21,4500 EUR | 1.716,00 € | +71,60 % / +716,00 € | |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 100Stk. | 9,8000 EUR | 980,00 € | -1,16 % / -11,50 € | |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 55Stk. | 17,0000 EUR | 935,00 € | -6,08 % / -60,50 € | |
| Strabag | AT000000STR1 | 24Stk. | 40,3000 EUR | 967,20 € | -2,66 % / -26,40 € | |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 130Stk. | 9,1700 EUR | 1.192,10 € | +19,87 % / +197,60 € | |
| UBM | AT0000815402 | 47Stk. | 21,7500 EUR | 1.022,25 € | +3,08 % / +30,55 € | |
| Uniqa | AT0000821103 | 134Stk. | 7,7350 EUR | 1.036,49 € | +3,69 % / +36,85 € | |
| Valneva | FR0004056851 | 211Stk. | 3,1730 EUR | 669,50 € | -32,78 % / -326,42 € | |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 48Stk. | 9,3325 EUR | 447,96 € | -55,02 % / -548,04 € | |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 112Stk. | 8,5000 EUR | 952,00 € | -4,49 % / -44,80 € | |
| Verbund | AT0000746409 | 11Stk. | 75,9750 EUR | 835,73 € | -9,61 % / -88,83 € | |
| VIG | AT0000908504 | 37Stk. | 28,8750 EUR | 1.068,38 € | +8,96 % / +87,88 € | |
| Warimpex | AT0000827209 | 1342Stk. | 0,7410 EUR | 994,42 € | -0,54 % / -5,37 € | |
| Wienerberger | AT0000831706 | 33Stk. | 34,1600 EUR | 1.127,28 € | +13,04 % / +130,02 € | |
| Zumtobel | AT0000837307 | 159Stk. | 6,1400 EUR | 976,26 € | -2,23 % / -22,26 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.06.)
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Anastasia Potapova ist für Flashscore und Live-Tennis schon (AUT), auf der WTA-Site noch nicht
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:FACC, VIG, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, Rosgix, Andritz, SBO, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Strabag, salesforce.com, Volkswagen Vz., Siemens, Fresenius Medical Care, HeidelbergCement, MTU Aero Engines, DAIMLER TRUCK HLD..., BMW, Deutsche Post, Porsche Automobil Holding, CPI Europe AG, AT&S.
Random Partner
Wiener Börse
Als zentrale Infrastrukturanbieterin der Region öffnet die Wiener Börse AG Tore zu den globalen Finanzmärkten. Sie vereint die Börsenplätze Wien und Prag. Mit modernster Technik und kundenorientierten Services leistet die Wiener Börse als privatwirtschaftliches, gewinnorientiertes Unternehmen einen bedeutenden Beitrag für einen international wettbewerbsfähigen Kapitalmarkt.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» LinkedIn-NL: Spotify Wrapped 2025 - für 899 Leute ist audio-cd.at der me...
» Wiener Börse Party #1049: ATX mit neuem Verlaufshoch, aber Korrektur am ...
» Österreich-Depots: Gute Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 5.12.: Bitte wieder so ein Krampus wie 2007 (Börse Gesch...
» Nachlese: Katharina Hader BCR Freisinger Holding, Glacier, Birgit Puck F...
» PIR-News: News zu Porr, FACC, Research zu Verbund, Warimpex, UBM (Christ...
» Ausgabe 1995, im Jahr 1995 waren die starken Stahl IPOs (Christian Drastil)
» Wiener Börse zu Mittag nochmal stärker: Strabag, VIG und Porr gesucht
» Börsepeople im Podcast S22/09: Katharina Hader
» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- 21st Austria weekly - Porr (05/12/2025)
- 21st Austria weekly - VIG (04/12/2025)
- 21st Austria weekly - Verbund, Agrana (03/12/2025)
- 21st Austria weekly - Austrian Post (02/12/2025)
- 21st Austria weekly - Uniqa (01/12/2025)
- 21st Austria weekly - ATX TR at 12394.1 - FACC, P...
Featured Partner Video
ABC Audio Business Chart #148: Globaler Wirtschaftsausblick und ein schwächelnder Riese (Josef Obergantschnig)
Der Herbst ist die Zeit der großen Ausblicke. Institutionen weltweit legen ihre Prognosen für 2026 auf den Tisch. Für mich bleibt der World Economic Outlook des IWF der solide Referenzpunkt. In die...
Books josefchladek.com
Elizabeth Alderliesten
Remember Who You Once Were
2024
Self published
Adriano Zanni
Estratti di giorni cupi
2025
Boring Machines
Erich Einhorn
Im Flug nach Moskau
1959
Artia
