Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Private Investor Relations Podcast #17: Mit Robert Gillinger und den Mitmachinfos zu unserem Finanzfilm-Award Golden Finance Cut






Aktuelle Form PIR-Group & Prime

      7             6             5             4             3             2             1       Intraday
Andritz 1 2 -1 2 1 0 0 0
Erste Group 2 1 1 1 1 -1 1 0
Mayr-Melnhof 1 2 -1 1 2 1 0 0
AT&S 0 0 -3 1 2 3 0 0
Bawag 2 -2 0 0 2 1 0 -1
DO&CO 4 1 0 2 2 0 0 0
EVN 1 -1 1 3 2 -4 0 0
CPI Europe AG 0 2 1 1 -1 1 -1 0
RBI 1 0 -1 -3 3 0 1 0
Kontron 0 -2 0 0 1 -1 0 0
Telekom Austria 1 -1 0 0 0 1 2 0
Uniqa 3 1 1 -1 1 0 0 0
Austriacard Holdings AG -3 -1 2 4 0 0 -2
CA Immo 0 1 0 0 -1 0 -1 0
EuroTeleSites AG -2 -1 1 -2 0 1 1
Flughafen Wien 3 0 2 -3 1 -1 2 -2
OMV 0 -2 0 1 0 2 0 0
Porr 2 0 -2 3 0 1 0 0
Strabag 3 -1 -2 1 -1 2 0 0
VIG 5 1 6 -3 -1 4 -1 0
Wienerberger 2 4 -2 0 -1 -1 0 0
Addiko Bank -2 3 -1 0 0 0 0 0
Bechtle 1 0 -1 1 0 0 -1 0
Frequentis 2 -1 -7 -4 5 4 -5 4
Lenzing -2 0 -1 2 0 0 0 0
Österreichische Post -1 0 0 0 0 -1 0 0
Polytec Group 3 -1 1 0 0 0 0 0
RHI Magnesita 0 2 1 0 -1 2 0 1
Rosenbauer 2 0 1 -1 0 -1 2 0
Semperit 0 0 -1 0 -4 3 -2 0
Verbund 0 -1 1 0 1 -1 0 0
Zumtobel 0 -4 1 0 -2 0 -1 0
Agrana 0 -2 -2 1 -3 3 -2 -1
Amag 2 0 0 0 0 -1 0 0
Baader Bank 0 1 -2 0 0 -1 1
FACC 2 -1 0 -1 -3 2 -2 -1
Kapsch TrafficCom 0 -2 -2 0 6 -4 1 0
Palfinger -1 -1 -2 2 -3 2 -1 1
Pierer Mobility -2 -3 -3 4 -1 -5 4 -4
SBO 1 -3 0 0 -1 -1 0 0
Warimpex 1 -1 0 0 0 0 -2
Marinomed Biotech 1 0 0 0 0 -1 -1
RWT AG 0 0 -2 0 2 -3 -11
UBM 0 0 -1 -1 0 0 -4 0
voestalpine 0 -1 0 0 -1 -1 -1 0
VAS AG -6 -15 0 -21 -5 -2 -3


Goldpartner
Infrastrukturpartner