Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Plausch S4/24: Lässige Bawag-Chefs, Bitte an Oberbank, 90-Prozent-Loss bei bet-at-home besser als startup300






Marketcap PIR-Group & Prime

per 21.03.23 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/marketcap/pir_and_prime)

Aktie Shares SK Marketcap ΔEur Δ% Δ Marketcap
Addiko Bank 19,500,000 15.10 294,450,000 0.35 2.37% 6,825,000
Agrana 62,489,000 15.85 990,450,650 -0.35 -2.16% -21,871,150
Amag 35,264,000 37.10 1,308,294,400 -0.40 -1.07% -14,105,600
Andritz 104,000,000 61.70 6,416,800,000 1.90 3.18% 197,600,000
AT&S 38,850,000 28.60 1,111,110,000 1.10 4.00% 42,735,000
Bawag 100,000,000 47.66 4,766,000,000 2.24 4.93% 224,000,000
CA Immo 98,808,000 25.70 2,539,365,600 0.15 0.59% 14,821,200
DO&CO 9,744,000 101.00 984,144,000 2.20 2.23% 21,436,800
Erste Group 429,800,000 30.97 13,310,906,000 0.96 3.20% 412,608,000
EVN 179,878,000 20.95 3,768,444,100 0.20 0.96% 35,975,600
FACC 45,790,000 6.81 311,829,900 0.11 1.64% 5,036,900
Flughafen Wien 84,000,000 39.85 3,347,400,000 0.55 1.40% 46,200,000
Frequentis 12,000,000 31.00 372,000,000 -0.20 -0.64% -2,400,000
Immofinanz 112,085,269 11.71 1,312,518,500 0.10 0.86% 11,208,527
Kapsch TrafficCom 13,000,000 13.00 169,000,000 0.00 0.00% 0
Lenzing 26,550,000 64.50 1,712,475,000 2.10 3.37% 55,755,000
Marinomed Biotech 1,469,772 36.40 53,499,701 -0.60 -1.62% -881,863
Mayr-Melnhof 20,000,000 149.20 2,984,000,000 1.40 0.95% 28,000,000
OMV 327,273,000 41.58 13,608,011,340 1.42 3.54% 464,727,660
Palfinger 37,593,000 30.05 1,129,669,650 0.25 0.84% 9,398,250
Pierer Mobility 22,539,000 79.00 1,780,581,000 -0.10 -0.13% -2,253,900
Porr 29,095,000 13.72 399,183,400 0.06 0.44% 1,745,700
Österreichische Post 67,553,000 34.05 2,300,179,650 0.70 2.10% 47,287,100
Polytec Group 22,330,000 4.56 101,824,800 -0.06 -1.19% -1,228,150
RBI 328,940,000 14.42 4,743,314,800 0.37 2.63% 121,707,800
RHI Magnesita 48,337,000 25.80 1,247,094,600 0.40 1.57% 19,334,800
Rosenbauer 6,800,000 32.60 221,680,000 0.20 0.62% 1,360,000
SBO 15,953,500 64.60 1,030,596,100 2.40 3.86% 38,288,400
Semperit 20,573,000 25.50 524,611,500 0.25 0.99% 5,143,250
S Immo 66,202,000 13.12 868,570,240 0.06 0.46% 3,972,120
Strabag 110,000,000 39.70 4,367,000,000 0.70 1.79% 77,000,000
Telekom Austria 664,085,000 6.87 4,562,263,950 -0.03 -0.43% -19,922,550
UBM 7,472,180 27.70 206,979,386 1.00 3.75% 7,472,180
Uniqa 309,000,000 7.80 2,410,200,000 0.20 2.63% 61,800,000
Verbund 347,416,000 78.40 27,237,414,400 1.35 1.75% 469,011,600
VIG 128,000,000 24.40 3,123,200,000 0.65 2.74% 83,200,000
voestalpine 178,549,000 32.06 5,724,280,940 0.56 1.78% 99,987,440
Wienerberger 116,645,750 27.50 3,207,758,125 0.66 2.46% 76,986,195
Warimpex 54,000,000 0.69 37,260,000 0.04 6.15% 2,160,000
Zumtobel 43,500,000 7.25 315,375,000 0.09 1.26% 3,915,000


Summe 124,899,736,732 2,634,036,309

Goldpartner
Infrastrukturpartner