27.05.2024, 3327 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.94% vs. last #gabb, +4.48% ytd, +81.90% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio)., Aus 10.000 Euro wurden 120.060 Euro. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Heute habe ich S Immo nach dem 70 Prozent Anstieg year to date etwas reduziert.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at mit den 39 börsenotierten PIR-Partnern, alle zu rund 1000 Investment per Jahresstart. Kumuliert ytd ein Plus von 2,75 Prozent.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 39.577,60 € | +2,75% / +1.060,03 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 74Stk. | 19,8750 EUR | 1.470,75 € | +48,88 % / +482,85 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 70Stk. | 13,6250 EUR | 953,75 € | -3,37 % / -33,25 € |
Aluflexpack | CH0453226893 | 111Stk. | 14,9500 EUR | 1.659,45 € | +67,04 % / +666,00 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 37Stk. | 26,7000 EUR | 987,90 € | 0,00 % / 0,00 € |
AT&S | AT0000969985 | 38Stk. | 22,1300 EUR | 840,94 € | -15,86 % / -158,46 € |
Bawag | AT0000BAWAG2 | 20Stk. | 61,4000 EUR | 1.228,00 € | +27,97 % / +268,40 € |
CA Immo | AT0000641352 | 30Stk. | 29,6600 EUR | 889,80 € | -8,60 % / -83,70 € |
DO&CO | AT0000818802 | 7Stk. | 146,7000 EUR | 1.026,90 € | +9,15 % / +86,10 € |
Erste Group | AT0000652011 | 27Stk. | 44,3650 EUR | 1.197,86 € | +20,79 % / +206,15 € |
FACC | AT00000FACC2 | 171Stk. | 7,0050 EUR | 1.197,86 € | +20,15 % / +200,93 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 19Stk. | 49,5000 EUR | 940,50 € | -2,75 % / -26,60 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 36Stk. | 28,2000 EUR | 1.015,20 € | +3,30 % / +32,40 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 47Stk. | 23,8500 EUR | 1.120,95 € | +13,30 % / +131,60 € |
Kapsch TrafficCom | AT000KAPSCH9 | 111Stk. | 8,8500 EUR | 982,35 € | -1,23 % / -12,21 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 34Stk. | 14,5500 EUR | 494,70 € | -50,17 % / -498,10 € |
Montana Aerospace | CH1110425654 | 56Stk. | 17,6200 EUR | 986,72 € | -0,23 % / -2,24 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 30Stk. | 30,9000 EUR | 927,00 € | -5,50 % / -54,00 € |
Palfinger | AT0000758305 | 39Stk. | 24,0500 EUR | 937,95 € | -4,56 % / -44,85 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 20Stk. | 38,0500 EUR | 761,00 € | -23,44 % / -233,00 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 285Stk. | 3,5500 EUR | 1.011,75 € | +1,28 % / +12,83 € |
Porr | AT0000609607 | 78Stk. | 14,4700 EUR | 1.128,66 € | +13,94 % / +138,06 € |
RBI | AT0000606306 | 53Stk. | 17,1350 EUR | 908,16 € | -8,22 % / -81,36 € |
RWT AG | AT00RWTRACE1 | 250Stk. | 3,4800 EUR | 870,00 € | -13,00 % / -130,00 € |
Semperit | AT0000785555 | 70Stk. | 11,5900 EUR | 811,30 € | -18,15 % / -179,90 € |
S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 21,9000 EUR | 1.752,00 € | +75,20 % / +752,00 € |
Sportradar Group | CH1134239669 | 100Stk. | 9,5000 EUR | 950,00 € | -4,19 % / -41,50 € |
stock3 | DE000A0S9QZ8 | 55Stk. | 17,5000 EUR | 962,50 € | -3,31 % / -33,00 € |
Strabag | AT000000STR1 | 24Stk. | 41,0250 EUR | 984,60 € | -0,91 % / -9,00 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 130Stk. | 8,7250 EUR | 1.134,25 € | +14,05 % / +139,75 € |
UBM | AT0000815402 | 47Stk. | 19,8000 EUR | 930,60 € | -6,16 % / -61,10 € |
Uniqa | AT0000821103 | 134Stk. | 8,2700 EUR | 1.108,18 € | +10,86 % / +108,54 € |
Valneva | FR0004056851 | 211Stk. | 3,9120 EUR | 825,43 € | -17,12 % / -170,49 € |
Varta AG | DE000A0TGJ55 | 48Stk. | 11,0150 EUR | 528,72 € | -46,92 % / -467,28 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 112Stk. | 9,0000 EUR | 1.008,00 € | +1,12 % / +11,20 € |
Verbund | AT0000746409 | 11Stk. | 74,7250 EUR | 821,98 € | -11,09 % / -102,58 € |
VIG | AT0000908504 | 37Stk. | 30,5000 EUR | 1.128,50 € | +15,09 % / +148,00 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1342Stk. | 0,7210 EUR | 967,58 € | -3,22 % / -32,21 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 33Stk. | 35,5100 EUR | 1.171,83 € | +17,50 % / +174,57 € |
Zumtobel | AT0000837307 | 159Stk. | 6,0000 EUR | 954,00 € | -4,46 % / -44,52 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.05.)
Börsepeople im Podcast S19/23: Sonja Schromm
Semperit
Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt.
>> Besuchen Sie 60 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
» LinkedIn-NL: Spannende Ziele mit Robert Gillinger, feiner Flow mit Sonja...
» ATX-Trends: DO & CO, AT&S, VIG, Flughafen Wien ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Robert Gillinger, Zertifikate Award re-...
» Börsepeople im Podcast S19/23: Sonja Schromm
» Österreich-Depots: Stockpicking Österreich knapp unter dem High (Depot K...
» Börsegeschichte 15.7.: Extremes zu Frequentis (Börse Geschichte) (BörseG...
» Nachlese: ZFA Award 2025 re-live (Update 1), (audio cd.at)
» Wiener Börse Party #946: Live mit Robert Gillinger aus dem Billini, ATX ...
» PIR-News: News zu Kontron, Flughafen Wien, FACC, Erste AM-Tochter Tauros...
» Heute drückte Robert Gillinger vom Börse Express den Send-Knopf des #gab...