| ATX | 5457 | -0.00% | 17:57 | (5457 | -0.36% | 02.04.) |
| ATX TR | 13356 | -0.00% | 17:57 | (13356 | -0.36% | 02.04.) |
| 0 | -0.00% | (23168 | -0.56% | 02.04.) | ||
| 0 | -0.00% | (46505 | -0.13% | 02.04.) | ||
| 0 | -0.00% | (53123 | 1.26% | 03.04.) | ||
| 0 | -0.00% | (4677 | -1.21% | 02.04.) | ||
| Bitcoin | 69786 | 4.29% | 11:39:36 | (66918 | 0.59% | 03.04.) |
Serien:
Alle aktuellen
Längste:
ATX |
Österreich |
DAX |
DOW |
dad.at trending |
BSN Watchlist
Performance:
ATX |
Österreich |
DAX |
DOW |
dad.at trending |
BSN Watchlist
30.12.25 Close bis 02.04.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/performance/at)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » Drei Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 | » 2025 | » 2026 |
| Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Symbol | SK 30.12. |
SK 02.04. |
Last day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 15 | 5.61% | 33 | -4.67% | Stadlauer Malzfabrik AG | STM | 53.5 (15.12.) | 56.5 (31.03.) |
10.78% |
| ↑ | 1 | 22.40% | 3 | 17.88% | Austriacard Holdings AG | ACAG | 5.76 (29.12.) | 7.05 (23.03.) |
3.83% |
| ↑ | 31 | -2.78% | 35 | -5.56% | Reploid Group AG | HRX5 | 1800 | 1750 (30.03.) |
Umsatz Alert 2.94% |
| ↑ | 27 | -1.75% | 31 | -3.49% | EuroTeleSites AG | ETS | 4.58 | 4.5 | 1.81% |
| ↑ | 16 | 5.15% | 17 | 3.68% | BTV AG | BTS | 68 | 71.5 | 1.42% |
| ↔ | 14 | 7.16% | 14 | 6.06% | Frequentis | FQT | 72.6 | 77.8 | 1.04% |
| ↑ | 29 | -1.90% | 30 | -2.86% | Josef Manner & Comp. AG | MAN | 105 | 103 | 0.98% |
| ↑ | 4 | 13.04% | 8 | 11.96% | BKS Bank Stamm | BKS | 18.4 | 20.8 (01.04.) |
0.97% |
| ↑ | 28 | -1.85% | 29 | -2.78% | Wiener Privatbank | WPB | 10.8 (29.12.) | 10.6 (01.04.) |
0.95% |
| ↔ | 10 | 9.63% | 10 | 8.72% | Agrana | AGR | 10.9 | 11.95 | 0.84% |
| ↑ | 38 | -11.43% | 40 | -12.06% | RHI Magnesita | RHIM | 31.5 | 27.9 | 0.72% |
| ↓ | 17 | 5.12% | 15 | 4.65% | Athos Immobilien | ATH | 43 | 45.2 | 0.44% |
| ↓ | 21 | 1.51% | 20 | 1.08% | Rosenbauer | ROS | 46.5 | 47.2 | 0.43% |
| ↑ | 11 | 8.19% | 12 | 7.74% | Warimpex | WXF | 0.452 | 0.489 (01.04.) |
0.41% |
| ↑ | 36 | -8.62% | 38 | -8.97% | Kapsch TrafficCom | KTCG | 5.8 | 5.3 | 0.38% |
| ↑ | 40 | -14.70% | 42 | -14.87% | Kontron | SANT | 22.66 | 19.33 | 0.21% |
| ↔ | 2 | 19.26% | 2 | 19.26% | Semperit | SEM | 12.46 | 14.86 | 0.00% |
| ↑ | 6 | 12.03% | 7 | 12.03% | Amag | AMAG | 24.1 | 27 | 0.00% |
| ↑ | 8 | 9.68% | 9 | 9.68% | Gurktaler AG Stamm | GAGS | 15.5 (29.12.) | 17 (24.03.) |
0.00% |
| ↔ | 13 | 7.18% | 13 | 7.18% | Bajaj Mobility AG | PMAG | 14.76 | 15.82 | 0.00% |
| ↓ | 18 | 4.46% | 16 | 4.46% | Oberbank AG Stamm | OBS | 76.2 | 79.6 | 0.00% |
| ↓ | 19 | 2.48% | 18 | 2.48% | SW Umwelttechnik | SWUT | 32.2 | 33 (31.03.) |
0.00% |
| ↓ | 30 | -2.67% | 28 | -2.67% | Kostad | KES | 0.75 (30.12.) | 0.73 (21.05.) |
0.00% |
| ↓ | 33 | -4.55% | 32 | -4.55% | Rath AG | RAT | 22 (03.12.) | 21 | 0.00% |
| ↑ | 35 | -6.73% | 36 | -6.73% | Cyan AG | CYR | 2.08 | 1.94 | 0.00% |
| ↔ | 37 | -8.96% | 37 | -8.96% | Flughafen Wien | FLU | 55.8 | 50.8 | 0.00% |
| ↑ | 41 | -16.67% | 43 | -16.67% | RWT AG | RWT | 3 (26.11.) | 2.5 (19.03.) |
0.00% |
| ↑ | 42 | -17.14% | 44 | -17.14% | Wolford | WOL | 3.5 | 2.9 | 0.00% |
| ↑ | 46 | -27.35% | 47 | -27.35% | Linz Textil Holding | LTH | 234 (15.12.) | 170 | 0.00% |
| ↓ | 20 | 2.22% | 19 | 2.33% | Telekom Austria | TKA | 9 | 9.2 | -0.11% |
| ↑ | 43 | -25.13% | 46 | -24.87% | Marinomed Biotech | MARI | 19.1 | 14.3 | Umsatz Alert -0.35% |
| ↔ | 34 | -6.35% | 34 | -5.27% | Mayr-Melnhof | MMK | 92.9 | 87 | -1.14% |
| ↔ | 39 | -12.34% | 39 | -10.83% | UBM | UBM | 19.85 | 17.4 | -1.69% |
| ↑ | 47 | -32.48% | 48 | -30.57% | Fabasoft | FAA | 15.7 | 10.6 | -2.75% |
| ↔ | 45 | -27.35% | 45 | -24.34% | Valneva | VLA | 3.73 | 2.71 | -3.97% |
| ↓ | 32 | -4.39% | 26 | 0.00% | Frauenthal | FKA | 22.8 | 21.8 | -4.39% |
| ↓ | 44 | -26.92% | 41 | -13.46% | Wolftank-Adisa | WOLF | 5.2 (12.12.) | 3.8 (20.03.) |
-15.56% |
| ↓ | 48 | -71.01% | 27 | 0.00% | Heid AG | HED | 1.38 (29.12.) | 0.4 (27.03.) |
-71.01% |
| ↓ | 22 | 0.45% | 21 | 0.51% | CPI Europe AG | IIA | 15.72 | 15.79 | -0.06% |
| ↓ | 12 | 7.88% | 11 | 8.48% | Polytec Group | PYT | 3.3 | 3.56 | -0.56% |
| ↔ | 5 | 12.15% | 5 | 13.55% | bet-at-home.com | BAH | 2.14 | 2.4 | -1.23% |
| ↓ | 3 | 17.77% | 1 | 20.21% | FACC | FACC | 11.48 | 13.52 | -2.03% |
| ↓ | 9 | 9.65% | 6 | 12.87% | Zumtobel | ZAG | 3.42 | 3.75 | -2.85% |
| ↓ | 7 | 10.67% | 4 | 17.78% | Addiko Bank | ADKO | 22.5 | 24.9 | -6.04% |
Andritz
02.04. 12:19
Kapitalmaßnahme: eine Dividende in Höhe von EUR 270,00 wurde unserem Depot gutgeschrieben.
mehr comments zu Andritz: www.boerse-social.com/launch/aktie/andritz
Porr
01.04. 12:09
Die Analysten von SRC Research bestätigen die Kauf-Empfehlung mit Kursziel 44,0 Euro für die Porr-Aktie.Hinsichtlich Ergebnis-Präsentation waren die Analysten insbesondere von zwei Dingen sehr angetan: Die Margenausweitung und das insgesamt verbesserte bilanzielle Bild. Die Analysten heben spezie...
mehr comments zu Porr: www.boerse-social.com/launch/aktie/porr
Porr
31.03. 13:15
Die Analysten von Raiffeisen Research stufen die Porr-Aktie weiter mit "Kaufen" ein und erhöhen das Kursziel von 35,0 auf 37,0 Euro. Sie meinen: "Die Porr-Aktie wurde zuletzt stärker vom negativen Momentum des Iran-Konflikts belastet als der österreichische Gesamtmarkt. Angesichts der geringen op...
mehr comments zu Porr: www.boerse-social.com/launch/aktie/porr
UBM
31.03. 13:15
Die Analysten von Montega stufen die UBM-Aktie vorerst weiter mit "Kaufen" und Kursziel 31,0 Euro ein. Sie begrüßen die strategische Unternehmensentscheidung, Mittel aus dem Verkauf von Immobilien des Bestandsportfolios (vor allem Hotels und Bürogebäude) zum Aufbau einer Pipeline im Bereich "B...
mehr comments zu UBM: www.boerse-social.com/launch/aktie/ubm