26.04.2022, 4380 Zeichen
So liegt unser wikifolio Stockpicking Ãsterreich DE000LS9BHW2: +0.11% vs. last #gabb, -3.05% ytd, +75.00% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 115.801 Euro, ein Plus von 1058,01Prozent nach Spesen. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer 12,0 Prozent Alpha vs. ATX TR. Da Immofinanz und S Immo cashähnlich sind, ist der Cashanteil knapp 50 Prozent aktuell. Gestern habe ich Valneva zu 12,995 wieder aufgenommen. Mehr unter https://boersenradio.at/page/podcast/2869
Valneva ( Akt. Indikation: 13,37 /13,39, 3,32%)
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 44 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 43.322 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 39.718 Euro aus, ein ytd-Minus von 8,32 Prozent. Dazu kommen die Dividenden von Palfinger und Andritz , 42,5 Euro nach KESt kumuliert, was ein ytd-Minus von 8,22 Prozent gesamt bewirkt.
| BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 39.718,10 € | -8,32% / -3.604,20 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 10,7500 EUR | 784,75 € | -21,25 % / -211,70 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 17,1250 EUR | 993,25 € | -0,44 % / -4,35 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 14,1100 EUR | 776,05 € | -21,17 % / -208,45 € |
| Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 38,4800 EUR | 846,56 € | -15,20 % / -151,80 € |
| AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 48,4250 EUR | 1.113,78 € | +11,84 % / +117,88 € |
| BörseGo | DE000A0S9QZ8 | 4Stk. | 220,0000 EUR | 880,00 € | -8,33 % / -80,00 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 33Stk. | 27,7000 EUR | 914,10 € | -6,42 % / -62,70 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 16,0000 EUR | 1.520,00 € | +52,38 % / +522,50 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 85,1500 EUR | 1.106,95 € | +14,91 % / +143,65 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 31,3750 EUR | 753,00 € | -24,12 % / -239,40 € |
| Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 24,4250 EUR | 561,78 € | -42,53 % / -415,73 € |
| Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 23,7750 EUR | 665,70 € | -32,26 % / -317,10 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 8,0300 EUR | 1.132,23 € | +13,90 % / +138,18 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 26,8500 EUR | 993,45 € | +0,94 % / +9,25 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 29,2500 EUR | 1.082,25 € | +9,55 % / +94,35 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 22,9900 EUR | 1.011,56 € | +2,00 % / +19,80 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 41,6500 EUR | 749,70 € | -24,68 % / -245,70 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 15,0000 EUR | 1.500,00 € | +50,00 % / +500,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 78,7000 EUR | 865,70 € | -10,57 % / -102,30 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 172,6000 EUR | 863,00 € | -2,27 % / -20,00 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 16,3200 EUR | 652,80 € | -33,58 % / -330,00 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 33,6750 EUR | 875,55 € | -10,91 % / -107,25 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 23,2500 EUR | 674,25 € | -32,41 % / -323,35 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 80,4000 EUR | 884,40 € | -10,27 % / -101,20 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 6,0650 EUR | 879,43 € | -11,72 % / -116,73 € |
| Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 12,1100 EUR | 871,92 € | -11,86 % / -117,36 € |
| RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 10,7150 EUR | 407,17 € | -58,60 % / -576,27 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 38,3500 EUR | 805,35 € | -17,35 % / -169,05 € |
| S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 22,7250 EUR | 1.022,63 € | +4,48 % / +43,88 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 12,1000 EUR | 750,20 € | -24,38 % / -241,80 € |
| S&T | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 16,6300 EUR | 1.130,84 € | +14,06 % / +139,40 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 36,8000 EUR | 993,60 € | +0,41 % / +4,05 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 6,9700 EUR | 913,07 € | -8,53 % / -85,15 € |
| UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 42,4000 EUR | 975,20 € | -2,08 % / -20,70 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 7,3450 EUR | 903,44 € | -8,98 % / -89,18 € |
| Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 13,3475 EUR | 533,90 € | -45,92 % / -453,30 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 89,3000 EUR | 982,30 € | +3,84 % / +36,30 € |
| Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 100,2000 EUR | 1.002,00 € | +1,31 % / +13,00 € |
| VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 23,2250 EUR | 929,00 € | -6,73 % / -67,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 42,0000 EUR | 924,00 € | -6,67 % / -66,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,8260 EUR | 736,79 € | -26,25 % / -262,25 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 27,7300 EUR | 831,90 € | -14,25 % / -138,30 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 18,5000 EUR | 999,00 € | +0,54 % / +5,40 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 7,1750 EUR | 925,58 € | -6,82 % / -67,73 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.04.)
Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbund und Bawag (auch nach Ende Rückkaufprogramm) gesucht
Valneva
Uhrzeit: 23:00:13
Veränderung zu letztem SK: -1.74%
Letzter SK: 4.03 ( -1.27%)
Bildnachweis
1.
Valneva
>> Öffnen auf photaq.com
Aktien auf dem Radar:AT&S, Andritz, OMV, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Österreichische Post, Lenzing, CPI Europe AG, Telekom Austria, Semperit, Flughafen Wien, VIG, DO&CO, Gurktaler AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Bajaj Mobility AG, Verbund, Warimpex, Addiko Bank, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Agrana, CA Immo, EVN, Zumtobel.
Random Partner
Wiener Börse
Als zentrale Infrastrukturanbieterin der Region öffnet die Wiener Börse AG Tore zu den globalen Finanzmärkten. Sie vereint die Börsenplätze Wien und Prag. Mit modernster Technik und kundenorientierten Services leistet die Wiener Börse als privatwirtschaftliches, gewinnorientiertes Unternehmen einen bedeutenden Beitrag für einen international wettbewerbsfähigen Kapitalmarkt.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» LinkedIn-NL: Die Übergaben der Number One Awards gehen weiter ... und es...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 6.2.: Wienerberger, Warimpex (Börse Geschichte) (BörseGe...
» Nachlese: Daniela Herneth Superpower, Edi Berger, Stefan Maxian (audio c...
» Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbu...
» PIR-News: In den News: Strabag, Bawag, Post, Bajaj Mobility/KTM (Christi...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Verbund, Bawag und Do&Co gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Veronika Rief, Addiko Bank, Edi Berger,...
» ATX-Trends: AT&S, Erste Group, Bawag, RBI, OMV ...
» Börsepeople im Podcast S23/11: Daniela Herneth
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Bechtle, Transocean, Toyota Motor Corp., Heid...
- Wie Ahlers, Manz, Andritz, ThyssenKrupp, Glencore...
- Wie Siemens Energy, Siemens Healthineers, Heidelb...
- ATX charttechnisch: Seitwärtstendenz erwartet
- Fazits zu Frequentis, AT&S, Andritz, Mayr-Melnhof...
- LinkedIn-NL: Die Übergaben der Number One Awards ...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1087: ATX fünf Wochen nach 13.000 schon kurz über 14.000, auch bei RHI ist heute 14.000, AT&S weiter on top
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Claudia Andujar
Genocídio do Yanomami
2025
Void
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
