06.07.2022, 4282 Zeichen
So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: 0.83% vs. last #gabb, -7.04% ytd, +67.80% seit Start 2013olio übertragen wurden. Aktueller Stand: 110.847 Euro, ein Plus von 1008,47 Prozent nach Spesen. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer 18 Prozent Alpha vs. ATX TR.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 44 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 43.322 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 34.741 Euro aus, ein ytd-Minus von 19,81 Prozent. Dazu kommen die Dividenden von Palfinger, Andritz, Wienerberger, Pierer Mobility, Post, Lenzing, Mayr-Melnhof,Verbund, UBM, Rosenbauer, VIG, Erste Group, Kontron, Knaus Tabbert, Uniqa und neu S Immo, Frequentis und neu Porr. Kumuliert sind das 491,11 Euro nach KESt, was die Gesamtperformance um 1,13 Prozentpunkte auf -18,68 Prozent verbessert. Der beste Zahler war bisher die Uniqa mit 63,00 Euro netto.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 34.741,41 € | -19,81% / -8.580,89 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 10,8000 EUR | 788,40 € | -20,88 % / -208,05 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 16,4000 EUR | 951,20 € | -4,65 % / -46,40 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 16,9200 EUR | 930,60 € | -5,47 % / -53,90 € |
| Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 38,6600 EUR | 850,52 € | -14,81 % / -147,84 € |
| AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 47,9250 EUR | 1.102,28 € | +10,68 % / +106,38 € |
| BörseGo | DE000A0S9QZ8 | 4Stk. | 190,0000 EUR | 760,00 € | -20,83 % / -200,00 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 33Stk. | 30,6250 EUR | 1.010,63 € | +3,46 % / +33,82 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 8,6000 EUR | 817,00 € | -18,10 % / -180,50 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 72,4500 EUR | 941,85 € | -2,23 % / -21,45 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 22,8500 EUR | 548,40 € | -44,74 % / -444,00 € |
| Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 24,1400 EUR | 555,22 € | -43,20 % / -422,28 € |
| Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 20,6000 EUR | 576,80 € | -41,31 % / -406,00 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 6,7950 EUR | 958,10 € | -3,62 % / -35,95 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 32,7500 EUR | 1.211,75 € | +23,12 % / +227,55 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 29,6500 EUR | 1.097,05 € | +11,05 % / +109,15 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 14,3000 EUR | 629,20 € | -36,56 % / -362,56 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 24,6000 EUR | 442,80 € | -55,52 % / -552,60 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 14,2650 EUR | 970,02 € | -2,16 % / -21,42 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 9,0000 EUR | 900,00 € | -10,00 % / -100,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 65,5000 EUR | 720,50 € | -25,57 % / -247,50 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 157,8000 EUR | 789,00 € | -10,65 % / -94,00 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 15,2600 EUR | 610,40 € | -37,89 % / -372,40 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 26,7000 EUR | 694,20 € | -29,37 % / -288,60 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 22,1500 EUR | 642,35 € | -35,61 % / -355,25 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 61,8000 EUR | 679,80 € | -31,03 % / -305,80 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 5,8850 EUR | 853,33 € | -14,34 % / -142,82 € |
| Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 11,5100 EUR | 828,72 € | -16,23 % / -160,56 € |
| RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 9,9275 EUR | 377,25 € | -61,64 % / -606,20 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 31,0000 EUR | 651,00 € | -33,19 % / -323,40 € |
| S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 22,6750 EUR | 1.020,38 € | +4,25 % / +41,62 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 7,8000 EUR | 483,60 € | -51,25 % / -508,40 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 36,4000 EUR | 982,80 € | -0,68 % / -6,75 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 6,0150 EUR | 787,97 € | -21,06 % / -210,26 € |
| UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 35,2000 EUR | 809,60 € | -18,71 % / -186,30 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 6,4200 EUR | 789,66 € | -20,45 % / -202,95 € |
| Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 10,9150 EUR | 436,60 € | -55,77 % / -550,60 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 78,1400 EUR | 859,54 € | -9,14 % / -86,46 € |
| Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 98,2500 EUR | 982,50 € | -0,66 % / -6,50 € |
| VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 20,5500 EUR | 822,00 € | -17,47 % / -174,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 30,0000 EUR | 660,00 € | -33,33 % / -330,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,8430 EUR | 751,96 € | -24,73 % / -247,08 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 19,4200 EUR | 582,60 € | -39,95 % / -387,60 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 18,2000 EUR | 982,80 € | -1,09 % / -10,80 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 6,9850 EUR | 901,07 € | -9,29 % / -92,24 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.07.)
Wiener Börse Party #1059: ATX über 5200, Erste Group-Aktie mit Windenergie erstmals in der Dreistelligkeit, Opening Bell läutet Andrea Maier
Bildnachweis
Aktien auf dem Radar:VIG, Austriacard Holdings AG, Amag, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, DO&CO, Erste Group, Rosgix, EVN, voestalpine, Agrana, FACC, Frequentis, Kapsch TrafficCom, Palfinger, Semperit, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Mayr-Melnhof, AT&S, CPI Europe AG, Österreichische Post, RHI Magnesita, Telekom Austria, Hannover Rück, Nike.
Random Partner
A1 Telekom Austria
Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Wochenend-Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 19.12.: Kapsch TrafficCo, S Immo, UBM (Börse Geschichte)...
» Nachlese: Peter Bösenberg, credi2, Andreas Babler vs. Javier Milei (audi...
» PIR-News: Erste Group, RBI, EVN (Christine Petzwinkler)
» Wiener Börse Party #1059: ATX über 5200, Erste Group-Aktie mit Windenerg...
» Wiener Börse zu Mittag fester: RBI, Frequentis, Verbund gesucht
» Börsepeople im Podcast S22/15: Peter Bösenberg
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Andreas Babler vs. Javier Milei, Gunter...
» ATX-Trends: Erste Group, RBI, EVN, VIG, AT&S ...
» Österreich-Depots: Immer wieder am All-time-High gescheitert (Depot Komm...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- wikifolio Champion per ..: Simon Weishar mit Szew...
- Wie Noratis, q.beyond, Verbio, Ibiden Co.Ltd, Gra...
- Wie Wirecard, Kapsch TrafficCom, Ahlers, Semperit...
- Wie Nike und Nike für Gesprächsstoff im Dow Jones...
- Wie Zalando, RWE, Commerzbank, Bayer, adidas und ...
- Wiener Börse: ATX geht 0,85 Prozent fester aus de...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #13: Karin Pühringer über TUDC und den sehr frühen Beginn von Investor Relations Aktivitäten
Karin Pühringer ist Managing Partner der im Q4/24 gegründeten TUDC (Thumbs Up Disruption Company), die seit kurzem Direct Funding Partner der Wiener Börse ist. Wir sprechen über den Direct Market P...
Books josefchladek.com
Regina Anzenberger
The Australian Journey
2025
AnzenbergerEdition
Florian Rainer
Tagada
2025
Fotohof
Konrad Werner Schulze
Der Stahlskelettbau
1928
Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.
Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
So lebt man heute in Rußland
1957
Blüchert
