17.08.2022, 4512 Zeichen
So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.23% vs. last #gabb, -2.83% ytd, +75.40% seit Start 2013. Aktueller Stand: 115.873 Euro, ein Plus von 1058,73 Prozent nach Spesen. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer weiterhin rund 14 Prozent Alpha.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 44 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 43.322 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 36.877Euro aus, ein ytd-Minus von 14,88 Prozent. Dazu kommen die Dividenden von Palfinger, Andritz, Wienerberger, Pierer Mobility, Post, Lenzing, Mayr-Melnhof, Verbund, UBM, Rosenbauer, VIG, Erste Group, Kontron, Knaus Tabbert, Uniqa, S Immo, Frequentis, Porr, Strabag, Telekom Austria, Polytec, Fabasoft, Agrana und neu AT&S mit 24,79 Euro netto. Kumuliert sind das 665,59 Euro nach KESt, was die Gesamtperformance um 1,54 Prozentpunkte auf -13,34 Prozent verbessert. Der beste Zahler war bisher die Uniqa mit 63,00 Euro netto. Dieser Tage habe ich bei dad.at einen Sparplan mit einem Zertifikat eröffnet, erste Durchführung dann Anfang September und dann gibts die Info dazu.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 36.877,10 € | -14,88% / -6.445,20 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 10,4750 EUR | 764,68 € | -23,26 % / -231,78 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 16,4500 EUR | 954,10 € | -4,36 % / -43,50 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 18,3000 EUR | 1.006,50 € | +2,23 % / +22,00 € |
| Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 50,0150 EUR | 1.100,33 € | +10,21 % / +101,97 € |
| AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 46,4500 EUR | 1.068,35 € | +7,27 % / +72,45 € |
| BörseGo | DE000A0S9QZ8 | 4Stk. | 214,0000 EUR | 856,00 € | -10,83 % / -104,00 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 33Stk. | 31,9750 EUR | 1.055,18 € | +8,02 % / +78,37 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 8,1000 EUR | 769,50 € | -22,86 % / -228,00 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 82,2500 EUR | 1.069,25 € | +11,00 % / +105,95 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 23,8150 EUR | 571,56 € | -42,41 % / -420,84 € |
| Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 27,3550 EUR | 629,17 € | -35,64 % / -348,34 € |
| Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 22,9250 EUR | 641,90 € | -34,69 % / -340,90 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 7,5950 EUR | 1.070,90 € | +7,73 % / +76,85 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 32,8000 EUR | 1.213,60 € | +23,31 % / +229,40 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 32,6000 EUR | 1.206,20 € | +22,10 % / +218,30 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 15,3650 EUR | 676,06 € | -31,83 % / -315,70 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 33,9500 EUR | 611,10 € | -38,61 % / -384,30 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 16,2000 EUR | 1.101,60 € | +11,11 % / +110,16 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 7,2500 EUR | 725,00 € | -27,50 % / -275,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 62,3000 EUR | 685,30 € | -29,20 % / -282,70 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 157,2000 EUR | 786,00 € | -10,99 % / -97,00 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 15,0000 EUR | 600,00 € | -38,95 % / -382,80 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 29,4750 EUR | 766,35 € | -22,02 % / -216,45 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 26,1000 EUR | 756,90 € | -24,13 % / -240,70 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 62,7500 EUR | 690,25 € | -29,97 % / -295,35 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 5,6700 EUR | 822,15 € | -17,47 % / -174,00 € |
| Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 12,1900 EUR | 877,68 € | -11,28 % / -111,60 € |
| RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 13,5700 EUR | 515,66 € | -47,57 % / -467,78 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 37,0500 EUR | 778,05 € | -20,15 % / -196,35 € |
| S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 22,6750 EUR | 1.020,38 € | +4,25 % / +41,62 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 12,0000 EUR | 744,00 € | -25,00 % / -248,00 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 41,0000 EUR | 1.107,00 € | +11,87 % / +117,45 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 6,4450 EUR | 844,30 € | -15,42 % / -153,93 € |
| UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 33,5500 EUR | 771,65 € | -22,52 % / -224,25 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 7,1200 EUR | 875,76 € | -11,77 % / -116,85 € |
| Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 10,1500 EUR | 406,00 € | -58,87 % / -581,20 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 79,2000 EUR | 871,20 € | -7,91 % / -74,80 € |
| Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 110,9000 EUR | 1.109,00 € | +12,13 % / +120,00 € |
| VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 23,3750 EUR | 935,00 € | -6,12 % / -61,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 23,0000 EUR | 506,00 € | -48,89 % / -484,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,8200 EUR | 731,44 € | -26,79 % / -267,60 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 24,6000 EUR | 738,00 € | -23,93 % / -232,20 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 17,8000 EUR | 961,20 € | -3,26 % / -32,40 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 6,8750 EUR | 886,88 € | -10,71 % / -106,43 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.08.)
BörseGeschichte Podcast: Heiko Thieme vor 10 Jahren zum ATX-25er
Bildnachweis
1.
Christian Drastil (BSM), Ernst Huber (dad.at Bank)
, (© Michaela Mejta) >> Öffnen auf photaq.com
Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, DO&CO, Semperit, Rosenbauer, UBM, Rosgix, AT&S, Bawag, Verbund, Uniqa, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Rath AG, SBO, Addiko Bank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Österreichische Post, Siemens Energy, Fresenius Medical Care, E.ON , RWE, SAP, Scout24, BASF.
Random Partner
AMAG Austria Metall AG
Die AMAG Austria Metall AG produziert Primäraluminium und Premium-Guss- und Walzprodukte.
Im integrierten Werk in Ranshofen, Österreich werden die Kernkompetenzen im Recycling, Gießen, Walzen, Wärmebehandeln und Oberflächenveredeln kombiniert.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Heiko Thieme, Cyan, Klöckner & Co.
» Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wi...
» Österreich-Depots: High zum Wochenende (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 16.1.: Extremes zu Agrana und Austriacard (Börse Geschic...
» Nachlese: Markus Cserna cyan, Barbara Riedl-Wiesinger Bell (audio cd.at)
» In den News: Flughafen Wien, Reploid, Novomatic (Christine Petzwinkler)
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: AustriaCard, Amag, Bawag gesucht
» Börsepeople im Podcast S23/02: Markus Cserna
» ATX-Trends: Polytec, VIG, Uniqa, Bawag, Erste Group, RBI ...
» Wiener Börse Party #1073: ATX wieder auf High, Versicherer top, auch die...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- 21st Austria weekly - Austrian Post, Warimpex (15...
- 21st Austria weekly - Bajaj Mobility, Kapsch Traf...
- 21st Austria weekly - Agrana (13/01/2026)
- 21st Austria weekly - Reploid, Austrian Post, Por...
- 21st Austria weekly - ATX TR at 13341.65 - Polyte...
- Polytec Group und Andritz vs. Wienerberger und RH...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1070: ATX etwas schwächer, AT&S gesucht, Marinomed-Manager wechselt zu Reploid, Viktoria Gass Opening Bell
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
