01.12.2022, 4426 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.41% vs. last #gabb, -5.65% ytd, +70.30% seit Start 2013. Aktueller Stand: 112.789 Euro ein Plus von 1027,89 Prozent nach Spesen. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer nun 7 Prozent Alpha.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 44 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 43.322 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 34.400 Euro aus, ein ytd-Minus von 22,36 Prozent. Dazu kommen die Dividenden von Palfinger, Andritz, Wienerberger, Pierer Mobility, Post, Lenzing, Mayr-Melnhof, Verbund, UBM, Rosenbauer, VIG, Erste Group, Kontron, Knaus Tabbert, Uniqa, S Immo, Frequentis, Porr, Strabag, Telekom Austria, Polytec, Fabasoft, Agrana und AT&S mit 24,79 Euro netto. Kumuliert sind das 665,59 Euro nach KESt, was die Gesamtperformance um 1,54 Prozentpunkte auf -20,78 Prozent verbessert. Der beste Zahler war die Uniqa mit 63,00 Euro netto.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 34.400,07 € | -22,36% / -9.906,23 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 11,0250 EUR | 804,83 € | -19,23 % / -191,63 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 15,2000 EUR | 881,60 € | -11,63 % / -116,00 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 18,6200 EUR | 1.024,10 € | +4,02 % / +39,60 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 24Stk. | 33,8500 EUR | 812,40 € | -17,44 % / -171,60 € |
| Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 51,8500 EUR | 1.140,70 € | +14,26 % / +142,34 € |
| AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 35,9000 EUR | 825,70 € | -17,09 % / -170,20 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 33Stk. | 31,7000 EUR | 1.046,10 € | +7,09 % / +69,30 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 9,0000 EUR | 855,00 € | -14,29 % / -142,50 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 89,6500 EUR | 1.165,45 € | +20,99 % / +202,15 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 29,5600 EUR | 709,44 € | -28,51 % / -282,96 € |
| Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 17,5925 EUR | 404,63 € | -58,61 % / -572,87 € |
| Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 21,2250 EUR | 594,30 € | -39,53 % / -388,50 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 6,0200 EUR | 848,82 € | -14,61 % / -145,23 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 32,5000 EUR | 1.202,50 € | +22,18 % / +218,30 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 29,2500 EUR | 1.082,25 € | +9,55 % / +94,35 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 12,4600 EUR | 548,24 € | -44,72 % / -443,52 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 29,7000 EUR | 534,60 € | -46,29 % / -460,80 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 15,7900 EUR | 1.073,72 € | +8,30 % / +82,28 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 8,0000 EUR | 800,00 € | -20,00 % / -200,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 65,8000 EUR | 723,80 € | -25,23 % / -244,20 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 161,8000 EUR | 809,00 € | -8,38 % / -74,00 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 13,0000 EUR | 520,00 € | -47,09 % / -462,80 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 32,6000 EUR | 847,60 € | -13,76 % / -135,20 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 25,0500 EUR | 726,45 € | -27,18 % / -271,15 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 63,7500 EUR | 701,25 € | -28,85 % / -284,35 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 4,9725 EUR | 721,01 € | -27,62 % / -275,14 € |
| Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 12,9000 EUR | 928,80 € | -6,11 % / -60,48 € |
| RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 14,9300 EUR | 567,34 € | -42,31 % / -416,10 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 33,1000 EUR | 695,10 € | -28,66 % / -279,30 € |
| S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 13,9900 EUR | 629,55 € | -35,68 % / -349,20 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 10,6000 EUR | 657,20 € | -33,75 % / -334,80 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 4Stk. | 23,0500 EUR | 92,20 € | -90,40 % / -867,80 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 39,4500 EUR | 1.065,15 € | +7,64 % / +75,60 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 5,9800 EUR | 783,38 € | -21,52 % / -214,84 € |
| UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 29,3000 EUR | 673,90 € | -32,33 % / -322,00 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 7,1400 EUR | 878,22 € | -11,52 % / -114,39 € |
| Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 6,5220 EUR | 260,88 € | -73,57 % / -726,32 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 28,7300 EUR | 316,03 € | -66,59 % / -629,97 € |
| Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 87,1250 EUR | 871,25 € | -11,91 % / -117,75 € |
| VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 22,3750 EUR | 895,00 € | -10,14 % / -101,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 30,0000 EUR | 660,00 € | -33,33 % / -330,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,8050 EUR | 718,06 € | -28,13 % / -280,98 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 25,2900 EUR | 758,70 € | -21,80 % / -211,50 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 12,8000 EUR | 691,20 € | -30,43 % / -302,40 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 6,6250 EUR | 854,63 € | -13,96 % / -138,68 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.12.)
Wiener Börse Party #1059: ATX über 5200, Erste Group-Aktie mit Windenergie erstmals in der Dreistelligkeit, Opening Bell läutet Andrea Maier
Bildnachweis
1.
Yes Jubel rot weiss rot Sinja Kraus Melanie Klaffner
>> Öffnen auf photaq.com
Aktien auf dem Radar:VIG, Austriacard Holdings AG, Amag, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, DO&CO, Erste Group, Rosgix, EVN, voestalpine, Agrana, FACC, Frequentis, Kapsch TrafficCom, Palfinger, Semperit, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Mayr-Melnhof, AT&S, CPI Europe AG, Österreichische Post, RHI Magnesita, Telekom Austria.
Random Partner
BKS
Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Wochenend-Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 19.12.: Kapsch TrafficCo, S Immo, UBM (Börse Geschichte)...
» Nachlese: Peter Bösenberg, credi2, Andreas Babler vs. Javier Milei (audi...
» PIR-News: Erste Group, RBI, EVN (Christine Petzwinkler)
» Wiener Börse Party #1059: ATX über 5200, Erste Group-Aktie mit Windenerg...
» Wiener Börse zu Mittag fester: RBI, Frequentis, Verbund gesucht
» Börsepeople im Podcast S22/15: Peter Bösenberg
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Andreas Babler vs. Javier Milei, Gunter...
» ATX-Trends: Erste Group, RBI, EVN, VIG, AT&S ...
» Österreich-Depots: Immer wieder am All-time-High gescheitert (Depot Komm...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX geht 0,85 Prozent fester aus de...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Kapsch TrafficCom ...
- Wie Kapsch TrafficCom, Frequentis, Semperit, FACC...
- Wie RBI, DO&CO, Bawag, CPI Europe AG, voestalpine...
- ATX charttechnisch: Die Richtung zeigt weiter nac...
- Fazits zu EVN, VIG, RBI, voestalpine ...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Martina Geisler (EY) sieht für Österreich eine solide IPO-Pipeline bei Small & Mid Caps sowie Spin-Offs
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at:
921.83: VIG
918.23: Uniqa
Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. Täglich zwischen 19 und 20 Uhr.
kapitalmarkt-s...
Books josefchladek.com
Claudia Andujar
Genocídio do Yanomami
2025
Void
Nikola Mihov
The Last Gift
2025
Self published
Florian Rainer
Tagada
2025
Fotohof
Bernhard Fuchs
Heustock
2025
Verlag der Buchhandlung Walther König
