27.07.2023, 3907 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2:Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 114.733 Euro, ein Plus von 1047,33 Prozent. +0.29% vs. last #gabb, +7.29% ytd, +73.60% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Heute habe ich Uniqa gekauft.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 45 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Plus von +7,63 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 47.781,13 € | +7,63% / +3.388,08 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,3500 EUR | 975,65 € | -2,37 % / -23,70 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 16,2500 EUR | 1.072,50 € | +8,70 % / +85,80 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 15,9200 EUR | 891,52 € | -9,85 % / -97,44 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 31,3500 EUR | 877,80 € | -9,65 % / -93,80 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 49,4400 EUR | 889,92 € | -7,68 % / -73,98 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 30,5200 EUR | 946,12 € | -4,63 % / -45,88 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 28,6250 EUR | 1.001,88 € | +0,97 % / +9,63 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 4,0400 EUR | 448,44 € | -55,11 % / -550,56 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 118,8000 EUR | 1.306,80 € | +34,09 % / +332,20 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 34,4200 EUR | 1.135,86 € | +15,12 % / +149,16 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 23,9250 EUR | 1.555,13 € | +56,78 % / +563,23 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 6,0850 EUR | 1.070,96 € | +7,32 % / +73,04 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 46,7500 EUR | 1.402,50 € | +44,51 % / +432,00 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 29,4000 EUR | 1.029,00 € | +3,16 % / +31,50 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 18,0700 EUR | 1.554,02 € | +55,51 % / +554,70 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 60,9500 EUR | 1.889,45 € | +90,47 % / +897,45 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 19,1400 EUR | 1.244,10 € | +24,45 % / +244,40 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,9000 EUR | 573,30 € | -42,35 % / -421,20 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 39,7000 EUR | 674,90 € | -29,61 % / -283,90 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 134,3000 EUR | 805,80 € | -11,18 % / -101,40 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 13,0000 EUR | 897,00 € | -9,34 % / -92,46 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 32,8250 EUR | 1.116,05 € | +11,65 % / +116,45 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 25,2250 EUR | 1.059,45 € | +6,66 % / +66,15 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 78,3000 EUR | 1.096,20 € | +15,66 % / +148,40 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 4,4325 EUR | 961,85 € | -3,64 % / -36,35 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 12,6000 EUR | 1.071,00 € | +7,14 % / +71,40 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 14,5350 EUR | 944,78 € | -5,31 % / -52,98 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 29,4500 EUR | 971,85 € | -2,16 % / -21,45 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,4100 EUR | 992,80 € | -0,56 % / -5,60 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 13,4300 EUR | 1.517,59 € | +52,61 % / +523,19 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 17,8000 EUR | 747,60 € | -24,26 % / -239,40 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 38,1250 EUR | 953,13 € | -2,49 % / -24,38 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 173Stk. | 6,9400 EUR | 1.200,62 € | +20,07 % / +200,68 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 24,5500 EUR | 1.055,65 € | +7,68 % / +75,25 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,4700 EUR | 1.060,74 € | +6,71 % / +66,74 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 6,8110 EUR | 1.089,76 € | +9,43 % / +93,92 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 21,1600 EUR | 931,04 € | -6,12 % / -60,72 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 9,0000 EUR | 1.494,00 € | +50,00 % / +498,00 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 73,6750 EUR | 884,10 € | -6,33 % / -59,70 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 24,0250 EUR | 1.057,10 € | +7,49 % / +73,70 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,8500 EUR | 1.307,30 € | +30,77 % / +307,60 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 29,5900 EUR | 1.301,96 € | +31,16 % / +309,32 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 14,0000 EUR | 1.092,00 € | +10,24 % / +101,40 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 7,8550 EUR | 1.146,83 € | +15,35 % / +152,57 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.07.)
Zertifikate Party Österreich: Ab jetzt mitentscheiden, welcher dieser 14 Emittenten den Publikums-Preis 2026 gewinnt (+Spoiler ZFA-Award)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.
Random Partner
BKS
Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Emerald Horizon vor geplantem ATX-Prime-Listing: Thorium-Ticket und Pre-...
» Broadcom Aktie: Kapazitätsgrenzen bremsen KI-Wachstum ( Finanztrends)
» SoftBank Aktie: Brückenkredit für die KI-Wette ( Finanztrends)
» Bitcoin: Immobilienkauf ohne Verkaufszwang ( Finanztrends)
» Microsoft Aktie: Xbox-Neustart, schwacher Kurs ( Finanztrends)
» FutureGen Industries Aktie: Kapitaltausch vollzogen ( Finanztrends)
» ZEAL Network Aktie: Millionenschweres Kreditgeschäft ( Finanztrends)
» Vizsla Silver Aktie: Analysten vs. Kurspotenzial ( Finanztrends)
» Beyond Meat Aktie: Überlebenskampf ( Finanztrends)
» Pfizer Aktie: Zweifacher Studienerfolg ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Emerald Horizon vor geplantem ATX-Prime-Listing: ...
- Bitcoin: Immobilienkauf ohne Verkaufszwang ( Fina...
- SoftBank Aktie: Brückenkredit für die KI-Wette ( ...
- Broadcom Aktie: Kapazitätsgrenzen bremsen KI-Wach...
- ZEAL Network Aktie: Millionenschweres Kreditgesch...
- FutureGen Industries Aktie: Kapitaltausch vollzog...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1124: ATX erneut schwach, Bajaj Mobility gesucht, Spoiler zu Emerald Horizon und der Tag des doppelten IPOs
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void
Lisette Model
Lisette Model
1979
Aperture
Stephen Shore
Uncommon Places
1982
Aperture
Daido Moriyama
Ligh and Shadow (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
