02.05.2022, 4340 Zeichen
So liegt unser wikifolio Stockpicking Ãsterreich DE000LS9BHW2: -0.51% vs. last #gabb, -2.94% ytd, +75.20% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 115.872 Euro, ein Plus von 1058,72 Prozent nach Spesen. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .Das wikifolio hat heuer 12 Prozent Alpha vs. ATX TR. Da Immofinanz und S Immo cashähnlich sind, ist der Cashanteil knapp 50 Prozent aktuell.
Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Aktuell sind 44 Partner dabei, weitere können jederzeit folgen. Eingesetzt wurden bisher 43.322 Euro, aktuell weist uns das Depot einen Stand von 39.369 Euro aus, ein ytd-Minus von 9,13 Prozent. Dazu kommen die Dividenden von Palfinger und Andritz , 42,5 Euro nach KESt kumuliert, was ein ytd-Minus von 9,03 Prozent gesamt bewirkt. Heute ist Ex-Tag des Verbund, dh. wir haben "stille Reserven", weil Abschlag schon da, Geld aber noch nicht.
| BEZEICHNUNG Ë | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 39.368,26 € | -9,13% / -3.954,04 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 73Stk. | 10,3500 EUR | 755,55 € | -24,18 % / -240,90 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 58Stk. | 16,9000 EUR | 980,20 € | -1,74 % / -17,40 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 55Stk. | 14,2900 EUR | 785,95 € | -20,17 % / -198,55 € |
| Andritz | AT0000730007 | 22Stk. | 40,2900 EUR | 886,38 € | -11,22 % / -111,98 € |
| AT&S | AT0000969985 | 23Stk. | 48,5750 EUR | 1.117,22 € | +12,18 % / +121,33 € |
| BörseGo | DE000A0S9QZ8 | 4Stk. | 220,0000 EUR | 880,00 € | -8,33 % / -80,00 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 33Stk. | 26,8500 EUR | 886,05 € | -9,29 % / -90,75 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 95Stk. | 17,5000 EUR | 1.662,50 € | +66,67 % / +665,00 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 13Stk. | 83,3000 EUR | 1.082,90 € | +12,42 % / +119,60 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 24Stk. | 29,6550 EUR | 711,72 € | -28,28 % / -280,68 € |
| Evotec | DE0005664809 | 23Stk. | 22,9050 EUR | 526,82 € | -46,11 % / -450,69 € |
| Fabasoft | AT0000785407 | 28Stk. | 24,3250 EUR | 681,10 € | -30,70 % / -301,70 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 141Stk. | 7,8250 EUR | 1.103,33 € | +10,99 % / +109,28 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 37Stk. | 26,4250 EUR | 977,73 € | -0,66 % / -6,48 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 37Stk. | 30,0000 EUR | 1.110,00 € | +12,36 % / +122,10 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 44Stk. | 22,9500 EUR | 1.009,80 € | +1,82 % / +18,04 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 18Stk. | 39,9000 EUR | 718,20 € | -27,85 % / -277,20 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 100Stk. | 15,0000 EUR | 1.500,00 € | +50,00 % / +500,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 11Stk. | 75,8000 EUR | 833,80 € | -13,86 % / -134,20 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 5Stk. | 166,2000 EUR | 831,00 € | -5,89 % / -52,00 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 40Stk. | 14,0700 EUR | 562,80 € | -42,74 % / -420,00 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 26Stk. | 31,6750 EUR | 823,55 € | -16,20 % / -159,25 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 29Stk. | 24,8000 EUR | 719,20 € | -27,91 % / -278,40 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 11Stk. | 78,7500 EUR | 866,25 € | -12,11 % / -119,35 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 145Stk. | 6,0350 EUR | 875,08 € | -12,15 % / -121,08 € |
| Porr | AT0000609607 | 72Stk. | 12,1200 EUR | 872,64 € | -11,79 % / -116,64 € |
| RBI | AT0000606306 | 38Stk. | 10,6950 EUR | 406,41 € | -58,67 % / -577,03 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 21Stk. | 38,1500 EUR | 801,15 € | -17,78 % / -173,25 € |
| S Immo | AT0000652250 | 45Stk. | 22,8000 EUR | 1.026,00 € | +4,83 % / +47,25 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 62Stk. | 12,3000 EUR | 762,60 € | -23,13 % / -229,40 € |
| S&T | AT0000A0E9W5 | 68Stk. | 16,4050 EUR | 1.115,54 € | +12,52 % / +124,10 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 27Stk. | 37,3000 EUR | 1.007,10 € | +1,77 % / +17,55 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 131Stk. | 6,8900 EUR | 902,59 € | -9,58 % / -95,63 € |
| UBM | AT0000815402 | 23Stk. | 41,4000 EUR | 952,20 € | -4,39 % / -43,70 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 123Stk. | 7,2600 EUR | 892,98 € | -10,04 % / -99,63 € |
| Valneva | FR0004056851 | 40Stk. | 12,1600 EUR | 486,40 € | -50,73 % / -500,80 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 11Stk. | 86,6200 EUR | 952,82 € | +0,72 % / +6,82 € |
| Verbund | AT0000746409 | 10Stk. | 100,2500 EUR | 1.002,50 € | +1,37 % / +13,50 € |
| VIG | AT0000908504 | 40Stk. | 23,3500 EUR | 934,00 € | -6,22 % / -62,00 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 22Stk. | 42,0000 EUR | 924,00 € | -6,67 % / -66,00 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 892Stk. | 0,8530 EUR | 760,88 € | -23,84 % / -238,16 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 30Stk. | 26,5800 EUR | 797,40 € | -17,81 % / -172,80 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 54Stk. | 18,5000 EUR | 999,00 € | +0,54 % / +5,40 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 129Stk. | 6,8600 EUR | 884,94 € | -10,91 % / -108,36 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.05.)
ABC Audio Business Chart #150: Ein turbulentes Jahr und ein leises DANKE (Josef Obergantschnig)
Bildnachweis
Aktien auf dem Radar:VIG, Austriacard Holdings AG, Amag, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, DO&CO, Erste Group, Rosgix, EVN, voestalpine, Agrana, FACC, Frequentis, Kapsch TrafficCom, Palfinger, Semperit, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Mayr-Melnhof, AT&S, CPI Europe AG, Österreichische Post, RHI Magnesita, Telekom Austria, Hannover Rück, Nike.
Random Partner
VIG
Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Wochenend-Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 19.12.: Kapsch TrafficCo, S Immo, UBM (Börse Geschichte)...
» Nachlese: Peter Bösenberg, credi2, Andreas Babler vs. Javier Milei (audi...
» PIR-News: Erste Group, RBI, EVN (Christine Petzwinkler)
» Wiener Börse Party #1059: ATX über 5200, Erste Group-Aktie mit Windenerg...
» Wiener Börse zu Mittag fester: RBI, Frequentis, Verbund gesucht
» Börsepeople im Podcast S22/15: Peter Bösenberg
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Andreas Babler vs. Javier Milei, Gunter...
» ATX-Trends: Erste Group, RBI, EVN, VIG, AT&S ...
» Österreich-Depots: Immer wieder am All-time-High gescheitert (Depot Komm...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- 21st Austria weekly - EVN, Strabag, RBI (18/12/2025)
- 21st Austria weekly - RBI, Strabag (17/12/2025)
- 21st Austria weekly - Kapsch TrafficCom, Reploid,...
- 21st Austria weekly - Austrian Post, BKS (15/12/2...
- 21st Austria weekly - Austrian Markets on a Highw...
- Andritz und Mayr-Melnhof vs. Palfinger und RHI – ...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Palfinger ist wohl durch, aber warum CPI Europe und MMK auf SBO und Frequentis schauen ... alles klar?
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Die Konstellation für den neuen ATX per März-Verfall ist spannend wie schon lange nicht mehr.
Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. T...
Books josefchladek.com
Oliver Gerhartz
The waning season
2025
Nearest Truth
Claudia Andujar
Genocídio do Yanomami
2025
Void
Robert Frank
Os Americanos (first Brazilian edition)
2017
Instituto Moreira Salles
