05.12.2023, 3992 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): Aus 10.000 Euro wurden 111.266 Euro. wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.00 % vs. last #gabb, +4.14% ytd, +68.50% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 .
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 46 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Minus von -2,66 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 44.185,08 € | -2,66% / -1.206,11 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 13,6500 EUR | 1.078,35 € | +7,91 % / +79,00 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 13,6750 EUR | 902,55 € | -8,53 % / -84,15 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -988,96 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 26,7000 EUR | 747,60 € | -23,05 % / -224,00 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 50,2000 EUR | 903,60 € | -6,26 % / -60,30 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 25,6400 EUR | 794,84 € | -19,88 % / -197,16 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 30,6500 EUR | 1.072,75 € | +8,11 % / +80,50 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 2,2000 EUR | 244,20 € | -75,56 % / -754,80 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 126,0000 EUR | 1.386,00 € | +42,21 % / +411,40 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 36,8450 EUR | 1.215,89 € | +23,23 % / +229,19 € |
| EuroTeleSites AG | AT000000ETS9 | 224Stk. | 5,3600 EUR | 1.200,64 € | +20,18 % / +201,60 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 18,0500 EUR | 1.173,25 € | +18,28 % / +181,35 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 5,9500 EUR | 1.047,20 € | +4,94 % / +49,28 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 47,7500 EUR | 1.432,50 € | +47,60 % / +462,00 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 28,2000 EUR | 987,00 € | -1,05 % / -10,50 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 19,0500 EUR | 1.638,30 € | +63,94 % / +638,98 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 41,2750 EUR | 1.279,53 € | +28,98 % / +287,52 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 21,3700 EUR | 1.389,05 € | +38,95 % / +389,35 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,0000 EUR | 468,00 € | -52,94 % / -526,50 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 32,9000 EUR | 559,30 € | -41,67 % / -399,50 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 111,1000 EUR | 666,60 € | -26,52 % / -240,60 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -989,46 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 31,4500 EUR | 1.069,30 € | +6,97 % / +69,70 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 23,6000 EUR | 991,20 € | -0,21 % / -2,10 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 61,7000 EUR | 863,80 € | -8,86 % / -84,00 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 3,4725 EUR | 753,53 € | -24,51 % / -244,67 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 12,2100 EUR | 1.037,85 € | +3,83 % / +38,25 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 15,4700 EUR | 1.005,55 € | +0,78 % / +7,80 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 29,7000 EUR | 980,10 € | -1,33 % / -13,20 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,7400 EUR | 1.019,20 € | +2,08 % / +20,80 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 9,2700 EUR | 1.047,51 € | +5,34 % / +53,11 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,1000 EUR | 760,20 € | -22,98 % / -226,80 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 38,2000 EUR | 955,00 € | -2,30 % / -22,50 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 224Stk. | 7,4000 EUR | 1.657,60 € | +65,92 % / +658,56 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 20,5000 EUR | 881,50 € | -10,09 % / -98,90 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,5900 EUR | 1.077,78 € | +8,43 % / +83,78 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 5,3070 EUR | 849,12 € | -14,73 % / -146,72 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 20,1050 EUR | 884,62 € | -10,80 % / -107,14 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 8,1000 EUR | 1.344,60 € | +35,00 % / +348,60 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 88,8250 EUR | 1.065,90 € | +12,94 % / +122,10 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 25,8000 EUR | 1.135,20 € | +15,44 % / +151,80 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,6975 EUR | 1.072,76 € | +7,31 % / +73,06 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 26,5600 EUR | 1.168,64 € | +17,73 % / +176,00 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 12,5000 EUR | 975,00 € | -1,57 % / -15,60 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 6,2800 EUR | 916,88 € | -7,78 % / -77,38 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.12.)
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
FACC
Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Equal Care Day: Proteste fordern gerechtere Verteilung von Sorgearbeit (...
» Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein Medienmanager berichte...
» Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mineral-Boost? ( Finanztr...
» DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheitsfolgen ( Finanztrends)
» Stoffwechsel ankurbeln: So bringen Sie Ihren Körper auf Touren ( Finanzt...
» PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)
» Grundsicherungsreform steht vor entscheidender Bundestags-Abstimmung ( F...
» JA Solar Aktie: Kosten sinken ( Finanztrends)
» DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
» SB Financial Aktie: Analysten bremsen ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Equal Care Day: Proteste fordern gerechtere Verte...
- Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein...
- Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mi...
- DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheit...
- PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)
- Stoffwechsel ankurbeln: So bringen Sie Ihren Körp...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1093: ATX verschnauft, Do&Co gschmackige 8 Prozent im Plus und auch die Strabag kann punkten
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
Anna Fabricius
Home is where work is
2024
Self published
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
