02.01.26 Close bis 09.01.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/performance/pir/week)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » Drei Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 | » 2025 | » 2026 |
| Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 02.01.26 |
SK 09.01.26 |
Last day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 2 | 9.55% | 4 | 6.53% | UBM | UBM | 19.90 | 21.80 | 2.83% |
| ↑ | 33 | -1.90% | 36 | -4.31% | FACC | FACC | 11.60 | 11.38 | 2.52% |
| ↔ | 3 | 9.27% | 3 | 6.67% | Semperit | SEM | 12.30 | 13.44 | 2.44% |
| ↑ | 5 | 7.65% | 7 | 5.19% | DO&CO | DOC | 202.50 | 218.00 | 2.35% |
| ↑ | 10 | 3.52% | 21 | 1.32% | Addiko Bank | ADKO | 22.70 | 23.50 | 2.17% |
| ↔ | 6 | 7.36% | 6 | 5.22% | Kontron | SANT | 23.36 | 25.08 | 2.03% |
| ↑ | 19 | 0.72% | 32 | -1.08% | Flughafen Wien | FLU | 55.60 | 56.00 | 1.82% |
| ↓ | 4 | 8.58% | 2 | 6.95% | Palfinger | PAL | 33.80 | 36.70 | 1.52% |
| ↑ | 9 | 3.85% | 13 | 2.93% | Porr | POS | 32.45 | 33.70 | 0.90% |
| ↑ | 28 | -0.91% | 31 | -1.07% | AT&S | ATS | 32.80 | 32.50 | 0.15% |
| ↑ | 7 | 4.95% | 9 | 4.81% | Pierer Mobility | PMAG | 14.96 | 15.70 | 0.13% |
| ↑ | 20 | 0.45% | 24 | 0.34% | Telekom Austria | TKA | 8.93 | 8.97 | 0.11% |
| ↑ | 31 | -1.59% | 34 | -1.66% | Wienerberger | WIE | 30.20 | 29.72 | 0.07% |
| ↑ | 13 | 2.24% | 17 | 2.24% | Baader Bank | BWB | 6.70 | 6.85 | 0.00% |
| ↑ | 26 | -0.41% | 29 | -0.41% | Amag | AMAG | 24.30 | 24.20 | 0.00% |
| ↑ | 24 | 0.00% | 25 | 0.05% | RBI | RBI | 37.66 | 37.66 | -0.05% |
| ↑ | 25 | -0.30% | 26 | 0.00% | Polytec Group | PYT | 3.33 | 3.32 | -0.30% |
| ↑ | 15 | 2.08% | 16 | 2.43% | Kapsch TrafficCom | KTCG | 5.76 | 5.88 | -0.34% |
| ↓ | 12 | 2.74% | 10 | 3.47% | EVN | EVN | 27.40 | 28.15 | -0.71% |
| ↑ | 17 | 1.36% | 18 | 2.09% | Verbund | VER | 62.30 | 63.15 | -0.71% |
| ↓ | 8 | 4.69% | 5 | 5.47% | Frequentis | FQT | 76.80 | 80.40 | -0.74% |
| ↓ | 21 | 0.44% | 20 | 1.33% | Agrana | AGR | 11.25 | 11.30 | -0.88% |
| ↓ | 14 | 2.20% | 11 | 3.30% | EuroTeleSites AG | ETS | 4.55 | 4.65 | -1.06% |
| ↓ | 32 | -1.74% | 30 | -0.63% | Austriacard Holdings AG | ACAG | 6.31 | 6.20 | -1.12% |
| ↔ | 1 | 10.02% | 1 | 11.30% | Warimpex | WXF | 0.47 | 0.52 | -1.15% |
| ↓ | 30 | -1.50% | 28 | -0.27% | Bechtle | BC8 | 44.04 | 43.38 | -1.23% |
| ↓ | 16 | 1.59% | 14 | 2.87% | Österreichische Post | POST | 31.35 | 31.85 | -1.24% |
| ↓ | 18 | 1.17% | 15 | 2.47% | Uniqa | UQA | 15.36 | 15.54 | -1.27% |
| ↓ | 23 | 0.23% | 19 | 1.54% | Bawag | BG | 130.00 | 130.30 | -1.29% |
| ↓ | 34 | -2.60% | 33 | -1.30% | Marinomed Biotech | MARI | 19.20 | 18.70 | -1.32% |
| ↓ | 27 | -0.87% | 23 | 0.77% | Erste Group | EBS | 103.90 | 103.00 | -1.62% |
| ↓ | 11 | 3.18% | 8 | 4.93% | CPI Europe AG | IIA | 15.43 | 15.92 | -1.67% |
| ↓ | 29 | -1.47% | 22 | 0.88% | VIG | VIG | 67.80 | 66.80 | -2.34% |
| ↓ | 22 | 0.37% | 12 | 2.98% | Strabag | STR | 80.50 | 80.80 | -2.53% |
| ↔ | 35 | -4.76% | 35 | -1.90% | VAS AG | VAS | 2.10 (12.12.) | 2.00 (19.12.) |
-2.91% |
| ↓ | 36 | -10.71% | 27 | 0.00% | RWT AG | RWT | 3.36 (14.11.) | 3.00 (26.11.) |
-10.71% |