03.12.2025, 3326 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : -0.14% vs. last #gabb, +28.18% ytd, +113.80% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 141.312 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000). Gestern habe ich Pierer Mobility aufgestockt.
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 35,67 Prozent.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 48.185,24 € | +35,67% / +12.669,48 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 50Stk. | 21,5500 EUR | 1.077,50 € | +9,39 % / +92,50 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 95Stk. | 11,6250 EUR | 1.104,38 € | +10,71 % / +106,88 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 41Stk. | 24,1000 EUR | 988,10 € | +0,42 % / +4,10 € |
| AT&S | AT0000969985 | 82Stk. | 32,6500 EUR | 2.677,30 € | +169,61 % / +1.684,28 € |
| Austriacard Holdings AG | AT0000A325L0 | 171Stk. | 5,5200 EUR | 943,92 € | -5,48 % / -54,72 € |
| Baader Bank | DE0005088108 | 246Stk. | 6,6500 EUR | 1.635,90 € | +64,20 % / +639,60 € |
| Bawag | AT0000BAWAG2 | 12Stk. | 117,4500 EUR | 1.409,40 € | +44,73 % / +435,60 € |
| Bechtle | DE0005158703 | 32Stk. | 43,7800 EUR | 1.400,96 € | +40,77 % / +405,76 € |
| CPI Europe AG | AT0000A21KS2 | 67Stk. | 15,3450 EUR | 1.028,12 € | +2,85 % / +28,48 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 5Stk. | 185,5000 EUR | 927,50 € | +3,06 % / +27,50 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 16Stk. | 97,9500 EUR | 1.567,20 € | +64,18 % / +612,64 € |
| EuroTeleSites AG | AT000000ETS9 | 224Stk. | 5,3600 EUR | 1.200,64 € | +20,18 % / +201,60 € |
| EVN | AT0000741053 | 45Stk. | 27,1500 EUR | 1.221,75 € | +23,41 % / +231,75 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 167Stk. | 11,3300 EUR | 1.892,11 € | +89,78 % / +895,12 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 18Stk. | 54,6000 EUR | 982,80 € | +2,63 % / +25,20 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 67,5000 EUR | 2.362,50 € | +142,81 % / +1.389,50 € |
| Kapsch TrafficCom | AT000KAPSCH9 | 171Stk. | 6,0600 EUR | 1.036,26 € | +3,77 % / +37,62 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 51Stk. | 22,8600 EUR | 1.165,86 € | +17,23 % / +171,36 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 66Stk. | 19,4500 EUR | 1.283,70 € | +29,67 % / +293,70 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 30,7500 EUR | 1.045,50 € | +6,77 % / +66,30 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 50Stk. | 32,4250 EUR | 1.621,25 € | +64,76 % / +637,25 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 50Stk. | 16,3800 EUR | 819,00 € | -16,85 % / -166,00 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 500Stk. | 3,2950 EUR | 1.647,50 € | +64,75 % / +647,50 € |
| Porr | AT0000609607 | 56Stk. | 32,1750 EUR | 1.801,80 € | +81,37 % / +808,36 € |
| RBI | AT0000606306 | 50Stk. | 34,9700 EUR | 1.748,50 € | +77,06 % / +761,00 € |
| RWT AG | AT00RWTRACE1 | 400Stk. | 3,0000 EUR | 1.200,00 € | +20,00 % / +200,00 € |
| Semperit | AT0000785555 | 84Stk. | 12,9900 EUR | 1.091,16 € | +9,71 % / +96,60 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 78,9000 EUR | 1.972,50 € | +99,75 % / +985,00 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 125Stk. | 8,7200 EUR | 1.090,00 € | +9,55 % / +95,00 € |
| UBM | AT0000815402 | 62Stk. | 23,4500 EUR | 1.453,90 € | +45,65 % / +455,70 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 127Stk. | 15,0100 EUR | 1.906,27 € | +91,70 % / +911,86 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 172Stk. | 2,8000 EUR | 481,60 € | -51,72 % / -516,00 € |
| Verbund | AT0000746409 | 14Stk. | 63,2000 EUR | 884,80 € | -9,71 % / -95,20 € |
| VIG | AT0000908504 | 32Stk. | 48,7750 EUR | 1.560,80 € | +60,71 % / +589,60 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1748Stk. | 0,5000 EUR | 874,00 € | -12,59 % / -125,86 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 37Stk. | 29,2100 EUR | 1.080,77 € | +9,07 % / +89,91 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.12.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Sonderdividende oder Übergewinnsteuer, da nehmen wir zur Not allemal Marterbauers erste Wahl
Buwog
Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
» Wiener Börse Party #1049: ATX mit neuem Verlaufshoch, aber Korrektur am ...
» Österreich-Depots: Gute Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 5.12.: Bitte wieder so ein Krampus wie 2007 (Börse Gesch...
» Nachlese: Katharina Hader BCR Freisinger Holding, Glacier, Birgit Puck F...
» PIR-News: News zu Porr, FACC, Research zu Verbund, Warimpex, UBM (Christ...
» Ausgabe 1995, im Jahr 1995 waren die starken Stahl IPOs (Christian Drastil)
» Wiener Börse zu Mittag nochmal stärker: Strabag, VIG und Porr gesucht
» Börsepeople im Podcast S22/09: Katharina Hader
» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 4.12.: Erste Group (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)