03.10.2023, 4001 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): -1.30% vs. last #gabb, +3.34% ytd, +67.20% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Gestern habe ich EuroTeleSites zur grössten Position gemacht. Da braucht man jetzt einfach Geduld.
Passiv gemanagt: Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach Kurs ausgegangen ist) erworben wurden, als Showcase. Hier die 46 Partner, aktuell weist die Selektion ein ytd-Minus von -3,18 Prozent aus.
| BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 43.948,96 € | -3,18% / -1.442,23 € | |||
| Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 79Stk. | 12,6000 EUR | 995,40 € | -0,40 % / -3,95 € |
| Agrana | AT000AGRANA3 | 66Stk. | 15,3250 EUR | 1.011,45 € | +2,51 % / +24,75 € |
| Aluflexpack | CH0453226893 | 56Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -988,96 € |
| Amag | AT00000AMAG3 | 28Stk. | 28,9000 EUR | 809,20 € | -16,71 % / -162,40 € |
| Andritz | AT0000730007 | 18Stk. | 46,9500 EUR | 845,10 € | -12,32 % / -118,80 € |
| AT&S | AT0000969985 | 31Stk. | 27,6300 EUR | 856,53 € | -13,66 % / -135,47 € |
| CA Immo | AT0000641352 | 35Stk. | 31,1000 EUR | 1.088,50 € | +9,70 % / +96,25 € |
| Cleen Energy | AT0000A1PY49 | 111Stk. | 3,0800 EUR | 341,88 € | -65,78 % / -657,12 € |
| DO&CO | AT0000818802 | 11Stk. | 105,4000 EUR | 1.159,40 € | +18,96 % / +184,80 € |
| Erste Group | AT0000652011 | 33Stk. | 32,7700 EUR | 1.081,41 € | +9,60 % / +94,71 € |
| EuroTeleSites AG | AT000000ETS9 | 224Stk. | 5,3600 EUR | 1.200,64 € | +20,18 % / +201,60 € |
| Evotec | DE0005664809 | 65Stk. | 17,7400 EUR | 1.153,10 € | +16,25 % / +161,20 € |
| FACC | AT00000FACC2 | 176Stk. | 5,9300 EUR | 1.043,68 € | +4,59 % / +45,76 € |
| Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 30Stk. | 49,3000 EUR | 1.479,00 € | +52,40 % / +508,50 € |
| Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 28,2000 EUR | 987,00 € | -1,05 % / -10,50 € |
| Immofinanz | AT0000A21KS2 | 86Stk. | 18,2800 EUR | 1.572,08 € | +57,31 % / +572,76 € |
| Knaus Tabbert | DE000A2YN504 | 31Stk. | 51,5500 EUR | 1.598,05 € | +61,09 % / +606,05 € |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | 65Stk. | 18,2300 EUR | 1.184,95 € | +18,53 % / +185,25 € |
| Kostad | ATKOSTADAG01 | 117Stk. | 4,5000 EUR | 526,50 € | -47,06 % / -468,00 € |
| Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 17Stk. | 39,4500 EUR | 670,65 € | -30,05 % / -288,15 € |
| Mayr-Melnhof | AT0000938204 | 6Stk. | 126,9000 EUR | 761,40 € | -16,07 % / -145,80 € |
| Montana Aerospace | CH1110425654 | 69Stk. | 0,0000 EUR | 0,00 € | -100,00 % / -989,46 € |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 31,1250 EUR | 1.058,25 € | +5,87 % / +58,65 € |
| Palfinger | AT0000758305 | 42Stk. | 21,9250 EUR | 920,85 € | -7,29 % / -72,45 € |
| Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 14Stk. | 64,9000 EUR | 908,60 € | -4,14 % / -39,20 € |
| Polytec Group | AT0000A00XX9 | 217Stk. | 3,9750 EUR | 862,58 € | -13,59 % / -135,63 € |
| Porr | AT0000609607 | 85Stk. | 11,6100 EUR | 986,85 € | -1,28 % / -12,75 € |
| RBI | AT0000606306 | 65Stk. | 13,4300 EUR | 872,95 € | -12,51 % / -124,80 € |
| Rosenbauer | AT0000922554 | 33Stk. | 29,6000 EUR | 976,80 € | -1,66 % / -16,50 € |
| S Immo | AT0000652250 | 80Stk. | 12,6900 EUR | 1.015,20 € | +1,68 % / +16,80 € |
| Sportradar Group | CH1134239669 | 113Stk. | 9,3900 EUR | 1.061,07 € | +6,70 % / +66,67 € |
| stock3 | DE000A0S9QZ8 | 42Stk. | 18,3000 EUR | 768,60 € | -22,13 % / -218,40 € |
| Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 37,3750 EUR | 934,38 € | -4,41 % / -43,13 € |
| Telekom Austria | AT0000720008 | 224Stk. | 6,5700 EUR | 1.471,68 € | +47,31 % / +472,64 € |
| UBM | AT0000815402 | 43Stk. | 20,7500 EUR | 892,25 € | -8,99 % / -88,15 € |
| Uniqa | AT0000821103 | 142Stk. | 7,5800 EUR | 1.076,36 € | +8,29 % / +82,36 € |
| Valneva | FR0004056851 | 160Stk. | 5,3210 EUR | 851,36 € | -14,51 % / -144,48 € |
| Varta AG | DE000A0TGJ55 | 44Stk. | 17,3900 EUR | 765,16 € | -22,85 % / -226,60 € |
| VAS AG | AT0VASGROUP3 | 166Stk. | 9,1500 EUR | 1.518,90 € | +52,50 % / +522,90 € |
| Verbund | AT0000746409 | 12Stk. | 76,6500 EUR | 919,80 € | -2,54 % / -24,00 € |
| VIG | AT0000908504 | 44Stk. | 25,6750 EUR | 1.129,70 € | +14,88 % / +146,30 € |
| Voquz Labs | DE000A3CSTW4 | 33Stk. | 14,7000 EUR | 485,10 € | -51,00 % / -504,90 € |
| Warimpex | AT0000827209 | 1538Stk. | 0,7200 EUR | 1.107,36 € | +10,77 % / +107,66 € |
| Wienerberger | AT0000831706 | 44Stk. | 23,5100 EUR | 1.034,44 € | +4,21 % / +41,80 € |
| Wolftank-Adisa | AT0000A25NJ6 | 78Stk. | 13,8000 EUR | 1.076,40 € | +8,66 % / +85,80 € |
| Zumtobel | AT0000837307 | 146Stk. | 6,0850 EUR | 888,41 € | -10,65 % / -105,85 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.10.)
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Felix Lamezan-Salins anlässlich ATX 6000 zu Spekulation vs. Vorsorge, Mindset und Best Practise
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Telekom Austria, Flughafen Wien, AT&S, Amag, CPI Europe AG, voestalpine, Wienerberger, Porr, Frequentis, Rosgix, DO&CO, Erste Group, Uniqa, Palfinger, Verbund, FACC, Kapsch TrafficCom, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Rath AG, SBO, Wolftank-Adisa, Zumtobel, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, EuroTeleSites AG, Österreichische Post.
Random Partner
Polytec
Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Weitere Highs (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 7.5.: Extremes zu Agrana und Polytec (Börse Geschichte) ...
» Nachlese: Börsepeople Fairness-Deal, Kalina Jarova-Müller, Wolfgang Aubr...
» ATX knackt erstmals die 6000-Punkte-Marke – ein historischer Handelstag ...
» Wiener Börse Party #1150: ATX erstmals kurz über 6000, seen on Börse360,...
» PIR-News zu Kontron, Reploid, Uniqa, Research zu RBI, Raiffeisen Top Pic...
» Wiener Börse zu Mittag fester: RBI, Porr und Erste Group gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. CCPA, Sell in May, Money Mules, Tristan...
» ATX-Trends: DO & CO, wienerberger, RBI, FACC ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Zumtobel am besten
- Wiener Börse: ATX gibt am Donnerstag -0,44 Prozen...
- Analysten zu FACC: "Weiterhin gut positioniert"
- Wie Wolftank-Adisa, Zumtobel, Frequentis, Linz Te...
- Wie SBO, CA Immo, Bawag, RBI, EVN und Erste Group...
- Österreich-Depots: Weitere Highs (Depot Kommentar)
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sinja Kraus punktet und hier ein Song mit dem neuen ÖTV-Vizepräs. Klemens Eiter am Mic
Woche 16 brachte einen neuen 2026er-Rekord im Platzziffer-Ranking von mumak.me, die win2day-Spielerin der Woche ist Sinja Kraus, die es ins Finale des WTA-125-Turniers in Oeiras (Portugal) schafft...
Books josefchladek.com
Richard Avedon
Nothing Personal
1964
Atheneum Publishers
Daido Moriyama
A Hunter (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
Daido Moriyama
Farewell Photography (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
