30.12.25 Close bis 23.01.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/performance/pir)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » Drei Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 | » 2025 | » 2026 |
| Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 30.12.25 |
SK 23.01.26 |
Last day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 2 | 19.23% | 3 | 15.38% | Cyan AG | CYR | 2.08 | 2.48 |
Umsatz Alert
3.33% |
| ↑ | 8 | 8.86% | 13 | 5.91% | Porr | POS | 32.15 | 35.00 | 2.79% |
| ↑ | 24 | 0.70% | 33 | -1.57% | FACC | FACC | 11.48 | 11.56 | 2.30% |
| ↔ | 4 | 16.25% | 4 | 14.60% | Frequentis | FQT | 72.60 | 84.40 | 1.44% |
| ↔ | 5 | 15.85% | 5 | 14.50% | Pierer Mobility | PMAG | 14.76 | 17.10 | 1.18% |
| ↔ | 6 | 14.16% | 6 | 12.83% | Warimpex | WXF | 0.45 | 0.52 (22.01.) |
1.18% |
| ↑ | 28 | -0.97% | 34 | -2.02% | Verbund | VER | 62.00 | 61.40 | 1.07% |
| ↑ | 11 | 6.20% | 16 | 5.43% | Baader Bank | BWB | 6.45 | 6.85 | 0.74% |
| ↓ | 3 | 17.58% | 2 | 17.27% | Polytec Group | PYT | 3.30 | 3.88 | 0.26% |
| ↑ | 21 | 1.28% | 23 | 1.12% | Semperit | SEM | 12.46 | 12.62 | 0.16% |
| ↔ | 7 | 10.94% | 7 | 11.09% | Palfinger | PAL | 33.35 | 37.00 | -0.13% |
| ↑ | 31 | -1.78% | 32 | -1.56% | Telekom Austria | TKA | 9.00 | 8.84 | -0.23% |
| ↑ | 9 | 7.05% | 10 | 7.47% | Amag | AMAG | 24.10 | 25.80 | -0.39% |
| ↔ | 30 | -1.05% | 30 | -0.52% | Marinomed Biotech | MARI | 19.10 | 18.90 | -0.53% |
| ↔ | 1 | 25.31% | 1 | 26.09% | AT&S | ATS | 32.20 | 40.35 | -0.62% |
| ↔ | 25 | 0.05% | 25 | 0.69% | Bechtle | BC8 | 43.68 | 43.70 | -0.64% |
| ↓ | 13 | 5.66% | 11 | 6.43% | Bawag | BG | 129.00 | 136.30 | -0.73% |
| ↔ | 14 | 4.76% | 14 | 5.54% | Erste Group | EBS | 102.90 | 107.80 | -0.74% |
| ↑ | 17 | 2.75% | 20 | 3.67% | Agrana | AGR | 10.90 | 11.20 | -0.88% |
| ↑ | 35 | -3.93% | 36 | -3.06% | EuroTeleSites AG | ETS | 4.58 | 4.40 |
Umsatz Alert
-0.90% |
| ↓ | 22 | 1.23% | 21 | 2.22% | Strabag | STR | 81.00 | 82.00 | -0.97% |
| ↓ | 23 | 0.76% | 22 | 1.76% | UBM | UBM | 19.85 | 20.00 | -0.99% |
| ↔ | 15 | 4.34% | 15 | 5.47% | Österreichische Post | POST | 31.10 | 32.45 | -1.07% |
| ↓ | 32 | -2.51% | 31 | -1.43% | Flughafen Wien | FLU | 55.80 | 54.40 |
Umsatz Alert
-1.09% |
| ↓ | 27 | -0.32% | 24 | 0.83% | CPI Europe AG | IIA | 15.72 | 15.67 | -1.14% |
| ↓ | 29 | -1.03% | 26 | 0.39% | Uniqa | UQA | 15.46 | 15.30 | -1.42% |
| ↓ | 16 | 4.24% | 12 | 6.00% | Kontron | SANT | 22.66 | 23.62 | -1.67% |
| ↔ | 37 | -8.23% | 37 | -6.66% | Wienerberger | WIE | 30.62 | 28.10 | -1.68% |
| ↔ | 18 | 2.07% | 18 | 4.14% | Kapsch TrafficCom | KTCG | 5.80 | 5.92 | -1.99% |
| ↓ | 19 | 2.03% | 17 | 4.24% | EVN | EVN | 27.15 | 27.70 | -2.12% |
| ↓ | 20 | 1.62% | 19 | 3.92% | RBI | RBI | 38.30 | 38.92 | -2.21% |
| ↓ | 36 | -4.61% | 35 | -2.38% | VIG | VIG | 67.20 | 64.10 | -2.29% |
| ↓ | 10 | 6.67% | 9 | 9.33% | Addiko Bank | ADKO | 22.50 | 24.00 | -2.44% |
| ↓ | 33 | -2.67% | 28 | 0.00% | RWT AG | RWT | 3.00 (26.11.) | 2.92 (19.01.) |
-2.67% |
| ↓ | 34 | -3.14% | 29 | -0.48% | DO&CO | DOC | 207.00 | 200.50 | -2.67% |
| ↓ | 12 | 5.90% | 8 | 9.38% | Austriacard Holdings AG | ACAG | 5.76 (29.12.) | 6.10 (21.01.) |
-3.17% |