12.03.25 Close bis 12.03.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/performance/trophy/12months)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » Drei Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 | » 2025 | » 2026 |
| Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 12.03.25 |
SK 12.03.26 |
Last day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↔ | 23 | -5.68% | 23 | -8.55% | Verbund | VER | 69.60 | 65.65 | 3.14% |
| ↔ | 27 | -92.00% | 27 | -91.78% | Varta AG | VAR1 | 15.19 (11.03.) | 1.22 (11.03.) |
1.67% |
| ↔ | 25 | -15.68% | 25 | -16.22% | Bajaj Mobility AG | PMAG | 18.50 | 15.60 | 0.65% |
| ↔ | 10 | 33.77% | 10 | 33.02% | Palfinger | PAL | 26.50 | 35.45 | 0.57% |
| ↑ | 15 | 7.26% | 16 | 7.03% | Telekom Austria | TKA | 8.68 | 9.31 | 0.22% |
| ↑ | 12 | 13.73% | 13 | 13.73% | Mayr-Melnhof | MMK | 83.00 | 94.40 |
Umsatz Alert
0.00% |
| ↔ | 17 | 4.63% | 17 | 4.63% | Agrana | AGR | 10.80 | 11.30 | 0.00% |
| ↔ | 18 | 3.49% | 18 | 3.49% | Amag | AMAG | 25.80 | 26.70 | 0.00% |
| ↑ | 19 | -1.12% | 20 | -1.12% | Flughafen Wien | FLU | 53.60 | 53.00 | 0.00% |
| ↑ | 20 | -1.75% | 21 | -1.75% | CPI Europe AG | IIA | 16.02 | 15.74 | 0.00% |
| ↑ | 4 | 69.84% | 5 | 70.93% | Uniqa | UQA | 9.15 | 15.54 | -0.64% |
| ↔ | 26 | -30.62% | 26 | -30.05% | Wienerberger | WIE | 34.68 | 24.06 | -0.82% |
| ↑ | 13 | 12.52% | 14 | 13.51% | CA Immo | CAI | 22.20 | 24.98 | -0.87% |
| ↔ | 1 | 285.09% | 1 | 288.93% | AT&S | ATS | 13.01 | 50.10 | -0.99% |
| ↔ | 24 | -12.71% | 24 | -11.76% | Zumtobel | ZAG | 4.76 | 4.16 | -1.07% |
| ↔ | 11 | 30.00% | 11 | 32.50% | Strabag | STR | 68.00 | 88.40 | -1.89% |
| ↓ | 21 | -1.83% | 19 | 0.09% | Kontron | SANT | 22.94 (11.03.) | 22.52 (11.03.) |
-1.92% |
| ↓ | 5 | 68.83% | 4 | 72.63% | VIG | VIG | 36.90 | 62.30 |
Umsatz Alert
-2.20% |
| ↓ | 16 | 5.96% | 15 | 8.53% | Österreichische Post | POST | 31.05 | 32.90 |
Umsatz Alert
-2.37% |
| ↓ | 14 | 12.14% | 12 | 15.28% | Andritz | ANDR | 58.90 | 66.05 | -2.72% |
| ↔ | 9 | 40.79% | 9 | 44.92% | Porr | POS | 26.60 | 37.45 | -2.85% |
| ↔ | 7 | 45.43% | 7 | 49.73% | RBI | RBI | 26.02 | 37.84 | -2.87% |
| ↔ | 6 | 47.02% | 6 | 51.38% | Valneva | VLA | 3.25 (11.03.) | 4.78 (11.03.) |
-2.88% |
| ↔ | 8 | 44.31% | 8 | 48.85% | Erste Group | EBS | 65.00 | 93.80 | -3.05% |
| ↔ | 22 | -5.29% | 22 | -2.12% | DO&CO | DOC | 189.00 | 179.00 | -3.24% |
| ↔ | 3 | 102.22% | 3 | 110.00% | Frequentis | FQT | 36.00 | 72.80 | -3.70% |
| ↔ | 2 | 103.04% | 2 | 111.34% | FACC | FACC | 7.23 | 14.68 |
Umsatz Alert
-3.93% |