12.09.25 Close bis 16.12.25 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/performance/trophy/3months)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » Drei Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 |
| Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 12.09.25 |
SK 16.12.25 |
Last day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 8 | 8.58% | 10 | 4.75% | Wienerberger | WIE | 28.66 | 31.12 | 3.66% |
| ↑ | 11 | 5.05% | 12 | 2.85% | Andritz | ANDR | 61.35 | 64.45 | 2.14% |
| ↑ | 25 | -16.41% | 26 | -17.93% | CPI Europe AG | IIA | 18.52 | 15.48 | 1.84% |
| ↑ | 12 | 4.54% | 13 | 2.70% | Mayr-Melnhof | MMK | 81.50 | 85.20 | 1.79% |
| ↔ | 27 | -37.47% | 27 | -35.72% | Varta AG | VAR1 | 1.94 (06.12.) | 1.22 (11.03.) |
1.67% |
| ↔ | 7 | 19.08% | 7 | 17.33% | Erste Group | EBS | 82.80 | 98.60 | 1.49% |
| ↑ | 15 | 1.24% | 17 | 0.18% | CA Immo | CAI | 22.60 | 22.88 | 1.06% |
| ↔ | 2 | 40.67% | 2 | 39.33% | VIG | VIG | 44.50 | 62.60 |
Umsatz Alert
0.97% |
| ↔ | 6 | 23.35% | 6 | 22.71% | Uniqa | UQA | 12.42 | 15.32 | 0.52% |
| ↑ | 22 | -10.66% | 24 | -11.11% | DO&CO | DOC | 220.50 | 197.00 | 0.51% |
| ↓ | 10 | 5.29% | 9 | 4.78% | Österreichische Post | POST | 29.30 | 30.85 | 0.49% |
| ↑ | 3 | 27.24% | 4 | 26.77% | RBI | RBI | 29.66 | 37.74 | 0.37% |
| ↔ | 1 | 61.19% | 1 | 60.92% | AT&S | ATS | 18.86 | 30.40 | 0.16% |
| ↑ | 17 | -0.82% | 18 | -0.82% | Amag | AMAG | 24.40 | 24.20 | 0.00% |
| ↓ | 9 | 7.67% | 8 | 8.01% | Porr | POS | 28.70 | 30.90 | -0.32% |
| ↓ | 13 | 3.79% | 11 | 4.17% | Flughafen Wien | FLU | 52.80 | 54.80 | -0.36% |
| ↔ | 20 | -7.65% | 20 | -7.09% | Palfinger | PAL | 35.95 | 33.20 | -0.60% |
| ↓ | 4 | 26.16% | 3 | 27.02% | FACC | FACC | 9.29 | 11.72 | -0.68% |
| ↔ | 5 | 23.41% | 5 | 24.41% | Frequentis | FQT | 59.80 | 73.80 | -0.81% |
| ↔ | 14 | 1.79% | 14 | 2.68% | Strabag | STR | 78.40 | 79.80 | -0.87% |
| ↓ | 16 | 0.25% | 15 | 1.23% | Verbund | VER | 60.75 | 60.90 | -0.98% |
| ↓ | 23 | -10.73% | 22 | -9.49% | Telekom Austria | TKA | 9.69 | 8.65 | -1.37% |
| ↔ | 21 | -8.73% | 21 | -7.14% | Agrana | AGR | 12.60 | 11.50 |
Umsatz Alert
-1.71% |
| ↓ | 24 | -12.32% | 23 | -10.76% | Kontron | SANT | 25.64 | 22.48 | -1.75% |
| ↓ | 18 | -1.89% | 16 | 0.63% | Pierer Mobility | PMAG | 15.86 | 15.56 | -2.51% |
| ↓ | 26 | -20.51% | 25 | -17.51% | Zumtobel | ZAG | 4.34 | 3.45 | -3.63% |
| ↔ | 19 | -6.31% | 19 | -2.68% | Valneva | VLA | 3.80 | 3.56 | -3.73% |