09.12.25 Close bis 12.03.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/performance/trophy/3months)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » Drei Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 | » 2025 | » 2026 |
| Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 09.12.25 |
SK 12.03.26 |
Last day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 17 | 3.55% | 20 | 0.39% | Verbund | VER | 63.40 | 65.65 | 3.14% |
| ↔ | 27 | -37.47% | 27 | -35.72% | Varta AG | VAR1 | 1.94 (06.12.) | 1.22 (11.03.) |
1.67% |
| ↑ | 21 | -2.13% | 22 | -2.76% | Bajaj Mobility AG | PMAG | 15.94 | 15.60 | 0.65% |
| ↑ | 12 | 6.78% | 15 | 6.17% | Palfinger | PAL | 33.20 | 35.45 | 0.57% |
| ↑ | 11 | 7.38% | 13 | 7.15% | Telekom Austria | TKA | 8.67 | 9.31 | 0.22% |
| ↑ | 4 | 17.27% | 5 | 17.27% | Mayr-Melnhof | MMK | 80.50 | 94.40 |
Umsatz Alert
0.00% |
| ↔ | 9 | 9.88% | 9 | 9.88% | Amag | AMAG | 24.30 | 26.70 | 0.00% |
| ↑ | 14 | 4.52% | 17 | 4.52% | CPI Europe AG | IIA | 15.06 | 15.74 | 0.00% |
| ↑ | 22 | -3.83% | 23 | -3.83% | Agrana | AGR | 11.75 | 11.30 | 0.00% |
| ↑ | 23 | -3.99% | 24 | -3.99% | Flughafen Wien | FLU | 55.20 | 53.00 | 0.00% |
| ↔ | 19 | 2.10% | 19 | 2.76% | Uniqa | UQA | 15.22 | 15.54 | -0.64% |
| ↔ | 26 | -15.58% | 26 | -14.88% | Wienerberger | WIE | 28.50 | 24.06 | -0.82% |
| ↔ | 10 | 8.42% | 10 | 9.38% | CA Immo | CAI | 23.04 | 24.98 | -0.87% |
| ↔ | 1 | 57.55% | 1 | 59.12% | AT&S | ATS | 31.80 | 50.10 | -0.99% |
| ↔ | 6 | 15.42% | 6 | 16.67% | Zumtobel | ZAG | 3.60 | 4.16 | -1.07% |
| ↔ | 7 | 12.33% | 7 | 14.49% | Strabag | STR | 78.70 | 88.40 | -1.89% |
| ↓ | 20 | 1.72% | 18 | 3.70% | Kontron | SANT | 22.14 (08.12.) | 22.52 (11.03.) |
-1.92% |
| ↔ | 8 | 10.66% | 8 | 13.14% | VIG | VIG | 56.30 | 62.30 | -2.20% |
| ↓ | 13 | 6.30% | 11 | 8.89% | Österreichische Post | POST | 30.95 | 32.90 |
Umsatz Alert
-2.37% |
| ↓ | 18 | 2.80% | 16 | 5.68% | Andritz | ANDR | 64.25 | 66.05 | -2.72% |
| ↓ | 5 | 16.85% | 4 | 20.28% | Porr | POS | 32.05 | 37.45 | -2.85% |
| ↓ | 15 | 4.07% | 14 | 7.15% | RBI | RBI | 36.36 | 37.84 | -2.87% |
| ↔ | 3 | 23.62% | 3 | 27.29% | Valneva | VLA | 3.87 (08.12.) | 4.78 (11.03.) |
-2.88% |
| ↓ | 24 | -4.24% | 21 | -1.23% | Erste Group | EBS | 97.95 | 93.80 | -3.05% |
| ↔ | 25 | -8.58% | 25 | -5.52% | DO&CO | DOC | 195.80 | 179.00 | -3.24% |
| ↓ | 16 | 3.70% | 12 | 7.69% | Frequentis | FQT | 70.20 | 72.80 | -3.70% |
| ↔ | 2 | 29.91% | 2 | 35.22% | FACC | FACC | 11.30 | 14.68 | -3.93% |