22.12.25 Close bis 22.01.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/pir_and_prime/1month)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » month to date | » Drei Monate | » Sechs Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 | » 2025 | » 2026 |
| Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 22.12.25 |
SK 22.01.26 |
Last day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 18 | 6.70% | 30 | -0.32% | RBI | RBI | 37.30 | 39.80 | 7.05% |
| ↑ | 16 | 7.58% | 26 | 1.26% | Porr | POS | 31.65 | 34.05 |
Umsatz Alert
6.24% |
| ↔ | 1 | 29.09% | 1 | 22.10% | AT&S | ATS | 31.45 | 40.60 |
Umsatz Alert
5.73% |
| ↑ | 26 | 4.02% | 35 | -0.88% | Strabag | STR | 79.60 | 82.80 |
Umsatz Alert
4.94% |
| ↑ | 7 | 12.44% | 12 | 7.44% | Palfinger | PAL | 32.95 | 37.05 | 4.66% |
| ↑ | 32 | 1.10% | 41 | -3.31% | Bechtle | BC8 | 43.50 | 43.98 | 4.56% |
| ↑ | 27 | 3.87% | 33 | -0.65% | RHI Magnesita | RHIM | 31.00 | 32.20 |
Umsatz Alert
4.55% |
| ↑ | 9 | 10.65% | 16 | 5.96% | Mayr-Melnhof | MMK | 87.30 | 96.60 | 4.43% |
| ↑ | 5 | 14.70% | 7 | 10.02% | Lenzing | LNZ | 22.45 | 25.75 | 4.25% |
| ↑ | 12 | 8.17% | 22 | 3.98% | Erste Group | EBS | 100.40 | 108.60 | 4.02% |
| ↑ | 2 | 20.22% | 3 | 15.58% | SBO | SBO | 26.95 | 32.40 | 4.01% |
| ↑ | 35 | 0.49% | 43 | -3.32% | DO&CO | DOC | 205.00 | 206.00 | 3.94% |
| ↑ | 15 | 7.73% | 17 | 4.85% | voestalpine | VOE | 37.54 | 40.44 | 2.74% |
| ↑ | 39 | -1.05% | 44 | -3.68% | FACC | FACC | 11.42 | 11.30 | 2.73% |
| ↔ | 28 | 3.42% | 28 | 0.68% | Kapsch TrafficCom | KTCG | 5.84 | 6.04 | 2.72% |
| ↔ | 6 | 13.12% | 6 | 10.44% | Pierer Mobility | PMAG | 14.94 | 16.90 | 2.42% |
| ↑ | 3 | 15.87% | 4 | 13.17% | Polytec Group | PYT | 3.34 | 3.87 | 2.38% |
| ↔ | 46 | -4.73% | 46 | -6.87% | Wienerberger | WIE | 30.00 | 28.58 | 2.29% |
| ↑ | 40 | -1.20% | 42 | -3.31% | VIG | VIG | 66.40 | 65.60 | 2.18% |
| ↑ | 36 | 0.13% | 39 | -1.94% | Uniqa | UQA | 15.50 | 15.52 | 2.11% |
| ↑ | 31 | 1.34% | 34 | -0.70% | CPI Europe AG | IIA | 15.64 | 15.85 | 2.06% |
| ↑ | 30 | 1.49% | 31 | -0.34% | Telekom Austria | TKA | 8.73 | 8.86 |
Umsatz Alert
1.84% |
| ↑ | 11 | 8.50% | 13 | 6.68% | Andritz | ANDR | 65.85 | 71.45 | 1.71% |
| ↓ | 20 | 6.32% | 19 | 4.54% | Österreichische Post | POST | 30.85 | 32.80 | 1.71% |
| ↔ | 24 | 4.43% | 24 | 2.77% | EVN | EVN | 27.10 | 28.30 | 1.62% |
| ↓ | 21 | 5.52% | 20 | 4.29% | Warimpex | WXF | 0.49 | 0.52 | 1.18% |
| ↓ | 41 | -1.30% | 40 | -2.34% | Marinomed Biotech | MARI | 19.25 (19.12.) |
19.00 (19.01.) |
1.06% |
| ↓ | 17 | 7.09% | 15 | 6.04% | CA Immo | CAI | 22.86 | 24.48 | 0.99% |
| ↑ | 44 | -2.84% | 45 | -3.72% | EuroTeleSites AG | ETS | 4.57 | 4.44 |
Umsatz Alert
0.91% |
| ↔ | 37 | -0.44% | 37 | -1.32% | Agrana | AGR | 11.35 | 11.30 | 0.89% |
| ↓ | 10 | 9.23% | 9 | 8.59% | Bawag | BG | 125.70 | 137.30 | 0.59% |
| ↓ | 25 | 4.42% | 21 | 4.08% | OMV | OMV | 47.08 | 49.16 | 0.33% |
| ↓ | 19 | 6.47% | 14 | 6.38% | Kontron | SANT | 22.56 | 24.02 | 0.08% |
| ↓ | 13 | 8.11% | 11 | 8.11% | Cyan AG | CYR | 2.22 | 2.40 | 0.00% |
| ↓ | 23 | 4.65% | 18 | 4.65% | Rosenbauer | ROS | 45.20 | 47.30 | 0.00% |
| ↓ | 34 | 0.73% | 27 | 0.73% | Flughafen Wien | FLU | 54.60 | 55.00 | 0.00% |
| ↓ | 38 | -0.47% | 32 | -0.47% | Semperit | SEM | 12.66 | 12.60 | 0.00% |
| ↓ | 8 | 11.31% | 5 | 11.76% | Addiko Bank | ADKO | 22.10 | 24.60 | -0.40% |
| ↓ | 42 | -1.38% | 36 | -0.97% | Verbund | VER | 61.60 | 60.75 | -0.41% |
| ↓ | 33 | 0.74% | 25 | 1.48% | Baader Bank | BWB | 6.75 | 6.80 | -0.73% |
| ↓ | 14 | 7.92% | 8 | 8.75% | Amag | AMAG | 24.00 | 25.90 | -0.77% |
| ↓ | 4 | 15.56% | 2 | 16.67% | Frequentis | FQT | 72.00 | 83.20 | -0.95% |
| ↓ | 45 | -2.88% | 38 | -1.44% | UBM | UBM | 20.80 | 20.20 | -1.46% |
| ↓ | 29 | 1.74% | 23 | 3.91% | Zumtobel | ZAG | 3.45 | 3.51 | -2.09% |
| ↓ | 43 | -2.67% | 29 | 0.00% | RWT AG | RWT | 3.00 (26.11.) |
2.92 (19.01.) |
-2.67% |
| ↔ | 47 | -42.86% | 47 | -41.14% | VAS AG | VAS | 3.50 (13.11.) |
2.00 (19.12.) |
Umsatz Alert
-2.91% |
| ↓ | 22 | 4.81% | 10 | 8.25% | Austriacard Holdings AG | ACAG | 5.82 (19.12.) |
6.10 (21.01.) |
-3.17% |