Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ








BS-Hitparade Dow Jones

10.02.26 Close bis 13.03.26 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/dow/1month)

» ytd» Eine Woche |  » Ein Monat | » month to date» Drei Monate» Sechs Monate» 12 Monate» 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022» 2023» 2024» 2025» 2026

oder Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
10.02.26
SK
13.03.26
Last day
25 -13.48% 27 -15.59% Boeing BCO 242.59 209.89 2.51%
3 3.25% 5 1.40% UnitedHealth UNH 273.22 282.09 1.82%
1 8.42% 2 6.84% Verizon BAC 47.39 51.38 1.48%
23 -12.96% 24 -14.03% 3M MMM 173.43 150.96 1.25%
10 -0.14% 12 -1.08% Wal-Mart WMT 126.70 126.52 0.95%
9 0.15% 10 -0.63% McDonalds MDO 325.97 326.46 0.79%
20 -9.22% 21 -9.91% Cisco CIS 86.29 78.33 0.76%
13 -3.63% 15 -4.08% Honeywell Intern. ALD 243.34 234.50 0.47%
17 -6.41% 19 -6.60% VISA 3V64 328.17 307.14 0.21%
22 -10.95% 22 -11.12% JP Morgan Chase JPM 318.28 283.44 0.19%
5 1.30% 7 1.14% Travelers Companies PA9 298.61 302.49 0.16%
16 -5.30% 16 -5.39% Procter & Gamble PRG 159.08 150.65 0.10%
24 -13.00% 23 -13.02% Home Depot HDI 389.68 339.03 0.03%
2 7.99% 1 8.07% Chevron CHV 182.26 196.82 -0.08%
21 -9.70% 20 -9.58% Walt Disney WDP 109.96 99.29 -0.14%
4 1.33% 4 1.55% Johnson & Johnson JNJ 238.35 241.52 -0.21%
12 -1.31% 11 -1.06% Merck Co. 6MK 117.15 115.61 -0.26%
26 -14.37% 25 -14.13% Nike NKE 63.04 53.98 -0.28%
6 0.69% 8 1.04% Coca-Cola KO 76.81 77.34 -0.35%
27 -15.59% 26 -15.11% IBM IBM 291.76 246.28 -0.57%
28 -17.41% 28 -16.88% American Express AEC1 363.20 299.96 -0.64%
29 -17.57% 29 -17.01% Goldman Sachs GOS 948.99 782.21 -0.67%
8 0.34% 6 1.24% Amazon AMZ 206.96 207.67 -0.89%
18 -6.52% 17 -5.61% Caterpillar CAT1 742.37 693.99 -0.96%
14 -4.29% 13 -2.76% Microsoft MSFT 413.27 395.55 -1.57%
15 -4.40% 14 -2.86% Nvidia NVDA 188.54 180.25 -1.58%
7 0.43% 9 0.86% Amgen AMGN 364.65 366.21 -0.43%
19 -8.61% 18 -6.55% Apple AAPL 273.68 250.12 -2.21%
11 -0.32% 3 3.01% salesforce.com FOO 193.45 192.83 -3.24%

Goldpartner
Infrastrukturpartner