Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/05: Tatjana Aubram








BS-Hitparade Dow Jones

30.12.25 Close bis 23.01.26 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/dow/ytd)

» ytd | » Eine Woche» Ein Monat» month to date» Drei Monate» Sechs Monate» 12 Monate» 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022» 2023» 2024» 2025» 2026

oder Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
30.12.25
SK
23.01.26
Last day
25 -4.42% 28 -8.90% Microsoft MSFT 487.48 465.95 3.28%
14 2.85% 17 -0.52% Amazon AMZ 232.53 239.16 2.06%
18 0.07% 21 -2.25% Nvidia NVDA 187.54 187.67 1.53%
12 4.01% 14 2.57% Coca-Cola KO 70.07 72.88 1.41%
16 0.94% 16 -0.34% 3M MMM 161.17 162.68 1.28%
17 0.40% 18 -0.65% McDonalds MDO 308.03 309.25 1.05%
7 6.39% 10 5.60% Johnson & Johnson JNJ 206.91 220.14 0.76%
3 10.80% 4 10.01% Home Depot HDI 346.35 383.77 0.72%
6 7.26% 8 6.72% UnitedHealth UNH 332.16 356.26 0.50%
24 -3.64% 25 -4.81% Cisco CIS 77.41 74.59 0.35%
1 15.40% 1 15.06% Boeing BCO 218.50 252.15 0.29%
11 4.23% 12 4.08% Procter & Gamble PRG 144.05 150.15 0.15%
20 -2.90% 23 -3.00% Verizon BAC 40.70 39.52 0.10%
4 9.46% 5 9.42% Chevron CHV 152.31 166.72 0.04%
30 -14.24% 30 -14.23% salesforce.com FOO 265.92 228.05 -0.02%
27 -7.76% 27 -7.71% VISA 3V64 353.62 326.18 -0.06%
9 5.19% 9 6.65% Wal-Mart WMT 111.92 117.73 -0.08%
29 -9.17% 29 -9.31% Apple AAPL 273.08 248.04 -0.12%
26 -5.01% 24 -4.75% Travelers Companies PA9 292.38 277.72 -0.27%
2 12.78% 3 11.62% Honeywell Intern. ALD 196.36 221.46 -0.49%
8 6.29% 7 6.98% Nike NKE 61.19 65.04 -0.64%
10 4.89% 11 4.54% Amgen AMGN 328.69 344.75 -0.67%
22 -3.18% 22 -2.44% IBM IBM 302.05 292.44 -0.76%
15 2.00% 13 2.94% Merck Co. 6MK 106.06 108.18 -0.92%
21 -3.13% 20 -1.44% American Express AEC1 373.39 361.69 -1.72%
28 -7.95% 26 -6.12% JP Morgan Chase JPM 323.42 297.72 -1.95%
23 -3.32% 19 -1.38% Walt Disney WDP 114.79 110.98 -1.97%
5 8.53% 2 12.30% Caterpillar CAT1 577.39 626.62 -3.36%
13 3.90% 6 7.94% Goldman Sachs GOS 884.42 918.88 -3.75%

Goldpartner
Infrastrukturpartner