08.05.25 Close bis 08.05.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/dow/12months)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » month to date | » Drei Monate | » Sechs Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 | » 2025 | » 2026 |
| Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 08.05.25 |
SK 08.05.26 |
Last day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↔ | 4 | 61.73% | 4 | 53.48% | Cisco | CIS | 59.71 | 96.57 | 4.79% |
| ↔ | 21 | -1.44% | 21 | -4.10% | UnitedHealth | UNH | 385.55 | 379.98 | 2.77% |
| ↑ | 11 | 23.82% | 13 | 20.52% | Boeing | BCO | 191.70 | 237.36 | 2.74% |
| ↔ | 5 | 48.52% | 5 | 45.58% | Apple | AAPL | 197.49 | 293.32 | 2.05% |
| ↔ | 2 | 83.35% | 2 | 77.07% | Nvidia | NVDA | 117.37 | 215.20 | 1.75% |
| ↔ | 3 | 65.54% | 3 | 63.67% | Goldman Sachs | GOS | 565.70 | 936.48 | 1.15% |
| ↓ | 12 | 21.93% | 11 | 21.71% | Amgen | AMGN | 272.05 | 331.70 | 0.79% |
| ↓ | 8 | 41.96% | 7 | 43.16% | Amazon | AMZ | 192.08 | 272.68 | 0.56% |
| ↔ | 17 | 8.28% | 17 | 7.98% | Verizon | BAC | 43.61 | 47.22 | 0.28% |
| ↔ | 23 | -7.71% | 23 | -7.94% | Procter & Gamble | PRG | 158.65 | 146.42 | 0.25% |
| ↔ | 1 | 176.78% | 1 | 176.23% | Caterpillar | CAT1 | 324.25 | 897.45 | 0.20% |
| ↔ | 9 | 33.87% | 9 | 33.51% | Wal-Mart | WMT | 97.43 | 130.43 | 0.18% |
| ↑ | 15 | 10.19% | 16 | 10.20% | Coca-Cola | KO | 71.17 | 78.42 | -0.01% |
| ↓ | 16 | 10.05% | 15 | 10.38% | Travelers Companies | PA9 | 270.82 | 298.04 | -0.30% |
| ↔ | 19 | 1.54% | 19 | 1.86% | 3M | MMM | 141.12 | 143.29 | -0.32% |
| ↔ | 10 | 32.53% | 10 | 33.17% | Chevron | CHV | 137.04 | 181.62 | -0.48% |
| ↑ | 7 | 42.18% | 8 | 42.95% | Johnson & Johnson | JNJ | 155.66 | 221.32 | -0.53% |
| ↔ | 18 | 2.76% | 18 | 3.37% | Walt Disney | WDP | 105.12 | 108.02 | -0.59% |
| ↔ | 28 | -25.07% | 28 | -24.61% | Nike | NKE | 58.91 | 44.14 | -0.61% |
| ↔ | 25 | -9.59% | 25 | -8.98% | IBM | IBM | 254.14 | 229.76 | -0.67% |
| ↔ | 24 | -9.25% | 24 | -8.54% | VISA | 3V64 | 351.27 | 318.79 | -0.78% |
| ↔ | 6 | 43.44% | 6 | 44.62% | Merck Co. | 6MK | 77.65 | 111.38 | -0.82% |
| ↔ | 14 | 11.41% | 14 | 12.35% | American Express | AEC1 | 283.66 | 316.03 |
Umsatz Alert
-0.83% |
| ↔ | 22 | -5.26% | 22 | -5.53% | Microsoft | MSFT | 438.17 | 415.12 | -1.34% |
| ↓ | 13 | 19.19% | 12 | 20.83% | JP Morgan Chase | JPM | 253.47 | 302.10 | -1.36% |
| ↔ | 27 | -12.99% | 27 | -11.57% | Home Depot | HDI | 364.86 | 317.45 | -1.61% |
| ↔ | 29 | -35.00% | 29 | -33.39% | salesforce.com | FOO | 279.74 | 181.82 | -2.43% |
| ↔ | 26 | -12.04% | 26 | -9.50% | McDonalds | MDO | 313.49 | 275.75 | -2.80% |
| ↔ | 20 | -0.66% | 20 | 1.08% | Honeywell Intern. | ALD | 214.54 | 213.12 | -1.37% |