Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1079: Kleine ATX-Korrektur am Ende einer weiteren Rekordwoche, Erste 2x über 100, Porr und AT&S vor den Vorhang








BS-Hitparade Dow Jones

31.12.25 Close bis 23.01.26 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/dow_jones/mtd)

» ytd» Eine Woche» Ein Monat |  » month to date | » Drei Monate» Sechs Monate» 12 Monate» 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022» 2023» 2024» 2025» 2026

oder Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
31.12.25
SK
23.01.26
Last day
24 -3.65% 27 -8.17% Microsoft MSFT 483.62 465.95 3.28%
13 3.61% 16 0.21% Amazon AMZ 230.82 239.16 2.06%
18 0.63% 21 -1.71% Nvidia NVDA 186.50 187.67 1.53%
12 4.25% 13 2.80% Coca-Cola KO 69.91 72.88 1.41%
16 1.61% 15 0.33% 3M MMM 160.10 162.68 1.28%
17 1.18% 17 0.13% McDonalds MDO 305.63 309.25 1.05%
7 6.37% 9 5.58% Johnson & Johnson JNJ 206.95 220.14 0.76%
3 11.53% 4 10.73% Home Depot HDI 344.10 383.77 0.72%
6 7.92% 7 7.38% UnitedHealth UNH 330.11 356.26 0.50%
23 -3.17% 24 -4.34% Cisco CIS 77.03 74.59 0.35%
1 16.13% 1 15.79% Boeing BCO 217.12 252.15 0.29%
10 4.77% 11 4.62% Procter & Gamble PRG 143.31 150.15 0.15%
22 -2.97% 22 -3.07% Verizon BAC 40.73 39.52 0.10%
4 9.39% 5 9.35% Chevron CHV 152.41 166.72 0.04%
29 -13.91% 29 -13.90% salesforce.com FOO 264.91 228.05 -0.02%
26 -6.99% 26 -6.94% VISA 3V64 350.71 326.18 -0.06%
8 5.67% 8 7.14% Wal-Mart WMT 111.41 117.73 -0.08%
28 -8.76% 28 -8.91% Apple AAPL 271.86 248.04 -0.12%
25 -4.25% 23 -3.99% Travelers Companies PA9 290.06 277.72 -0.27%
2 13.52% 3 12.34% Honeywell Intern. ALD 195.09 221.46 -0.49%
15 2.09% 14 2.75% Nike NKE 63.71 65.04 -0.64%
9 5.33% 10 4.98% Amgen AMGN 327.31 344.75 -0.67%
14 2.77% 12 3.72% Merck Co. 6MK 105.26 108.18 -0.92%
20 -2.23% 20 -0.52% American Express AEC1 369.95 361.69 -1.72%
19 -1.27% 19 -0.52% IBM IBM 296.21 292.44 -0.76%
27 -7.60% 25 -5.77% JP Morgan Chase JPM 322.22 297.72 -1.95%
21 -2.45% 18 -0.49% Walt Disney WDP 113.77 110.98 -1.97%
5 9.38% 2 13.19% Caterpillar CAT1 572.87 626.62 -3.36%
11 4.54% 6 8.61% Goldman Sachs GOS 879.00 918.88 -3.75%

Goldpartner
Infrastrukturpartner