Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Zertifikate Party Österreich: Volker Meinel, der Hebel- und Sekundärmarkt-Titelverteidiger (noch 5 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)








BS-Hitparade Dow Jones

30.12.25 Close bis 05.06.26 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/dow_jones/ytd)

» ytd | » Eine Woche» Ein Monat» month to date» Drei Monate» Sechs Monate» 12 Monate» 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022» 2023» 2024» 2025» 2026

oder Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
30.12.25
SK
05.06.26
Last day
17 1.73% 20 -2.27% Procter & Gamble PRG 144.05 146.54 4.09%
7 13.43% 12 9.63% Coca-Cola KO 70.07 79.48 3.46%
16 3.72% 16 0.36% Travelers Companies PA9 292.38 303.25 3.35%
24 -9.15% 25 -11.46% McDonalds MDO 308.03 279.84 2.61%
9 12.50% 10 10.27% Johnson & Johnson JNJ 206.91 232.77 2.02%
13 6.36% 15 2.90% Amgen AMGN 328.69 349.58 1.15%
10 11.47% 11 10.25% Verizon BAC 40.70 45.37 1.11%
23 -8.50% 23 -9.46% VISA 3V64 353.62 323.57 1.06%
14 6.22% 14 4.44% Wal-Mart WMT 111.92 118.88 0.97%
4 20.26% 5 19.36% UnitedHealth UNH 332.16 399.47 0.76%
21 -4.60% 22 -5.21% 3M MMM 161.17 153.76 0.65%
20 -3.42% 21 -3.87% JP Morgan Chase JPM 323.42 312.37 0.48%
6 13.89% 9 13.39% Merck Co. 6MK 106.06 120.79 0.44%
26 -13.14% 27 -13.46% Walt Disney WDP 114.79 99.71 0.37%
25 -10.27% 24 -10.51% Home Depot HDI 346.35 310.78 0.27%
3 22.98% 3 23.66% Chevron CHV 152.31 187.31 -0.55%
28 -16.80% 28 -16.30% American Express AEC1 373.39 310.66 -0.60%
19 -1.40% 19 -0.49% Boeing BCO 218.50 215.45 -0.91%
8 12.55% 8 13.62% Apple AAPL 273.08 307.34 -1.25%
29 -29.76% 29 -28.71% Nike NKE 61.19 42.98 -1.47%
30 -30.18% 30 -29.02% salesforce.com FOO 265.92 185.66 -1.64%
12 8.97% 7 13.70% Honeywell Intern. ALD 196.36 213.97 -1.69%
27 -14.53% 26 -12.34% Microsoft MSFT 487.48 416.67 -2.66%
15 5.81% 13 7.52% Amazon AMZ 232.53 246.03 -3.06%
2 56.62% 2 62.88% Caterpillar CAT1 577.39 904.28 -3.85%
5 17.44% 4 23.54% Goldman Sachs GOS 884.42 1038.68 -4.94%
22 -5.70% 18 -0.09% IBM IBM 302.05 284.84 -5.61%
11 9.36% 6 14.51% Nvidia NVDA 187.54 205.10 -6.20%
1 57.14% 1 63.42% Cisco CIS 77.41 121.64 -6.43%

Goldpartner
Infrastrukturpartner