10.02.2025, 3087 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.17% vs. last #gabb, +7.73% ytd, +79.70% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio), Aus 10.000 Euro wurden 117.715 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 311 liegt (von mehr als 30.000).
Passiv: Das Depot bei dad.at ist jetzt live. Aktuell sind 34 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet. Die Performance ytd beträgt 7,79 Prozent.
BEZEICHNUNG ˄ | ISIN/WKN | STK./NOM. | MARKTKURS | MARKTWERT | G/V %/ABS. |
---|---|---|---|---|---|
Summe | 36.137,61 € | +7,79% / +2.610,89 € | |||
Addiko Bank | AT000ADDIKO0 | 50Stk. | 18,2750 EUR | 913,75 € | -7,23 % / -71,25 € |
Agrana | AT000AGRANA3 | 95Stk. | 10,6500 EUR | 1.011,75 € | +1,43 % / +14,25 € |
Amag | AT00000AMAG3 | 41Stk. | 24,1500 EUR | 990,15 € | +0,62 % / +6,15 € |
AT&S | AT0000969985 | 82Stk. | 11,3700 EUR | 932,34 € | -6,11 % / -60,68 € |
Austriacard Holdings AG | AT0000A325L0 | 171Stk. | 5,9400 EUR | 1.015,74 € | +1,71 % / +17,10 € |
Baader Bank | DE0005088108 | 246Stk. | 4,0800 EUR | 1.003,68 € | +0,74 % / +7,38 € |
Bawag | AT0000BAWAG2 | 12Stk. | 85,7750 EUR | 1.029,30 € | +5,70 % / +55,50 € |
Bechtle | DE0005158703 | 32Stk. | 31,6100 EUR | 1.011,52 € | +1,64 % / +16,32 € |
DO&CO | AT0000818802 | 5Stk. | 195,7000 EUR | 978,50 € | +8,72 % / +78,50 € |
Erste Group | AT0000652011 | 16Stk. | 61,2100 EUR | 979,36 € | +2,60 % / +24,80 € |
FACC | AT00000FACC2 | 167Stk. | 7,4000 EUR | 1.235,80 € | +23,95 % / +238,81 € |
Flughafen Wien | AT00000VIE62 | 18Stk. | 53,2000 EUR | 957,60 € | 0,00 % / 0,00 € |
Frequentis | ATFREQUENT09 | 35Stk. | 29,0500 EUR | 1.016,75 € | +4,50 % / +43,75 € |
Immofinanz | AT0000A21KS2 | 67Stk. | 16,5800 EUR | 1.110,86 € | +11,13 % / +111,22 € |
Kapsch TrafficCom | AT000KAPSCH9 | 171Stk. | 6,6500 EUR | 1.137,15 € | +13,87 % / +138,51 € |
Kontron | AT0000A0E9W5 | 51Stk. | 19,6750 EUR | 1.003,43 € | +0,90 % / +8,93 € |
Marinomed Biotech | ATMARINOMED6 | 66Stk. | 14,4500 EUR | 953,70 € | -3,67 % / -36,30 € |
Österreichische Post | AT0000APOST4 | 34Stk. | 29,7750 EUR | 1.012,35 € | +3,39 % / +33,15 € |
Palfinger | AT0000758305 | 50Stk. | 22,1750 EUR | 1.108,75 € | +12,68 % / +124,75 € |
Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | 50Stk. | 18,2500 EUR | 912,50 € | -7,36 % / -72,50 € |
Polytec Group | AT0000A00XX9 | 500Stk. | 2,3250 EUR | 1.162,50 € | +16,25 % / +162,50 € |
Porr | AT0000609607 | 56Stk. | 20,7000 EUR | 1.159,20 € | +16,69 % / +165,76 € |
RBI | AT0000606306 | 50Stk. | 23,5600 EUR | 1.178,00 € | +19,29 % / +190,50 € |
RWT AG | AT00RWTRACE1 | 400Stk. | 3,4000 EUR | 1.360,00 € | +36,00 % / +360,00 € |
Semperit | AT0000785555 | 84Stk. | 13,8800 EUR | 1.165,92 € | +17,23 % / +171,36 € |
Strabag | AT000000STR1 | 25Stk. | 47,2750 EUR | 1.181,88 € | +19,68 % / +194,38 € |
Telekom Austria | AT0000720008 | 125Stk. | 8,1200 EUR | 1.015,00 € | +2,01 % / +20,00 € |
UBM | AT0000815402 | 62Stk. | 18,3750 EUR | 1.139,25 € | +14,13 % / +141,05 € |
Uniqa | AT0000821103 | 127Stk. | 8,2700 EUR | 1.050,29 € | +5,62 % / +55,88 € |
VAS AG | AT0VASGROUP3 | 172Stk. | 5,8000 EUR | 997,60 € | 0,00 % / 0,00 € |
Verbund | AT0000746409 | 14Stk. | 72,5250 EUR | 1.015,35 € | +3,61 % / +35,35 € |
VIG | AT0000908504 | 32Stk. | 33,0000 EUR | 1.056,00 € | +8,73 % / +84,80 € |
Warimpex | AT0000827209 | 1748Stk. | 0,6900 EUR | 1.206,12 € | +20,63 % / +206,26 € |
Wienerberger | AT0000831706 | 37Stk. | 30,6900 EUR | 1.135,53 € | +14,60 % / +144,67 € |
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.02.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice 84/365: #ExpeditionFinance mit dem Ruder-Olympiasieger, ein Talk zum Thema Derivate
BNP Paribas
BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
» Österreich-Depots: Kleines Plus (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 25.3.: Amag, Palfinger, SBO, Bawag, Erste Group (Börse G...
» Nachlese: Warren Buffett, Georg Knill, Christoph Boschan (audio cd.at)
» PIR-News: News zu VIG, Post, Kapsch TrafficCom, Palfinger, Research zu V...
» DAX kämpft um die 23.000 (Christian Drastil)
» Wiener Börse Party #869: ATX etwas schwächer, Steyr Motors und der Vergl...
» LinkedIn-NL: Was Warren Buffett gerade im Portfolio hat und Termine der ...
» ABC Audio Business Chart #133: Wie der Altmeister die Märkte einschätzt ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Georg Knill, Christoph Boschan, Tesla, ...
» ATX-Trends: Bawag, Erste Group, RBI, Strabag ...