30.12.25 Close bis 09.04.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/performance/dax/ytd)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » Drei Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 | » 2025 | » 2026 |
| Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 30.12.25 |
SK 09.04.26 |
Last day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↔ | 6 | 19.41% | 6 | 16.10% | Brenntag | BNR | 49.56 | 59.18 | 2.85% |
| ↑ | 4 | 20.59% | 5 | 17.51% | BASF | BAS | 44.43 | 53.58 | 2.62% |
| ↑ | 29 | -12.08% | 31 | -13.73% | Zalando | ZAL | 25.34 | 22.28 | 1.92% |
| ↔ | 14 | 3.98% | 14 | 2.18% | Hannover Rück | HNR1 | 266.20 | 276.80 | 1.76% |
| ↔ | 3 | 22.95% | 3 | 21.61% | E.ON | EOAN | 16.13 | 19.83 | 1.10% |
| ↔ | 2 | 30.18% | 2 | 28.99% | RWE | RWE | 45.26 | 58.92 | 0.92% |
| ↔ | 13 | 4.07% | 13 | 3.42% | Deutsche Post | DPW | 46.73 | 48.63 | 0.62% |
| ↑ | 16 | -1.28% | 17 | -1.85% | Münchener Rück | MUV2 | 562.20 | 555.00 | 0.58% |
| ↑ | 32 | -16.61% | 34 | -16.94% | Deutsche Bank | DBK | 33.11 | 27.61 | 0.40% |
| ↑ | 19 | -3.51% | 21 | -3.77% | Henkel | HEN3 | 69.58 | 67.14 | 0.27% |
| ↑ | 7 | 13.63% | 8 | 13.41% | Deutsche Boerse | DB1 | 223.70 | 254.20 | 0.20% |
| ↑ | 18 | -3.12% | 19 | -3.18% | Allianz | ALV | 390.50 | 378.30 | 0.05% |
| ↔ | 28 | -11.55% | 28 | -11.51% | BMW | BMW | 93.14 | 82.38 | -0.05% |
| ↔ | 10 | 9.29% | 10 | 9.38% | Bayer | BAYN | 37.01 | 40.45 | -0.07% |
| ↑ | 36 | -19.14% | 37 | -18.91% | Porsche Automobil Holding | PAH3 | 39.92 | 32.28 | -0.28% |
| ↔ | 35 | -18.96% | 35 | -18.63% | adidas | ADS | 169.05 | 137.00 | -0.40% |
| ↓ | 5 | 19.43% | 4 | 19.91% | DAIMLER TRUCK HLD... | DTG | 37.32 | 44.57 | -0.40% |
| ↓ | 37 | -19.19% | 36 | -18.85% | Beiersdorf | BEI | 93.68 | 75.70 | -0.42% |
| ↔ | 1 | 36.68% | 1 | 37.36% | Siemens Energy | ENR | 120.40 | 164.56 | -0.50% |
| ↓ | 17 | -1.77% | 16 | -1.25% | Fresenius Medical Care | FME | 40.76 | 40.04 | -0.52% |
| ↔ | 26 | -9.15% | 26 | -8.64% | Fresenius | FRE | 48.98 | 44.50 | -0.56% |
| ↔ | 22 | -5.51% | 22 | -4.90% | Commerzbank | CBK | 36.10 | 34.11 | -0.64% |
| ↓ | 8 | 13.05% | 7 | 13.81% | Deutsche Telekom | DTE | 27.66 | 31.27 | -0.67% |
| ↓ | 34 | -17.38% | 33 | -16.82% | HeidelbergCement | HEI | 223.00 | 184.25 | -0.67% |
| ↔ | 23 | -5.87% | 23 | -5.18% | Vonovia SE | ANN | 24.54 | 23.10 | -0.73% |
| ↔ | 24 | -6.95% | 24 | -6.11% | MTU Aero Engines | MTX | 355.30 | 330.60 | -0.90% |
| ↔ | 9 | 12.35% | 9 | 13.41% | Infineon | IFX | 37.73 | 42.39 | -0.93% |
| ↔ | 11 | 7.70% | 11 | 8.82% | GEA Group | G1A | 57.80 | 62.25 | -1.03% |
| ↔ | 25 | -9.14% | 25 | -7.91% | Merck KGaA | MRK | 122.60 | 111.40 | -1.33% |
| ↓ | 33 | -16.87% | 32 | -15.67% | Siemens Healthineers | SHL | 44.92 | 37.34 | -1.43% |
| ↓ | 20 | -4.56% | 18 | -3.09% | Continental | CON | 67.96 | 64.86 | -1.52% |
| ↔ | 12 | 5.11% | 12 | 6.82% | Symrise | SY1 | 68.88 | 72.40 | -1.60% |
| ↔ | 30 | -13.88% | 30 | -12.45% | Volkswagen Vz. | VOW3 | 103.55 | 89.18 | -1.63% |
| ↔ | 15 | -0.69% | 15 | 1.09% | Rheinmetall | RHM | 1561.00 | 1550.20 | -1.76% |
| ↓ | 21 | -5.19% | 20 | -3.20% | Siemens | SIE | 239.15 | 226.75 | -2.05% |
| ↔ | 27 | -11.35% | 27 | -9.46% | Mercedes-Benz Group | DAI | 60.07 | 53.25 | -2.10% |
| ↔ | 38 | -23.60% | 38 | -21.85% | Scout24 | G24 | 85.80 | 65.55 | -2.24% |
| ↓ | 31 | -14.14% | 29 | -11.90% | Airbus Group | AIR | 198.94 | 170.80 | -2.54% |
| ↔ | 39 | -33.05% | 39 | -28.15% | SAP | SAP | 208.35 | 139.50 | -6.81% |
Ibu-Tec
09.04. 22:07
https://publisher.boersengefluester.de/de/ibu-tec-advanced-materials-jetzt-sogar-mit-dividende
mehr comments zu Ibu-Tec: www.boerse-social.com/launch/aktie/ibu-tec
Verbio
09.04. 18:32
Gestern wurde offenbar (?) ein Allzeithoch in Rotterdam bei der Notierung für Biokraftstoff (Bioethanol?) erreicht. Der Preissprung seit Anfang des Jahres bzw. auch noch seit ca. Ende Februar 2026 liegt damit aktuell bei um 65 %. Verbio müsste angesichts dieser Zahlen EXTREM verdienen. https://sh...
mehr comments zu Verbio: www.boerse-social.com/launch/aktie/verbio
BMW
09.04. 16:12
https://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/bmw-stellt-neuen-wasserstofftank-des-ix5-hydrogen-vor/ar-AA20ugiy?ocid=msedgntp&pc=HCTS&cvid=69d7a2ca04574d2bb4af454fc90c3149&cvpid=26d80ffec98743adc216916855119a3b&ei=7
mehr comments zu BMW: www.boerse-social.com/launch/aktie/bayerische_motoren_werke_ag
Verbio
09.04. 13:53
Leider muss das Wikifolio deutliche Verluste verkraften. Wesentliche Ursache ist, das offenbar doch mit der Verbio Aktie in Bezug auf den Krieg im Iran viel gezockt wird, obwohl das gar nicht angebracht ist. Denn fundamental gibt es mit den bereits mehrfach genannten Entwicklungen ja enorme Kurst...
mehr comments zu Verbio: www.boerse-social.com/launch/aktie/verbio
MTU Aero Engines
09.04. 07:18
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/industrie/mtu-triebwerksbauer-kauft-koelner-drohnen-start-up-aerodesignworks-a-fbc84796-dc9a-446d-aaf7-47dd40aeac90
mehr comments zu MTU Aero Engines: www.boerse-social.com/launch/aktie/mtu_aero_engines
Infineon
08.04. 16:06
Infineon zeigt heute eine beeindruckende Stärke und performt sogar deutlich besser als der ohnehin feste DAX. Besonders spannend finde ich, dass sich der EMA200 im Tageschart erneut als starke Unterstützung bestätigt hat. Genau an dieser Marke kamen wieder Käufer in den Markt, was für mich ein gu...
mehr comments zu Infineon: www.boerse-social.com/launch/aktie/infineon_technologies_ag
Evonik
08.04. 12:58
Evonik wurde bei 16,70 € mit 12,8 % Profit ausgestopt.
Nach verschiedenen Prognosen muss in den nächsten Jahren mit stark fallenden Dividenden gerechnet werden.
Passt für mich.
mehr comments zu Evonik: www.boerse-social.com/launch/aktie/evonik
Commerzbank
08.04. 09:28
Ich habe kurz nach dem Waffenstillstand die Energiewerte reduziert, Commerzbank mit Blick auf das Abfindungsangebot Unicredit und Siemens (allg. Aufatmen nach Hormuzöffnung) erhöht.
mehr comments zu Commerzbank: www.boerse-social.com/launch/aktie/commerzbank_ag
LPKF Laser
07.04. 19:09
Die Chance für LPKF ab 2027: https://thesemiconductornewsletter.substack.com/p/glass-substrates-as-surprising-new
mehr comments zu LPKF Laser: www.boerse-social.com/launch/aktie/lpkf_laser_electronics_ag
Vonovia SE
07.04. 17:13
Heute wurde die Position geschlossen in: Vonovia + 3,08 % Ertrag
mehr comments zu Vonovia SE: www.boerse-social.com/launch/aktie/vonovia_se
Rheinmetall
07.04. 15:07
Aufbau einer ersten Position. Die Charttechnik gibt den ersten Trend vor.
mehr comments zu Rheinmetall: www.boerse-social.com/launch/aktie/rheinmetall
Deutsche Telekom
06.04. 13:00
Dividende vom 02.04.2026
Brutto-Dividende/Stück: EUR 1,00
Netto-Dividende/Stück: EUR 0,85
mehr comments zu Deutsche Telekom: www.boerse-social.com/launch/aktie/deutsche_telekom_ag
Münchener Rück
06.04. 11:34
Limitierte Neuaufnahme der Aktie der Münchner Rück bei einem aktuellek KGV von rund 11 und einer Dividendenrendite von über 4%.
mehr comments zu Münchener Rück: www.boerse-social.com/launch/aktie/munchener_ruckvers
Bayer
05.04. 14:38
🎯 Wochenrückblick - Refresh 📈🤝 Liebe Investorinnen und Investoren, liebe Aktienbegeisterte https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfrefresh2 Refresh gewinnt in der Handelswoche 0,0% 🏆. Die Barbestände liegen bei 0%. 👉 Refresh steht im Jahre 2026 bei -10,8% 📊 🏰
#profiaktientrader #selfmade #akt...
mehr comments zu Bayer: www.boerse-social.com/launch/aktie/bayer_ag
Deutsche Telekom
03.04. 14:47
Ka-Ching! Die DAX-Dividendensaison 2026 läuft an und wir erfreuen uns an frischen Barmitteln. Diesmal wurde uns die Dividende der Deutsche Telekom gutgeschrieben.
mehr comments zu Deutsche Telekom: www.boerse-social.com/launch/aktie/deutsche_telekom_ag