Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Inside Umbrella powered by wikifolio 03/26: Ritschy setzt mit dem grössten Shift in der Portolio-Zusammensetzung seit der Pandemie auf Öl






Marketcap BSN Watchlist

per 11.03.26 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/marketcap/bsn_watchlist)

Aktie Shares SK Marketcap ΔEur Δ% Δ Marketcap
Covestro 190,650,000 60.16 11,469,504,000 -0.04 -0.07% -7,626,000
Aumann 15,250,000 13.74 209,535,000 0.02 0.15% 305,000
adidas 195,291,750 140.05 27,350,609,588 -1.80 -1.27% -351,525,150
Carl Zeiss Meditec 89,441,000 24.00 2,146,584,000 -0.80 -3.23% -71,552,800
Advanced Micro Devices... 1,042,963,295 204.83 213,630,171,715 1.60 0.79% 1,668,741,272
Vonovia SE 559,983,750 24.22 13,562,806,425 -1.51 -5.87% -845,575,463
Acuity Brands 39,970,399 265.88 10,627,329,686 -6.99 -2.56% -279,393,089
METRO AG Stamm 360,122,000 6.45 2,322,786,900 0.10 1.57% 36,012,200
Bechtle 42,000,000 32.68 1,372,560,000 0.14 0.43% 5,880,000
Biogen Idec 194,132,998 190.48 36,978,453,459 2.07 1.10% 401,855,306
Hugo Boss 69,362,000 35.93 2,492,176,660 0.08 0.22% 5,548,960
BP Plc 21,525,484,000 5.95 128,076,629,800 0.18 3.03% 3,766,959,700
Banco Santander 16,236,574,000 9.85 159,978,963,622 -0.16 -1.59% -2,581,615,266
BT Group 9,912,000,000 2.38 23,590,560,000 0.04 1.71% 396,480,000
Borussia Dortmund 92,000,000 3.05 280,600,000 -0.02 -0.49% -1,380,000
BayWa 34,036,000 3.00 102,108,000 -0.13 -4.00% -4,254,500
Cancom 38,548,000 23.25 896,241,000 -0.45 -1.90% -17,346,600
Continental 200,006,000 64.06 12,812,384,360 -0.04 -0.06% -8,000,240
AXA 2,424,917,000 37.92 91,952,852,640 -0.25 -0.65% -606,229,250
Dialight 32,534,000 3.40 110,615,600 0.00 0.00% 0
Drägerwerk 8,600,000 85.90 738,740,000 -1.90 -2.16% -16,340,000
Duerr 69,202,000 19.88 1,375,735,760 -0.12 -0.60% -8,304,240
Deutsche Wohnen 359,812,000 20.65 7,430,117,800 -0.75 -3.50% -269,859,000
DWS Group 200,000,000 55.70 11,140,000,000 -1.05 -1.85% -210,000,000
Callaway Golf 94,288,065 13.90 1,310,604,104 0.26 1.91% 24,514,897
CTS Eventim 96,000,000 69.35 6,657,600,000 0.15 0.22% 14,400,000
Evonik 466,000,000 14.13 6,584,580,000 0.25 1.80% 116,500,000
Ford Motor Co. 3,913,109,005 12.11 47,387,750,051 -0.13 -1.06% -508,704,171
First Solar 105,114,373 200.25 21,049,153,193 2.45 1.24% 257,530,214
SFC Energy 14,089,807 15.44 217,546,620 -0.30 -1.91% -4,226,942
Fielmann 84,000,000 42.75 3,591,000,000 -1.30 -2.95% -109,200,000
Fresenius Medical Care 302,910,000 39.25 11,889,217,500 -0.34 -0.86% -102,989,400
freenet 128,061,000 27.24 3,488,381,640 -0.26 -0.95% -33,295,860
Francotyp-Postalia 16,300,999 2.58 42,056,577 0.00 0.00% 0
Fraport 92,391,000 74.30 6,864,651,300 -1.50 -1.98% -138,586,500
Generali Assicuraz. 1,562,764,000 33.02 51,602,467,280 -0.41 -1.23% -640,733,240
GEA Group 180,492,000 61.60 11,118,307,200 -0.85 -1.36% -153,418,200
Scout24 106,175,000 72.90 7,740,157,500 0.10 0.14% 10,617,500
Bilfinger 44,209,000 107.10 4,734,783,900 -1.30 -1.20% -57,471,700
DMG Mori Seiki 78,818,000 48.10 3,791,145,800 -0.10 -0.21% -7,881,800
General Motors Company 1,416,269,989 74.79 105,922,832,477 -0.14 -0.19% -198,277,798
Geely 8,981,613,000 1.87 16,768,671,471 0.11 6.47% 1,014,922,269
Heidelberger Druckmasc... 298,043,000 1.36 405,338,480 -0.03 -1.88% -7,749,118
Honda Motor 1,811,428,000 8.00 14,491,424,000 -0.15 -1.84% -271,714,200
HeidelbergCement 198,416,000 170.25 33,780,324,000 -5.05 -2.88% -1,002,000,800
Hella Hueck & Co 111,111,000 75.40 8,377,769,400 0.60 0.80% 66,666,600
Hannover Rück 120,597,000 247.40 29,835,697,800 -1.00 -0.40% -120,597,000
Hochtief 70,650,000 395.00 27,906,750,000 12.40 3.24% 876,060,000
Hypoport 6,493,000 83.80 544,113,400 -4.20 -4.77% -27,270,600
Ibu-Tec 4,000,000 19.05 76,200,000 0.25 1.33% 1,000,000
Klöckner 99,750,000 11.60 1,157,100,000 -0.02 -0.17% -1,995,000
Coca-Cola 4,268,499,119 77.63 331,363,586,608 -0.25 -0.32% -1,067,124,780
Canadian Solar 59,181,000 17.69 1,046,911,890 0.33 1.90% 19,529,730
LEG Immobilien 71,324,500 61.00 4,350,794,500 -3.25 -5.06% -231,804,625
Lockheed Martin 282,515,344 649.47 183,485,240,468 -1.75 -0.27% -494,401,852
LPKF Laser 24,497,000 7.12 174,418,640 -0.06 -0.84% -1,469,820
Lanxess 87,448,000 13.66 1,194,539,680 0.11 0.81% 9,619,280
McDonalds 763,408,803 325.21 248,268,176,824 -2.73 -0.83% -2,084,106,032
Metro 356,743,000 4.37 1,557,183,195 -0.05 -1.02% -16,053,435
Microsoft 7,651,462,541 404.88 3,097,924,153,600 -0.88 -0.22% -6,733,287,036
MTU Aero Engines 52,000,000 350.40 18,220,800,000 -2.00 -0.57% -104,000,000
Aurubis 44,957,000 164.60 7,399,922,200 -3.10 -1.85% -139,366,700
Nintendo 131,669,000 54.30 7,149,626,700 3.78 7.48% 497,708,820
Noratis 3,602,000 0.19 684,380 0.07 59.66% 255,742
Nvidia 608,500,000 186.03 113,199,255,000 1.26 0.68% 766,710,000
O2 2,974,555,000 2.10 6,249,540,055 0.00 0.05% 2,974,555
Osram Licht 96,848,000 54.00 5,229,792,000 0.00 0.00% 0
Patrizia Immobilien 91,060,000 7.19 654,721,400 -0.20 -2.71% -18,212,000
Pantaflix 16,910,355 0.97 16,403,044 0.00 0.00% 0
Pfeiffer Vacuum 9,868,000 165.00 1,628,220,000 0.40 0.24% 3,947,200
paragon 4,526,000 1.84 8,327,840 -0.15 -7.54% -678,900
PNE Wind 76,603,000 7.98 611,291,940 -0.32 -3.86% -24,512,960
PostNL 469,200,000 1.12 527,380,800 -0.00 -0.44% -2,346,000
Phoenix Solar 7,373,000 0.02 110,595 -0.00 -6.25% -7,373
Puma 150,824,000 21.56 3,251,765,440 -0.43 -1.96% -64,854,320
Qualcomm Incorporated 1,213,456,232 134.12 162,748,749,836 -1.08 -0.80% -1,310,532,731
q.beyond 124,397,000 0.80 99,517,600 -0.00 -0.25% -248,794
Rhoen-Klinikum 66,962,000 13.10 877,202,200 0.10 0.77% 6,696,200
Rheinmetall 43,559,000 1520.50 66,231,459,500 -132.50 -8.02% -5,771,567,500
Transocean 573,850,632 6.31 3,620,997,488 0.15 2.44% 86,077,595
Rio Tinto 1,278,200,000 78.75 100,658,250,000 -0.23 -0.29% -293,986,000
Ströer 56,629,500 32.45 1,837,627,275 -0.25 -0.76% -14,157,375
Stratec Biomedical 12,084,750 18.76 226,709,910 -0.34 -1.78% -4,108,815
Starbucks 1,223,100,000 101.44 124,071,264,000 0.67 0.66% 819,477,000
Stratasys 53,751,000 8.30 446,133,300 0.01 0.12% 537,510
Siemens Healthineers 1,088,250,000 39.31 42,779,107,500 -0.67 -1.68% -729,127,500
Sixt 30,367,000 64.85 1,969,299,950 -1.35 -2.04% -40,995,450
Suess Microtec 19,116,000 55.95 1,069,540,200 1.40 2.57% 26,762,400
Semtech Corporation 66,403,753 85.82 5,698,770,082 -1.76 -2.01% -116,870,605
Snapchat 999,304,000 4.86 4,856,617,440 -0.05 -1.02% -49,965,200
Sartorius 37,440,000 222.60 8,334,144,000 1.50 0.68% 56,160,000
Samsung Electronics 5,970,448,000 1980.00 11,821,487,040,000 -20.00 -1.00% -119,408,960,000
3D Systems 115,840,968 2.47 286,127,191 0.02 0.82% 2,316,819
Salzgitter 60,097,000 47.00 2,824,559,000 -0.82 -1.71% -49,279,540
Südzucker 204,183,000 9.98 2,036,725,425 -0.16 -1.53% -31,648,365
Tele Columbus 127,556,000 0.86 109,698,160 0.03 3.61% 3,826,680
Tomorrow Focus 58,314,000 4.70 274,075,800 0.08 1.73% 4,665,120
Telecom Italia 15,039,368,000 0.60 9,008,581,432 0.00 0.03% 0
TLG Immobilien 112,161,000 13.00 1,458,093,000 0.40 3.17% 44,864,400
Talanx 252,798,000 102.30 25,861,235,400 -0.70 -0.68% -176,958,600
Teamviewer 200,803,250 4.53 910,040,329 -0.05 -1.05% -9,638,556
Toyota Motor Corp. 2,832,439,000 18.79 53,210,199,054 -0.10 -0.55% -294,573,656
TTM Technologies, Inc. 104,753,650 95.44 9,997,688,356 -0.99 -1.03% -103,706,114
Under Armour 187,891,039 6.52 1,225,049,574 -0.16 -2.40% -30,062,566
UBS 3,689,167,000 30.13 111,154,601,710 -0.22 -0.72% -811,616,740
United Parcel Service 696,765,721 100.80 70,233,984,677 -0.12 -0.12% -83,611,887
United Internet 196,750,000 27.20 5,351,600,000 -0.62 -2.23% -121,985,000
Vectron 8,000,500 13.40 107,206,700 0.00 0.00% 0
Verbio 63,000,000 32.52 2,048,760,000 1.36 4.36% 85,680,000
Vossloh 17,564,000 73.40 1,289,197,600 2.00 2.80% 35,128,000
Wacker Neuson 70,140,000 19.26 1,350,896,400 -0.44 -2.23% -30,861,600
Wacker Chemie 52,153,000 73.20 3,817,599,600 4.50 6.55% 234,688,500
Wells Fargo 4,499,823,383 76.88 345,946,421,685 -1.42 -1.81% -6,389,749,204
Dentsply Sirona 223,000,000 12.73 2,838,790,000 0.05 0.39% 11,150,000
Zalando 254,854,500 20.11 5,125,123,995 -0.30 -1.47% -76,456,350
ElringKlinger 63,360,000 4.51 286,070,400 -0.03 -0.55% -1,584,000
Zurich Insurance 151,348,000 529.80 80,184,170,400 -4.40 -0.82% -665,931,200
CytoTools 4,027,999 0.32 1,288,960 -0.06 -15.34% -233,624
MorphoSys 32,657,000 67.75 2,212,511,750 -0.05 -0.07% -1,632,850
Balda 32,390,031 2.88 93,121,339 0.00 0.00% 0
Sky 1,719,000,000 1727.50 2,969,572,500,000 1.50 0.09% 2,578,500,000
SolarWorld 14,896,000 0.15 2,249,296 0.00 0.00% 0
Celesio 203,221,000 24.40 4,958,592,400 0.20 0.83% 40,644,200
Jenoptik 57,238,000 33.86 1,938,078,680 -0.24 -0.70% -13,737,120
Xing 5,620,000 388.00 2,180,560,000 0.00 0.00% 0
Lotto24 24,155,000 20.40 492,762,000 -1.00 -4.67% -24,155,000
Aareal Bank 59,857,000 33.10 1,981,266,700 -0.10 0.15% -5,985,700
Hanwha Q Cells 4,162,555,999 9.83 40,917,925,470 -0.01 -0.10% -41,625,560
KUKA 39,775,000 83.90 3,337,122,500 0.00 0.12% 0
Twitter 764,257,000 53.70 41,040,600,900 0.35 0.66% 267,489,950
World Wrestling Entert... 45,415,615 92.90 4,219,110,634 -5.15 2.09% -233,890,417
Paion 63,881,337 0.66 41,906,157 -0.03 -4.65% -2,171,965
Time Warner 779,641,356 86.12 67,145,052,503 -12.65 -0.04% -9,860,124,229
GlaxoSmithKline 5,379,068,000 16.89 90,863,216,656 -3.41 -16.40% -18,331,863,744
Air Berlin 116,801,000 0.00 116,801 -0.00 -66.67% -233,602
William Hill 887,295,000 3.13 2,778,120,645 -0.01 -0.29% -7,985,655
Williams Grand Prix 9,677,000 10.60 102,576,200 0.10 0.00% 967,700
TUI AG 717,659,650 1.86 1,335,564,609 -0.03 -1.06% -20,812,130
Apache Corp. 375,672,686 16.38 6,153,518,597 0.21 0.00% 78,139,919
Medigene 24,557,000 1.02 24,925,355 -0.09 -7.73% -2,087,345
Credit Suisse 2,550,584,000 0.82 2,083,827,128 0.00 0.00% 0
Fuchs Petrolub 69,500,000 43.82 3,045,490,000 -0.08 0.05% -5,560,000
Garmin 198,077,418 70.00 13,865,419,260 -0.50 -0.71% -99,038,709
Gerry Weber 45,906,000 0.04 1,836,240 -0.00 0.00% -183,624
windeln.de 3,047,250 0.19 582,025 0.01 0.00% 24,378
Adler Real Estate 73,010,250 8.84 645,410,610 -0.12 0.23% -8,761,230
Fitbit 221,081,000 6.93 1,532,091,330 -0.06 -0.86% -13,264,860
Fintech Group 16,811,000 15.44 259,561,840 -0.10 -0.66% -1,681,100
Schaeffler 166,000,000 4.63 769,244,000 0.04 0.78% 5,976,000
Vapiano 26,063,000 0.04 990,394 -0.00 0.00% -26,063
Biofrontera 47,023,250 0.30 14,106,975 -0.04 1.35% -1,974,977
Innogy 555,555,000 46.50 25,833,307,500 0.00 0.00% 0
Stada Arzneimittel 62,342,000 102.00 6,358,884,000 0.00 0.00% 0
Cree 103,197,466 68.28 7,046,322,978 -10.84 0.29% -1,118,660,531
publity 14,874,000 1.75 26,029,500 0.00 0.00% 0
Goldcorp Inc. 863,962,500 11.19 9,667,740,375 -0.23 -2.01% -198,711,375
SLM Solutions 19,779,000 19.00 375,801,000 -0.04 0.00% -791,160
Uniper 365,960,000 3.95 1,445,542,000 0.01 0.03% 3,659,600
Varta AG 40,422,000 1.22 49,112,730 -0.03 1.67% -1,374,348
Baumot Group 22,858,363 0.00 45,717 0.00 0.00% 0
Steinhoff 4,309,727,000 0.00 4,309,727 0.00 14.29% 0
RIB Software 52,043,000 40.28 2,096,552,255 -2.57 0.00% -133,490,295
Home24 28,389,750 7.80 221,440,050 -0.10 -1.27% -2,838,975
Atrium 377,787,000 2.90 1,093,693,365 -0.14 0.00% -52,890,180


Summe 21,623,275,491,825 -172,093,138,260

Goldpartner
Infrastrukturpartner