Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Monthly Main Event #3: Darüber spricht man an der Wiener Börse im Juni 2026, alles im Zeichen der 20. ZFA-Awards (... Re-Live hier)






Marketcap BSN Watchlist

per 26.06.26 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/marketcap/bsn_watchlist)

Aktie Shares SK Marketcap ΔEur Δ% Δ Marketcap
Covestro 190,650,000 59.90 11,419,935,000 0.00 0.00% 0
Aumann 15,250,000 15.70 239,425,000 0.30 1.95% 4,575,000
adidas 195,291,750 181.70 35,484,510,975 3.80 2.14% 742,108,650
Carl Zeiss Meditec 89,441,000 27.30 2,441,739,300 -0.70 -2.50% -62,608,700
Advanced Micro Devices... 1,042,963,295 521.58 543,988,795,406 -10.99 -2.06% -11,462,166,612
Vonovia SE 559,983,750 21.56 12,073,249,650 0.15 0.70% 83,997,562
Acuity Brands 39,970,399 362.48 14,488,470,230 3.09 0.86% 123,508,533
Bechtle 42,000,000 30.82 1,294,440,000 -0.06 -0.19% -2,520,000
Biogen Idec 194,132,998 216.03 41,938,551,558 14.07 6.97% 2,731,451,282
Hugo Boss 69,362,000 37.78 2,620,496,360 0.27 0.72% 18,727,740
BP Plc 21,525,484,000 5.47 117,701,346,512 -0.11 -1.99% -2,389,328,724
Banco Santander 16,236,574,000 11.83 192,078,670,420 -0.09 -0.72% -1,396,345,364
BT Group 9,912,000,000 2.22 22,014,552,000 -0.06 -2.80% -634,368,000
Borussia Dortmund 92,000,000 2.99 275,080,000 0.02 0.67% 1,840,000
BayWa 34,036,000 2.23 75,900,280 -0.03 -1.11% -850,900
Cancom 38,548,000 22.70 875,039,600 0.60 2.71% 23,128,800
Continental 200,006,000 72.52 14,504,435,120 -1.34 -1.81% -268,008,040
AXA 2,424,917,000 43.41 105,265,646,970 0.32 0.74% 775,973,440
Dialight 32,534,000 4.56 148,355,040 0.44 10.68% 14,314,960
Drägerwerk 8,600,000 83.30 716,380,000 -2.50 -2.91% -21,500,000
Duerr 69,202,000 17.80 1,231,795,600 -0.40 -2.20% -27,680,800
Deutsche Wohnen 359,812,000 18.78 6,757,269,360 0.02 0.11% 7,196,240
DWS Group 200,000,000 62.90 12,580,000,000 -0.70 -1.10% -140,000,000
Callaway Golf 94,288,065 19.25 1,815,045,251 0.77 4.17% 72,601,810
CTS Eventim 96,000,000 49.56 4,757,760,000 -0.24 -0.48% -23,040,000
Evonik 466,000,000 16.00 7,456,000,000 0.07 0.44% 32,620,000
Ford Motor Co. 3,913,109,005 14.13 55,292,230,241 0.02 0.14% 78,262,180
First Solar 105,114,373 239.07 25,129,693,153 -9.57 -3.85% -1,005,944,550
SFC Energy 14,089,807 19.54 275,314,829 -1.36 -6.51% -19,162,138
Fielmann 84,000,000 43.60 3,662,400,000 0.45 1.04% 37,800,000
Fresenius Medical Care 302,910,000 40.86 12,376,902,600 -0.03 -0.07% -9,087,300
freenet 128,061,000 23.80 3,047,851,800 -0.34 -1.41% -43,540,740
Francotyp-Postalia 16,300,999 2.60 42,382,597 0.00 0.00% 0
Fraport 92,391,000 73.65 6,804,597,150 -0.50 -0.67% -46,195,500
Generali Assicuraz. 1,562,764,000 42.55 66,495,608,200 -0.39 -0.91% -609,477,960
GEA Group 180,492,000 59.55 10,748,298,600 -0.65 -1.08% -117,319,800
Scout24 106,175,000 72.45 7,692,378,750 0.80 1.12% 84,940,000
Bilfinger 44,209,000 82.25 3,636,190,250 -0.90 -1.08% -39,788,100
Garmin 198,077,418 232.51 46,054,980,459 -2.90 -1.23% -574,424,512
DMG Mori Seiki 78,818,000 47.00 3,704,446,000 0.00 0.00% 0
General Motors Company 1,416,269,989 78.10 110,610,686,141 -0.43 -0.55% -608,996,095
Geely 8,981,613,000 1.92 17,244,696,960 -0.02 -1.15% -197,595,486
Heidelberger Druckmasc... 298,043,000 1.40 418,452,372 -0.04 -2.64% -11,325,634
Honda Motor 1,811,428,000 7.73 13,993,281,300 0.14 1.90% 260,845,632
HeidelbergCement 198,416,000 184.40 36,587,910,400 -2.40 -1.28% -476,198,400
Hella Hueck & Co 111,111,000 71.00 7,888,881,000 -0.30 -0.42% -33,333,300
Hannover Rück 120,597,000 238.40 28,750,324,800 0.40 0.17% 48,238,800
Hochtief 70,650,000 497.80 35,169,570,000 -12.20 -2.39% -861,930,000
Hypoport 6,493,000 83.35 541,191,550 -0.05 -0.06% -324,650
Ibu-Tec 4,000,000 15.10 60,400,000 -0.90 -5.63% -3,600,000
Klöckner 99,750,000 12.30 1,226,925,000 0.06 0.49% 5,985,000
Coca-Cola 4,268,499,119 82.63 352,706,082,203 2.21 2.75% 9,433,383,053
Canadian Solar 59,181,000 15.39 910,795,590 -0.43 -2.72% -25,447,830
LEG Immobilien 71,324,500 55.65 3,969,208,425 0.45 0.82% 32,096,025
Lockheed Martin 282,515,344 507.40 143,348,285,546 2.38 0.47% 672,386,519
LPKF Laser 24,497,000 21.10 516,886,700 -1.80 -7.86% -44,094,600
Lanxess 87,448,000 16.19 1,415,783,120 0.03 0.19% 2,623,440
McDonalds 763,408,803 269.76 205,937,158,697 5.22 1.97% 3,984,993,952
Metro 356,743,000 3.70 1,319,949,100 0.00 0.00% 0
Microsoft 7,651,462,541 372.97 2,853,765,983,917 7.51 5.71% 57,462,483,683
MTU Aero Engines 52,000,000 358.40 18,636,800,000 -4.40 -1.21% -228,800,000
Aurubis 44,957,000 184.60 8,299,062,200 -3.50 -1.86% -157,349,500
Nintendo 131,669,000 36.00 4,740,084,000 -1.30 -3.49% -171,169,700
Noratis 3,602,000 0.11 399,822 0.00 0.00% 0
Nvidia 608,500,000 192.53 117,154,505,000 -6.47 -1.64% -3,936,995,000
O2 2,974,555,000 2.01 5,978,855,550 0.01 0.50% 29,745,550
Osram Licht 96,848,000 53.20 5,152,313,600 0.20 0.38% 19,369,600
Patrizia Immobilien 91,060,000 7.78 708,446,800 0.08 1.04% 7,284,800
Pantaflix 16,910,355 0.94 15,895,734 0.00 0.00% 0
Pfeiffer Vacuum 9,868,000 171.40 1,691,375,200 -0.40 -0.23% -3,947,200
paragon 4,526,000 1.57 7,105,820 0.00 0.00% 0
PNE Wind 76,603,000 10.72 821,184,160 -0.02 -0.19% -1,532,060
PostNL 469,200,000 0.92 433,540,800 0.01 0.82% 3,753,600
Phoenix Solar 7,373,000 0.01 36,865 0.00 0.00% 0
Puma 150,824,000 26.80 4,042,083,200 0.34 1.28% 51,280,160
Qualcomm Incorporated 1,213,456,232 189.39 229,816,475,778 -8.02 -7.57% -9,731,918,981
Rhoen-Klinikum 66,962,000 12.80 857,113,600 0.10 0.79% 6,696,200
Rheinmetall 43,559,000 946.60 41,232,949,400 -0.20 -0.02% -8,711,800
Transocean 573,850,632 5.11 2,932,376,730 -0.10 -1.92% -57,385,063
Rio Tinto 1,278,200,000 83.08 106,192,856,000 -0.38 -0.46% -485,716,000
Ströer 56,629,500 33.76 1,911,811,920 0.50 1.50% 28,314,750
Stratec Biomedical 12,084,750 17.70 213,900,075 0.02 0.11% 241,695
Starbucks 1,223,100,000 104.60 127,936,260,000 1.07 1.40% 1,308,717,000
Stratasys 53,751,000 8.17 439,145,670 -0.17 -1.92% -9,137,670
Siemens Healthineers 1,088,250,000 34.22 37,239,915,000 -0.18 -0.52% -195,885,000
Sixt 30,367,000 66.15 2,008,777,050 -1.40 -2.07% -42,513,800
Suess Microtec 19,116,000 92.15 1,761,539,400 -5.40 -5.54% -103,226,400
Semtech Corporation 66,403,753 149.75 9,943,962,012 -8.73 -7.72% -579,704,764
Snapchat 999,304,000 4.41 4,406,930,640 0.07 1.61% 69,951,280
Sartorius 37,440,000 224.00 8,386,560,000 -6.20 -2.69% -232,128,000
Samsung Electronics 5,970,448,000 3135.00 18,717,354,480,000 -25.00 -0.79% -149,261,200,000
3D Systems 115,840,968 3.04 352,156,543 0.09 3.05% 10,425,687
Salzgitter 60,097,000 43.90 2,638,258,300 -3.44 -7.27% -206,733,680
Südzucker 204,183,000 10.52 2,148,005,160 0.08 0.77% 16,334,640
Tele Columbus 127,556,000 0.47 59,951,320 -0.03 -6.00% -3,826,680
Tomorrow Focus 58,314,000 4.34 253,082,760 0.04 0.93% 2,332,560
Baumot Group 22,858,363 0.00 68,575 -0.00 -25.00% -22,858
TLG Immobilien 112,161,000 12.50 1,402,012,500 -0.20 -1.57% -22,432,200
Talanx 252,798,000 108.40 27,403,303,200 0.50 0.46% 126,399,000
Teamviewer 200,803,250 4.80 963,855,600 -0.00 -0.04% -401,606
Toyota Motor Corp. 2,832,439,000 14.77 41,835,124,030 -0.03 -0.20% -84,973,170
TTM Technologies, Inc. 104,753,650 191.49 20,059,276,439 -18.25 -9.06% -1,911,754,113
Under Armour 187,891,039 6.30 1,183,713,546 0.22 3.62% 41,336,029
UBS 3,689,167,000 39.97 147,456,004,990 -0.83 -2.03% -3,062,008,610
United Parcel Service 696,765,721 108.14 75,348,245,069 -1.17 -1.07% -815,215,894
United Internet 196,750,000 23.72 4,666,910,000 -0.28 -1.17% -55,090,000
Vectron 8,000,500 12.50 100,006,250 0.00 0.00% 0
Verbio 63,000,000 28.00 1,764,000,000 -0.86 -2.98% -54,180,000
Vossloh 17,564,000 62.80 1,103,019,200 -1.80 -2.79% -31,615,200
Wacker Neuson 70,140,000 18.50 1,297,590,000 -0.48 -2.53% -33,667,200
Wacker Chemie 52,153,000 92.30 4,813,721,900 -0.60 -0.65% -31,291,800
Wells Fargo 4,499,823,383 83.86 377,355,188,898 -0.88 -1.04% -3,959,844,577
Dentsply Sirona 223,000,000 11.01 2,455,230,000 0.23 2.13% 51,290,000
Zalando 254,854,500 24.92 6,350,974,140 -1.68 -6.32% -428,155,560
ElringKlinger 63,360,000 5.21 330,105,600 0.04 0.77% 2,534,400
Zurich Insurance 151,348,000 589.00 89,143,972,000 2.20 0.37% 332,965,600
CytoTools 4,027,999 0.32 1,288,960 -0.06 -15.34% -233,624
q.beyond 124,397,000 0.80 99,517,600 -0.00 -0.25% -248,794
MorphoSys 32,657,000 67.75 2,212,511,750 -0.05 -0.07% -1,632,850
Balda 32,390,031 2.88 93,121,339 0.00 0.00% 0
Sky 1,719,000,000 1727.50 2,969,572,500,000 1.50 0.09% 2,578,500,000
SolarWorld 14,896,000 0.15 2,249,296 0.00 0.00% 0
Celesio 203,221,000 24.40 4,958,592,400 0.20 0.83% 40,644,200
Jenoptik 57,238,000 33.86 1,938,078,680 -0.24 -0.70% -13,737,120
Xing 5,620,000 388.00 2,180,560,000 0.00 0.00% 0
Lotto24 24,155,000 20.40 492,762,000 -1.00 -4.67% -24,155,000
Aareal Bank 59,857,000 33.10 1,981,266,700 -0.10 0.15% -5,985,700
Hanwha Q Cells 4,162,555,999 9.83 40,917,925,470 -0.01 -0.10% -41,625,560
KUKA 39,775,000 83.90 3,337,122,500 0.00 0.12% 0
Twitter 764,257,000 53.70 41,040,600,900 0.35 0.66% 267,489,950
World Wrestling Entert... 45,415,615 92.90 4,219,110,634 -5.15 2.09% -233,890,417
Paion 63,881,337 0.66 41,906,157 -0.03 -4.65% -2,171,965
Time Warner 779,641,356 86.12 67,145,052,503 -12.65 -0.04% -9,860,124,229
GlaxoSmithKline 5,379,068,000 16.89 90,863,216,656 -3.41 -16.40% -18,331,863,744
Telecom Italia 15,039,368,000 0.79 11,805,903,880 0.02 2.08% 255,669,256
Air Berlin 116,801,000 0.00 116,801 -0.00 -66.67% -233,602
William Hill 887,295,000 3.13 2,778,120,645 -0.01 -0.29% -7,985,655
Williams Grand Prix 9,677,000 10.60 102,576,200 0.10 0.00% 967,700
TUI AG 717,659,650 1.86 1,335,564,609 -0.03 -1.06% -20,812,130
Apache Corp. 375,672,686 16.38 6,153,518,597 0.21 0.00% 78,139,919
Medigene 24,557,000 1.02 24,925,355 -0.09 -7.73% -2,087,345
Credit Suisse 2,550,584,000 0.82 2,083,827,128 0.00 0.00% 0
Fuchs Petrolub 69,500,000 43.82 3,045,490,000 -0.08 0.05% -5,560,000
Gerry Weber 45,906,000 0.04 1,836,240 -0.00 0.00% -183,624
windeln.de 3,047,250 0.19 582,025 0.01 0.00% 24,378
Adler Real Estate 73,010,250 8.84 645,410,610 -0.12 0.23% -8,761,230
Fitbit 221,081,000 6.93 1,532,091,330 -0.06 -0.86% -13,264,860
Fintech Group 16,811,000 15.44 259,561,840 -0.10 -0.66% -1,681,100
Schaeffler 166,000,000 4.63 769,244,000 0.04 0.78% 5,976,000
Vapiano 26,063,000 0.04 990,394 -0.00 0.00% -26,063
Biofrontera 47,023,250 0.30 14,106,975 -0.04 1.35% -1,974,977
Innogy 555,555,000 46.50 25,833,307,500 0.00 0.00% 0
Stada Arzneimittel 62,342,000 102.00 6,358,884,000 0.00 0.00% 0
Cree 103,197,466 68.28 7,046,322,978 -10.84 0.29% -1,118,660,531
publity 14,874,000 1.75 26,029,500 0.00 0.00% 0
Goldcorp Inc. 863,962,500 11.19 9,667,740,375 -0.23 -2.01% -198,711,375
SLM Solutions 19,779,000 19.00 375,801,000 -0.04 0.00% -791,160
Uniper 365,960,000 3.95 1,445,542,000 0.01 0.03% 3,659,600
Varta AG 40,422,000 1.22 49,112,730 -0.03 1.67% -1,374,348
Steinhoff 4,309,727,000 0.00 4,309,727 0.00 14.29% 0
RIB Software 52,043,000 40.28 2,096,552,255 -2.57 0.00% -133,490,295
METRO AG Stamm 360,122,000 7.14 2,571,271,080 -0.10 0.42% -36,012,200
Home24 28,389,750 7.80 221,440,050 -0.10 -1.27% -2,838,975
Atrium 377,787,000 2.90 1,093,693,365 -0.14 0.00% -52,890,180


Summe 28,804,830,391,859 -145,111,620,620

Goldpartner
Infrastrukturpartner