Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S24/17: Monika Kalbacher








BS-Hitparade BSN Watchlist

30.12.25 Close bis 21.04.26 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/bsn_watchlist)

» ytd | » Eine Woche» Ein Monat» month to date» Drei Monate» Sechs Monate» 12 Monate» 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022» 2023» 2024» 2025» 2026

oder Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
30.12.25
SK
21.04.26
Last day
2 159.39% 1 120.04% LPKF Laser LPK 5.59 14.50 Umsatz Alert

17.89%
13 53.31% 15 40.88% Ibiden Co.Ltd IBI 36.20 55.50 8.82%
35 24.80% 44 16.54% Ballard Power Systems BLDP 2.54 3.17
(20.04.)
7.09%
156 -0.94% 177 -6.14% Knaus Tabbert KTA 12.70 12.58 Umsatz Alert

5.54%
15 45.00% 17 37.50% Grammer GMM 6.00 8.70 5.45%
19 37.22% 25 31.98% SolarEdge SEDG 29.02 39.82
(20.04.)
3.97%
199 -15.00% 209 -18.33% European Lithium PF8 0.06
(29.12.)
0.05
(01.02.)
3.88%
82 3.93% 94 0.54% Biogen Idec BIIB 176.40 183.34
(20.04.)
3.38%
32 27.30% 34 23.47% Salzgitter SZG 40.14 51.10 3.11%
162 -1.89% 173 -4.72% Pantaflix PAL2 1.06 1.04 2.97%
14 46.49% 13 42.62% Transocean RIGN 4.13 6.05 2.72%
181 -8.62% 187 -10.91% Coinbase Global COIN 231.60 211.63
(20.04.)
2.57%
56 10.80% 58 8.36% Aumann AAG 12.32 13.65 2.25%
53 12.19% 56 9.74% Dentsply Sirona XRAY 11.40 12.79
(20.04.)
2.24%
57 10.40% 60 8.02% BioNTech BNTX 95.28 105.19
(20.04.)
2.21%
22 35.20% 24 32.45% Geely GRUA 1.96 2.65 2.06%
6 75.00% 6 71.51% Verbio VBK 21.20 37.10 2.04%
7 74.63% 7 71.18% Suess Microtec SMHN 39.14 68.35 2.01%
91 1.83% 151 -0.13% Vossloh VOS 76.40 77.80 1.97%
159 -1.38% 171 -3.28% Sartorius SRT3 247.20 243.80 1.97%
202 -15.62% 204 -17.13% Scout24 G24 85.80 72.40 1.83%
29 30.93% 29 28.60% Under Armour UA 5.14 6.73 1.82%
97 0.19% 161 -1.50% Cancom COK 26.65 26.70 1.71%
214 -21.10% 212 -18.90% Varta AG VAR1 1.54
(30.12.)
1.22
(11.03.)
1.67%
188 -11.09% 194 -12.52% Stratec Biomedical SBS 22.45 19.96 1.63%
37 21.88% 39 19.97% Austriacard Holdings AG ACAG 5.76
(29.12.)
7.02
(17.04.)
1.59%
73 4.88% 83 3.39% Airbnb ABNB 136.91 143.59
(20.04.)
1.44%
1 1069.14% 229 -59.20% Nikola NKLA 0.88
(29.12.)
10.23
(24.06.)
1.37%
176 -6.07% 182 -7.34% Vivendi VIV 2.37 2.23 1.36%
218 -25.19% 201 -14.71% Biofrontera B8F 0.40
(29.12.)
0.30
(13.05.)
Umsatz Alert

1.35%
60 8.40% 68 6.99% Sixt SIX2 70.80 76.75 1.32%
26 32.77% 26 31.07% 3D Systems SYV 1.77 2.35 1.29%
28 31.56% 27 29.30% BP Plc BP 4.91 6.47 1.16%
98 0.19% 157 -0.94% PostNL PNL 1.07 1.07 1.14%
80 4.07% 79 4.07% Shinko Electric Indust... SKS 34.40
(30.12.)
35.80
(06.06.)
1.13%
220 -27.17% 223 -27.95% First Solar F3A 264.30 192.49
(20.04.)
1.08%
163 -1.92% 167 -2.88% Cyan AG CYR 2.08 2.04 0.99%
213 -20.81% 217 -21.57% Qualcomm Incorporated QCOM 173.65 137.52
(20.04.)
0.97%
75 4.69% 81 3.81% DWS Group DWS 56.50 59.15 0.85%
68 6.33% 72 5.46% Generali Assicuraz. G 35.54 37.79 Umsatz Alert

0.83%
205 -17.18% 206 -17.82% Schaeffler SHA 5.60
(29.12.)
4.63
(30.09.)
Umsatz Alert

0.78%
96 0.38% 154 -0.38% Swiss Re SREN 132.85 133.35 0.76%
206 -17.52% 207 -18.13% Wacker Neuson WAC 24.55 20.25 0.75%
23 34.58% 21 33.61% SFC Energy F3C 12.26 16.50 0.73%
52 12.78% 52 12.03% Century CNTY 1.33 1.50
(20.04.)
0.67%
54 11.50% 55 10.76% Telefonica TNE5 3.51 3.91 0.67%
194 -13.02% 195 -13.02% Dialight DIA 3.84 3.34 0.60%
30 27.77% 30 27.10% Evonik EVK 13.36 17.07 0.53%
11 54.68% 10 53.94% Klöckner KCO 8.12 12.56 0.48%
171 -3.40% 172 -3.85% Metro MEO 4.41 4.26 0.47%
42 17.49% 43 16.95% Puma PUM 22.30 26.20 0.46%
168 -2.85% 170 -3.26% Fresenius Medical Care FME 40.76 39.60 0.43%
88 2.98% 88 2.55% DMG Mori Seiki GIL 47.00 48.40 0.41%
47 15.17% 48 14.30% HSBC Holdings HSBA 13.54 15.59 0.41%
186 -10.56% 188 -10.92% Delivery Hero DHER 22.72 20.32 0.40%
89 2.71% 89 2.33% Bertelsmann BTG4 258.00 265.00 0.38%
189 -11.93% 192 -12.26% Dropbox DBX 27.66 24.36
(20.04.)
0.37%
12 53.95% 11 53.38% Aurubis NDA 124.20 191.20 0.37%
217 -25.16% 219 -25.41% CTS Eventim EVD 78.50 58.75 0.34%
94 1.15% 93 0.80% Stratasys SCY 8.72 8.82
(20.04.)
0.34%
77 4.39% 80 4.04% Talanx TLX 113.80 118.80 0.34%
50 13.31% 50 12.78% METRO AG Stamm B4B 5.71 6.47 0.31%
226 -32.07% 227 -32.25% Snowflake SNOW 222.05 150.84 0.27%
106 0.00% 152 -0.22% Duerr DUE 22.55 22.55 0.22%
76 4.51% 77 4.28% Hannover Rück HNR1 266.20 278.20 0.22%
20 35.57% 20 35.28% FedEx Corp FDX 291.06 394.59 0.21%
222 -28.89% 224 -29.03% Bechtle BC8 43.68 31.06 0.19%
62 7.74% 64 7.54% Nvidia NVDA 187.54 202.06
(20.04.)
0.19%
157 -1.19% 160 -1.36% Covestro 1COV 60.32 59.60 0.17%
207 -18.05% 208 -18.18% Teamviewer TMV 6.05 4.96 0.16%
196 -14.20% 199 -14.32% adidas ADS 169.05 145.05 0.14%
61 8.15% 59 8.04% Fielmann FIE 43.55 47.10 0.11%
25 33.53% 22 33.53% Telecom Italia TIT 0.50 0.67 Umsatz Alert

0.09%
78 4.34% 76 4.29% Hugo Boss BOSS 36.15 37.72 0.05%
8 63.86% 9 58.88% Samsung Electronics SSUN 1306.00 2140.00 0.00%
160 -1.80% 57 8.87% Roche GS ROG 328.20 322.30
(17.03.)
0.00%
69 5.74% 71 5.74% Baader Bank BWB 6.45 6.82 0.00%
79 4.24% 78 4.24% paragon PGN 1.65 1.72 0.00%
87 3.03% 85 3.03% Osram Licht OSR 52.80 54.40 0.00%
67 6.39% 87 2.88% Beghelli BE 0.31
(30.12.)
0.33
(16.04.)
0.00%
154 -0.76% 162 -1.52% Vectron V3S 13.20 13.10 0.00%
167 -2.78% 166 -2.78% Reploid Group AG HRX5 1800.00 1750.00
(17.04.)
0.00%
170 -3.15% 169 -3.15% Rhoen-Klinikum RHK 12.70 12.30 0.00%
93 1.21% 189 -10.93% Francotyp-Postalia FPH 2.47 2.50 0.00%
191 -12.38% 193 -12.38% PNE Wind PNE3 10.10 8.85 0.00%
211 -20.00% 214 -20.00% RWT AG RWT 3.00
(26.11.)
2.40
(13.04.)
0.00%
230 -89.94% 230 -89.94% publity PBY 17.40
(29.12.)
1.75
(28.08.)
0.00%
221 -27.97% 222 -27.93% Sportradar Group SRAD 24.17 17.41
(20.04.)
-0.06%
208 -18.80% 210 -18.75% Acuity Brands AYI 364.92 296.32 -0.06%
86 3.11% 84 3.18% AXA CS 41.14 42.42 -0.07%
224 -30.25% 225 -30.20% Carl Zeiss Meditec AFX 40.00 27.90 -0.07%
4 99.26% 3 99.41% MorphoSys MOR 34.00
(29.12.)
67.75
(15.10.)
-0.07%
228 -44.64% 228 -44.51% Canadian Solar L5A 23.79 13.17
(20.04.)
-0.23%
40 20.73% 37 22.04% BT Group BT.A 2.06 2.49 -0.24%
46 15.27% 45 15.56% q.beyond QSC 0.69 0.80
(11.03.)
Umsatz Alert

-0.25%
48 14.42% 47 14.77% Swisscom SCMN 575.50 658.50 -0.30%
177 -6.38% 176 -6.08% Zurich Insurance ZURN 601.80 563.40 -0.32%
216 -23.50% 218 -23.25% Ibu-Tec IBU 20.00 15.30 -0.33%
185 -9.72% 185 -9.42% Saint Gobain SGO 86.86 78.42 -0.33%
16 41.75% 14 42.31% Cargotec CGCBV 52.70
(29.12.)
74.70
(28.06.)
-0.33%
5 78.66% 5 79.27% TTM Technologies, Inc. TTMI 70.42 125.81
(20.04.)
-0.34%
210 -19.33% 213 -19.05% Palantir PLTR 180.84 145.89
(20.04.)
-0.34%
225 -32.05% 226 -31.81% Hypoport HYQ 128.40 87.25 -0.34%
70 5.43% 70 5.81% Pfeiffer Vacuum PFV 158.40 167.00 -0.36%
71 5.39% 73 5.39% O2 O2D 2.04 2.15 -0.46%
193 -12.60% 191 -12.18% Ryanair RYA 28.90 25.26 -0.47%
90 1.84% 90 2.32% Ströer SAX 37.00 37.68 -0.48%
153 -0.24% 96 0.24% Deutsche Wohnen DWNI 20.70 20.65 -0.48%
85 3.12% 82 3.63% Lanxess LXS 17.62 18.17 -0.49%
49 13.61% 49 14.18% BNP Paribas BNP 81.10 92.14 -0.50%
195 -13.53% 196 -13.08% Wells Fargo WFC 94.31 81.55 -0.51%
27 31.79% 23 32.48% ElringKlinger ZIL2 4.31 5.68 -0.53%
36 23.78% 33 24.45% Orange FTE 14.26 17.65 -0.54%
33 26.34% 31 27.09% Callaway Golf ELY 11.96 15.11 -0.59%
200 -15.27% 202 -14.76% Siemens Healthineers SHL 44.92 38.06 -0.60%
161 -1.82% 159 -1.21% Borussia Dortmund BVB 3.30 3.24 -0.61%
209 -19.15% 205 -17.46% Aurelius AR4 17.81
(30.06.)
14.40
(29.11.)
-0.69%
172 -3.40% 165 -2.72% Ford Motor Co. F 13.23 12.78 -0.70%
63 6.69% 65 7.50% United Parcel Service UPS 99.64 106.31 -0.75%
18 38.62% 16 39.77% Drägerwerk DRW3 69.40 96.20 -0.82%
203 -15.86% 203 -15.13% Hella Hueck & Co HLE 82.60 69.50 -0.86%
183 -8.72% 184 -7.93% Zalando ZAL 25.34 23.13 -0.86%
95 0.91% 91 1.82% BayWa BYW6 2.74 2.77 -0.90%
55 11.42% 51 12.43% RTL Group RRTL 34.60 38.55 Umsatz Alert

-0.90%
58 10.25% 54 11.27% Symrise SY1 68.88 75.94 -0.91%
66 6.61% 63 7.72% Coca-Cola KO 70.07 74.70 -1.03%
34 25.18% 32 26.49% Südzucker SZU 9.15 11.46 -1.04%
44 16.07% 42 17.30% Starbucks SBUX 85.25 98.95
(20.04.)
-1.05%
21 35.54% 19 36.99% Wacker Chemie WCH 69.35 94.00 -1.05%
38 21.23% 35 22.52% Technogym TN2 16.16 19.59 -1.06%
187 -10.57% 186 -9.58% Patrizia Immobilien P1Z 8.14 7.28 -1.09%
197 -14.24% 197 -13.27% Microsoft MSFT 487.48 418.07
(20.04.)
-1.12%
212 -20.43% 211 -18.80% GVC Holdings GVC 8.67 6.90 -1.12%
72 5.02% 69 6.22% Banco Santander BSD2 10.13 10.63 -1.13%
179 -7.50% 179 -6.41% freenet FNTN 29.34 27.14 -1.17%
169 -3.03% 163 -1.88% Continental CON 67.96 65.90 -1.17%
65 6.63% 62 7.90% Alphabet GOOG 314.55 335.40
(20.04.)
-1.18%
9 58.51% 8 60.41% Nokia NOA3 5.57 8.83 -1.19%
64 6.66% 61 7.96% GEA Group G1A 57.80 61.65 -1.20%
164 -1.93% 156 -0.72% LEG Immobilien LEG 62.25 61.05 -1.21%
166 -2.39% 158 -1.17% Sanofi SAN 83.00 81.02 -1.23%
31 27.68% 28 29.28% Advanced Micro Devices... AMD 215.34 274.95
(20.04.)
-1.24%
83 3.45% 74 4.77% Home24 H24 7.54
(30.12.)
7.80
(05.03.)
Umsatz Alert

-1.27%
84 3.40% 75 4.73% Societe Generale GLE 69.40 71.76 -1.27%
175 -4.20% 168 -2.93% Vonovia SE ANN 24.54 23.51 -1.30%
92 1.52% 86 2.96% United Internet UTDI 27.68 28.10 -1.40%
201 -15.29% 198 -14.04% HeidelbergCement HEI 223.00 188.90 -1.46%
39 20.97% 36 22.21% Rio Tinto RIO 69.24 83.76 -1.49%
43 17.20% 40 19.11% Lockheed Martin LMT 488.00 571.95 -1.61%
165 -2.01% 153 -0.35% McDonalds MDO 308.03 301.84 -1.66%
17 40.91% 12 43.31% Semtech Corporation SMTC 75.16 105.91
(20.04.)
-1.67%
158 -1.30% 95 0.43% Tomorrow Focus TFA 4.60 4.54 -1.73%
155 -0.84% 92 0.93% Bilfinger GBF 107.40 106.50 -1.75%
178 -6.44% 174 -4.74% Henkel HEN3 69.58 65.10 -1.78%
184 -9.39% 183 -7.74% UBS UBSN 36.96 33.49 -1.79%
41 19.32% 38 21.56% GameStop GME 20.50 24.46 -1.85%
174 -3.98% 164 -2.17% General Motors Company GM 82.33 79.05 -1.85%
51 13.22% 46 15.43% Terex TEX 53.79 60.90 -1.92%
59 9.21% 53 11.39% Manchester United MUF 16.07 17.55 -1.96%
24 34.24% 18 37.09% Hochtief HOT 337.00 452.40 -2.08%
182 -8.63% 180 -6.45% Philips Lighting LIGHT 21.08 19.26 -2.33%
215 -22.68% 215 -20.72% Nintendo NTO 57.42 44.40 -2.46%
74 4.70% 67 7.38% Tele Columbus TC1 0.75 0.78 -2.50%
45 15.60% 41 17.46% Vodafone VOD 1.13 1.30 -2.69%
3 107.69% 2 113.46% Klondike Gold LBDP 0.05 0.11 -2.70%
198 -14.33% 190 -11.72% Honda Motor HDM 8.24 7.06 -2.96%
180 -8.33% 175 -5.46% Rheinmetall RHM 1561.00 1431.00 -3.04%
81 4.00% 66 7.43% Fraport FRA 69.95 72.75 -3.19%
173 -3.60% 155 -0.39% Toyota Motor Corp. TOM 18.07 17.42 -3.22%
190 -12.22% 181 -6.81% MTU Aero Engines MTX 355.30 311.90 -5.80%
223 -30.11% 220 -25.65% Snapchat SNAP 8.07 5.64 -6.00%
192 -12.50% 178 -6.25% TLG Immobilien TLG 12.80 11.20 -6.67%
219 -27.09% 216 -21.03% Heidelberger Druckmasc... HDD 2.03 1.48 Umsatz Alert

-7.67%
227 -33.44% 221 -27.87% Medigene MDG1 1.53
(29.12.)
1.02
(28.08.)
-7.73%
10 56.89% 4 90.42% Noratis NUVA 0.17 0.26 -17.61%
229 -65.99% 150 0.00% Voquz Labs VQLA 14.70
(04.08.)
5.00
(23.01.)
-65.99%
102 0.00% 100 0.00% Celesio CLS1 24.40
(14.06.)
- 0.00%
109 0.00% 106 0.00% VAS AG VAS 2.00
(19.12.)
- 0.00%
110 0.00% 107 0.00% Aareal Bank ARL 33.10
(11.10.)
- 0.00%
112 0.00% 109 0.00% KUKA KU2 83.90
(09.11.)
- 0.00%
116 0.00% 113 0.00% World Wrestling Entert... WWE 92.90
(11.09.)
- 0.00%
117 0.00% 114 0.00% Paion PA8 0.66
(11.04.)
- 0.00%
123 0.00% 120 0.00% TUI AG TUI1 1.86
(23.02.)
- 0.00%
126 0.00% 123 0.00% Credit Suisse CSGN 0.82
(14.06.)
- 0.00%
129 0.00% 126 0.00% Mologen MGNK 0.01
(13.09.)
- 0.00%
134 0.00% 131 0.00% Adler Real Estate ADL 8.84
(19.10.)
- 0.00%
136 0.00% 133 0.00% Vapiano VAO 0.04
(13.10.)
- 0.00%
139 0.00% 136 0.00% Novo Nordisk NOVC 184.42
(12.09.)
- 0.00%
145 0.00% 142 0.00% SLM Solutions AM3D 19.00
(01.09.)
- 0.00%
146 0.00% 143 0.00% Uniper UN01 3.95
(15.12.)
- 0.00%
148 0.00% 145 0.00% Baumot Group TINC 0.00
(15.09.)
- 0.00%
149 0.00% 146 0.00% Steinhoff SNH 0.00
(11.10.)
- 0.00%
150 0.00% 147 0.00% RIB Software RIB 40.28
(17.07.)
- 0.00%
151 0.00% 148 0.00% Consus Real Estate CC1 0.14
(07.10.)
- 0.00%

Goldpartner
Infrastrukturpartner