Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie es über den Jahreswechsel mit unseren Podcasts weitergeht ...






Moving Averages Klick auf Spalte zum Sortieren

Aktie/Index Last MA30 Tage MA100 Tage MA200 Tage
3D Systems 1.9 2.16 ( -12.04%) vor 44 Tagen 2.38 ( -20.10%) vor 29 Tagen 2.19 ( -13.16%) vor 7 Tagen
Aareal Bank 33.03 (-100.00%) vor 2023-09-21 Tagen 33.18 (-100.00%) 33.10 (-100.00%)
adidas 167.5 159.42 ( 5.07%) vor 3 Tagen 172.27 ( -2.77%) vor 45 Tagen 191.52 ( -12.54%) vor 277 Tagen
Adler Real Estate 8.60 (-100.00%) vor 2023-10-09 Tagen 8.47 (-100.00%) 7.55 (-100.00%)
Advanced Micro Devices, Inc. 221.43 232.03 ( -4.57%) vor 24 Tagen 196.91 ( 12.45%) vor 213 Tagen 154.84 ( 43.01%) vor 178 Tagen
Acuity Brands 364.68 361.29 ( 0.94%) vor 17 Tagen 343.93 ( 6.03%) vor 172 Tagen 305.90 ( 19.21%) vor 143 Tagen
Airbnb 128.39 121.07 ( 6.05%) vor 7 Tagen 124.75 ( 2.91%) vor 3 Tagen 126.91 ( 1.17%) vor 2 Tagen
Alphabet 321 294.59 ( 8.97%) vor 58 Tagen 244.68 ( 31.19%) vor 168 Tagen 206.33 ( 55.58%) vor 167 Tagen
Altaba 58.16 (-100.00%) vor 2019-09-24 Tagen 65.02 (-100.00%) 67.28 (-100.00%)
Apache Corp. 17.12 (-100.00%) vor 2021-03-01 Tagen 13.99 (-100.00%) 13.68 (-100.00%)
Aumann 12.58 12.09 ( 4.03%) vor 14 Tagen 11.97 ( 5.07%) vor 14 Tagen 12.23 ( 2.90%) vor 9 Tagen
Aurelius 14.4 14.51 ( -0.75%) vor 0 Tagen 14.53 ( -0.87%) vor 0 Tagen 14.39 ( 0.04%) vor 3 Tagen
Aurora Cannabis 0.77 (-100.00%) vor 2020-02-07 Tagen 1.38 (-100.00%) 2.96 (-100.00%)
Aurubis 115.9 113.32 ( 2.28%) vor 17 Tagen 104.81 ( 10.58%) vor 171 Tagen 94.27 ( 22.95%) vor 218 Tagen
Austriacard Holdings AG 5.45 5.18 ( 5.13%) vor 27 Tagen 5.44 ( 0.18%) vor 17 Tagen 5.64 ( -3.40%) vor 2 Tagen
AXA 40.38 38.47 ( 4.98%) vor 8 Tagen 39.84 ( 1.35%) vor 1 Tagen 40.24 ( 0.35%) vor 0 Tagen
Axel Springer 65.01 (-100.00%) vor 2021-02-10 Tagen 64.48 (-100.00%) 62.81 (-100.00%)
Baader Bank 6.95 6.59 ( 5.43%) vor 109 Tagen 5.93 ( 17.24%) vor 163 Tagen 5.22 ( 33.24%) vor 233 Tagen
Balda 2.61 (-100.00%) vor 2016-04-22 Tagen 2.42 (-100.00%) 2.65 (-100.00%)
Ballard Power Systems 2.89 3.05 ( -5.15%) vor 29 Tagen 2.68 ( 7.88%) vor 190 Tagen 2.04 ( 42.01%) vor 168 Tagen
Banco Santander 9.632 9.21 ( 4.58%) vor 45 Tagen 8.59 ( 12.13%) vor 340 Tagen 7.63 ( 26.22%) vor 340 Tagen
Baumot Group 0.00 (-100.00%) vor 2022-08-24 Tagen 0.00 (-100.00%) 0.00 (-100.00%)
BayWa 2.57 3.22 ( -20.24%) vor 108 Tagen 7.13 ( -63.94%) vor 95 Tagen 7.80 ( -67.04%) vor 95 Tagen
Bechtle 43.2 39.53 ( 9.28%) vor 28 Tagen 38.35 ( 12.65%) vor 28 Tagen 38.11 ( 13.36%) vor 28 Tagen
Beghelli 0.333 0.33 ( 2.46%) vor 0 Tagen 0.31 ( 8.47%) vor 126 Tagen 0.27 ( 25.19%) vor 126 Tagen
Bertelsmann 259.25 260.01 ( -0.29%) vor 74 Tagen 265.62 ( -2.40%) vor 74 Tagen 267.98 ( -3.26%) vor 74 Tagen
Bilfinger 106.5 97.70 ( 9.01%) vor 17 Tagen 95.38 ( 11.66%) vor 18 Tagen 85.72 ( 24.25%) vor 324 Tagen
Biofrontera 0.3 0.34 ( -11.50%) vor 0 Tagen 0.39 ( -22.28%) vor 124 Tagen 0.47 ( -36.31%) vor 467 Tagen
Biogen Idec 177.55 166.62 ( 6.56%) vor 51 Tagen 147.76 ( 20.16%) vor 124 Tagen 138.80 ( 27.91%) vor 99 Tagen
BioNTech 94.81 101.15 ( -6.27%) vor 29 Tagen 104.26 ( -9.06%) vor 29 Tagen 103.48 ( -8.38%) vor 29 Tagen
Bitrush 0.05 (-100.00%) vor 2016-11-30 Tagen 0.09 (-100.00%) 0.08 (-100.00%)
BNP Paribas 78.09 71.23 ( 9.64%) vor 22 Tagen 75.28 ( 3.73%) vor 8 Tagen 75.58 ( 3.33%) vor 4 Tagen
Borussia Dortmund 3.24 3.31 ( -2.20%) vor 72 Tagen 3.51 ( -7.64%) vor 102 Tagen 3.51 ( -7.67%) vor 46 Tagen
BP Plc 5.006 5.19 ( -3.56%) vor 4 Tagen 4.97 ( 0.62%) vor 154 Tagen 4.74 ( 5.52%) vor 53 Tagen
BT Group 2.06 2.04 ( 1.08%) vor 0 Tagen 2.22 ( -7.08%) vor 80 Tagen 2.14 ( -3.78%) vor 44 Tagen
Delivery Hero 21.4 18.59 ( 15.10%) vor 7 Tagen 22.84 ( -6.31%) vor 63 Tagen 23.57 ( -9.21%) vor 70 Tagen
Dentsply Sirona 11.65 11.57 ( 0.67%) vor 0 Tagen 13.14 ( -11.35%) vor 132 Tagen 14.31 ( -18.58%) vor 694 Tagen
Deutsche Boerse z.Umt. 81.84 (-100.00%) vor 2017-03-24 Tagen 79.96 (-100.00%) 76.70 (-100.00%)
Deutsche Postbank 35.58 (-100.00%) vor 2015-10-28 Tagen 35.72 (-100.00%) 36.02 (-100.00%)
Deutsche Wohnen 20.35 21.15 ( -3.79%) vor 11 Tagen 21.87 ( -6.96%) vor 46 Tagen 22.07 ( -7.79%) vor 46 Tagen
Dialight 3.62 3.37 ( 7.29%) vor 102 Tagen 2.75 ( 31.59%) vor 185 Tagen 2.13 ( 69.87%) vor 175 Tagen
DMG Mori Seiki 46.8 46.70 ( 0.21%) vor 18 Tagen 46.47 ( 0.72%) vor 114 Tagen 46.22 ( 1.25%) vor 522 Tagen
Drägerwerk 67.4 68.74 ( -1.95%) vor 37 Tagen 68.47 ( -1.56%) vor 10 Tagen 66.32 ( 1.63%) vor 332 Tagen
Dropbox 27.62 29.48 ( -6.31%) vor 6 Tagen 29.17 ( -5.30%) vor 1 Tagen 28.41 ( -2.78%) vor 1 Tagen
Duerr 21.15 19.78 ( 6.91%) vor 8 Tagen 20.56 ( 2.88%) vor 4 Tagen 21.53 ( -1.75%) vor 109 Tagen
DWS Group 53.15 52.97 ( 0.34%) vor 3 Tagen 53.33 ( -0.34%) vor 0 Tagen 50.99 ( 4.23%) vor 246 Tagen
Callaway Golf 11.4 10.86 ( 4.98%) vor 22 Tagen 9.83 ( 15.97%) vor 22 Tagen 8.48 ( 34.48%) vor 169 Tagen
Canadian Solar 25.2 25.59 ( -1.50%) vor 6 Tagen 16.56 ( 52.17%) vor 87 Tagen 13.37 ( 88.43%) vor 90 Tagen
Cancom 27.15 25.58 ( 6.15%) vor 29 Tagen 24.53 ( 10.69%) vor 29 Tagen 25.88 ( 4.90%) vor 15 Tagen
Cargotec 74.7 77.89 ( -4.09%) vor 9 Tagen 68.77 ( 8.62%) vor 227 Tagen 56.71 ( 31.73%) vor 212 Tagen
Carl Zeiss Meditec 40.58 43.04 ( -5.71%) vor 2 Tagen 44.04 ( -7.86%) vor 15 Tagen 51.13 ( -20.64%) vor 176 Tagen
Celesio 24.19 (-100.00%) vor 2023-05-30 Tagen 23.26 (-100.00%) 21.82 (-100.00%)
Century 1.31 1.57 ( -16.45%) vor 67 Tagen 2.21 ( -40.67%) vor 59 Tagen 2.09 ( -37.23%) vor 59 Tagen
Coca-Cola 70.52 70.73 ( -0.30%) vor 8 Tagen 69.02 ( 2.17%) vor 36 Tagen 69.93 ( 0.85%) vor 0 Tagen
Coinbase Global 267.46 284.96 ( -6.14%) vor 43 Tagen 320.07 ( -16.44%) vor 39 Tagen 282.71 ( -5.39%) vor 25 Tagen
Consus Real Estate 0.26 (-100.00%) vor 2022-09-08 Tagen 0.37 (-100.00%) 1.13 (-100.00%)
Continental 66.56 64.78 ( 2.75%) vor 3 Tagen 66.58 ( -0.03%) vor 100 Tagen 69.22 ( -3.85%) vor 85 Tagen
Covestro 59.8 59.45 ( 0.59%) vor 1 Tagen 59.21 ( 1.00%) vor 4 Tagen 59.35 ( 0.76%) vor 1 Tagen
Credit Suisse 0.79 (-100.00%) vor 2023-06-02 Tagen 1.55 (-100.00%) 2.66 (-100.00%)
Cree 84.74 (-100.00%) vor 2021-09-24 Tagen 90.98 (-100.00%) 100.26 (-100.00%)
CTS Eventim 77.35 80.25 ( -3.61%) vor 2 Tagen 84.42 ( -8.37%) vor 140 Tagen 93.75 ( -17.50%) vor 113 Tagen
EHang 14.1 15.15 ( -6.93%) vor 39 Tagen 16.90 ( -16.58%) vor 38 Tagen 17.65 ( -20.13%) vor 39 Tagen
ElringKlinger 4.135 4.03 ( 2.58%) vor 4 Tagen 4.33 ( -4.42%) vor 72 Tagen 4.46 ( -7.31%) vor 72 Tagen
Epigenomics 0.45 (-100.00%) vor 2020-09-14 Tagen 1.76 (-100.00%) 1.51 (-100.00%)
European Lithium 0.051 0.05 ( 2.00%) vor 0 Tagen 0.05 ( 13.33%) vor 35 Tagen 0.05 ( 2.00%) vor 0 Tagen
EuroTeleSites AG 4.7 4.75 ( -1.01%) vor 17 Tagen 4.88 ( -3.77%) vor 98 Tagen 4.97 ( -5.53%) vor 98 Tagen
Evonik 13.25 13.44 ( -1.38%) vor 46 Tagen 15.10 ( -12.22%) vor 197 Tagen 17.18 ( -22.87%) vor 184 Tagen
FedEx Corp 284.34 268.13 ( 6.05%) vor 59 Tagen 243.45 ( 16.80%) vor 60 Tagen 235.38 ( 20.80%) vor 57 Tagen
Fielmann 42.55 43.72 ( -2.68%) vor 91 Tagen 50.09 ( -15.06%) vor 88 Tagen 50.47 ( -15.69%) vor 51 Tagen
First Solar 262.23 257.16 ( 1.97%) vor 0 Tagen 219.92 ( 19.24%) vor 169 Tagen 183.18 ( 43.15%) vor 146 Tagen
Fitbit 7.07 (-100.00%) vor 2020-12-22 Tagen 6.87 (-100.00%) 6.71 (-100.00%)
Ford Motor Co. 13.76 13.13 ( 4.83%) vor 2 Tagen 12.18 ( 13.02%) vor 232 Tagen 11.25 ( 22.32%) vor 186 Tagen
Francotyp-Postalia 2.65 2.78 ( -4.81%) vor 39 Tagen 2.98 ( -11.13%) vor 39 Tagen 2.77 ( -4.26%) vor 8 Tagen
Fraport 69.5 72.70 ( -4.40%) vor 24 Tagen 73.39 ( -5.30%) vor 24 Tagen 66.73 ( 4.14%) vor 393 Tagen
freenet 28.38 27.77 ( 2.19%) vor 21 Tagen 27.70 ( 2.45%) vor 17 Tagen 29.72 ( -4.50%) vor 204 Tagen
Fresenius Medical Care 40.13 40.82 ( -1.70%) vor 39 Tagen 43.15 ( -7.00%) vor 38 Tagen 45.02 ( -10.86%) vor 39 Tagen
Fuchs Petrolub 41.76 (-100.00%) vor 2021-07-28 Tagen 42.17 (-100.00%) 44.38 (-100.00%)
GameStop 21.23 21.69 ( -2.13%) vor 0 Tagen 23.19 ( -8.43%) vor 3 Tagen 24.40 ( -12.98%) vor 70 Tagen
GEA Group 55.8 58.19 ( -4.11%) vor 44 Tagen 61.62 ( -9.44%) vor 39 Tagen 59.54 ( -6.28%) vor 29 Tagen
Geely 1.931 1.93 ( 0.21%) vor 0 Tagen 2.03 ( -5.06%) vor 39 Tagen 1.99 ( -3.06%) vor 39 Tagen
Generali Assicuraz. 34.37 33.68 ( 2.04%) vor 18 Tagen 33.33 ( 3.13%) vor 18 Tagen 32.55 ( 5.61%) vor 53 Tagen
General Motors Company 80.89 72.33 ( 11.83%) vor 52 Tagen 62.53 ( 29.37%) vor 185 Tagen 55.50 ( 45.75%) vor 142 Tagen
GlaxoSmithKline 20.37 (-100.00%) vor 2022-07-13 Tagen 20.25 (-100.00%) 19.57 (-100.00%)
Goldcorp Inc. 11.26 (-100.00%) vor 2019-04-17 Tagen 10.52 (-100.00%) 10.77 (-100.00%)
Grammer 5.95 6.18 ( -3.72%) vor 38 Tagen 6.46 ( -7.92%) vor 38 Tagen 6.71 ( -11.30%) vor 56 Tagen
GVC Holdings 8.49 8.52 ( -0.32%) vor 1 Tagen 9.61 ( -11.68%) vor 73 Tagen 9.14 ( -7.08%) vor 45 Tagen
Hannover Rück 260.2 255.18 ( 1.97%) vor 2 Tagen 254.84 ( 2.10%) vor 2 Tagen 263.73 ( -1.34%) vor 64 Tagen
Hanwha Q Cells 9.75 (-100.00%) vor 2018-12-12 Tagen 9.22 (-100.00%) 8.08 (-100.00%)
HeidelbergCement 222.5 212.96 ( 4.48%) vor 32 Tagen 203.10 ( 9.55%) vor 32 Tagen 190.93 ( 16.53%) vor 456 Tagen
Heidelberger Druckmaschinen 1.928 1.91 ( 1.05%) vor 1 Tagen 2.03 ( -4.88%) vor 24 Tagen 1.68 ( 14.63%) vor 242 Tagen
Hella Hueck & Co 81.7 80.45 ( 1.56%) vor 1 Tagen 82.62 ( -1.11%) vor 107 Tagen 84.86 ( -3.72%) vor 108 Tagen
Henkel 70.1 70.22 ( -0.17%) vor 25 Tagen 70.81 ( -1.01%) vor 25 Tagen 70.55 ( -0.63%) vor 28 Tagen
Hochtief 327.6 293.89 ( 11.47%) vor 73 Tagen 248.69 ( 31.73%) vor 171 Tagen 207.05 ( 58.22%) vor 536 Tagen
Home24 7.8 7.79 ( 0.13%) vor 2 Tagen 7.30 ( 6.85%) vor 134 Tagen 6.15 ( 26.93%) vor 134 Tagen
Honda Motor 8.66 8.52 ( 1.61%) vor 0 Tagen 9.03 ( -4.07%) vor 44 Tagen 8.84 ( -2.06%) vor 37 Tagen
HSBC Holdings 12.72 12.30 ( 3.40%) vor 2 Tagen 11.69 ( 8.86%) vor 162 Tagen 10.98 ( 15.90%) vor 241 Tagen
Hugo Boss 36.52 36.92 ( -1.07%) vor 9 Tagen 40.02 ( -8.75%) vor 44 Tagen 39.31 ( -7.09%) vor 44 Tagen
Hypoport 127 121.44 ( 4.58%) vor 10 Tagen 141.85 ( -10.47%) vor 134 Tagen 166.44 ( -23.69%) vor 147 Tagen
Ibiden Co.Ltd 69 69.22 ( -0.31%) vor 2 Tagen 54.64 ( 26.27%) vor 217 Tagen 42.55 ( 62.16%) vor 217 Tagen
Ibu-Tec 18.7 19.20 ( -2.59%) vor 4 Tagen 14.96 ( 25.01%) vor 169 Tagen 10.78 ( 73.53%) vor 144 Tagen
Innogy 46.50 (-100.00%) vor 2020-04-09 Tagen 46.50 (-100.00%) 45.45 (-100.00%)
Jenoptik 33.88 (-100.00%) vor 2018-08-31 Tagen 34.00 (-100.00%) 31.36 (-100.00%)
Klöckner 7.8 5.91 ( 31.96%) vor 18 Tagen 5.82 ( 34.00%) vor 15 Tagen 6.26 ( 24.56%) vor 4 Tagen
Klondike Gold 0.054 0.06 ( -1.82%) vor 1 Tagen 0.06 ( -8.47%) vor 8 Tagen 0.06 ( -1.82%) vor 1 Tagen
Knaus Tabbert 13.28 13.72 ( -3.19%) vor 79 Tagen 15.32 ( -13.33%) vor 44 Tagen 14.46 ( -8.16%) vor 39 Tagen
KUKA 83.24 (-100.00%) vor 2022-10-18 Tagen 83.26 (-100.00%) 81.28 (-100.00%)
Lanxess 17.82 17.37 ( 2.57%) vor 1 Tagen 21.24 ( -16.10%) vor 108 Tagen 23.97 ( -25.64%) vor 154 Tagen
LEG Immobilien 60.8 63.81 ( -4.71%) vor 44 Tagen 67.68 ( -10.17%) vor 106 Tagen 69.79 ( -12.88%) vor 361 Tagen
LinkedIn 179.96 (-100.00%) vor 2016-11-08 Tagen 173.17 (-100.00%) 166.08 (-100.00%)
Lion E-Mobility 5.61 (-100.00%) vor 2021-02-23 Tagen 4.00 (-100.00%) 3.29 (-100.00%)
Lockheed Martin 480.25 463.22 ( 3.68%) vor 4 Tagen 465.33 ( 3.21%) vor 4 Tagen 464.84 ( 3.31%) vor 4 Tagen
LPKF Laser 5.53 5.73 ( -3.51%) vor 43 Tagen 6.98 ( -20.72%) vor 141 Tagen 7.67 ( -27.93%) vor 143 Tagen
Lukoil 71.31 (-100.00%) vor 2022-02-21 Tagen 78.80 (-100.00%) 76.83 (-100.00%)
Manchester United 15.4 14.52 ( 6.10%) vor 18 Tagen 14.39 ( 7.02%) vor 18 Tagen 13.81 ( 11.53%) vor 18 Tagen
Massimo Zanetti Beverage 5.42 (-100.00%) vor 2021-01-20 Tagen 5.12 (-100.00%) 4.54 (-100.00%)
McDonalds 316.72 306.00 ( 3.50%) vor 9 Tagen 305.67 ( 3.62%) vor 9 Tagen 305.99 ( 3.51%) vor 9 Tagen
Medigene 1.015 1.13 ( -10.41%) vor 6 Tagen 1.31 ( -22.64%) vor 126 Tagen 1.46 ( -30.34%) vor 126 Tagen
Metro 4.38 4.44 ( -1.33%) vor 0 Tagen 4.42 ( -0.79%) vor 0 Tagen 3.86 ( 13.62%) vor 172 Tagen
METRO AG Stamm 5.6 5.58 ( 0.45%) vor 3 Tagen 5.45 ( 2.77%) vor 85 Tagen 5.41 ( 3.55%) vor 309 Tagen
Microsoft 478.324 501.29 ( -4.58%) vor 40 Tagen 509.93 ( -6.20%) vor 35 Tagen 469.79 ( 1.82%) vor 223 Tagen
Mologen 0.01 (-100.00%) vor 2022-09-01 Tagen 0.01 (-100.00%) 0.01 (-100.00%)
MorphoSys 67.75 67.66 ( 0.14%) vor 48 Tagen 67.57 ( 0.27%) vor 14 Tagen 63.87 ( 6.07%) vor 320 Tagen
MTU Aero Engines 352.6 355.79 ( -0.90%) vor 44 Tagen 370.78 ( -4.90%) vor 39 Tagen 354.79 ( -0.62%) vor 2 Tagen
Nikola 10.23 0.86 ( ***.**%) vor 0 Tagen 0.77 ( ***.**%) vor 0 Tagen 0.95 ( 977.98%) vor 0 Tagen
Nintendo 63.4 72.12 ( -12.09%) vor 25 Tagen 74.84 ( -15.28%) vor 29 Tagen 72.70 ( -12.79%) vor 11 Tagen
Nippon Express 51.46 (-100.00%) vor 2021-12-21 Tagen 55.75 (-100.00%) 59.20 (-100.00%)
Noble Corp plc 0.04 (-100.00%) vor 2021-01-14 Tagen 0.03 (-100.00%) 0.11 (-100.00%)
Nokia 5.27 5.52 ( -4.51%) vor 23 Tagen 4.55 ( 15.88%) vor 71 Tagen 4.55 ( 15.95%) vor 65 Tagen
Noratis 0.32 0.42 ( -24.35%) vor 67 Tagen 0.79 ( -59.34%) vor 70 Tagen 0.88 ( -63.43%) vor 120 Tagen
Novo Nordisk 1223.43 (-100.00%) vor 2023-09-12 Tagen 1139.04 (-100.00%) 1057.06 (-100.00%)
Nvidia 175.02 187.90 ( -6.85%) vor 29 Tagen 182.07 ( -3.87%) vor 0 Tagen 155.51 ( 12.55%) vor 213 Tagen
O2 1.932 2.00 ( -3.50%) vor 9 Tagen 2.04 ( -5.15%) vor 130 Tagen 2.13 ( -9.13%) vor 113 Tagen
Orange 13.68 13.95 ( -1.94%) vor 7 Tagen 13.86 ( -1.28%) vor 7 Tagen 13.22 ( 3.46%) vor 330 Tagen
Osram Licht 52.6 52.34 ( 0.50%) vor 35 Tagen 51.99 ( 1.18%) vor 121 Tagen 51.76 ( 1.62%) vor 95 Tagen
Paion 0.70 (-100.00%) vor 2023-04-05 Tagen 0.69 (-100.00%) 0.78 (-100.00%)
Palantir 183.57 178.43 ( 2.88%) vor 7 Tagen 173.40 ( 5.86%) vor 9 Tagen 143.46 ( 27.96%) vor 948 Tagen
Pantaflix 1.05 1.09 ( -3.85%) vor 72 Tagen 1.22 ( -13.58%) vor 44 Tagen 1.20 ( -12.28%) vor 38 Tagen
paragon 2.01 2.15 ( -6.69%) vor 64 Tagen 2.43 ( -17.25%) vor 32 Tagen 2.29 ( -12.38%) vor 32 Tagen
Patrizia Immobilien 8.22 7.49 ( 9.76%) vor 3 Tagen 7.45 ( 10.38%) vor 2 Tagen 7.60 ( 8.19%) vor 2 Tagen
Pfeiffer Vacuum 156.8 155.75 ( 0.67%) vor 10 Tagen 155.59 ( 0.78%) vor 10 Tagen 156.33 ( 0.30%) vor 0 Tagen
Philips Lighting 20.32 20.05 ( 1.33%) vor 1 Tagen 21.72 ( -6.44%) vor 49 Tagen 21.32 ( -4.70%) vor 49 Tagen
PNE Wind 10.24 10.22 ( 0.17%) vor 0 Tagen 12.39 ( -17.35%) vor 123 Tagen 13.59 ( -24.62%) vor 86 Tagen
PostNL 1.05 0.98 ( 6.82%) vor 17 Tagen 0.99 ( 6.49%) vor 17 Tagen 0.96 ( 8.92%) vor 17 Tagen
publity 1.75 1.98 ( -11.71%) vor 84 Tagen 4.83 ( -63.77%) vor 625 Tagen 10.90 ( -83.95%) vor 559 Tagen
Puma 21.75 18.03 ( 20.62%) vor 15 Tagen 19.52 ( 11.45%) vor 15 Tagen 21.15 ( 2.85%) vor 0 Tagen
q.beyond 0.736 0.74 ( -0.27%) vor 44 Tagen 0.85 ( -12.90%) vor 101 Tagen 0.85 ( -13.31%) vor 36 Tagen
Qualcomm Incorporated 182.21 172.99 ( 5.33%) vor 7 Tagen 164.00 ( 11.10%) vor 58 Tagen 157.66 ( 15.57%) vor 58 Tagen
Rheinmetall 1616 1619.38 ( -0.21%) vor 2 Tagen 1729.29 ( -6.55%) vor 31 Tagen 1663.39 ( -2.85%) vor 21 Tagen
Rhoen-Klinikum 12.8 12.19 ( 5.03%) vor 45 Tagen 11.90 ( 7.61%) vor 44 Tagen 12.54 ( 2.07%) vor 0 Tagen
RIB Software 42.53 (-100.00%) vor 2022-07-17 Tagen 41.67 (-100.00%) 36.90 (-100.00%)
Rio Tinto 63.72 61.53 ( 3.56%) vor 22 Tagen 57.16 ( 11.47%) vor 113 Tagen 55.11 ( 15.62%) vor 78 Tagen
Roche GS 316.8 299.62 ( 5.73%) vor 32 Tagen 276.26 ( 14.68%) vor 37 Tagen 272.62 ( 16.21%) vor 32 Tagen
RTL Group 32.4 33.08 ( -2.06%) vor 4 Tagen 34.45 ( -5.94%) vor 49 Tagen 34.27 ( -5.46%) vor 42 Tagen
Ryanair 29.61 27.32 ( 8.39%) vor 18 Tagen 25.72 ( 15.13%) vor 72 Tagen 23.83 ( 24.26%) vor 248 Tagen
RWT AG 3 3.28 ( -8.42%) vor 0 Tagen 0.00 ( -8.42%) 0.00 ( -8.42%)
Saint Gobain 86.3 83.39 ( 3.49%) vor 8 Tagen 90.18 ( -4.31%) vor 109 Tagen 93.61 ( -7.81%) vor 87 Tagen
Salzgitter 41.02 32.49 ( 26.26%) vor 18 Tagen 27.39 ( 49.74%) vor 98 Tagen 25.01 ( 64.01%) vor 318 Tagen
Samsung Electronics 1124 1139.13 ( -1.33%) vor 0 Tagen 1026.48 ( 9.50%) vor 192 Tagen 890.11 ( 26.28%) vor 171 Tagen
Sanofi 83.32 86.18 ( -3.31%) vor 23 Tagen 84.29 ( -1.15%) vor 4 Tagen 88.11 ( -5.44%) vor 28 Tagen
Sartorius 242.1 237.66 ( 1.87%) vor 18 Tagen 215.03 ( 12.59%) vor 72 Tagen 216.09 ( 12.04%) vor 57 Tagen
Sberbank 11.00 (-100.00%) vor 2022-02-18 Tagen 14.32 (-100.00%) 14.41 (-100.00%)
Schaeffler 4.634 4.46 ( 3.99%) vor 3 Tagen 5.13 ( -9.70%) vor 132 Tagen 5.60 ( -17.24%) vor 109 Tagen
Scout24 86.7 89.52 ( -3.15%) vor 127 Tagen 103.10 ( -15.91%) vor 107 Tagen 106.20 ( -18.36%) vor 71 Tagen
Semtech Corporation 79.44 70.69 ( 12.38%) vor 16 Tagen 62.42 ( 27.26%) vor 177 Tagen 49.70 ( 59.85%) vor 154 Tagen
SFC Energy 12.1 13.17 ( -8.15%) vor 59 Tagen 15.70 ( -22.93%) vor 136 Tagen 19.02 ( -36.40%) vor 133 Tagen
Shinko Electric Industries 35.8 35.85 ( -0.15%) vor 60 Tagen 37.21 ( -3.79%) vor 53 Tagen 35.50 ( 0.85%) vor 185 Tagen
Siemens Healthineers 44.03 43.41 ( 1.42%) vor 1 Tagen 46.22 ( -4.73%) vor 37 Tagen 46.92 ( -6.17%) vor 37 Tagen
Sixt 70.35 71.41 ( -1.48%) vor 80 Tagen 80.07 ( -12.14%) vor 79 Tagen 81.31 ( -13.48%) vor 74 Tagen
Sky 1726.97 (-100.00%) vor 2018-11-06 Tagen 1582.70 (-100.00%) 1429.61 (-100.00%)
SLM Solutions 18.99 (-100.00%) vor 2023-08-31 Tagen 18.98 (-100.00%) 18.74 (-100.00%)
Snapchat 7.31 7.94 ( -7.96%) vor 3 Tagen 7.91 ( -7.63%) vor 3 Tagen 8.31 ( -12.05%) vor 29 Tagen
Snowflake 217.93 250.26 ( -12.92%) vor 8 Tagen 232.48 ( -6.26%) vor 7 Tagen 207.05 ( 5.25%) vor 233 Tagen
Societe Generale 63.58 58.86 ( 8.02%) vor 32 Tagen 56.38 ( 12.78%) vor 42 Tagen 50.92 ( 24.86%) vor 421 Tagen
SolarCity 19.91 (-100.00%) vor 2016-11-21 Tagen 21.45 (-100.00%) 22.60 (-100.00%)
SolarEdge 29.53 35.04 ( -15.72%) vor 29 Tagen 33.59 ( -12.09%) vor 11 Tagen 25.79 ( 14.51%) vor 171 Tagen
Sportradar Group 23.14 22.85 ( 1.29%) vor 0 Tagen 24.88 ( -7.01%) vor 36 Tagen 23.00 ( 0.60%) vor 0 Tagen
Starbucks 84.74 84.24 ( 0.59%) vor 0 Tagen 86.14 ( -1.62%) vor 6 Tagen 88.84 ( -4.61%) vor 140 Tagen
Steinhoff 0.00 (-100.00%) vor 2023-08-09 Tagen 0.00 (-100.00%) 0.01 (-100.00%)
Stratasys 9.44 8.99 ( 4.96%) vor 3 Tagen 9.19 ( 2.71%) vor 1 Tagen 9.16 ( 3.10%) vor 2 Tagen
Stratec Biomedical 21.95 21.69 ( 1.21%) vor 0 Tagen 25.78 ( -14.86%) vor 50 Tagen 25.83 ( -15.02%) vor 50 Tagen
Ströer 36.1 35.36 ( 2.09%) vor 1 Tagen 39.39 ( -8.34%) vor 190 Tagen 45.54 ( -20.72%) vor 190 Tagen
Südzucker 9.605 9.59 ( 0.13%) vor 0 Tagen 9.78 ( -1.78%) vor 161 Tagen 10.50 ( -8.55%) vor 156 Tagen
Suess Microtec 38.58 34.06 ( 13.26%) vor 16 Tagen 31.49 ( 22.51%) vor 18 Tagen 34.78 ( 10.91%) vor 9 Tagen
Symrise 66.98 70.29 ( -4.71%) vor 45 Tagen 76.42 ( -12.35%) vor 178 Tagen 86.59 ( -22.65%) vor 190 Tagen
Swisscom 557 576.28 ( -3.35%) vor 28 Tagen 580.92 ( -4.12%) vor 14 Tagen 563.89 ( -1.22%) vor 8 Tagen
Swiss Re 130.05 140.74 ( -7.60%) vor 28 Tagen 144.59 ( -10.06%) vor 28 Tagen 144.31 ( -9.88%) vor 25 Tagen
Talanx 110.2 109.43 ( 0.70%) vor 4 Tagen 112.45 ( -2.00%) vor 28 Tagen 108.51 ( 1.56%) vor 402 Tagen
Teamviewer 5.635 5.72 ( -1.54%) vor 94 Tagen 7.75 ( -27.28%) vor 220 Tagen 9.40 ( -40.05%) vor 220 Tagen
