Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Zertifikate Party Österreich: X-Faktor mit Christian Knappe, Mathias Schölzel, Pedram Payami (noch 2 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)






Marketcap dad.at trending

per 09.06.26 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/marketcap/bankdirekt)

Aktie Shares SK Marketcap ΔEur Δ% Δ Marketcap
ADVA Optical Networking 50,418,250 23.00 1,159,619,750 0.00 0.00% 0
Aixtron 112,927,000 55.10 6,222,277,700 -1.36 -2.41% -153,580,720
Allianz 413,513,000 377.90 156,266,562,700 3.80 1.02% 1,571,349,400
Andritz 104,000,000 76.30 7,935,200,000 -0.50 -0.65% -52,000,000
AT&S 38,850,000 137.40 5,337,990,000 -1.40 -1.01% -54,390,000
Alibaba Group Holding 2,587,060,000 119.70 309,671,082,000 -0.37 -0.31% -957,212,200
bet-at-home.com 7,018,000 3.77 26,457,860 0.32 9.28% 2,245,760
BASF 918,479,000 48.53 44,569,193,475 -0.33 -0.67% -298,505,675
Bayer 982,424,000 35.49 34,866,227,760 -0.20 -0.56% -196,484,800
BMW 601,995,000 68.72 41,369,096,400 -1.02 -1.46% -614,034,900
Berkshire Hathaway 1,372,524,927 487.77 669,476,483,643 0.77 0.16% 1,056,844,194
CA Immo 98,808,000 21.70 2,144,133,600 -0.55 -2.47% -54,344,400
Commerzbank 1,252,358,000 36.97 46,299,675,260 0.57 1.57% 713,844,060
Mercedes-Benz Group 1,069,837,000 47.71 51,036,574,085 -0.65 -1.34% -695,394,050
Deutsche Bank 2,065,595,749 27.35 56,494,043,735 0.04 0.15% 82,623,830
Deutsche Post 1,238,421,000 51.74 64,075,902,540 -0.02 -0.04% -24,768,420
Drillisch 176,265,000 23.95 4,221,546,750 -1.05 -4.20% -185,078,250
Deutsche Telekom 4,761,459,000 27.78 132,273,331,020 0.15 0.54% 714,218,850
Erste Group 429,800,000 102.90 44,226,420,000 2.00 1.98% 859,600,000
E.ON 2,641,319,000 18.02 47,583,361,785 -0.15 -0.83% -396,197,850
EVN 179,878,000 28.40 5,108,535,200 -0.10 -0.35% -17,987,800
Evotec 160,520,250 4.75 762,471,188 -0.18 -3.69% -29,214,686
FACC 45,790,000 15.78 722,566,200 -0.12 -0.75% -5,494,800
Fresenius 557,500,750 37.17 20,722,302,878 0.25 0.68% 139,375,188
GFT Technologies 26,326,000 21.50 566,009,000 -0.45 -2.05% -11,846,700
Glencore 14,586,200,000 6.49 94,664,438,000 -0.30 -4.56% -4,375,860,000
HelloFresh 171,832,250 4.21 723,070,108 -0.02 -0.45% -3,264,813
Infineon 1,305,921,000 75.66 98,805,982,860 -2.58 -3.30% -3,369,276,180
CPI Europe AG 112,085,269 15.00 1,681,279,035 -0.02 -0.13% -2,241,705
Lufthansa 567,855,750 8.09 4,595,088,729 -0.19 -2.27% -106,756,881
Lenzing 26,550,000 21.95 582,772,500 -0.40 -1.79% -10,620,000
Manz 7,744,000 0.13 1,006,720 0.05 62.91% 387,200
Merck KGaA 129,241,999 138.15 17,854,782,162 0.70 0.51% 90,469,399
Münchener Rück 141,153,750 456.20 64,394,340,750 7.30 1.63% 1,030,422,375
Nordex 114,682,000 39.32 4,509,296,240 -1.32 -3.25% -151,380,240
Nemetschek 115,500,000 62.50 7,218,750,000 -0.95 -1.50% -109,725,000
OMV 327,273,000 58.30 19,080,015,900 -0.70 -1.19% -229,091,100
Porsche Automobil Holding 153,125,000 30.84 4,722,375,000 -0.12 -0.39% -18,375,000
Deutsche Pfandbriefbank 134,475,000 3.36 451,836,000 0.00 0.06% 268,950
Österreichische Post 67,553,000 31.65 2,138,052,450 -0.30 -0.94% -20,265,900
Polytec Group 22,330,000 4.74 105,844,200 -0.06 -1.25% -1,339,800
RBI 328,940,000 48.12 15,828,592,800 -0.36 -0.74% -118,418,400
Rocket Internet 152,514,000 25.40 3,873,855,600 0.20 0.79% 30,502,800
RWE 660,851,250 56.04 37,034,104,050 -0.06 -0.11% -39,651,075
SMA Solar 34,700,000 51.35 1,781,845,000 -5.85 -10.23% -202,995,000
SAP 1,228,504,000 154.70 190,049,568,800 -3.40 -2.15% -4,176,913,600
SBO 15,953,500 34.60 551,991,100 -0.60 -1.70% -9,572,100
K+S 191,400,000 13.31 2,547,534,000 -0.44 -3.20% -84,216,000
Semperit 20,573,000 14.95 307,566,350 0.00 0.00% 0
Siemens 850,000,000 264.30 224,655,000,000 -3.70 -1.38% -3,145,000,000
Telekom Austria 664,085,000 9.66 6,415,061,100 -0.14 -1.43% -92,971,900
ThyssenKrupp 622,532,000 10.88 6,770,035,500 -0.48 -4.23% -298,815,360
Uniqa 309,000,000 17.10 5,283,900,000 -0.24 -1.38% -74,160,000
Verbund 347,416,000 59.65 20,723,364,400 0.60 1.02% 208,449,600
VIG 128,000,000 60.40 7,731,200,000 1.00 1.68% 128,000,000
Valneva 90,937,500 2.28 206,973,750 -0.04 -1.56% -3,273,750
voestalpine 178,549,000 45.56 8,134,692,440 -0.16 -0.35% -28,567,840
Volkswagen 295,090,000 88.60 26,144,974,000 -0.90 -1.01% -265,581,000
Volkswagen Vz. 206,205,000 87.28 17,997,572,400 -0.62 -0.71% -127,847,100
WCM Beteiligungs- und ... 136,803,000 1.87 255,821,610 0.00 0.00% 0
Wirecard 123,565,793 0.01 1,729,921 -0.00 -14.46% -370,697
Wienerberger 116,645,750 23.02 2,685,185,165 -0.16 -0.69% -18,663,320
Zumtobel 43,500,000 4.02 174,870,000 0.07 1.77% 3,045,000
JinkoSolar 39,216,000 18.26 716,084,160 -1.35 -6.88% -52,941,600
Meta 2,399,066,535 585.39 1,404,389,558,924 -7.61 -1.28% -18,256,896,331
Amazon 491,789,827 245.22 120,596,701,377 -0.81 -0.33% -398,349,760
Royal Dutch Shell 4,471,889,000 22.80 101,936,709,755 -0.25 -1.08% -1,117,972,250
Apple 4,645,233,250 301.54 1,400,723,634,205 -5.80 -1.89% -26,942,352,850
Netflix 436,927,591 82.64 36,107,696,120 0.46 0.56% 200,986,692
Tesla 174,325,575 408.95 71,290,443,896 17.95 4.59% 3,129,144,071
Buwog 124,150,000 34.68 4,305,522,000 4.18 0.00% 518,947,000
jd.com 2,894,296,000 28.59 82,747,922,640 -0.29 -1.00% -839,345,840
Gazprom 23,673,513,000 2.69 63,681,749,970 -0.59 -17.99% -13,967,372,670
ams-Osram 84,400,000 1.18 99,423,200 -0.07 0.00% -6,076,800
Barrick Gold 1,167,847,000 16.87 19,699,243,196 -2.53 -1.76% -2,956,988,604
Amgen 613,548,243 345.73 212,122,034,052 -3.85 -1.10% -2,362,160,736
Baidu 272,640,000 119.10 32,471,424,000 -2.56 -2.10% -697,958,400
Gilead Sciences 1,276,785,080 128.10 163,556,168,748 -1.06 -0.82% -1,353,392,185
YY Inc. 69,356,000 52.45 3,637,722,200 3.87 7.96% 268,060,940
Celgene 703,854,245 108.24 76,185,183,479 0.11 0.10% 77,423,967
Valeant 348,812,538 23.97 8,361,036,536 -0.69 -2.80% -240,680,651
GoPro 105,170,000 0.87 91,708,240 -0.03 -3.07% -2,944,760
Leoni 32,668,999 0.03 947,401 -0.09 -28.00% -2,776,865
Alphabet-A 299,324,730 363.31 108,747,667,656 -5.22 -1.42% -1,562,475,091
PayPal 1,175,794,220 41.26 48,513,269,517 -0.03 -0.07% -35,273,827
NetEase 127,961,000 118.70 15,188,970,700 -0.78 -0.65% -99,809,580
Varta AG 40,422,000 1.22 49,112,730 -0.03 1.67% -1,374,348


Summe 6,629,041,367,870 -80,902,682,883

Goldpartner
Infrastrukturpartner