30.12.25 Close bis 24.02.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/performance/bankdirekt/ytd)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » Drei Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 | » 2025 | » 2026 |
| Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 30.12.25 |
SK 24.02.26 |
Last day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 9 | 28.50% | 69 | -3.27% | bet-at-home.com | BAH | 2.14 | 2.75 |
Umsatz Alert
32.85% |
| ↑ | 91 | -25.47% | 94 | -29.53% | PayPal | PYPL | 59.10 | 44.05 (23.02.) |
Umsatz Alert
5.76% |
| ↔ | 4 | 60.00% | 4 | 50.91% | Manz | M5Z | 0.06 | 0.09 | 5.52% |
| ↔ | 5 | 39.61% | 5 | 32.68% | Aixtron | AIXA | 17.31 | 24.16 | 5.23% |
| ↑ | 44 | 4.41% | 61 | -0.34% | JinkoSolar | ZJS1 | 26.32 | 27.48 | 4.77% |
| ↑ | 6 | 36.19% | 7 | 30.03% | Valneva | VLA | 3.73 | 5.08 | 4.74% |
| ↑ | 16 | 20.33% | 22 | 15.66% | Nordex | NDX1 | 29.12 | 35.04 | 4.04% |
| ↑ | 17 | 19.81% | 20 | 16.51% | K+S | SDF | 12.42 | 14.88 | 2.83% |
| ↑ | 70 | -3.33% | 76 | -5.77% | Vipshop | 1VPA | 18.02 | 17.42 | 2.59% |
| ↑ | 20 | 16.39% | 25 | 14.18% | RWE | RWE | 45.26 | 52.68 | 1.93% |
| ↑ | 40 | 5.33% | 45 | 3.38% | Nestlé | NESR | 78.74 | 82.94 | 1.89% |
| ↔ | 11 | 27.71% | 11 | 25.17% | Glencore | GLEN | 4.65 | 5.94 | 1.85% |
| ↔ | 3 | 71.43% | 3 | 68.32% | AT&S | ATS | 32.20 | 55.20 | 1.85% |
| ↑ | 12 | 23.72% | 14 | 21.63% | Infineon | IFX | 37.73 | 46.68 | 1.72% |
| ↑ | 63 | -1.88% | 71 | -3.52% | Volkswagen Vz. | VOW3 | 103.55 | 101.60 | 1.70% |
| ↑ | 68 | -2.85% | 73 | -4.47% | Volkswagen | VOW | 105.10 | 102.10 | 1.69% |
| ↓ | 89 | -21.10% | 88 | -18.90% | Varta AG | VAR1 | 1.54 (30.12.) | 1.22 (11.03.) |
1.67% |
| ↔ | 95 | -34.88% | 95 | -35.88% | PINS | 26.03 | 16.95 | 1.56% | |
| ↑ | 22 | 16.22% | 24 | 14.57% | E.ON | EOAN | 16.13 | 18.74 | 1.43% |
| ↑ | 81 | -9.09% | 84 | -10.30% | Drillisch | DRI | 24.75 | 22.50 | 1.35% |
| ↑ | 18 | 18.25% | 19 | 16.77% | Novartis | NOVN | 109.60 | 129.60 | 1.27% |
| ↑ | 23 | 15.43% | 26 | 14.01% | Amgen | AMGN | 328.69 | 379.42 (23.02.) |
1.25% |
| ↑ | 27 | 13.94% | 29 | 12.54% | FACC | FACC | 11.48 | 13.08 |
Umsatz Alert
1.24% |
| ↑ | 26 | 14.02% | 28 | 12.71% | Roche Holding | RHO | 335.20 | 382.20 | 1.16% |
| ↑ | 65 | -2.38% | 70 | -3.45% | Münchener Rück | MUV2 | 562.20 | 548.80 | 1.11% |
| ↑ | 64 | -1.90% | 66 | -2.95% | Mercedes-Benz Group | DAI | 60.07 | 58.93 | 1.08% |
| ↑ | 34 | 8.29% | 36 | 7.18% | EVN | EVN | 27.15 | 29.40 | 1.03% |
| ↑ | 74 | -5.00% | 77 | -5.84% | BMW | BMW | 93.14 | 88.48 | 0.89% |
| ↑ | 82 | -9.24% | 83 | -9.92% | Porsche Automobil Holding | PAH3 | 39.92 | 36.23 | 0.75% |
| ↑ | 41 | 5.23% | 42 | 4.56% | BB Biotech | BION | 44.95 | 47.30 | 0.64% |
| ↑ | 66 | -2.53% | 68 | -3.11% | Apple | AAPL | 273.08 | 266.18 (23.02.) |
0.60% |
| ↑ | 8 | 29.54% | 9 | 28.99% | SBO | SBO | 27.25 | 35.30 | 0.43% |
| ↑ | 32 | 9.06% | 33 | 8.76% | Andritz | ANDR | 66.75 | 72.80 | 0.28% |
| ↓ | 19 | 17.58% | 17 | 17.27% | Polytec Group | PYT | 3.30 | 3.88 | 0.26% |
| ↓ | 45 | 3.90% | 44 | 3.68% | Alibaba Group Holding | BABA | 147.36 | 153.11 | 0.22% |
| ↔ | 15 | 20.46% | 15 | 20.21% | Deutsche Telekom | DTE | 27.66 | 33.32 | 0.21% |
| ↑ | 62 | -1.83% | 64 | -1.91% | Berkshire Hathaway | BRYN | 503.71 | 494.51 | 0.09% |
| ↑ | 77 | -7.22% | 78 | -7.28% | SMA Solar | S92 | 34.08 | 31.62 | 0.06% |
| ↔ | 1 | 150.00% | 1 | 150.00% | Wirecard | WDI | 0.01 | 0.02 | 0.00% |
| ↔ | 13 | 22.81% | 13 | 22.81% | Zumtobel | ZAG | 3.42 | 4.20 | 0.00% |
| ↑ | 30 | 9.99% | 31 | 9.99% | BASF | BAS | 44.43 | 48.87 | 0.00% |
| ↔ | 48 | 2.67% | 48 | 2.67% | CPI Europe AG | IIA | 15.72 | 16.14 | 0.00% |
| ↓ | 69 | -3.07% | 67 | -3.00% | Allianz | ALV | 390.50 | 378.50 | -0.08% |
| ↑ | 78 | -8.09% | 80 | -7.94% | Airbus Group | AIR | 198.94 | 182.84 | -0.16% |
| ↓ | 49 | 2.37% | 47 | 2.69% | Merck KGaA | MRK | 122.60 | 125.50 | -0.32% |
| ↑ | 39 | 5.34% | 40 | 5.77% | Lenzing | LNZ | 23.40 | 24.65 | -0.40% |
| ↓ | 73 | -4.60% | 72 | -4.19% | Verbund | VER | 62.00 | 59.15 | -0.42% |
| ↓ | 47 | 2.75% | 46 | 3.21% | ADVA Optical Networking | ADV | 21.80 | 22.40 |
Umsatz Alert
-0.44% |
| ↓ | 21 | 16.27% | 18 | 16.79% | OMV | OMV | 47.52 | 55.25 | -0.45% |
| ↓ | 33 | 8.71% | 32 | 9.21% | Lufthansa | LHA | 8.41 | 9.14 | -0.46% |
| ↔ | 75 | -5.12% | 75 | -4.68% | Commerzbank | CBK | 36.10 | 34.25 | -0.46% |
| ↓ | 10 | 28.37% | 8 | 29.01% | voestalpine | VOE | 37.78 | 48.50 | -0.49% |
| ↓ | 51 | 0.53% | 50 | 1.07% | WCM Beteiligungs- und ... | WCMK | 1.87 | 1.88 |
Umsatz Alert
-0.53% |
| ↓ | 24 | 15.19% | 21 | 15.81% | CA Immo | CAI | 22.52 | 25.94 | -0.54% |
| ↔ | 96 | -45.58% | 96 | -45.24% | GoPro | GPRO | 1.47 | 0.80 (23.02.) |
-0.62% |
| ↓ | 76 | -5.15% | 74 | -4.53% | jd.com | 013A | 28.71 | 27.23 (23.02.) |
-0.66% |
| ↔ | 85 | -13.80% | 85 | -13.19% | Deutsche Pfandbriefbank | PBB | 4.22 | 3.63 | -0.71% |
| ↓ | 42 | 5.09% | 39 | 5.93% | Deutsche Post | DPW | 46.73 | 49.11 | -0.79% |
| ↓ | 7 | 29.79% | 6 | 30.85% | Rocket Internet | RKET | 18.80 | 24.40 | -0.81% |
| ↓ | 67 | -2.68% | 63 | -1.79% | VIG | VIG | 67.20 | 65.40 | -0.91% |
| ↓ | 38 | 5.39% | 37 | 6.42% | Evotec | EVT | 5.45 | 5.74 | -0.97% |
| ↓ | 14 | 21.64% | 12 | 22.91% | Gilead Sciences | GILD | 123.18 | 149.83 (23.02.) |
-1.04% |
| ↓ | 43 | 4.82% | 38 | 5.94% | Semperit | SEM | 12.46 | 13.06 | -1.06% |
| ↓ | 25 | 14.40% | 23 | 15.64% | Bayer | BAYN | 37.01 | 42.34 | -1.07% |
| ↓ | 28 | 12.22% | 27 | 13.50% | Österreichische Post | POST | 31.10 | 34.90 | -1.13% |
| ↓ | 36 | 7.24% | 35 | 8.54% | Uniqa | UQA | 15.46 | 16.58 | -1.19% |
| ↑ | 88 | -20.40% | 89 | -19.43% | SAP | SAP | 208.35 | 165.84 | -1.20% |
| ↔ | 90 | -22.96% | 90 | -21.99% | HelloFresh | HFG | 6.16 | 4.74 | -1.25% |
| ↓ | 71 | -3.78% | 65 | -2.52% | Ambarella | A8B | 69.77 | 67.13 (23.02.) |
-1.29% |
| ↓ | 50 | 1.18% | 49 | 2.63% | Baidu | B1C | 132.38 | 133.94 (23.02.) |
-1.42% |
| ↓ | 37 | 7.00% | 34 | 8.67% | Telekom Austria | TKA | 9.00 | 9.63 | -1.53% |
| ↓ | 80 | -8.97% | 79 | -7.35% | Deutsche Bank | DBK | 33.11 | 30.14 | -1.74% |
| ↔ | 86 | -17.17% | 86 | -15.69% | NetEase | NEH | 140.45 | 116.33 (23.02.) |
-1.76% |
| ↓ | 31 | 9.11% | 10 | 25.49% | Barrick Gold | ABR | 15.46 (30.12.) | 16.87 (08.05.) |
-1.76% |
| ↔ | 93 | -30.44% | 93 | -28.88% | Nemetschek | NEM | 92.80 | 64.55 | -2.20% |
| ↓ | 83 | -11.72% | 82 | -9.64% | Amazon | AMZ | 232.53 | 205.27 (23.02.) |
-2.30% |
| ↓ | 35 | 8.04% | 30 | 10.60% | RBI | RBI | 38.30 | 41.38 | -2.31% |
| ↓ | 46 | 2.82% | 41 | 5.59% | Fresenius | FRE | 48.98 | 50.36 | -2.63% |
| ↓ | 92 | -26.08% | 91 | -24.08% | GFT Technologies | GFT | 18.94 | 14.00 | -2.64% |
| ↓ | 72 | -4.31% | 62 | -1.55% | Meta | FB2A | 665.95 | 637.25 (23.02.) |
-2.81% |
| ↓ | 84 | -12.02% | 81 | -9.38% | Tesla | TL0 | 454.43 | 399.83 (23.02.) |
-2.91% |
| ↔ | 87 | -18.94% | 87 | -16.11% | Netflix | NFC | 93.78 | 76.02 (23.02.) |
-3.37% |
| ↓ | 53 | 0.10% | 43 | 4.18% | Erste Group | EBS | 102.90 | 103.00 | -3.92% |
| ↓ | 94 | -31.18% | 92 | -27.76% | Lyft | LYFT | 19.31 | 13.29 (23.02.) |
-4.73% |
| ↓ | 29 | 12.03% | 16 | 19.74% | ThyssenKrupp | TKA_DE | 9.27 | 10.39 | -6.44% |
| ↓ | 79 | -8.16% | 60 | -0.26% | Wienerberger | WIE | 30.62 | 28.12 |
Umsatz Alert
-7.92% |
| ↓ | 52 | 0.15% | 51 | 0.63% | Siemens | SIE | 239.15 | 239.50 | -0.48% |
| ↓ | 61 | -0.75% | 52 | 0.36% | Alphabet-A | ABEA | 313.85 | 311.49 (23.02.) |
-1.11% |
| ↔ | 2 | 100.00% | 2 | 140.00% | Ahlers | AAH | 0.01 | 0.02 | -14.58% |