29.05.26 Close bis 05.06.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/performance/bankdirekt/week)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » Drei Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 | » 2025 | » 2026 |
| Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 29.05.26 |
SK 05.06.26 |
Last day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 94 | -48.28% | 96 | -54.02% | Manz | M5Z | 0.17 | 0.09 | 12.22% |
| ↑ | 71 | -5.48% | 92 | -12.44% | YY Inc. | 0YYA | 55.49 (24.12.) | 52.45 (02.01.) |
7.96% |
| ↑ | 15 | 2.88% | 27 | 0.87% | Berkshire Hathaway | BRYN | 474.48 | 488.13 | 1.98% |
| ↑ | 29 | 0.14% | 56 | -1.68% | Novartis | NOVN | 117.82 | 117.98 | 1.85% |
| ↑ | 41 | -1.01% | 63 | -2.66% | Bayer | BAYN | 36.53 | 36.16 | 1.69% |
| ↔ | 79 | -7.95% | 79 | -5.38% | Varta AG | VAR1 | 1.32 (04.03.) | 1.22 (11.03.) |
1.67% |
| ↑ | 17 | 2.73% | 25 | 1.10% | Fresenius | FRE | 36.27 | 37.26 | 1.61% |
| ↑ | 35 | -0.39% | 59 | -1.94% | Erste Group | EBS | 103.00 | 102.60 | 1.58% |
| ↑ | 40 | -0.93% | 61 | -2.45% | Münchener Rück | MUV2 | 452.30 | 448.10 | 1.56% |
| ↑ | 54 | -2.76% | 75 | -4.15% | HelloFresh | HFG | 4.32 | 4.20 | 1.45% |
| ↑ | 26 | 0.41% | 47 | -0.77% | E.ON | EOAN | 18.20 | 18.27 | 1.19% |
| ↑ | 66 | -4.60% | 85 | -5.71% | VIG | VIG | 63.10 | 60.20 | 1.18% |
| ↑ | 30 | 0.11% | 48 | -1.05% | Commerzbank | CBK | 37.06 | 37.10 | 1.17% |
| ↑ | 12 | 3.80% | 33 | 0.42% | Amgen | AMGN | 336.79 | 349.58 | 1.15% |
| ↑ | 36 | -0.41% | 52 | -1.50% | Airbus Group | AIR | 179.70 | 178.96 | 1.11% |
| ↑ | 39 | -0.65% | 54 | -1.63% | Semperit | SEM | 15.30 | 15.20 |
Umsatz Alert
1.00% |
| ↑ | 14 | 3.13% | 21 | 2.17% | Verbund | VER | 57.55 | 59.35 | 0.94% |
| ↑ | 22 | 1.77% | 26 | 0.88% | EVN | EVN | 28.25 | 28.75 | 0.88% |
| ↑ | 13 | 3.38% | 18 | 2.53% | Polytec Group | PYT | 4.74 | 4.90 | 0.82% |
| ↑ | 65 | -4.46% | 78 | -5.23% | Netflix | NFC | 86.02 | 82.18 | 0.76% |
| ↓ | 38 | -0.49% | 36 | 0.00% | Chorus Clean energy | CU1 | 12.41 (17.08.) | 12.35 (24.08.) |
Umsatz Alert
0.74% |
| ↑ | 27 | 0.31% | 41 | -0.33% | BASF | BAS | 50.82 | 50.98 | 0.65% |
| ↑ | 25 | 0.53% | 34 | 0.00% | WCM Beteiligungs- und ... | WCMK | 1.87 | 1.88 | 0.53% |
| ↑ | 2 | 9.24% | 5 | 8.68% | Zumtobel | ZAG | 3.57 | 3.90 |
Umsatz Alert
0.52% |
| ↑ | 44 | -1.31% | 57 | -1.72% | Roche Holding | RHO | 336.60 | 332.20 | 0.42% |
| ↑ | 50 | -2.31% | 64 | -2.70% | Allianz | ALV | 381.60 | 372.80 | 0.40% |
| ↑ | 16 | 2.84% | 19 | 2.43% | OMV | OMV | 61.65 | 63.40 | 0.40% |
| ↑ | 56 | -3.12% | 69 | -3.47% | Nestlé | NESR | 79.44 | 76.96 | 0.37% |
| ↑ | 18 | 2.64% | 20 | 2.27% | RWE | RWE | 54.56 | 56.00 | 0.36% |
| ↑ | 45 | -1.32% | 55 | -1.65% | Wienerberger | WIE | 24.20 | 23.88 | 0.34% |
| ↑ | 70 | -5.39% | 83 | -5.64% | CPI Europe AG | IIA | 15.96 | 15.10 |
Umsatz Alert
0.27% |
| ↑ | 33 | -0.36% | 45 | -0.61% | RBI | RBI | 49.42 | 49.24 | 0.24% |
| ↑ | 73 | -5.86% | 88 | -6.05% | BMW | BMW | 74.76 | 70.38 | 0.20% |
| ↔ | 1 | 17.80% | 1 | 25.00% | ams-Osram | AMS | 1.00 (23.09.) | 1.18 (30.09.) |
0.00% |
| ↑ | 3 | 9.09% | 4 | 9.09% | Ahlers | AAH | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
| ↑ | 60 | -3.92% | 74 | -4.05% | Gilead Sciences | GILD | 134.43 | 129.16 | -0.02% |
| ↑ | 46 | -1.40% | 49 | -1.26% | Nordex | NDX1 | 41.40 | 40.82 | -0.15% |
| ↑ | 48 | -1.68% | 51 | -1.49% | Lufthansa | LHA | 8.58 | 8.44 | -0.19% |
| ↑ | 5 | 6.17% | 10 | 6.39% | Drillisch | DRI | 22.70 | 24.10 | -0.21% |
| ↑ | 20 | 1.87% | 22 | 2.15% | Deutsche Post | DPW | 51.20 | 52.16 | -0.27% |
| ↑ | 10 | 4.12% | 16 | 4.56% | SBO | SBO | 34.00 | 35.40 | -0.42% |
| ↓ | 37 | -0.43% | 35 | 0.00% | ADVA Optical Networking | ADV | 23.00 | 22.90 | -0.43% |
| ↑ | 58 | -3.32% | 66 | -2.86% | BB Biotech | BION | 43.65 | 42.20 | -0.47% |
| ↑ | 62 | -4.16% | 71 | -3.57% | Deutsche Telekom | DTE | 28.86 | 27.66 | -0.61% |
| ↑ | 61 | -4.12% | 68 | -3.44% | K+S | SDF | 14.81 | 14.20 |
Umsatz Alert
-0.70% |
| ↔ | 43 | -1.18% | 43 | -0.45% | Deutsche Bank | DBK | 27.86 | 27.53 | -0.74% |
| ↑ | 67 | -4.69% | 73 | -3.94% | Volkswagen | VOW | 93.85 | 89.45 | -0.78% |
| ↑ | 76 | -6.51% | 86 | -5.78% | Porsche Automobil Holding | PAH3 | 32.70 | 30.57 | -0.78% |
| ↑ | 4 | 6.83% | 7 | 7.68% | PINS | 20.05 | 21.42 | -0.79% | |
| ↑ | 64 | -4.33% | 70 | -3.51% | Volkswagen Vz. | VOW3 | 91.82 | 87.84 | -0.86% |
| ↓ | 42 | -1.06% | 37 | -0.09% | ThyssenKrupp | TKA_DE | 11.75 | 11.62 | -0.98% |
| ↑ | 55 | -3.11% | 82 | -5.61% | Alphabet-A | ABEA | 380.34 | 368.53 | -0.98% |
| ↓ | 28 | 0.17% | 23 | 2.01% | jd.com | 013A | 28.83 | 28.88 | -1.06% |
| ↑ | 6 | 5.46% | 8 | 6.62% | Royal Dutch Shell | R6C | 21.62 (21.01.) | 22.80 (28.01.) |
-1.08% |
| ↓ | 47 | -1.51% | 44 | -0.58% | Apple | AAPL | 312.06 | 307.34 | -1.25% |
| ↓ | 23 | 1.75% | 17 | 3.38% | Uniqa | UQA | 17.16 | 17.46 | -1.58% |
| ↓ | 81 | -8.18% | 12 | 5.61% | Barrick Gold | ABR | 18.37 (01.05.) | 16.87 (08.05.) |
-1.76% |
| ↓ | 49 | -2.18% | 42 | -0.38% | Andritz | ANDR | 78.10 | 76.40 | -1.80% |
| ↔ | 11 | 4.01% | 11 | 5.95% | SAP | SAP | 155.26 | 161.48 | -1.84% |
| ↑ | 7 | 4.59% | 9 | 6.61% | Merck KGaA | MRK | 130.85 | 136.85 | -1.90% |
| ↑ | 80 | -8.04% | 87 | -5.97% | Mercedes-Benz Group | DAI | 52.19 | 48.00 | -2.20% |
| ↓ | 69 | -4.85% | 62 | -2.60% | Vipshop | 1VPA | 14.22 | 13.53 | -2.31% |
| ↓ | 63 | -4.23% | 58 | -1.90% | Lenzing | LNZ | 23.65 | 22.65 | -2.37% |
| ↑ | 89 | -10.78% | 91 | -8.50% | Deutsche Pfandbriefbank | PBB | 3.69 | 3.29 | -2.49% |
| ↓ | 53 | -2.72% | 39 | -0.15% | NetEase | NEH | 122.82 | 119.48 | -2.65% |
| ↓ | 19 | 2.44% | 13 | 5.38% | Valeant | BVF | 23.40 (06.12.) | 23.97 (13.12.) |
-2.80% |
| ↓ | 8 | 4.59% | 6 | 7.80% | Glencore | GLEN | 6.54 | 6.84 | -2.98% |
| ↑ | 83 | -9.09% | 90 | -7.62% | Amazon | AMZ | 270.64 | 246.03 | -3.06% |
| ↓ | 59 | -3.82% | 46 | -0.76% | Rocket Internet | RKET | 26.20 | 25.20 | -3.08% |
| ↓ | 57 | -3.26% | 38 | -0.14% | Lyft | LYFT | 14.11 | 13.65 | -3.33% |
| ↓ | 78 | -7.73% | 76 | -4.78% | PayPal | PYPL | 44.75 | 41.29 | -3.42% |
| ↓ | 77 | -6.59% | 67 | -3.12% | Evotec | EVT | 5.28 | 4.93 | -3.58% |
| ↓ | 24 | 0.90% | 15 | 4.75% | GFT Technologies | GFT | 22.10 | 22.30 | -3.67% |
| ↓ | 52 | -2.54% | 24 | 1.39% | Alibaba Group Holding | BABA | 124.22 | 121.06 | -3.88% |
| ↑ | 86 | -10.26% | 89 | -6.51% | Valneva | VLA | 2.61 | 2.34 | -4.01% |
| ↓ | 84 | -9.20% | 77 | -5.10% | SMA Solar | S92 | 65.75 | 59.70 | -4.33% |
| ↓ | 9 | 4.29% | 3 | 9.14% | Nemetschek | NEM | 61.80 | 64.45 | -4.45% |
| ↓ | 74 | -6.18% | 50 | -1.44% | Aixtron | AIXA | 58.24 | 54.64 | -4.81% |
| ↓ | 82 | -8.45% | 72 | -3.82% | CA Immo | CAI | 24.85 | 22.75 |
Umsatz Alert
-4.81% |
| ↓ | 87 | -10.26% | 84 | -5.70% | FACC | FACC | 17.54 | 15.74 | -4.84% |
| ↓ | 75 | -6.25% | 53 | -1.51% | Meta | FB2A | 632.51 | 593.00 | -5.51% |
| ↓ | 90 | -11.11% | 81 | -5.56% | Wirecard | WDI | 0.02 | 0.02 | -5.75% |
| ↓ | 88 | -10.28% | 65 | -2.77% | Tesla | TL0 | 435.79 | 391.00 | -6.56% |
| ↓ | 92 | -13.94% | 80 | -5.49% | JinkoSolar | ZJS1 | 23.31 | 20.06 | -8.94% |
| ↓ | 68 | -4.70% | 14 | 4.86% | Infineon | IFX | 81.11 | 77.30 | -9.11% |
| ↓ | 21 | 1.81% | 2 | 12.05% | bet-at-home.com | BAH | 3.32 | 3.38 | -9.14% |
| ↓ | 85 | -10.09% | 60 | -1.94% | Baidu | B1C | 135.31 | 121.66 | -9.75% |
| ↑ | 93 | -28.00% | 94 | -16.40% | GoPro | GPRO | 1.25 | 0.90 | -9.99% |
| ↓ | 91 | -12.00% | 40 | -0.18% | Ambarella | A8B | 72.18 | 63.52 | -11.84% |
| ↔ | 95 | -56.99% | 95 | -47.56% | Gazprom | GAZ | 6.26 (22.02.) | 2.69 (01.03.) |
-17.99% |
| ↓ | 96 | -77.86% | 93 | -12.98% | Leoni | LEO | 0.13 (11.08.) | 0.03 (18.08.) |
Umsatz Alert
-28.00% |
| ↑ | 31 | 0.00% | 32 | 0.47% | Österreichische Post | POST | 32.25 | 32.25 | -0.46% |
| ↓ | 32 | -0.20% | 31 | 0.51% | Telekom Austria | TKA | 9.81 | 9.79 | -0.71% |
| ↓ | 34 | -0.37% | 29 | 0.83% | Siemens | SIE | 269.80 | 268.80 | -1.19% |
| ↓ | 51 | -2.48% | 30 | 0.79% | voestalpine | VOE | 48.40 | 47.20 | -3.24% |
| ↓ | 72 | -5.53% | 28 | 0.85% | AT&S | ATS | 141.00 | 133.20 | -6.33% |