30.12.20 Close bis 26.02.21 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/performance/bankdirekt)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » Drei Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 |
Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 30.12.20 |
SK 26.02.21 |
Last day | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 45 | 7.96% | 74 | 0.00% | YY Inc. | 0YYA | 48.59 (30.12.) | 52.45 (02.01.) |
7.96% |
↔ | 98 | -17.02% | 98 | -19.28% | JinkoSolar | ZJS1 | 61.87 (31.12.) | 51.34 | 2.80% |
↑ | 10 | 32.15% | 14 | 29.26% | Wirecard | WDI | 0.31 | 0.41 | 2.32% |
↔ | 1 | 69.32% | 1 | 66.17% | Leoni | LEO | 6.65 | 11.26 | 1.90% |
↑ | 16 | 22.28% | 20 | 20.05% | PINS | 65.90 (31.12.) | 80.58 | 1.86% | |
↑ | 25 | 14.69% | 37 | 12.62% | Infineon | IFX | 31.39 | 36.00 | 1.84% |
↑ | 32 | 13.59% | 41 | 11.60% | Lufthansa | LHA | 10.82 | 12.29 | 1.78% |
↑ | 33 | 13.52% | 40 | 12.24% | Volkswagen Vz. | VOW3 | 152.42 | 173.02 | 1.13% |
↑ | 21 | 17.70% | 29 | 16.42% | Porsche Automobil Holding | PAH3 | 56.40 | 66.38 | 1.10% |
↑ | 29 | 13.87% | 36 | 12.82% | Volkswagen | VOW | 170.10 | 193.70 | 0.94% |
↑ | 87 | -6.34% | 92 | -6.92% | Fresenius | FRE | 37.84 | 35.44 | 0.62% |
↑ | 19 | 18.63% | 27 | 17.97% | Royal Dutch Shell | R6C | 14.74 | 17.48 (25.02.) |
0.56% |
↑ | 26 | 14.64% | 31 | 14.09% | Daimler | DAI | 57.79 | 66.25 | 0.49% |
↑ | 34 | 13.50% | 35 | 13.00% | WCM Beteiligungs- und ... | WCMK | 4.00 | 4.54 | 0.44% |
↑ | 65 | 0.50% | 72 | 0.10% | Deutsche Telekom | DTE | 14.96 | 15.03 | 0.40% |
↔ | 2 | 49.34% | 2 | 48.81% | Valneva | VLA | 7.54 | 11.26 (25.02.) |
0.36% |
↑ | 39 | 11.66% | 42 | 11.29% | Rocket Internet | RKET | 21.44 | 23.94 | 0.34% |
↑ | 41 | 9.38% | 46 | 9.11% | AMS | AMS | 18.01 | 19.70 | 0.25% |
↑ | 3 | 44.15% | 4 | 43.84% | Dialog Semiconductor | DLG | 44.69 | 64.42 (25.02.) |
0.22% |
↑ | 84 | -4.83% | 88 | -5.00% | SMA Solar | S92 | 55.95 | 53.25 | 0.19% |
↑ | 93 | -9.34% | 95 | -9.46% | RWE | RWE | 34.57 | 31.34 | 0.13% |
↑ | 77 | -2.12% | 81 | -2.18% | Immofinanz | IIA | 16.97 | 16.61 | 0.06% |
↑ | 15 | 25.56% | 16 | 25.56% | SBO | SBO | 31.10 | 39.05 | 0.00% |
↑ | 73 | -1.01% | 78 | -1.01% | BMW | BMW | 72.23 | 71.50 | 0.00% |
↑ | 20 | 18.62% | 22 | 18.72% | K+S | SDF | 7.79 | 9.24 | -0.09% |
↑ | 38 | 12.08% | 39 | 12.32% | voestalpine | VOE | 29.30 | 32.84 | -0.21% |
↑ | 85 | -5.51% | 89 | -5.12% | Novartis | NOVN | 83.65 | 79.04 (25.02.) |
-0.42% |
↑ | 90 | -6.77% | 91 | -6.31% | E.ON | EOAN | 9.06 | 8.45 | -0.49% |
↑ | 58 | 2.67% | 61 | 3.18% | Deutsche Pfandbriefbank | PBB | 8.80 | 9.03 | -0.50% |
↓ | 4 | 43.48% | 3 | 44.20% | Lenzing | LNZ | 82.80 | 118.80 | -0.50% |
↓ | 36 | 13.40% | 32 | 14.04% | CA Immo | CAI | 31.35 | 35.55 | -0.56% |
↑ | 91 | -7.73% | 93 | -7.20% | Nestlé | NESR | 104.26 | 96.20 (25.02.) |
-0.57% |
↑ | 47 | 7.19% | 51 | 7.84% | Gazprom | GAZ | 4.59 | 4.92 (25.02.) |
-0.61% |
↑ | 61 | 1.38% | 65 | 2.02% | Deutsche Post | DPW | 40.50 | 41.06 | -0.63% |
↑ | 54 | 4.65% | 55 | 5.32% | BASF | BAS | 64.72 | 67.73 | -0.63% |
↑ | 83 | -4.81% | 86 | -4.20% | SAP | SAP | 107.22 | 102.06 | -0.64% |
↑ | 52 | 5.91% | 53 | 6.64% | Evotec | EVT | 30.28 | 32.07 | -0.68% |
↓ | 14 | 29.32% | 13 | 30.31% | ADVA Optical Networking | ADV | 7.06 | 9.13 | -0.76% |
↔ | 68 | 0.08% | 68 | 0.91% | Münchener Rück | MUV2 | 242.80 | 243.00 | -0.82% |
↑ | 48 | 6.97% | 50 | 7.93% | VIG | VIG | 20.80 | 22.25 | -0.89% |
↑ | 59 | 2.16% | 60 | 3.20% | Alibaba Group Holding | BABA | 232.73 (31.12.) | 237.76 | -1.01% |
↓ | 74 | -1.04% | 73 | 0.03% | Amgen | AMGN | 229.92 (31.12.) | 227.52 (25.02.) |
-1.07% |
↓ | 71 | -0.45% | 70 | 0.65% | Allianz | ALV | 200.70 | 199.80 | -1.09% |
↑ | 64 | 0.67% | 67 | 1.79% | EVN | EVN | 17.88 | 18.00 | -1.10% |
↑ | 22 | 16.79% | 24 | 18.14% | BB Biotech | BION | 74.15 | 86.60 (25.02.) |
-1.14% |
↑ | 62 | 1.10% | 63 | 2.34% | Netflix | NFC | 540.73 (31.12.) | 546.70 (25.02.) |
-1.21% |
↔ | 94 | -9.52% | 94 | -8.38% | Verbund | VER | 69.85 | 63.20 | -1.25% |
↑ | 56 | 3.73% | 57 | 5.10% | Berkshire Hathaway | BRYN | 231.87 (31.12.) | 240.51 | -1.30% |
↓ | 37 | 12.98% | 30 | 14.50% | Kapsch TrafficCom | KTCG | 13.10 | 14.80 | -1.33% |
↔ | 82 | -4.13% | 82 | -2.78% | Merck KGaA | MRK | 140.35 | 134.55 | -1.39% |
↓ | 72 | -0.63% | 69 | 0.79% | Telekom Austria | TKA | 6.33 | 6.29 | -1.41% |
↓ | 46 | 7.78% | 45 | 9.35% | Gilead Sciences | GILD | 58.26 (31.12.) | 62.79 (25.02.) |
-1.44% |
↓ | 81 | -3.47% | 80 | -2.03% | Varta AG | VAR1 | 118.20 | 114.10 | -1.47% |
↑ | 23 | 16.38% | 25 | 18.12% | Österreichische Post | POST | 28.70 | 33.40 | -1.47% |
↔ | 96 | -13.66% | 96 | -12.25% | Nemetschek | NEM | 60.40 | 52.15 | -1.60% |
↑ | 5 | 37.94% | 6 | 40.29% | Manz | M5Z | 34.00 | 46.90 | -1.68% |
↓ | 66 | 0.31% | 64 | 2.03% | Uniqa | UQA | 6.40 | 6.42 | -1.68% |
↑ | 42 | 8.90% | 43 | 10.77% | Siemens | SIE | 117.52 | 127.98 | -1.69% |
↓ | 12 | 31.99% | 11 | 34.34% | GFT Technologies | GFT | 11.94 | 15.76 | -1.75% |
↓ | 13 | 31.80% | 12 | 34.18% | Glencore | GLEN | 2.61 | 3.44 (25.02.) |
-1.77% |
↓ | 78 | -2.62% | 77 | -0.82% | Zumtobel | ZAG | 6.10 | 5.94 | -1.82% |
↑ | 6 | 37.31% | 7 | 39.96% | ThyssenKrupp | TKA_DE | 8.12 | 11.16 | -1.89% |
↑ | 27 | 14.63% | 28 | 16.88% | Drillisch | DRI | 20.44 | 23.43 | -1.93% |
↓ | 75 | -1.48% | 71 | 0.52% | Roche Holding | RHO | 310.00 | 305.40 (25.02.) |
-1.99% |
↔ | 79 | -3.10% | 79 | -1.04% | Slack | WORK | 42.24 (31.12.) | 40.93 | -2.08% |
↓ | 50 | 6.13% | 47 | 8.44% | Wienerberger | WIE | 26.08 | 27.68 | -2.12% |
↓ | 60 | 2.06% | 59 | 4.27% | HelloFresh | HFG | 63.20 | 64.50 | -2.12% |
↓ | 51 | 5.98% | 48 | 8.32% | Andritz | ANDR | 37.48 | 39.72 | -2.17% |
↓ | 53 | 5.56% | 49 | 8.02% | Semperit | SEM | 24.30 | 25.65 | -2.29% |
↓ | 88 | -6.51% | 87 | -4.21% | AT&S | ATS | 26.10 | 24.40 | -2.40% |
↓ | 67 | 0.18% | 62 | 2.71% | Nordex | NDX1 | 22.16 | 22.20 | -2.46% |
↓ | 55 | 4.08% | 52 | 7.13% | Bayer | BAYN | 48.16 | 50.12 | -2.85% |
↔ | 8 | 33.26% | 8 | 37.19% | Ambarella | A8B | 71.52 | 95.31 (25.02.) |
-2.86% |
↔ | 9 | 32.76% | 9 | 36.78% | Vipshop | 1VPA | 28.11 (31.12.) | 37.32 | -2.94% |
↓ | 18 | 19.31% | 17 | 23.08% | bet-at-home.com | BAH | 31.85 | 38.00 | -3.06% |
↓ | 57 | 3.11% | 54 | 6.38% | Commerzbank | CBK | 5.27 | 5.43 | -3.07% |
↓ | 49 | 6.21% | 44 | 9.64% | jd.com | 013A | 87.90 (31.12.) | 93.36 (25.02.) |
-3.12% |
↓ | 7 | 36.05% | 5 | 40.59% | Baidu | B1C | 216.24 (31.12.) | 294.20 (25.02.) |
-3.23% |
↔ | 97 | -16.31% | 97 | -13.51% | Barrick Gold | ABR | 23.24 | 19.45 (25.02.) |
-3.23% |
↓ | 86 | -6.13% | 83 | -2.99% | Amazon | AMZ | 3256.93 (31.12.) | 3057.16 (25.02.) |
-3.24% |
↓ | 24 | 15.02% | 21 | 18.90% | Alphabet-A | ABEA | 1752.64 (31.12.) | 2015.95 (25.02.) |
-3.26% |
↓ | 40 | 9.42% | 34 | 13.15% | Erste Group | EBS | 24.94 | 27.29 |
Umsatz Alert
-3.30% |
↓ | 11 | 32.14% | 10 | 36.70% | Aixtron | AIXA | 14.27 | 18.85 |
Umsatz Alert
-3.33% |
↓ | 92 | -8.82% | 90 | -5.53% | Apple | AAPL | 132.69 (31.12.) | 120.99 (25.02.) |
-3.48% |
↓ | 28 | 14.14% | 23 | 18.27% | Deutsche Bank | DBK | 8.95 | 10.21 | -3.50% |
↓ | 30 | 13.85% | 26 | 17.98% | Polytec Group | PYT | 7.51 | 8.55 |
Umsatz Alert
-3.50% |
↓ | 76 | -1.65% | 66 | 2.00% | FACC | FACC | 8.49 | 8.35 | -3.58% |
↓ | 89 | -6.76% | 84 | -3.24% | FB2A | 273.16 (31.12.) | 254.69 (25.02.) |
-3.64% | |
↓ | 44 | 8.42% | 38 | 12.57% | Airbus Group | AIR | 91.25 | 98.93 (25.02.) |
-3.69% |
↓ | 63 | 0.84% | 58 | 4.80% | RBI | RBI | 16.68 | 16.82 |
Umsatz Alert
-3.78% |
↓ | 17 | 20.79% | 15 | 25.64% | OMV | OMV | 33.00 | 39.86 | -3.86% |
↓ | 43 | 8.43% | 33 | 13.61% | PayPal | PYPL | 234.20 (31.12.) | 253.94 (25.02.) |
-4.56% |
↓ | 31 | 13.80% | 19 | 20.35% | Lyft | LYFT | 49.13 (31.12.) | 55.91 (25.02.) |
-5.45% |
↓ | 95 | -10.08% | 85 | -4.11% | GoPro | GPRO | 8.28 (31.12.) | 7.45 (25.02.) |
-6.23% |
↓ | 35 | 13.46% | 18 | 22.69% | NetEase | NEH | 95.77 (31.12.) | 108.66 (25.02.) |
-7.52% |
↓ | 80 | -3.32% | 56 | 5.15% | Tesla | TL0 | 705.67 (31.12.) | 682.22 (25.02.) |
-8.06% |