25.03.25 Close bis 25.03.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/bankdirekt/12months)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » month to date | » Drei Monate | » Sechs Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 | » 2025 | » 2026 |
| Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 25.03.25 |
SK 25.03.26 |
Last day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↔ | 2 | 209.52% | 2 | 184.47% | Aixtron | AIXA | 11.82 | 36.57 |
Umsatz Alert
8.81% |
| ↑ | 82 | -28.26% | 84 | -33.76% | jd.com | 013A | 41.47 | 29.75 |
Umsatz Alert
8.30% |
| ↔ | 4 | 93.73% | 4 | 79.77% | SMA Solar | S92 | 21.06 | 40.80 |
Umsatz Alert
7.77% |
| ↑ | 84 | -31.88% | 85 | -35.59% | Evotec | EVT | 6.40 | 4.36 | 5.75% |
| ↔ | 3 | 197.31% | 3 | 182.91% | Nordex | NDX1 | 15.27 | 45.40 | 5.09% |
| ↑ | 68 | -10.64% | 72 | -14.32% | GoPro | GPRO | 0.76 | 0.68 | 4.37% |
| ↑ | 50 | 0.68% | 56 | -3.42% | Vipshop | 1VPA | 16.06 | 16.17 | 4.26% |
| ↑ | 11 | 61.25% | 12 | 55.00% | Rocket Internet | RKET | 16.00 | 25.80 | 4.03% |
| ↑ | 25 | 27.97% | 27 | 23.29% | JinkoSolar | ZJS1 | 20.70 | 26.49 | 3.80% |
| ↑ | 32 | 14.54% | 37 | 10.66% | Infineon | IFX | 34.63 | 39.66 | 3.51% |
| ↑ | 56 | -2.17% | 61 | -5.48% | Alibaba Group Holding | BABA | 132.75 | 129.87 | 3.50% |
| ↑ | 37 | 10.45% | 42 | 7.00% | Deutsche Bank | DBK | 23.36 | 25.80 | 3.22% |
| ↑ | 6 | 74.82% | 7 | 69.42% | RWE | RWE | 32.57 | 56.94 | 3.19% |
| ↔ | 19 | 37.65% | 19 | 33.62% | Commerzbank | CBK | 23.53 | 32.39 | 3.02% |
| ↑ | 72 | -13.75% | 77 | -16.25% | ThyssenKrupp | TKA_DE | 9.60 | 8.28 | 2.99% |
| ↔ | 8 | 69.15% | 8 | 64.37% | Glencore | GLEN | 3.70 | 6.26 |
Umsatz Alert
2.91% |
| ↔ | 30 | 21.20% | 30 | 17.98% | Baidu | B1C | 95.38 | 115.60 | 2.73% |
| ↔ | 79 | -18.85% | 79 | -20.99% | Merck KGaA | MRK | 130.80 | 106.15 | 2.71% |
| ↑ | 20 | 35.19% | 21 | 31.78% | BB Biotech | BION | 32.25 | 43.60 | 2.59% |
| ↑ | 22 | 31.29% | 23 | 28.12% | OMV | OMV | 47.30 (26.03.) |
62.10 (26.03.) |
2.48% |
| ↑ | 52 | -0.48% | 54 | -2.81% | BASF | BAS | 50.26 | 50.02 | 2.40% |
| ↔ | 81 | -25.57% | 81 | -27.30% | GFT Technologies | GFT | 23.00 | 17.12 | 2.39% |
| ↑ | 57 | -2.24% | 59 | -4.50% | Airbus Group | AIR | 172.32 | 168.46 | 2.37% |
| ↑ | 27 | 25.18% | 28 | 22.30% | Polytec Group | PYT | 2.78 (26.03.) |
3.48 (26.03.) |
Umsatz Alert
2.35% |
| ↑ | 51 | -0.25% | 53 | -2.54% | Roche Holding | RHO | 323.20 | 322.40 | 2.35% |
| ↑ | 47 | 2.81% | 49 | 0.54% | Lufthansa | LHA | 7.41 | 7.62 | 2.26% |
| ↑ | 46 | 2.92% | 48 | 0.74% | Amazon | AMZ | 205.71 | 211.71 | 2.16% |
| ↑ | 60 | -4.59% | 62 | -6.35% | SBO | SBO | 37.00 (26.03.) |
35.30 (26.03.) |
1.88% |
| ↔ | 29 | 22.21% | 29 | 20.02% | Novartis | NOVN | 97.88 | 119.62 | 1.82% |
| ↔ | 95 | -92.00% | 95 | -91.78% | Varta AG | VAR1 | 15.19 (11.03.) |
1.22 (11.03.) |
1.67% |
| ↑ | 65 | -9.59% | 66 | -11.07% | bet-at-home.com | BAH | 2.71 | 2.45 | 1.66% |
| ↑ | 31 | 15.34% | 32 | 13.55% | Amgen | AMGN | 306.86 | 353.93 | 1.58% |
| ↑ | 89 | -46.06% | 90 | -46.90% | PINS | 34.63 | 18.68 | 1.58% | |
| ↔ | 94 | -90.75% | 94 | -90.88% | Netflix | NFC | 997.28 | 92.28 | 1.50% |
| ↑ | 85 | -36.71% | 86 | -37.61% | PayPal | PYPL | 70.86 | 44.85 | 1.45% |
| ↑ | 73 | -14.16% | 74 | -15.30% | Volkswagen | VOW | 104.90 | 90.05 | 1.35% |
| ↓ | 58 | -2.52% | 57 | -3.81% | BMW | BMW | 80.92 | 78.88 | 1.34% |
| ↔ | 5 | 76.80% | 5 | 74.48% | FACC | FACC | 7.76 (26.03.) |
13.72 (26.03.) |
1.33% |
| ↑ | 16 | 43.15% | 17 | 41.31% | E.ON | EOAN | 13.26 | 18.98 | 1.31% |
| ↔ | 64 | -7.47% | 64 | -8.61% | Siemens | SIE | 228.90 | 211.80 | 1.24% |
| ↓ | 53 | -0.67% | 52 | -1.88% | Allianz | ALV | 356.20 | 353.80 | 1.23% |
| ↑ | 69 | -11.76% | 70 | -12.81% | Mercedes-Benz Group | DAI | 59.25 | 52.28 | 1.20% |
| ↔ | 75 | -14.37% | 75 | -15.37% | Volkswagen Vz. | VOW3 | 102.40 | 87.68 | 1.18% |
| ↑ | 9 | 61.77% | 11 | 60.12% | Bayer | BAYN | 23.57 | 38.13 | 1.03% |
| ↔ | 67 | -10.45% | 67 | -11.27% | Münchener Rück | MUV2 | 585.40 | 524.20 | 0.92% |
| ↑ | 33 | 13.35% | 34 | 12.43% | NetEase | NEH | 99.74 | 113.06 | 0.82% |
| ↑ | 36 | 11.39% | 38 | 10.54% | Fresenius | FRE | 39.96 | 44.51 | 0.77% |
| ↓ | 21 | 33.95% | 20 | 32.93% | Tesla | TL0 | 288.14 | 385.95 | 0.76% |
| ↑ | 43 | 6.16% | 45 | 5.36% | Lyft | LYFT | 12.49 | 13.26 | 0.76% |
| ↓ | 28 | 24.32% | 26 | 24.94% | Chorus Clean energy | CU1 | 9.93 (24.08.) |
12.35 (24.08.) |
0.74% |
| ↓ | 54 | -0.92% | 51 | -1.61% | Verbund | VER | 65.40 (26.03.) |
64.80 (26.03.) |
0.70% |
| ↑ | 45 | 5.18% | 46 | 4.49% | Telekom Austria | TKA | 8.68 (26.03.) |
9.13 (26.03.) |
0.66% |
| ↔ | 10 | 61.38% | 10 | 60.34% | Drillisch | DRI | 14.50 | 23.40 | 0.65% |
| ↔ | 63 | -6.48% | 63 | -7.02% | CPI Europe AG | IIA | 16.52 (26.03.) |
15.45 (26.03.) |
0.59% |
| ↓ | 77 | -14.96% | 76 | -15.38% | Porsche Automobil Holding | PAH3 | 37.70 | 32.06 | 0.50% |
| ↔ | 71 | -13.57% | 71 | -13.91% | Nestlé | NESR | 88.84 | 76.78 | 0.39% |
| ↓ | 34 | 12.90% | 33 | 12.46% | Apple | AAPL | 223.75 | 252.62 | 0.39% |
| ↑ | 40 | 8.54% | 41 | 8.16% | Deutsche Post | DPW | 41.44 | 44.98 | 0.36% |
| ↓ | 74 | -14.28% | 73 | -14.58% | Valneva | VLA | 3.32 | 2.85 | 0.35% |
| ↓ | 62 | -5.02% | 60 | -5.33% | Meta | FB2A | 626.31 | 594.89 | 0.33% |
| ↓ | 7 | 70.57% | 6 | 70.29% | Alphabet-A | ABEA | 170.56 | 290.93 | 0.17% |
| ↓ | 55 | -1.46% | 50 | -1.59% | Semperit | SEM | 15.10 (26.03.) |
14.88 (26.03.) |
Umsatz Alert
0.13% |
| ↔ | 24 | 28.15% | 24 | 28.01% | Gilead Sciences | GILD | 107.89 | 138.26 | 0.11% |
| ↓ | 26 | 26.85% | 25 | 26.85% | EVN | EVN | 21.60 (26.03.) |
27.40 (26.03.) |
0.00% |
| ↑ | 42 | 6.67% | 44 | 6.67% | Ahlers | AAH | 0.02 | 0.02 | 0.00% |
| ↑ | 38 | 9.33% | 39 | 9.50% | Andritz | ANDR | 57.90 (26.03.) |
63.30 (26.03.) |
-0.16% |
| ↓ | 23 | 28.56% | 22 | 28.80% | K+S | SDF | 12.50 | 16.07 | -0.19% |
| ↔ | 35 | 11.88% | 35 | 12.38% | ADVA Optical Networking | ADV | 20.20 | 22.60 | -0.44% |
| ↔ | 18 | 38.39% | 18 | 39.28% | Erste Group | EBS | 67.60 (26.03.) |
93.55 (26.03.) |
-0.64% |
| ↓ | 41 | 7.42% | 40 | 8.21% | Österreichische Post | POST | 31.65 (26.03.) |
34.00 (26.03.) |
-0.73% |
| ↓ | 44 | 6.06% | 43 | 6.92% | Ambarella | A8B | 51.00 | 54.09 | -0.81% |
| ↔ | 15 | 45.93% | 15 | 47.54% | Royal Dutch Shell | R6C | 15.62 (28.01.) |
22.80 (28.01.) |
Umsatz Alert
-1.08% |
| ↔ | 14 | 49.30% | 14 | 51.50% | Uniqa | UQA | 10.02 (26.03.) |
14.96 (26.03.) |
-1.45% |
| ↓ | 48 | 2.21% | 47 | 3.80% | CA Immo | CAI | 22.62 (26.03.) |
23.12 (26.03.) |
-1.53% |
| ↓ | 12 | 58.16% | 9 | 60.66% | voestalpine | VOE | 24.76 (26.03.) |
39.16 (26.03.) |
-1.56% |
| ↔ | 13 | 50.74% | 13 | 53.19% | VIG | VIG | 40.80 (26.03.) |
61.50 (26.03.) |
-1.60% |
| ↓ | 49 | 0.89% | 31 | 16.03% | Barrick Gold | ABR | 16.72 (08.05.) |
16.87 (08.05.) |
-1.76% |
| ↓ | 17 | 41.71% | 16 | 44.74% | RBI | RBI | 26.42 (26.03.) |
37.44 (26.03.) |
-2.09% |
| ↓ | 39 | 8.71% | 36 | 11.84% | Valeant | BVF | 22.05 (13.12.) |
23.97 (13.12.) |
-2.80% |
| ↔ | 1 | 280.40% | 1 | 299.14% | AT&S | ATS | 13.88 (26.03.) |
52.80 (26.03.) |
-4.69% |
| ↓ | 83 | -31.87% | 82 | -31.75% | Wienerberger | WIE | 33.64 (26.03.) |
22.92 (26.03.) |
-0.17% |
| ↓ | 59 | -3.23% | 55 | -2.87% | Deutsche Telekom | DTE | 33.40 | 32.32 | -0.37% |
| ↑ | 86 | -43.23% | 87 | -42.95% | SAP | SAP | 258.75 | 146.90 | -0.49% |
| ↓ | 61 | -4.59% | 58 | -4.08% | WCM Beteiligungs- und ... | WCMK | 1.96 | 1.87 | -0.53% |
| ↓ | 66 | -9.96% | 65 | -9.37% | Berkshire Hathaway | BRYN | 528.87 | 476.19 | -0.66% |
| ↓ | 80 | -19.31% | 78 | -18.65% | Lenzing | LNZ | 30.30 (26.03.) |
24.45 (26.03.) |
-0.81% |
| ↑ | 87 | -43.92% | 88 | -43.32% | Nemetschek | NEM | 116.00 | 65.05 | -1.06% |
| ↔ | 91 | -51.15% | 91 | -49.90% | HelloFresh | HFG | 8.06 | 3.94 | -2.50% |
| ↓ | 70 | -13.56% | 68 | -11.28% | Zumtobel | ZAG | 4.61 (26.03.) |
3.99 (26.03.) |
-2.57% |
| ↓ | 90 | -48.56% | 89 | -46.46% | Deutsche Pfandbriefbank | PBB | 5.72 | 2.94 | -3.92% |
| ↔ | 93 | -78.01% | 93 | -76.18% | Manz | M5Z | 0.38 | 0.08 | -7.16% |
| ↓ | 78 | -17.65% | 69 | -11.76% | Wirecard | WDI | 0.02 | 0.01 | -9.21% |
| ↓ | 88 | -45.66% | 83 | -33.74% | Gazprom | GAZ | 4.95 (01.03.) |
2.69 (01.03.) |
Umsatz Alert
-17.99% |
| ↔ | 96 | -99.64% | 96 | -98.57% | Leoni | LEO | 7.98 (18.08.) |
0.03 (18.08.) |
-28.00% |