Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1080: ATX nahe Rekorden, Warimpex-Day bzw. vor spannendem Bookbuildung bei Asta Energy








BS-Hitparade BSN Watchlist

16.01.26 Close bis 23.01.26 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/bsn_watchlist/week)

» ytd |  » Eine Woche | » Ein Monat» month to date» Drei Monate» Sechs Monate» 12 Monate» 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022» 2023» 2024» 2025» 2026

oder Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
16.01.26
SK
23.01.26
Last day
97 0.00% 223 -20.00% Mologen MGNK 0.01
(06.09.)
0.01
(13.09.)
Umsatz Alert

25.00%
104 0.00% 104 0.00% Steinhoff SNH 0.00
(04.10.)
0.00
(11.10.)
14.29%
218 -18.05% 218 -9.02% voxeljet VJET 1.33
(06.08.)
1.09
(13.08.)
7.92%
228 -67.53% 229 -69.87% Sberbank SBNC 11.55
(18.02.)
3.75
(25.02.)
7.76%
139 -1.37% 214 -6.65% Nintendo NTO 57.14 56.36 5.66%
31 3.17% 147 -1.33% Canadian Solar L5A 21.74 22.43 4.57%
43 2.00% 161 -2.00% European Lithium PF8 0.05
(25.01.)
0.05
(01.02.)
Umsatz Alert

3.88%
145 -1.56% 201 -4.98% Austriacard Holdings AG ACAG 6.42
(19.01.)
6.32
(26.01.)
3.61%
40 2.08% 146 -1.31% Manchester United MUF 16.82 17.17 3.43%
7 10.71% 16 7.14% Cyan AG CYR 2.24 2.48 Umsatz Alert

3.33%
58 1.32% 182 -3.42% Microsoft MSFT 459.86 465.95 3.28%
21 4.71% 58 1.45% Patrizia Immobilien P1Z 8.28 8.67 3.21%
4 14.18% 7 11.11% Transocean RIGN 4.23 4.83 2.77%
107 -0.11% 172 -2.63% Nokia NOA3 5.71 5.70 2.59%
6 12.01% 14 7.75% Advanced Micro Devices... AMD 231.83 259.68 2.35%
126 -0.80% 181 -3.29% Palantir PLTR 170.96 169.60 2.23%
172 -3.79% 208 -5.86% Rheinmetall RHM 1902.00 1830.00 2.21%
71 0.83% 145 -1.30% BP Plc BP 5.08 5.12 2.15%
209 -11.17% 213 -6.24% World Wrestling Entert... WWE 104.58
(01.09.)
92.90
(11.09.)
2.09%
76 0.70% 143 -1.26% Ströer SAX 35.65 35.90 1.99%
115 -0.39% 166 -2.26% Verbio VBK 25.72 25.62 1.91%
68 0.99% 135 -0.90% Telefonica TNE5 3.34 3.37 1.91%
26 3.74% 51 1.81% Rio Tinto RIO 73.30 76.04 1.89%
15 6.86% 19 4.90% BT Group BT.A 2.04 2.18 1.87%
19 4.98% 24 3.70% Starbucks SBUX 92.99 97.62 1.87%
13 7.23% 5 13.53% Trina Solar TR3 10.16
(07.03.)
10.90
(14.03.)
1.69%
204 -7.95% 204 -5.38% Varta AG VAR1 1.32
(04.03.)
1.22
(11.03.)
1.67%
30 3.36% 56 1.68% Grammer GMM 5.95 6.15 Umsatz Alert

1.65%
73 0.77% 154 -1.56% Nvidia NVDA 186.23 187.67 1.53%
96 0.00% 150 -1.46% O2 O2D 2.05 2.05 Umsatz Alert

1.49%
29 3.46% 47 2.03% Coca-Cola KO 70.44 72.88 1.41%
72 0.82% 126 -0.56% LinkedIn LNKD 182.21
(01.12.)
183.70
(08.12.)
1.38%
1 1983.50% 226 -27.29% Nikola NKLA 0.49
(17.06.)
10.23
(24.06.)
1.37%
57 1.36% 93 0.00% Continental CON 66.10 67.00 1.36%
214 -14.29% 167 -2.29% Biofrontera B8F 0.35
(06.05.)
0.30
(13.05.)
Umsatz Alert

1.35%
148 -1.62% 174 -2.77% Acuity Brands AYI 320.43 315.25 1.18%
62 1.18% 94 0.00% Delivery Hero DHER 25.42 25.72 1.18%
28 3.53% 41 2.33% Vodafone VOD 1.16 1.20 1.14%
48 1.71% 77 0.57% Technogym TN2 17.58 17.88 1.13%
95 0.00% 101 0.00% Shinko Electric Indust... SKS 35.80
(30.05.)
35.80
(06.06.)
1.13%
39 2.27% 64 1.18% Swisscom SCMN 595.00 608.50 1.08%
80 0.63% 122 -0.42% United Internet UTDI 28.44 28.62 1.06%
81 0.59% 123 -0.46% McDonalds MDO 307.43 309.25 1.05%
165 -3.23% 191 -4.24% Drägerwerk DRW3 89.70 86.80 1.05%
123 -0.65% 107 0.00% First Solar F3A 243.73 242.15 1.03%
84 0.46% 124 -0.46% ElringKlinger ZIL2 4.36 4.38 0.92%
20 4.80% 17 5.45% Deutsche Boerse z.Umt. DB11 82.46
(28.03.)
86.42
(04.04.)
0.84%
70 0.83% 95 0.00% Celesio CLS1 24.20
(07.06.)
24.40
(14.06.)
0.83%
10 9.14% 12 8.29% Schaeffler SHA 4.25
(23.09.)
4.63
(30.09.)
0.78%
173 -3.84% 195 -4.55% PostNL PNL 1.12 1.08 0.75%
74 0.74% 96 0.00% Baader Bank BWB 6.80 6.85 0.74%
174 -3.94% 197 -4.64% Deutsche Wohnen DWNI 21.55 20.70 0.73%
5 13.19% 6 12.38% Aumann AAG 12.28 13.90 0.72%
230 -86.07% 27 3.34% Novo Nordisk NOVC 1323.60
(05.09.)
184.42
(12.09.)
0.72%
90 0.36% 117 -0.26% Covestro 1COV 60.52 60.74 0.63%
37 2.35% 54 1.73% Pfeiffer Vacuum PFV 162.00 165.80 0.61%
18 5.08% 20 4.52% freenet FNTN 28.32 29.76 0.54%
25 3.82% 26 3.37% Semtech Corporation SMTC 77.56 80.52 0.50%
116 -0.52% 139 -0.99% Scout24 G24 85.90 85.45 0.47%
169 -3.56% 189 -3.98% Stratec Biomedical SBS 23.85 23.00 0.44%
150 -1.69% 163 -2.12% Tomorrow Focus TFA 4.72 4.64 Umsatz Alert

0.43%
34 2.89% 37 2.47% Wacker Chemie WCH 70.90 72.95 0.41%
88 0.38% 98 0.00% Bertelsmann BTG4 260.00 261.00 0.38%
87 0.38% 97 0.00% Osram Licht OSR 53.00 53.20 0.38%
122 -0.62% 140 -0.99% Vivendi VIV 2.42 2.41 0.38%
114 -0.36% 132 -0.73% Samsung Electronics SSUN 1646.00 1640.00 0.37%
191 -5.63% 212 -5.96% CTS Eventim EVD 77.20 72.85 0.34%
27 3.61% 29 3.27% Aurubis NDA 146.90 152.20 0.33%
167 -3.41% 185 -3.70% Knaus Tabbert KTA 13.50 13.04 0.31%
220 -19.64% 216 -6.88% Cree CREE 84.97
(27.09.)
68.28
(04.10.)
0.29%
49 1.71% 59 1.43% Philips Lighting LIGHT 21.02 21.38 0.28%
53 1.46% 65 1.18% Orange FTE 14.77 14.99 0.27%
159 -2.43% 173 -2.68% MTU Aero Engines MTX 387.40 378.00 0.27%
52 1.50% 63 1.25% Hella Hueck & Co HLE 79.90 81.10 0.25%
201 -6.99% 177 -3.06% Epigenomics ECX 0.46
(03.12.)
0.43
(10.12.)
0.24%
79 0.65% 119 -0.31% Dropbox DBX 26.13 26.30 0.23%
78 0.68% 46 2.05% Adler Real Estate ADL 8.78
(12.10.)
8.84
(19.10.)
0.23%
91 0.21% 99 0.00% DMG Mori Seiki GIL 47.40 47.50 0.21%
42 2.03% 156 -1.68% SolarEdge SEDG 33.91 34.60 0.17%
50 1.56% 60 1.39% METRO AG Stamm B4B 5.77 5.86 0.17%
9 9.86% 10 9.69% Under Armour UA 5.78 6.35 0.16%
108 -0.15% 90 0.15% Aareal Bank ARL 33.15
(04.10.)
33.10
(11.10.)
0.15%
75 0.72% 74 0.72% KUKA KU2 83.30
(02.11.)
83.90
(09.11.)
0.12%
119 -0.57% 130 -0.66% Hugo Boss BOSS 35.00 34.80 0.09%
110 -0.23% 118 -0.29% Roche GS ROG 348.90 348.10 0.06%
77 0.68% 75 0.62% Lanxess LXS 17.69 17.81 0.06%
66 1.02% 72 0.77% Uniper UN01 3.91
(08.12.)
3.95
(15.12.)
0.03%
2 19.45% 2 19.45% publity PBY 1.47
(13.08.)
1.75
(28.08.)
0.00%
3 16.67% 3 16.67% Klondike Gold LBDP 0.06 0.07 0.00%
8 10.28% 8 10.28% Balda BAF 2.61
(19.04.)
2.88
(26.04.)
0.00%
32 3.14% 30 3.14% Noratis NUVA 0.32 0.33 0.00%
38 2.33% 42 2.33% Rhoen-Klinikum RHK 12.90 13.20 0.00%
56 1.38% 61 1.38% Axel Springer SPR 65.10
(16.02.)
66.00
(23.02.)
0.00%
69 0.86% 70 0.86% Credit Suisse CSGN 0.81
(07.06.)
0.82
(14.06.)
0.00%
101 0.00% 89 0.21% SLM Solutions AM3D 19.00
(25.08.)
19.00
(01.09.)
0.00%
193 -5.99% 111 0.00% RIB Software RIB 42.85
(15.12.)
40.28
(17.07.)
0.00%
109 -0.18% 114 -0.18% Klöckner KCO 11.04 11.02 0.00%
46 1.83% 151 -1.53% Beghelli BE 0.33
(09.04.)
0.33
(16.04.)
0.00%
186 -5.00% 170 -2.50% Vapiano VAO 0.04
(06.10.)
0.04
(13.10.)
Umsatz Alert

0.00%
152 -1.85% 175 -2.78% Williams Grand Prix WGF1 10.80
(22.10.)
10.60
(29.10.)
0.00%
190 -5.56% 206 -5.56% Tele Columbus TC1 0.90 0.85 Umsatz Alert

0.00%
222 -21.29% 224 -22.29% Apache Corp. APA 20.81
(24.02.)
16.38
(03.03.)
0.00%
224 -27.78% 227 -27.78% Pantaflix PAL2 1.44 1.04 0.00%
89 0.37% 87 0.39% Deutsche Postbank DPB 35.60
(14.12.)
35.73
(21.12.)
-0.03%
170 -3.63% 200 -4.74% SolarCity 0SC 19.82
(15.11.)
19.10
(22.11.)
-0.04%
207 -10.45% 34 2.70% Time Warner AOL1 96.17
(11.06.)
86.12
(18.06.)
-0.04%
93 0.00% 91 0.07% MorphoSys MOR 67.75
(08.10.)
67.75
(15.10.)
-0.07%
14 7.14% 15 7.22% Salzgitter SZG 46.52 49.84 -0.08%
177 -4.04% 188 -3.96% Vonovia SE ANN 25.23 24.21 -0.08%
54 1.46% 57 1.61% Evonik EVK 13.04 13.23 -0.15%
65 1.07% 62 1.31% BNP Paribas BNP 87.21 88.14 -0.24%
160 -2.49% 165 -2.25% Vossloh VOS 84.30 82.20 -0.24%
166 -3.34% 179 -3.11% Swiss Re SREN 127.15 122.90 -0.24%
171 -3.73% 183 -3.47% Geely GRUA 1.90 1.83 -0.24%
35 2.71% 31 2.97% Bilfinger GBF 118.00 121.20 -0.25%
128 -0.92% 129 -0.63% William Hill WMH 3.16
(31.03.)
3.13
(07.04.)
Umsatz Alert

-0.29%
131 -1.14% 134 -0.82% GEA Group G1A 61.25 60.55 -0.33%
194 -6.07% 207 -5.76% LEG Immobilien LEG 64.20 60.30 -0.33%
185 -4.84% 194 -4.46% Cargotec CGCBV 78.50
(20.06.)
74.70
(28.06.)
-0.33%
98 0.00% 82 0.42% HSBC Holdings HSBA 14.24 14.24 -0.42%
143 -1.56% 142 -1.15% PNE Wind PNE3 9.60 9.45 -0.42%
178 -4.17% 186 -3.76% Hannover Rück HNR1 244.60 234.40 -0.42%
60 1.22% 53 1.74% Teamviewer TMV 5.75 5.82 -0.51%
55 1.44% 48 1.97% Lockheed Martin LMT 582.43 590.82 -0.52%
61 1.20% 55 1.73% Snapchat SNAP 7.53 7.62 -0.52%
151 -1.82% 144 -1.26% Sanofi SAN 80.78 79.31 -0.56%
219 -18.83% 222 -18.35% Hypoport HYQ 126.40 102.60 -0.58%
158 -2.31% 158 -1.72% Hochtief HOT 373.00 364.40 -0.60%
133 -1.20% 128 -0.60% Symrise SY1 73.46 72.58 -0.60%
137 -1.33% 133 -0.73% Fielmann FIE 41.25 40.70 -0.61%
134 -1.23% 178 -3.09% Century CNTY 1.62 1.60 -0.62%
47 1.72% 39 2.36% HeidelbergCement HEI 233.20 237.20 -0.63%
162 -2.80% 164 -2.18% Bechtle BC8 44.96 43.70 -0.64%
12 8.96% 11 9.67% GameStop GME 21.10 22.99 -0.65%
44 1.94% 35 2.64% RTL Group RRTL 36.05 36.75 -0.68%
113 -0.33% 88 0.36% Snowflake SNOW 210.38 209.69 -0.68%
149 -1.64% 85 0.41% Aurelius AR4 14.64
(22.11.)
14.40
(29.11.)
-0.69%
124 -0.67% 92 0.05% Fresenius Medical Care FME 37.47 37.22 -0.72%
121 -0.58% 127 -0.59% Alphabet GOOG 330.34 328.43 -0.73%
229 -85.31% 230 -85.20% Vestas VWS 1205.00
(21.04.)
177.04
(28.04.)
-0.75%
187 -5.38% 198 -4.66% Ballard Power Systems BLDP 2.79 2.64 -0.75%
155 -2.08% 148 -1.34% Borussia Dortmund BVB 3.37 3.30 -0.75%
41 2.08% 32 2.89% Fraport FRA 74.45 76.00 -0.78%
138 -1.35% 125 -0.55% Henkel HEN3 72.52 71.54 -0.80%
51 1.55% 38 2.43% Sixt SIX2 67.85 68.90 -0.86%
99 0.00% 136 -0.95% Nippon Express NEX 52.50
(23.12.)
52.50
(30.12.)
-0.94%
120 -0.58% 83 0.42% Sartorius SRT3 260.30 258.80 -0.99%
203 -7.37% 211 -5.92% TUI AG TUI1 2.01
(16.02.)
1.86
(23.02.)
-1.06%
112 -0.29% 71 0.81% Ford Motor Co. F 13.60 13.56 -1.09%
154 -2.07% 138 -0.98% Südzucker SZU 9.65 9.46 -1.10%
142 -1.47% 120 -0.34% Metro MEO 4.43 4.37 -1.13%
208 -10.53% 219 -9.47% Dialight DIA 3.80 3.40 -1.16%
67 1.00% 45 2.24% United Parcel Service UPS 106.91 107.98 -1.21%
147 -1.61% 121 -0.38% Wells Fargo WFC 88.38 86.96 -1.23%
63 1.14% 44 2.24% Airbnb ABNB 130.66 132.15 -1.23%
156 -2.26% 160 -1.91% Qualcomm Incorporated QCOM 159.42 155.82 -1.25%
111 -0.26% 66 1.02% Home24 H24 7.82
(26.02.)
7.80
(05.03.)
Umsatz Alert

-1.27%
182 -4.44% 180 -3.21% Generali Assicuraz. G 34.94 33.39 -1.27%
23 4.36% 18 4.99% Biogen Idec BIIB 164.42 171.59 -1.27%
125 -0.71% 78 0.57% Societe Generale GLE 70.32 69.82 -1.27%
33 3.04% 21 4.43% Callaway Golf ELY 15.14 15.60 -1.33%
175 -3.94% 171 -2.61% Toyota Motor Corp. TOM 19.74 18.96 -1.36%
197 -6.64% 203 -5.30% Talanx TLX 111.40 104.00 -1.42%
45 1.85% 28 3.32% Suess Microtec SMHN 47.62 48.50 -1.42%
202 -7.25% 209 -5.89% Heidelberger Druckmasc... HDD 2.06 1.91 -1.45%
118 -0.55% 68 0.91% Banco Santander BSD2 10.54 10.48 -1.45%
199 -6.90% 205 -5.52% Lion E-Mobility LMI 5.80
(17.02.)
5.40
(24.02.)
-1.46%
176 -3.97% 169 -2.50% AXA CS 39.27 37.71 -1.51%
129 -1.05% 80 0.52% Cancom COK 28.60 28.30 -1.57%
164 -3.10% 152 -1.55% TLG Immobilien TLG 12.90 12.50 Umsatz Alert

-1.57%
188 -5.47% 187 -3.88% Zurich Insurance ZURN 577.20 545.60 -1.66%
140 -1.41% 86 0.40% General Motors Company GM 80.82 79.68 -1.80%
135 -1.29% 79 0.53% FedEx Corp FDX 308.18 304.21 -1.81%
195 -6.09% 192 -4.35% EuroTeleSites AG ETS 4.60
(19.01.)
4.32
(26.01.)
-1.82%
196 -6.48% 199 -4.73% Siemens Healthineers SHL 46.30 43.30 -1.84%
127 -0.88% 67 1.00% Saint Gobain SGO 83.94 83.20 -1.86%
216 -17.55% 221 -15.94% BayWa BYW6 4.33 3.57 -1.92%
163 -2.86% 137 -0.95% Honda Motor HDM 8.81 8.56 -1.93%
141 -1.42% 76 0.59% Ryanair RYA 28.84 28.43 -2.00%
157 -2.26% 116 -0.24% UBS UBSN 38.02 37.16 -2.03%
181 -4.41% 168 -2.31% Duerr DUE 23.80 22.75 -2.15%
179 -4.27% 162 -2.11% Sportradar Group SRAD 18.97 18.16 -2.21%
192 -5.93% 141 -1.13% TTM Technologies, Inc. TTMI 101.01 95.02 -2.57%
200 -6.98% 193 -4.42% GVC Holdings GVC 8.20 7.63 -2.68%
205 -10.04% 210 -5.90% Coinbase Global COIN 241.15 216.95 -2.77%
184 -4.76% 159 -1.90% VAS AG VAS 2.10
(12.12.)
2.00
(19.12.)
-2.91%
225 -28.09% 225 -25.61% Carl Zeiss Meditec AFX 39.44 28.36 -3.34%
213 -13.72% 220 -10.62% Ibu-Tec IBU 22.60 19.50 -3.47%
189 -5.56% 155 -1.59% q.beyond QSC 0.76 0.71 -4.03%
198 -6.84% 176 -2.84% Zalando ZAL 25.72 23.96 -4.12%
210 -11.35% 215 -6.76% Paion PA8 0.74
(04.04.)
0.66
(11.04.)
-4.65%
212 -13.43% 149 -1.43% Aurora Cannabis 21P 0.70
(01.05.)
0.61
(08.05.)
-5.41%
206 -10.07% 196 -4.63% adidas ADS 159.85 143.75 -5.71%
211 -12.50% 202 -5.17% Medigene MDG1 1.16
(21.08.)
1.02
(28.08.)
-7.73%
215 -15.56% 157 -1.69% Puma PUM 21.91 18.50 Umsatz Alert

-14.11%
217 -18.00% 190 -4.00% Bitrush 0XSN 0.05
(28.11.)
0.04
(05.12.)
-14.58%
226 -58.72% 228 -50.38% Lukoil LUK 66.50
(22.02.)
27.45
(01.03.)
-16.82%
223 -21.93% 115 -0.21% Wacker Neuson WAC 23.80 18.58 Umsatz Alert

-21.77%
227 -65.99% 112 0.00% Voquz Labs VQLA 14.70
(04.08.)
5.00
(23.01.)
-65.99%
100 0.00% 102 0.00% Innogy IGY 46.50
(10.12.)
46.50
(17.12.)
0.00%
103 0.00% 103 0.00% Baumot Group TINC 0.00
(08.09.)
0.00
(15.09.)
0.00%
105 0.00% 105 0.00% Vectron V3S 13.30 13.30 Umsatz Alert

0.00%
106 0.00% 106 0.00% Consus Real Estate CC1 0.14
(30.09.)
0.14
(07.10.)
0.00%
153 -1.85% 109 0.00% Massimo Zanetti Beverage MZB 5.42
(04.02.)
5.32
(11.02.)
0.00%
130 -1.10% 108 0.00% DWS Group DWS 59.35 58.70 -1.10%
24 4.26% 22 4.34% Dentsply Sirona XRAY 12.21 12.73 -2.08%
16 6.40% 13 8.26% BioNTech BNTX 109.00 115.98 -2.10%
102 0.00% 40 2.34% SFC Energy F3C 13.68 13.68 -2.29%
161 -2.67% 110 0.00% RWT AG RWT 3.00
(26.11.)
2.92
(19.01.)
-2.67%
64 1.13% 23 3.97% LPKF Laser LPK 7.06 7.14 -2.72%
117 -0.53% 43 2.32% Telecom Italia TIT 0.56 0.56 -2.75%
136 -1.32% 50 1.97% Terex TEX 60.39 59.59 -3.23%
132 -1.16% 33 2.77% Stratasys SCY 11.19 11.06 -3.83%
17 5.19% 9 9.91% Ibiden Co.Ltd IBI 42.40 44.60 -4.29%
146 -1.59% 25 3.59% Francotyp-Postalia FPH 2.51 2.47 -5.00%
180 -4.35% 36 2.54% 3D Systems SYV 2.76 2.64 -6.71%
83 0.51% 4 15.90% paragon PGN 1.95 1.96 -13.27%
11 9.09% 1 31.82% Noble Corp plc NE 0.04
(01.02.)
0.05
(08.02.)
-17.24%

Goldpartner
Infrastrukturpartner