Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





BS-Hitparade BSN Watchlist

29.12.23 Close bis 30.12.24 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/performance/bsn_watchlist/2024)

» ytd» Eine Woche» Ein Monat» Drei Monate» 12 Monate» 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022» 2023 |  » 2024 |


Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
29.12.23
SK
30.12.24
Last day
222 -66.07% 222 -70.99% BayWa BYW6 31.30 10.62 Umsatz Alert

16.96%
193 -33.61% 204 -39.14% Century CNTY 4.88 3.24
(31.12.)
9.09%
219 -60.41% 221 -63.52% Verbio VBK 29.88 11.83 8.53%
38 22.15% 45 14.77% q.beyond QSC 0.60 0.73 6.43%
206 -39.92% 210 -43.21% Ibiden Co.Ltd IBI 48.60 29.20 Umsatz Alert

5.80%
162 -15.00% 169 -18.33% European Lithium PF8 0.06 0.05
(01.02.)
3.88%
211 -45.19% 211 -46.51% Callaway Golf ELY 14.34 7.86
(31.12.)
2.48%
196 -34.31% 201 -35.82% METRO AG Stamm B4B 6.31 4.14 2.35%
170 -19.56% 176 -21.32% Terex TEX 57.46 46.22
(31.12.)
2.23%
194 -33.62% 200 -34.98% Hugo Boss BOSS 67.46 44.78 2.10%
176 -21.83% 178 -23.24% Francotyp-Postalia FPH 2.84 2.22 1.83%
207 -40.91% 208 -41.96% Biogen Idec BIIB 258.77 152.92
(31.12.)
1.82%
212 -46.67% 213 -47.60% Dentsply Sirona XRAY 35.59 18.98
(31.12.)
1.77%
189 -31.99% 195 -33.16% United Internet UTDI 23.04 15.67 1.75%
1 1069.14% 219 -59.20% Nikola NKLA 0.88 10.23
(24.06.)
1.37%
181 -25.19% 161 -14.71% Biofrontera B8F 0.40 0.30
(13.05.)
Umsatz Alert

1.35%
185 -27.35% 187 -28.30% GVC Holdings GVC 11.43 8.30 1.32%
229 -92.58% 229 -92.67% Varta AG VAR1 20.75 1.54 1.25%
177 -22.33% 179 -23.27% Sixt SIX2 101.20 78.60 1.22%
58 7.97% 61 6.67% BioNTech BNTX 105.54 113.95
(31.12.)
1.22%
47 15.33% 47 14.11% Technogym TN2 9.00 10.38 1.07%
42 16.89% 43 15.80% Toyota Motor Corp. TOM 16.34 19.10 0.94%
16 43.29% 19 41.98% Generali Assicuraz. G 19.08 27.34 0.92%
40 20.64% 38 19.62% Nintendo NTO 46.95 56.64 0.85%
146 -5.80% 148 -6.60% Under Armour UA 8.79 8.28
(31.12.)
0.85%
166 -17.18% 168 -17.82% Schaeffler SHA 5.60 4.63
(30.09.)
Umsatz Alert

0.78%
68 4.50% 69 3.72% Roche GS ROG 244.50 255.50 0.75%
41 20.18% 39 19.29% Baader Bank BWB 3.37 4.05 Umsatz Alert

0.75%
145 -4.96% 145 -5.66% Starbucks SBUX 96.01 91.25
(31.12.)
0.74%
173 -19.94% 174 -20.52% PNE Wind PNE3 13.84 11.08 0.73%
147 -5.81% 146 -6.45% Austriacard Holdings AG ACAG 6.20 5.84 0.69%
137 -0.39% 138 -1.04% Pfeiffer Vacuum PFV 154.20 153.60 0.66%
171 -19.80% 173 -20.30% United Parcel Service UPS 157.23 126.10
(31.12.)
0.62%
10 66.41% 9 65.41% Sportradar Group SRAD 9.91 16.50 0.61%
36 22.86% 36 22.14% BT Group BT.A 1.40 1.72 0.58%
80 1.18% 80 0.59% Shinko Electric Indust... SKS 34.00 34.40 0.58%
149 -6.28% 149 -6.82% EHang EH 16.80 15.75
(31.12.)
0.57%
32 27.07% 33 26.37% Talanx TLX 64.65 82.15 0.55%
72 3.13% 75 2.57% LEG Immobilien LEG 79.32 81.80 0.54%
153 -10.23% 153 -10.71% Drägerwerk DRW3 51.80 46.50 0.54%
60 7.21% 62 6.65% Lockheed Martin LMT 453.24 485.94
(31.12.)
0.53%
154 -11.14% 157 -11.56% O2 O2D 2.35 2.09 0.48%
150 -6.54% 150 -6.97% Orange FTE 10.30 9.63 0.46%
217 -55.96% 217 -56.15% Grammer GMM 10.90 4.80 0.42%
29 29.31% 29 28.81% Hochtief HOT 100.30 129.70 0.39%
165 -16.88% 166 -17.20% Lanxess LXS 28.37 23.58 0.38%
208 -42.84% 209 -43.06% Aumann AAG 18.58 10.62 0.38%
66 5.65% 65 5.26% Coca-Cola KO 58.93 62.26
(31.12.)
0.37%
161 -14.88% 162 -15.19% Fielmann FIE 48.64 41.40 0.36%
45 16.25% 42 15.84% Henkel HEN3 72.86 84.70 0.36%
50 11.86% 51 11.47% Societe Generale GLE 24.03 26.88 0.35%
73 3.02% 73 2.67% Symrise SY1 99.64 102.65 0.34%
30 28.58% 30 28.15% adidas ADS 184.16 236.80 0.34%
25 32.83% 25 32.40% Bilfinger GBF 34.82 46.25 0.33%
148 -6.17% 147 -6.47% BNP Paribas BNP 62.59 58.73 0.32%
136 -0.30% 136 -0.59% Swisscom SCMN 506.00 504.50 0.30%
57 8.44% 57 8.12% Delivery Hero DHER 25.01 27.12 0.30%
64 6.25% 64 5.94% UBS UBSN 26.10 27.73 0.29%
82 0.28% 81 0.00% Duerr DUE 21.38 21.44 0.28%
52 11.21% 53 10.90% FedEx Corp FDX 252.97 281.33
(31.12.)
0.28%
34 26.51% 34 26.17% Home24 H24 5.96 7.54 0.27%
138 -1.38% 139 -1.64% Ryanair RYA 19.27 19.00 0.26%
3 182.29% 2 181.61% Semtech Corporation SMTC 21.91 61.85
(31.12.)
0.24%
227 -85.47% 227 -85.50% SolarEdge SEDG 93.60 13.60
(31.12.)
0.22%
69 4.12% 68 3.89% DMG Mori Seiki GIL 43.70 45.50 0.22%
12 56.55% 11 56.23% TTM Technologies, Inc. TTMI 15.81 24.75
(31.12.)
0.20%
168 -18.79% 171 -18.95% Ford Motor Co. F 12.19 9.90
(31.12.)
0.20%
44 16.30% 41 16.08% Banco Santander BSD2 3.78 4.40 0.19%
187 -30.21% 190 -30.34% Philips Lighting LIGHT 30.32 21.16 0.19%
11 64.92% 10 64.66% MTU Aero Engines MTX 195.25 322.00 0.16%
71 3.29% 72 3.15% Aurubis NDA 74.26 76.70 0.13%
151 -9.57% 152 -9.68% Evonik EVK 18.50 16.73 0.12%
46 15.70% 44 15.56% AXA CS 29.49 34.12 0.12%
75 2.62% 76 2.50% Vossloh VOS 41.95 43.05 0.12%
204 -38.72% 203 -38.79% Wacker Chemie WCH 114.30 70.04 0.11%
139 -2.23% 141 -2.33% McDonalds MDO 296.51 289.89
(31.12.)
0.10%
184 -26.85% 185 -26.92% Südzucker SZU 14.19 10.38 0.10%
164 -15.73% 164 -15.81% Continental CON 76.92 64.82 0.09%
55 9.09% 54 9.09% Bertelsmann BTG4 253.00 276.00 0.00%
5 113.54% 4 113.54% Vectron V3S 5.76 12.30 0.00%
22 39.00% 22 39.00% Rhoen-Klinikum RHK 10.00 13.90 0.00%
39 21.79% 37 21.79% Beghelli BE 0.26 0.31 0.00%
67 4.67% 66 4.67% TLG Immobilien TLG 15.00 15.70 0.00%
79 1.18% 79 1.18% Osram Licht OSR 51.00 51.60 0.00%
186 -30.00% 189 -30.00% Dialight DIA 1.60 1.12 0.00%
213 -48.35% 214 -48.35% 3D Systems SYV 6.35 3.28
(31.12.)
0.00%
220 -63.01% 220 -63.01% Ibu-Tec IBU 18.06 6.68 0.00%
228 -89.94% 228 -89.94% publity PBY 17.40 1.75
(28.08.)
0.00%
78 1.88% 77 1.88% Vodafone VOD 0.80 0.81 -0.05%
159 -13.39% 159 -13.34% BP Plc BP 5.37 4.65 -0.06%
56 8.68% 56 8.76% freenet FNTN 25.34 27.54 -0.07%
6 99.26% 5 99.41% MorphoSys MOR 34.00 67.75
(15.10.)
-0.07%
81 1.17% 78 1.28% Honda Motor HDM 9.25 9.36 -0.11%
35 26.37% 32 26.52% HSBC Holdings HSBA 7.48 9.45 -0.12%
37 22.57% 35 22.75% Zurich Insurance ZURN 439.60 538.80 -0.15%
70 3.77% 67 3.92% Sanofi SAN 89.76 93.14 -0.15%
63 6.38% 63 6.54% Metro MEO 2.48 2.63 -0.15%
175 -21.38% 175 -21.24% Cancom COK 29.56 23.24 -0.17%
163 -15.69% 163 -15.52% Rio Tinto RIO 67.26 56.71 -0.19%
62 6.61% 60 6.83% Covestro 1COV 52.68 56.16 -0.21%
18 42.71% 17 43.05% Wells Fargo WFC 49.22 70.24
(31.12.)
-0.24%
48 14.37% 46 14.66% DWS Group DWS 34.80 39.80 -0.25%
160 -14.31% 160 -14.08% Ströer SAX 53.75 46.06 -0.26%
43 16.33% 40 16.65% Fresenius Medical Care FME 37.96 44.16 -0.27%
141 -3.47% 144 -3.18% Airbnb ABNB 136.14 131.41
(31.12.)
-0.30%
53 11.15% 50 11.49% Telefonica TNE5 3.53 3.93 -0.30%
20 41.75% 18 42.31% Cargotec CGCBV 52.70 74.70
(28.06.)
-0.33%
23 38.75% 21 39.22% Swiss Re SREN 94.56 131.20 -0.34%
178 -22.41% 177 -22.13% Snowflake SNOW 199.00 154.41
(31.12.)
-0.36%
21 40.07% 20 40.69% Nokia NOA3 3.05 4.28 -0.45%
179 -23.91% 181 -23.55% ElringKlinger ZIL2 5.52 4.20 -0.47%
54 10.81% 52 11.35% Tomorrow Focus TFA 3.70 4.10 -0.49%
4 114.15% 3 115.26% Rheinmetall RHM 287.00 614.60 -0.52%
74 2.73% 71 3.33% Vonovia SE ANN 28.54 29.32 -0.58%
15 47.39% 14 48.26% HeidelbergCement HEI 80.94 119.30 -0.58%
26 32.64% 24 33.42% Scout24 G24 64.16 85.10 -0.58%
190 -32.12% 191 -31.71% Teamviewer TMV 14.06 9.54 -0.60%
65 6.22% 59 6.88% Qualcomm Incorporated QCOM 144.63 153.62
(31.12.)
-0.62%
61 6.83% 58 7.56% Fraport FRA 54.76 58.50 -0.68%
169 -19.15% 167 -17.46% Aurelius AR4 17.81
(30.06.)
14.40
(29.11.)
-0.69%
156 -11.89% 156 -11.27% SFC Energy F3C 19.52 17.20 -0.69%
19 42.62% 16 43.62% Acuity Brands AYI 204.83 292.13
(31.12.)
-0.69%
77 1.90% 74 2.61% Dropbox DBX 29.48 30.04
(31.12.)
-0.69%
14 48.30% 13 49.39% General Motors Company GM 35.92 53.27
(31.12.)
-0.73%
31 28.35% 28 29.31% Saint Gobain SGO 66.66 85.56 -0.74%
142 -3.66% 143 -2.93% Patrizia Immobilien P1Z 8.20 7.90 -0.75%
49 12.09% 48 12.97% Microsoft MSFT 376.04 421.50
(31.12.)
-0.78%
224 -74.02% 224 -73.81% Vivendi VIV 9.68 2.51 -0.79%
191 -32.58% 193 -32.02% Samsung Electronics SSUN 1068.00 720.00 -0.83%
202 -36.39% 202 -35.85% Snapchat SNAP 16.93 10.77
(31.12.)
-0.83%
155 -11.71% 155 -10.97% Manchester United MUF 18.27 16.13 -0.83%
205 -39.69% 205 -39.18% Pantaflix PAL2 1.94 1.17 -0.85%
33 26.88% 31 27.99% GEA Group G1A 37.69 47.82 -0.87%
180 -24.03% 180 -23.32% RTL Group RRTL 35.08 26.65 -0.93%
172 -19.82% 172 -19.06% Wacker Neuson WAC 18.26 14.64 -0.95%
197 -34.58% 196 -33.92% Stratec Biomedical SBS 45.55 29.80 -1.00%
51 11.60% 49 12.76% Hannover Rück HNR1 216.30 241.40 -1.03%
76 2.30% 70 3.36% First Solar F3A 172.28 176.24
(31.12.)
-1.03%
143 -3.72% 142 -2.67% Deutsche Wohnen DWNI 23.94 23.05 -1.07%
182 -26.23% 183 -25.42% Heidelberger Druckmasc... HDD 1.24 0.91 -1.08%
59 7.64% 55 8.85% Hella Hueck & Co HLE 82.50 88.80 -1.11%
225 -74.77% 225 -74.47% Knaus Tabbert KTA 47.00 11.86 -1.17%
24 35.13% 23 36.73% Alphabet GOOG 140.93 190.44
(31.12.)
-1.17%
216 -54.86% 216 -54.32% Ballard Power Systems BLDP 3.70 1.67 Umsatz Alert

-1.18%
200 -35.41% 199 -34.63% Sartorius SRT3 333.20 215.20 -1.19%
27 30.43% 26 32.03% CTS Eventim EVD 62.60 81.65 -1.21%
183 -26.40% 184 -25.48% PostNL PNL 1.41 1.04 -1.23%
158 -12.78% 158 -11.67% Borussia Dortmund BVB 3.60 3.14 -1.26%
218 -57.19% 218 -56.61% Canadian Solar L5A 26.23 11.23 -1.32%
13 51.00% 12 53.05% Zalando ZAL 21.45 32.39 -1.34%
167 -18.06% 165 -16.94% Advanced Micro Devices... AMD 147.41 120.79
(31.12.)
-1.35%
28 29.48% 27 31.40% EuroTeleSites AG ETS 3.63 4.70 -1.47%
157 -12.19% 154 -10.83% Puma PUM 50.52 44.36 -1.53%
140 -2.66% 137 -0.95% Siemens Healthineers SHL 52.60 51.20 -1.73%
199 -35.37% 197 -34.21% Klöckner KCO 6.87 4.44 -1.77%
226 -76.31% 226 -75.85% Noratis NUVA 6.50 1.54 Umsatz Alert

-1.91%
2 340.48% 1 349.50% Palantir PLTR 17.17 75.63
(31.12.)
-2.01%
152 -10.21% 151 -8.30% LPKF Laser LPK 9.95 8.93 -2.08%
8 78.78% 7 82.60% GameStop GME 17.53 31.34
(31.12.)
-2.09%
223 -72.88% 223 -72.24% Nvidia NVDA 495.22 134.29
(31.12.)
-2.33%
215 -53.95% 215 -52.83% Carl Zeiss Meditec AFX 98.84 45.52 -2.36%
9 75.63% 8 79.96% Suess Microtec SMHN 27.70 48.65 -2.41%
188 -31.48% 188 -29.76% Bechtle BC8 45.39 31.10 -2.45%
201 -36.36% 198 -34.55% Klondike Gold LBDP 0.06 0.04 -2.78%
174 -21.00% 170 -18.67% Telecom Italia TIT 0.30 0.24 -2.79%
17 42.77% 15 46.94% Coinbase Global COIN 173.92 248.30
(31.12.)
-2.84%
195 -34.12% 192 -31.99% Stratasys SCY 13.06 8.60 -3.13%
7 79.90% 6 85.73% Geely GRUA 1.00 1.79 -3.16%
198 -34.83% 194 -32.58% VAS AG VAS 8.90
(18.12.)
5.80
(23.12.)
-3.33%
144 -4.92% 140 -1.64% Hypoport HYQ 176.80 168.10 -3.34%
210 -43.43% 207 -41.43% Salzgitter SZG 28.00 15.84 -3.41%
214 -49.48% 212 -46.88% paragon PGN 3.84 1.94 -4.90%
209 -43.40% 206 -39.62% Tele Columbus TC1 0.53 0.30 -6.25%
192 -33.44% 186 -27.87% Medigene MDG1 1.53 1.02
(28.08.)
-7.73%
203 -37.50% 182 -25.00% RWT AG RWT 4.00
(19.12.)
2.50
(27.12.)
-16.67%
221 -65.99% 135 0.00% Voquz Labs VQLA 14.70
(04.08.)
5.00
(23.01.)
-65.99%
121 0.00% 120 0.00% Transocean RIGN 4.00 4.00 0.00%

Goldpartner
Infrastrukturpartner

BS-Hitparaden 2025
Indizes:

ATX TR:

AT:

DAX:

Dow Jones:

dad.at trending

BSN Watchlist:


Indizes
ATX TR 12394 -0.00% 17:57 (12394 -0.20% 05.12.)
LSDAX 24054 0.71% 20:07:37 (23885 0.46% 04.12.)
LSGold 4206 0.13% 20:07:37 (4200 0.14% 04.12.)
Bitcoin 88904 -3.94% 20:04:47 (92553 -1.54% 04.12.)

Serien 2025

Serien:
Alle aktuellen




Längste:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




Performance:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




ATX TR



Österreich

Magazine aktuell

Geschäftsberichte