Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





BS-Hitparade BSN Watchlist

30.12.25 Close bis 20.04.26 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/performance/bsn_watchlist/ytd)

» ytd | » Eine Woche» Ein Monat» Drei Monate» 12 Monate» 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022» 2023» 2024» 2025» 2026


Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
30.12.25
SK
20.04.26
Last day
5 90.42% 11 44.91% Noratis NUVA 0.17 0.32 31.40%
6 79.27% 6 65.58% TTM Technologies, Inc. TTMI 70.42 126.24
(17.04.)
7.96%
16 40.88% 23 33.15% Ibiden Co.Ltd IBI 36.20 51.00 5.81%
13 43.31% 32 24.10% Semtech Corporation SMTC 75.16 107.71
(17.04.)
Umsatz Alert

5.14%
226 -32.25% 227 -35.16% Snowflake SNOW 222.05 150.44 4.49%
58 8.36% 81 3.90% Aumann AAG 12.32 13.35 Umsatz Alert

4.30%
202 -15.00% 211 -18.33% European Lithium PF8 0.06
(29.12.)
0.05
(01.02.)
3.88%
27 31.07% 28 26.55% 3D Systems SYV 1.77 2.32 3.57%
34 24.45% 36 20.24% Orange FTE 14.26 17.74 3.50%
57 9.74% 71 5.70% Dentsply Sirona XRAY 11.40 12.51
(17.04.)
3.47%
9 60.41% 8 55.17% Nokia NOA3 5.57 8.94 3.38%
187 -10.91% 202 -15.41% Coinbase Global COIN 231.60 206.33
(17.04.)
3.26%
74 5.39% 73 4.90% O2 O2D 2.04 2.15 2.87%
84 3.39% 99 0.44% Airbnb ABNB 136.91 141.55
(17.04.)
2.71%
210 -19.05% 217 -21.39% Palantir PLTR 180.84 146.39
(17.04.)
2.54%
7 71.51% 5 67.45% Verbio VBK 21.20 36.36 2.42%
190 -11.72% 195 -13.74% Honda Motor HDM 8.24 7.27 Umsatz Alert

2.35%
42 17.46% 41 16.58% Vodafone VOD 1.13 1.33 2.20%
82 3.63% 93 1.48% Lanxess LXS 17.62 18.26 2.13%
46 15.43% 49 13.07% Terex TEX 53.79 62.09 2.09%
38 22.04% 40 19.27% BT Group BT.A 2.06 2.51 2.07%
45 16.54% 47 14.17% Ballard Power Systems BLDP 2.54 2.96
(17.04.)
2.07%
20 36.99% 22 34.25% Wacker Chemie WCH 69.35 95.00 2.04%
62 7.90% 67 6.33% Alphabet GOOG 314.55 339.40
(17.04.)
1.99%
54 11.39% 57 9.27% Manchester United MUF 16.07 17.90 1.94%
93 0.80% 161 -1.03% Stratasys SCY 8.72 8.79
(17.04.)
1.85%
30 28.60% 30 26.26% Under Armour UA 5.14 6.61 1.85%
95 0.43% 165 -1.30% Tomorrow Focus TFA 4.60 4.62 1.76%
193 -12.38% 196 -13.86% PNE Wind PNE3 10.10 8.85 1.72%
228 -44.51% 228 -45.44% Canadian Solar L5A 23.79 13.20
(17.04.)
1.69%
64 7.54% 68 6.04% Nvidia NVDA 187.54 201.68
(17.04.)
1.68%
215 -21.10% 212 -18.90% Varta AG VAR1 1.54
(30.12.)
1.22
(11.03.)
1.67%
43 17.30% 46 15.35% Starbucks SBUX 85.25 100.00
(17.04.)
1.67%
39 21.88% 37 19.97% Austriacard Holdings AG ACAG 5.76
(29.12.)
7.02
(17.04.)
1.59%
48 14.77% 50 13.03% Swisscom SCMN 575.50 660.50 1.54%
177 -6.14% 187 -7.56% Knaus Tabbert KTA 12.70 11.92 1.53%
40 21.56% 39 19.76% GameStop GME 20.50 24.92 1.51%
1 1069.14% 229 -59.20% Nikola NKLA 0.88
(29.12.)
10.23
(24.06.)
1.37%
53 12.03% 54 11.65% Century CNTY 1.33 1.49
(17.04.)
1.36%
218 -25.19% 201 -14.71% Biofrontera B8F 0.40
(29.12.)
0.30
(13.05.)
Umsatz Alert

1.35%
208 -18.75% 214 -19.81% Acuity Brands AYI 364.92 296.51 1.33%
216 -21.57% 218 -23.38% Qualcomm Incorporated QCOM 173.65 136.20
(17.04.)
1.29%
195 -13.02% 197 -14.06% Dialight DIA 3.84 3.34 1.21%
79 4.07% 79 4.07% Shinko Electric Indust... SKS 34.40
(30.12.)
35.80
(06.06.)
1.13%
44 16.95% 44 15.74% Puma PUM 22.30 26.08 1.05%
176 -6.08% 185 -6.98% Zurich Insurance ZURN 601.80 565.20 0.96%
73 5.46% 75 4.53% Generali Assicuraz. G 35.54 37.48 0.89%
169 -3.15% 174 -3.94% Rhoen-Klinikum RHK 12.70 12.30 0.82%
60 8.02% 77 4.40% BioNTech BNTX 95.28 102.92
(17.04.)
0.78%
205 -17.18% 210 -17.82% Schaeffler SHA 5.60
(29.12.)
4.63
(30.09.)
Umsatz Alert

0.78%
51 12.78% 48 13.84% METRO AG Stamm B4B 5.71 6.44 0.78%
94 0.54% 90 2.35% Biogen Idec BIIB 176.40 177.35
(17.04.)
0.76%
8 71.18% 4 69.90% Suess Microtec SMHN 39.14 67.00 0.75%
77 4.28% 83 3.53% Hannover Rück HNR1 266.20 277.60 0.73%
172 -3.85% 177 -4.54% Metro MEO 4.41 4.24 0.71%
192 -12.26% 199 -14.35% Dropbox DBX 27.66 24.27
(17.04.)
0.71%
90 2.32% 92 1.62% Ströer SAX 37.00 37.86 0.69%
196 -13.08% 194 -13.68% Wells Fargo WFC 94.31 81.97 0.69%
65 7.50% 66 6.82% United Parcel Service UPS 99.64 107.11 0.63%
18 37.50% 17 36.67% Grammer GMM 6.00 8.25 0.61%
153 -0.38% 160 -0.98% Swiss Re SREN 132.85 132.35 0.61%
197 -13.27% 203 -15.64% Microsoft MSFT 487.48 422.79
(17.04.)
0.60%
36 22.52% 34 21.84% Technogym TN2 16.16 19.80 Umsatz Alert

0.56%
52 12.43% 52 11.85% RTL Group RRTL 34.60 38.90 0.52%
56 10.76% 55 10.33% Telefonica TNE5 3.51 3.88 0.39%
86 3.03% 89 2.65% Osram Licht OSR 52.80 54.40 0.37%
21 35.28% 18 34.81% FedEx Corp FDX 291.06 393.76 0.35%
224 -30.20% 226 -30.40% Carl Zeiss Meditec AFX 40.00 27.92 0.29%
28 29.30% 29 26.54% BP Plc BP 4.91 6.35 0.24%
89 2.33% 91 2.13% Bertelsmann BTG4 258.00 264.00 0.19%
37 22.21% 33 23.45% Rio Tinto RIO 69.24 84.62 0.13%
171 -3.28% 172 -3.40% Sartorius SRT3 247.20 239.10 0.13%
29 29.28% 38 19.87% Advanced Micro Devices... AMD 215.34 278.39
(17.04.)
0.05%
157 -1.17% 162 -1.18% Sanofi SAN 83.00 82.03 0.01%
12 53.38% 10 53.38% Aurubis NDA 124.20 190.50 0.00%
162 -1.80% 60 8.87% Roche GS ROG 328.20 322.30
(17.03.)
0.00%
67 7.38% 64 7.38% Tele Columbus TC1 0.75 0.80 0.00%
71 5.81% 70 5.81% Pfeiffer Vacuum PFV 158.40 167.60 0.00%
78 4.24% 78 4.24% paragon PGN 1.65 1.72 0.00%
80 4.04% 80 4.04% Talanx TLX 113.80 118.40 0.00%
69 6.39% 86 2.88% Beghelli BE 0.31
(30.12.)
0.33
(16.04.)
0.00%
161 -1.52% 159 -0.76% Vectron V3S 13.20 13.00 0.00%
165 -2.72% 169 -2.72% Ford Motor Co. F 13.23 12.87 0.00%
166 -2.78% 170 -2.78% Reploid Group AG HRX5 1800.00 1750.00
(17.04.)
0.00%
178 -6.25% 182 -6.25% TLG Immobilien TLG 12.80 12.00 0.00%
212 -20.00% 216 -20.00% RWT AG RWT 3.00
(26.11.)
2.40
(13.04.)
0.00%
230 -89.94% 230 -89.94% publity PBY 17.40
(29.12.)
1.75
(28.08.)
0.00%
31 27.10% 27 27.17% Evonik EVK 13.36 16.98 -0.06%
4 99.26% 3 99.41% MorphoSys MOR 34.00
(29.12.)
67.75
(15.10.)
-0.07%
49 14.30% 43 16.07% HSBC Holdings HSBA 13.54 15.48 -0.12%
76 4.29% 76 4.43% Hugo Boss BOSS 36.15 37.70 -0.13%
159 -1.36% 163 -1.19% Covestro 1COV 60.32 59.50 -0.17%
88 2.55% 87 2.77% DMG Mori Seiki GIL 47.00 48.20 -0.21%
47 15.27% 45 15.56% q.beyond QSC 0.69 0.80
(11.03.)
Umsatz Alert

-0.25%
179 -6.41% 180 -6.13% freenet FNTN 29.34 27.46 -0.29%
15 41.75% 14 42.31% Cargotec CGCBV 52.70
(29.12.)
74.70
(28.06.)
-0.33%
63 7.72% 61 8.09% Coca-Cola KO 70.07 75.48 -0.34%
87 2.96% 85 3.32% United Internet UTDI 27.68 28.50 Umsatz Alert

-0.35%
170 -3.26% 171 -2.92% Fresenius Medical Care FME 40.76 39.43 -0.35%
85 3.18% 82 3.60% AXA CS 41.14 42.45 -0.40%
151 -0.22% 101 0.22% Duerr DUE 22.55 22.50 -0.44%
220 -25.65% 220 -25.28% Snapchat SNAP 8.07 6.00 -0.50%
222 -27.95% 222 -26.14% First Solar F3A 264.30 190.44
(17.04.)
-0.63%
11 53.94% 9 54.93% Klöckner KCO 8.12 12.50 -0.64%
19 37.09% 15 37.98% Hochtief HOT 337.00 462.00 -0.65%
211 -19.15% 209 -17.46% Aurelius AR4 17.81
(30.06.)
14.40
(29.11.)
-0.69%
96 0.24% 97 0.97% Deutsche Wohnen DWNI 20.70 20.75 -0.72%
55 11.27% 51 12.08% Symrise SY1 68.88 76.64 -0.73%
22 33.61% 19 34.58% SFC Energy F3C 12.26 16.38 -0.73%
23 33.53% 21 34.54% Telecom Italia TIT 0.50 0.67 -0.78%
68 6.99% 62 7.84% Sixt SIX2 70.80 75.75 -0.79%
168 -2.93% 167 -2.12% Vonovia SE ANN 24.54 23.82 -0.83%
174 -4.74% 175 -3.94% Henkel HEN3 69.58 66.28 -0.84%
14 42.62% 12 43.83% Transocean RIGN 4.13 5.89 -0.84%
33 26.49% 26 27.58% Südzucker SZU 9.15 11.58 -0.86%
191 -12.18% 189 -11.42% Ryanair RYA 28.90 25.38 -0.86%
61 7.96% 59 8.91% GEA Group G1A 57.80 62.40 -0.87%
91 1.82% 88 2.74% BayWa BYW6 2.74 2.79 -0.89%
184 -7.93% 186 -7.06% Zalando ZAL 25.34 23.33 -0.93%
164 -2.17% 164 -1.23% General Motors Company GM 82.33 80.54 -0.96%
167 -2.88% 166 -1.92% Cyan AG CYR 2.08 2.02 -0.98%
173 -4.72% 173 -3.77% Pantaflix PAL2 1.06 1.01 -0.98%
203 -15.13% 198 -14.29% Hella Hueck & Co HLE 82.60 70.10 -0.99%
194 -12.52% 190 -11.63% Stratec Biomedical SBS 22.45 19.64 -1.01%
183 -7.74% 184 -6.79% UBS UBSN 36.96 34.10 -1.02%
32 27.09% 25 28.43% Callaway Golf ELY 11.96 15.20 -1.04%
204 -17.13% 205 -16.26% Scout24 G24 85.80 71.10 -1.04%
213 -20.72% 215 -19.88% Nintendo NTO 57.42 45.52 -1.05%
199 -14.32% 193 -13.40% adidas ADS 169.05 144.85 -1.06%
155 -0.72% 100 0.40% LEG Immobilien LEG 62.25 61.80 -1.12%
156 -0.94% 102 0.19% PostNL PNL 1.07 1.06 -1.12%
180 -6.45% 179 -5.36% Philips Lighting LIGHT 21.08 19.72 -1.15%
150 -0.13% 96 1.05% Vossloh VOS 76.40 76.30 -1.17%
200 -14.63% 204 -16.11% EHang EH 13.53 11.55
(17.04.)
-1.20%
59 8.04% 56 9.41% Fielmann FIE 43.55 47.05 -1.26%
83 3.45% 74 4.77% Home24 H24 7.54
(30.12.)
7.80
(05.03.)
Umsatz Alert

-1.27%
175 -5.46% 176 -4.22% Rheinmetall RHM 1561.00 1475.80 -1.30%
160 -1.50% 157 -0.19% Cancom COK 26.65 26.25 -1.32%
186 -9.58% 188 -8.35% Patrizia Immobilien P1Z 8.14 7.36 -1.34%
152 -0.35% 95 1.08% McDonalds MDO 308.03 306.94 -1.42%
72 5.74% 65 7.29% Baader Bank BWB 6.45 6.82 -1.45%
163 -1.88% 158 -0.41% Continental CON 67.96 66.68 -1.48%
24 32.48% 20 34.57% ElringKlinger ZIL2 4.31 5.71 -1.55%
26 31.98% 24 30.36% SolarEdge SEDG 29.02 38.30
(17.04.)
-1.57%
35 23.47% 31 25.44% Salzgitter SZG 40.14 49.56 -1.57%
201 -14.76% 192 -13.38% Siemens Healthineers SHL 44.92 38.29 -1.59%
10 58.88% 7 65.01% Samsung Electronics SSUN 1306.00 2075.00 -1.66%
158 -1.21% 98 0.45% Borussia Dortmund BVB 3.30 3.26 -1.66%
154 -0.39% 94 1.32% Toyota Motor Corp. TOM 18.07 18.00 -1.68%
3 113.46% 2 117.31% Klondike Gold LBDP 0.05 0.11 -1.77%
50 14.18% 42 16.25% BNP Paribas BNP 81.10 92.60 -1.78%
41 19.11% 35 21.35% Lockheed Martin LMT 488.00 581.28 -1.84%
214 -21.03% 213 -19.41% Heidelberger Druckmasc... HDD 2.03 1.60 -2.02%
209 -18.80% 208 -17.44% GVC Holdings GVC 8.67 7.04 -2.03%
81 3.81% 69 6.02% DWS Group DWS 56.50 58.65 -2.09%
206 -18.13% 206 -16.29% Wacker Neuson WAC 24.55 20.10 -2.19%
198 -14.04% 191 -12.09% HeidelbergCement HEI 223.00 191.70 -2.22%
219 -25.41% 219 -23.69% CTS Eventim EVD 78.50 58.55 -2.25%
223 -29.03% 224 -27.34% Bechtle BC8 43.68 31.00 -2.33%
17 39.77% 13 43.23% Drägerwerk DRW3 69.40 97.00 -2.41%
92 0.93% 84 3.45% Bilfinger GBF 107.40 108.40 -2.43%
70 6.22% 58 9.05% Banco Santander BSD2 10.13 10.76 -2.59%
75 4.73% 63 7.58% Societe Generale GLE 69.40 72.68 -2.65%
182 -7.34% 178 -4.72% Vivendi VIV 2.37 2.20 -2.74%
25 32.45% 16 36.99% Geely GRUA 1.96 2.60 -3.31%
221 -27.93% 221 -25.44% Sportradar Group SRAD 24.17 17.42
(17.04.)
-3.33%
185 -9.42% 181 -6.24% Saint Gobain SGO 86.86 78.68 -3.39%
189 -10.93% 72 5.26% Francotyp-Postalia FPH 2.47 2.20 -3.51%
2 120.04% 1 128.09% LPKF Laser LPK 5.59 12.30 Umsatz Alert

-3.53%
66 7.43% 53 11.72% Fraport FRA 69.95 75.15 -3.84%
207 -18.18% 200 -14.63% Teamviewer TMV 6.05 4.95 -4.16%
181 -6.81% 168 -2.59% MTU Aero Engines MTX 355.30 331.10 -4.33%
188 -10.92% 183 -6.73% Delivery Hero DHER 22.72 20.24 -4.48%
225 -31.81% 223 -26.99% Hypoport HYQ 128.40 87.55 -6.61%
217 -23.25% 207 -17.25% Ibu-Tec IBU 20.00 15.35 -7.25%
227 -33.44% 225 -27.87% Medigene MDG1 1.53
(29.12.)
1.02
(28.08.)
-7.73%
229 -65.99% 156 0.00% Voquz Labs VQLA 14.70
(04.08.)
5.00
(23.01.)
-65.99%

Goldpartner
Infrastrukturpartner

BS-Hitparaden 2026
Indizes:

ATX TR:

AT:

DAX:

Dow Jones:

dad.at trending

BSN Watchlist:


Indizes
ATX TR 14423 0.16% 10:12 (14400 -1.53% 20.04.)
LSDAX 24531 0.17% 10:09:15 (24488 -0.17% 20.04.)
LSGold 4781 -0.83% 10:09:15 (4821 0.13% 20.04.)
Bitcoin 76204 0.50% 10:09:50 (75822 1.74% 20.04.)

Serien 2026

Serien:
Alle aktuellen




Längste:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




Performance:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




ATX TR



Österreich

Magazine aktuell

Geschäftsberichte